MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2008 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2007 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW *
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ *
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW *
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY GRODZKIE

 
BIELSKO-BIAŁA
5
1
6
2
1
6
21
3,5
1
1
  JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 7 12 2 2 4 2 29 4,8 2 5
  GLIWICE 5 2 1 5 7 13 33 5,5 3 3
  JAWORZNO 6 17 7 1 3 1 35 5,8 4 2
  TYCHY 9 3 3 5 5 10 35 5,8 4 4
  DĄBROWA GÓRNICZA 18 8 5 6 2 4 43 7,2 5 6
  KATOWICE 8 11 6 3 11 9 48 8,0 6 7
  SOSNOWIEC 11 13 4 5 12 3 48 8,0 6 7
  CZĘSTOCHOWA 3 7 8 4 13 15 50 8,3 7 9
  RYBNIK 10 4 6 6 9 15 50 8,3 7 10
  ŚWIĘTOCHŁOWICE 12 6 8 8 10 8 52 8,7 8 8
  PIEKARY ŚLĄSKIE 15 5 7 9 6 11 53 8,8 9 10
  ŻORY 17 10 6 8 8 7 56 9,3 10 10
  ZABRZE 1 14 6 6 16 17 60 10,0 11 13
  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 13 16 9 8 14 5 65 10,8 12 11
  CHORZÓW 4 18 7 7 18 14 68 11,3 13 14
  MYSŁOWICE 14 9 8 10 15 12 68 11,3 13 12
  RUDA ŚLĄSKA 16 15 9 11 17 16 84 14,0 14 15
  BYTOM 19 19 10 12 19 18 97 16,2 15 16
        . . . . . . . .

 

UWAGA ! W 2008 r. agregaty obliczono na podstawie 6 (a nie jak do tej pory 3) wskaźników - dodatkowe wskaźniki oznaczono *;

               miejsce wg indeksu aktywności w 2007 r. podane bez zmian (na podstawie 3 wskaźników)