POWIAT / MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2008 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2007 R. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW * |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ * |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW * |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
![]() POWIATY ZIEMSKIE |
|||||||||||||||
RACIBORSKI |
5 |
4 |
2 |
1 |
3 |
6 |
21 |
3,5 |
1 |
2 |
|||||
| BIELSKI | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 4,2 | 2 | 3 | |||||
| BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | 4,8 | 3 | 5 | |||||
| RYBNICKI | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 29 | 4,8 | 3 | 1 | |||||
| TARNOGÓRSKI | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 29 | 4,8 | 3 | 7 | |||||
| ZAWIERCIAŃSKI | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 29 | 4,8 | 3 | 5 | |||||
| WODZISŁAWSKI | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 34 | 5,7 | 4 | 4 | |||||
| MIKOŁOWSKI | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 37 | 6,2 | 5 | 6 | |||||
| BĘDZIŃSKI | 17 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 38 | 6,3 | 6 | 8 | |||||
| PSZCZYŃSKI | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 42 | 7,0 | 7 | 9 | |||||
| MYSZKOWSKI | 11 | 1 | 7 | 7 | 10 | 16 | 52 | 8,7 | 8 | 13 | |||||
| LUBLINIECKI | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 4 | 53 | 8,8 | 9 | 10 | |||||
| CIESZYŃSKI | 6 | 17 | 4 | 2 | 13 | 14 | 56 | 9,3 | 10 | 12 | |||||
| ŻYWIECKI | 9 | 15 | 5 | 3 | 14 | 10 | 56 | 9,3 | 10 | 14 | |||||
| GLIWICKI | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 15 | 61 | 10,2 | 11 | 11 | |||||
| KŁOBUCKI | 10 | 16 | 3 | 5 | 16 | 11 | 61 | 10,2 | 11 | 16 | |||||
| CZĘSTOCHOWSKI | 14 | 13 | 4 | 6 | 15 | 12 | 64 | 10,7 | 12 | 15 | |||||
![]() W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH |
|||||||||||||||
![]() I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
|||||||||||||||
| MiGBP Siewierz | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2,3 | 1 | 1 | |||||
| GBP Mierzęcice | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | |||||
| MBP Sławków | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 24 | 4,0 | 3 | 2 | |||||
| MBP Będzin | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 27 | 4,5 | 4 | 5 | |||||
| MBP Czeladź | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 27 | 4,5 | 4 | 4 | |||||
| MBP Wojkowice | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 27 | 4,5 | 4 | 6 | |||||
| GBP Bobrowniki | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 28 | 4,7 | 5 | 3 | |||||
| GBP Psary | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 35 | 5,8 | 6 | 7 | |||||
![]() II. POWIAT BIELSKI |
|||||||||||||||
| GBP Bestwina | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | |||||
| MiGBP Czechowice- Dziedzice |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3,8 | 2 | 2 | |||||
| GBP Wilkowice | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 28 | 4,7 | 3 | 4 | |||||
| GBP Buczkowice | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 29 | 4,8 | 4 | 3 | |||||
| GBP Jaworze | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 30 | 5,0 | 5 | 7 | |||||
| MBP Szczyrk | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 32 | 5,3 | 6 | 5 | |||||
| GBP Jasienica | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 33 | 5,5 | 7 | 6 | |||||
| MiGBP Wilamowice | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 43 | 7,2 | 8 | 8 | |||||
| GBP Kozy | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 44 | 7,3 | 9 | 9 | |||||
| GBP Porąbka | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 44 | 7,3 | 9 | 10 | |||||
![]() III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
|||||||||||||||
| MBP Imielin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | |||||
| MBP Lędziny | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 | 3,0 | 2 | 3 | |||||
| GBP Bojszowy | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3,2 | 3 | 4 | |||||
| GBP Chełm Śląski | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3,2 | 3 | 2 | |||||
| MBP Bieruń | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 3,7 | 4 | 5 | |||||
![]() IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
|||||||||||||||
| MBP Cieszyn | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3,0 | 1 | 1 | |||||
| MBP Ustroń | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3,0 | 1 | 2 | |||||
| GBP Brenna | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 24 | 4,0 | 2 | 5 | |||||
| GBP Chybie | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 29 | 4,8 | 3 | 3 | |||||
| MBP Wisła | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 30 | 5,0 | 4 | 6 | |||||
| GBP Hażlach | 10 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 31 | 5,2 | 5 | 4 | |||||
| GBP Zebrzydowice | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 34 | 5,7 | 6 | 8 | |||||
| MiGBP Strumień | 8 | 11 | 6 | 6 | 10 | 2 | 43 | 7,2 | 7 | 7 | |||||
| MiGBP Skoczów | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 51 | 8,5 | 8 | 9 | |||||
| GBP Goleszów | 11 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 51 | 8,5 | 8 | 10 | |||||
| GBP Dębowiec | 12 | 12 | 2 | 8 | 11 | 9 | 54 | 9,0 | 9 | 11 | |||||
| GBP Istebna | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 58 | 9,7 | 10 | 12 | |||||
![]() V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
|||||||||||||||
| GBP Poczesna | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3,5 | 1 | 1 | |||||
| GBP Kruszyna | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4,2 | 2 | 2 | |||||
| GBP Konopiska | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 29 | 4,8 | 3 | 3 | |||||
| GBP Kłomnice | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 35 | 5,8 | 4 | 4 | |||||
| MiGBP Koniecpol | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 13 | 36 | 6,0 | 5 | 6 | |||||
| GBP Rędziny | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 37 | 6,2 | 6 | 5 | |||||
| GBP Dąbrowa Zielona | 14 | 1 | 8 | 6 | 1 | 12 | 42 | 7,0 | 7 | 11 | |||||
| GBP Kamienica Polska | 10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 42 | 7,0 | 7 | 10 | |||||
| GBP Janów | 15 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 44 | 7,3 | 8 | 8 | |||||
| GBP Olsztyn | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | 45 | 7,5 | 9 | 7 | |||||
| MiGBP Blachownia | 7 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 47 | 7,8 | 10 | 9 | |||||
| GBP Lelów | 13 | 15 | 9 | 3 | 11 | 2 | 53 | 8,8 | 11 | 8 | |||||
| GBP Starcza | 11 | 12 | 8 | 4 | 14 | 5 | 54 | 9,0 | 12 | 12 | |||||
| GBP Przyrów | 16 | 16 | 8 | 4 | 13 | 1 | 58 | 9,7 | 13 | 13 | |||||
| GBP Mykanów | 2 | 11 | 9 | 7 | 16 | 16 | 61 | 10,2 | 14 | 14 | |||||
| GBP Mstów | 12 | 14 | 9 | 5 | 15 | 11 | 66 | 11,0 | 15 | 15 | |||||
![]() VI. POWIAT GLIWICKI |
|||||||||||||||
| MBP Pyskowice | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1,8 | 1 | 1 | |||||
| GBP Gierałtowice | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2,7 | 2 | 3 | |||||
| MiGBP Toszek | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2,8 | 3 | 2 | |||||
| MBP Knurów | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 31 | 5,2 | 4 | 6 | |||||
| MiGBP Sośnicowice | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 | 5,2 | 4 | 4 | |||||
| GBP Pilchowice | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 33 | 5,5 | 5 | 5 | |||||
| GBP Rudziniec | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 38 | 6,3 | 6 | 7 | |||||
| GBP Wielowieś | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 38 | 6,3 | 6 | 8 | |||||
![]() VII. POWIAT KŁOBUCKI |
|||||||||||||||
| GBP Panki | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | |||||
| GBP Lipie | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3,3 | 2 | 2 | |||||
| MiGBP Krzepice | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3,8 | 3 | 3 | |||||
| MiGBP Kłobuck | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 24 | 4,0 | 4 | 4 | |||||
| GBP Opatów | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 31 | 5,2 | 5 | 6 | |||||
| GBP Miedźno | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 32 | 5,3 | 6 | 5 | |||||
| GBP Popów | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 33 | 5,5 | 7 | 7 | |||||
| GBP Przystajń | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 37 | 6,2 | 8 | 8 | |||||
| GBP Wręczyca Wielka | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 44 | 7,3 | 9 | 9 | |||||
![]() VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
|||||||||||||||
| MBP Lubliniec | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2,3 | 1 | 4 | |||||
| GBP Boronów | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 19 | 3,2 | 2 | 2 | |||||
| GBP Kochanowice | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 3,2 | 2 | 1 | |||||
| MiGBP Woźniki | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 3,7 | 3 | 3 | |||||
| GBP Pawonków | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22 | 3,7 | 3 | 5 | |||||
| GBP Herby | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 32 | 5,3 | 4 | 6 | |||||
| GBP Koszęcin | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 34 | 5,7 | 5 | 7 | |||||
| GBP Ciasna | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 40 | 6,7 | 6 | 8 | |||||
![]() IX. POWIAT MIKOŁOWSKI |
|||||||||||||||
| MBP Łaziska Górne | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2,5 | 1 | 1 | |||||
| GBP Wyry | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2,5 | 1 | 2 | |||||
| GBP Ornontowice | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2,7 | 2 | 3 | |||||
| MBP Orzesze | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2,8 | 3 | 2 | |||||
| MBP Mikołów | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3,2 | 4 | 4 | |||||
![]() X. POWIAT MYSZKOWSKI |
|||||||||||||||
| MBP Myszków | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | |||||
| GBP Poraj | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2,0 | 1 | 2 | |||||
| MiGBP Żarki | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2,7 | 2 | 3 | |||||
| GBP Niegowa | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | 3,5 | 3 | 4 | |||||
| MiGBP Koziegłowy | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4,7 | 4 | 5 | |||||
![]() XI. POWIAT PSZCZYŃSKI |
|||||||||||||||
| GBP Pawłowice | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | |||||
| GBP Suszec | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2,5 | 2 | 2 | |||||
| GBP Kobiór | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2,8 | 3 | 3 | |||||
| GBP Miedźna | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 3,7 | 4 | 4 | |||||
| MiGBP Pszczyna | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 23 | 3,8 | 5 | 3 | |||||
| GBP Goczałkowice-Zdrój | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 31 | 5,2 | 6 | 5 | |||||
![]() XII. POWIAT RACIBORSKI |
|||||||||||||||
| GBP Krzyżanowice | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2,3 | 1 | 2 | |||||
| MBP Racibórz | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2,7 | 2 | 1 | |||||
| MiGBP Kuźnia Raciborska | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21 | 3,5 | 3 | 3 | |||||
| GBP Pietrowice Wielkie | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4,2 | 4 | 4 | |||||
| MiGBP Krzanowice | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 27 | 4,5 | 5 | 7 | |||||
| GBP Nędza | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 29 | 4,8 | 6 | 6 | |||||
| GBP Rudnik | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 | 5,2 | 7 | 5 | |||||
| GBP Kornowac | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 35 | 5,8 | 8 | 8 | |||||
![]() XIII. POWIAT RYBNICKI |
|||||||||||||||
| GBP Świerklany | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,8 | 1 | 1 | |||||
| MiGBP Czerwionka- Leszczyny |
2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2,2 | 2 | 2 | |||||
| GBP Lyski | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3,0 | 3 | 3 | |||||
| GBP Jejkowice | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 | 3,7 | 4 | 4 | |||||
| GBP Gaszowice | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | |||||
![]() XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI |
|||||||||||||||
| MBP Tarnowskie Góry | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2,7 | 1 | 1 | |||||
| GBP Krupski Młyn | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2,8 | 2 | 3 | |||||
| GBP Ożarowice | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3,0 | 3 | 2 | |||||
| GBP Tworóg | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | |||||
| MBP Kalety | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 28 | 4,7 | 5 | 5 | |||||
| GBP Zbrosławice | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 29 | 4,8 | 6 | 5 | |||||
| MBP Miasteczko Śląskie | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 36 | 6,0 | 7 | 4 | |||||
| MBP Radzionków | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 37 | 6,2 | 8 | 6 | |||||
| GBP Świerklaniec | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 42 | 7,0 | 9 | 7 | |||||
![]() XV. POWIAT WODZISŁAWSKI |
|||||||||||||||
| GBP Marklowice | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | |||||
| MBP Wodzisław Śląski | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | |||||
| GBP Godów | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 27 | 4,5 | 3 | 4 | |||||
| GBP Mszana | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 27 | 4,5 | 3 | 3 | |||||
| GBP Lubomia | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 30 | 5,0 | 4 | 6 | |||||
| MBP Pszów | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 31 | 5,2 | 5 | 5 | |||||
| GBP Gorzyce | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 31 | 5,2 | 5 | 7 | |||||
| MBP Rydułtowy | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 37 | 6,2 | 6 | 8 | |||||
| MBP Radlin | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 47 | 7,8 | 7 | 9 | |||||
![]() XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI |
|||||||||||||||
| MiGBP Łazy | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2,3 | 1 | 1 | |||||
| MBP Zawiercie | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | |||||
| MiGBP Ogrodzieniec | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | |||||
| GBP Kroczyce | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 24 | 4,0 | 4 | 4 | |||||
| MiGBP Szczekociny | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30 | 5,0 | 5 | 5 | |||||
| MBP Poręba | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 34 | 5,7 | 6 | 8 | |||||
| GBP Żarnowiec | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 35 | 5,8 | 7 | 6 | |||||
| GBP Irządze | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 36 | 6,0 | 8 | 7 | |||||
| MiGBP Pilica | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 6 | 39 | 6,5 | 9 | 9 | |||||
| GBP Włodowice | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 50 | 8,3 | 10 | 10 | |||||
![]() XVII. POWIAT ŻYWIECKI |
|||||||||||||||
| GBP Czernichów | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3,7 | 1 | 1 | |||||
| GBP Gilowice | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 24 | 4,0 | 2 | 2 | |||||
| GBP Rajcza | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 30 | 5,0 | 3 | 3 | |||||
| MBP Żywiec | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 31 | 5,2 | 4 | 3 | |||||
| GBP Świnna | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5,7 | 5 | 4 | |||||
| GBP Lipowa | 3 | 11 | 3 | 1 | 10 | 7 | 35 | 5,8 | 6 | 4 | |||||
| GBP Łodygowice | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 15 | 38 | 6,3 | 7 | 7 | |||||
| GBP Węgierska Górka | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 41 | 6,8 | 8 | 5 | |||||
| GBP Łękawica | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 11 | 42 | 7,0 | 9 | 6 | |||||
| GBP Koszarawa | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 43 | 7,2 | 10 | 8 | |||||
| GBP Milówka | 2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 46 | 7,7 | 11 | 9 | |||||
| GBP Jeleśnia | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 47 | 7,8 | 12 | 6 | |||||
| GBP Ślemień | 9 | 15 | 5 | 6 | 15 | 5 | 55 | 9,2 | 13 | 11 | |||||
| GBP Radziechowy-Wieprz | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | 10 | 60 | 10,0 | 14 | 9 | |||||
| GBP Ujsoły | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 13 | 60 | 10,0 | 14 | 10 | |||||
UWAGA ! W 2008 r. agregaty obliczono na podstawie 6 (a nie jak do tej pory 3) wskaźników - dodatkowe wskaźniki oznaczono *; |
|||||||||||||||
miejsce wg indeksu aktywności w 2007 r. podane bez zmian (na podstawie 3 wskaźników) |
|||||||||||||||