POWIATY |
ROK |
LICZBA MIESZ- KAŃCÓW NA 1 PLA- CÓWKĘ |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
UDOSTĘP- NIENIA NA 1 CZYTEL- NIKA * |
OBCIĄŻENIE NA 1 ETAT PRZELICZENIOWY |
ŚREDNIA CENA ZAKUPIO- NEJ KSIĄŻ- KI W ZŁ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
LICZBA WOL. |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
LICZBA UDOSTĘP- NIEŃ * |
||||||||||
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
CZYTELNI- CY |
UDOSTĘP- NIENIA * |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2007 |
9 786 |
2 |
216 |
90 |
11 |
4 |
344 |
27 |
869 |
32 |
515 |
16 506 |
20 |
2008 | 9 749 | 2 | 208 | 76 | 11 | 3 | 347 | 27 | 828 | 31 | 559 | 17 185 | 22 | ||
2. | Bytom | 2007 | 16 853 | 2 | 85 | 12 | 5 | 1 | 169 | 8 | 183 | 22 | 269 | 6 007 | 22 |
2008 | 16 757 | 3 | 60 | 6 | 3 | 0 | 170 | 4 | 119 | 27 | 167 | 4 510 | 24 | ||
3. | Chorzów | 2007 | 8 119 | 2 | 122 | 57 | 6 | 3 | 230 | 16 | 324 | 20 | 502 | 10 019 | 21 |
2008 | 10 315 | 2 | 131 | 56 | 7 | 3 | 229 | 15 | 301 | 19 | 506 | 9 814 | 20 | ||
4. | Częstochowa | 2007 | 9 749 | 2 | 130 | 35 | 7 | 2 | 264 | 21 | 483 | 23 | 593 | 13 488 | 21 |
2008 | 9 658 | 2 | 126 | 40 | 6 | 2 | 257 | 21 | 468 | 22 | 583 | 13 064 | 19 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2007 | 7 177 | 3 | 172 | 97 | 12 | 6 | 428 | 24 | 753 | 31 | 463 | 14 321 | 17 |
2008 | 7 142 | 3 | 189 | 106 | 12 | 6 | 427 | 23 | 722 | 32 | 437 | 13 845 | 19 | ||
6. | Gliwice | 2007 | 8 587 | 2 | 230 | 167 | 12 | 9 | 228 | 19 | 498 | 26 | 558 | 14 361 | 19 |
2008 | 9 379 | 2 | 255 | 193 | 13 | 10 | 233 | 19 | 466 | 25 | 575 | 14 347 | 20 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2007 | 7 244 | 3 | 359 | 263 | 18 | 13 | 454 | 31 | 768 | 25 | 504 | 12 628 | 20 |
2008 | 7 215 | 3 | 345 | 249 | 18 | 13 | 460 | 29 | 739 | 26 | 480 | 12 325 | 20 | ||
8. | Jaworzno | 2007 | 5 308 | 3 | 399 | 295 | 22 | 16 | 501 | 33 | 788 | 24 | 516 | 12 295 | 19 |
2008 | 5 611 | 3 | 413 | 266 | 22 | 14 | 516 | 35 | 835 | 24 | 537 | 12 849 | 19 | ||
9. | Katowice | 2007 | 8 455 | 2 | 206 | 140 | 11 | 7 | 308 | 28 | 612 | 22 | 655 | 14 566 | 19 |
2008 | 8 410 | 2 | 204 | 135 | 10 | 7 | 308 | 26 | 564 | 22 | 589 | 12 904 | 19 | ||
10. | Mysłowice | 2007 | 6 820 | 3 | 234 | 109 | 13 | 6 | 301 | 21 | 485 | 23 | 511 | 11 833 | 19 |
2008 | 6 813 | 3 | 214 | 130 | 11 | 6 | 286 | 19 | 451 | 23 | 485 | 11 321 | 22 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2007 | 5 914 | 2 | 191 | 69 | 12 | 4 | 310 | 17 | 658 | 38 | 394 | 14 967 | 18 |
2008 | 5 892 | 2 | 136 | 35 | 8 | 2 | 314 | 17 | 722 | 42 | 426 | 18 105 | 18 | ||
12. | Ruda Śląska | 2007 | 10 338 | 1 | 96 | 22 | 5 | 1 | 225 | 13 | 373 | 28 | 423 | 11 939 | 23 |
2008 | 10 304 | 1 | 90 | 21 | 6 | 1 | 226 | 13 | 338 | 27 | 405 | 10 765 | 22 | ||
13. | Rybnik | 2007 | 6 138 | 4 | 218 | 129 | 11 | 6 | 280 | 21 | 546 | 25 | 534 | 13 590 | 23 |
2008 | 6 133 | 4 | 180 | 96 | 9 | 4 | 271 | 21 | 547 | 26 | 521 | 13 527 | 22 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2007 | 6 533 | 3 | 230 | 145 | 12 | 7 | 369 | 18 | 411 | 22 | 501 | 11 157 | 21 |
2008 | 6 493 | 3 | 204 | 120 | 10 | 6 | 375 | 17 | 407 | 23 | 452 | 10 564 | 21 | ||
15. | Sosnowiec | 2007 | 10 129 | 3 | 192 | 114 | 10 | 5 | 381 | 24 | 636 | 27 | 513 | 13 863 | 21 |
2008 | 10 081 | 3 | 240 | 167 | 12 | 8 | 388 | 22 | 554 | 25 | 510 | 12 623 | 20 | ||
16. | Świętochłowice | 2007 | 7 813 | 3 | 119 | 11 | 7 | 0 | 338 | 18 | 576 | 33 | 474 | 15 563 | 24 |
2008 | 7 778 | 3 | 138 | 29 | 8 | 1 | 337 | 17 | 564 | 32 | 472 | 15 341 | 20 | ||
17. | Tychy | 2007 | 8 136 | 2 | 202 | 117 | 11 | 6 | 277 | 22 | 527 | 24 | 536 | 12 774 | 19 |
2008 | 8 096 | 2 | 247 | 154 | 13 | 8 | 283 | 20 | 510 | 25 | 508 | 12 721 | 20 | ||
18. | Zabrze | 2007 | 8 608 | 1 | 171 | 69 | 15 | 4 | 145 | 15 | 246 | 17 | 544 | 9 056 | 19 |
2008 | 8 578 | 1 | 189 | 102 | 13 | 5 | 155 | 15 | 241 | 16 | 557 | 8 860 | 21 | ||
19. | Żory | 2007 | 7 765 | 3 | 165 | 97 | 9 | 5 | 343 | 19 | 480 | 25 | 426 | 10 751 | 20 |
2008 | 7 755 | 3 | 223 | 150 | 10 | 7 | 344 | 18 | 485 | 26 | 411 | 10 837 | 23 | ||
POWIATY GRODZKIE ŚREDNIA | 2007 | 8 409 | 2 | 190 | 104 | 11 | 5 | 295 | 21 | 530 | 25 | 517 | 13 002 | 20 | |
2008 | 8 532 | 2 | 194 | 110 | 10 | 6 | 297 | 20 | 502 | 25 | 504 | 12 603 | 20 | ||
WOJ. ŚLĄSKIE ŚREDNIA | 2007 | 5 581 | 3 | 223 | 115 | 12 | 6 | 361 | 21 | 507 | 25 | 481 | 11 857 | 20 | |
2008 | 5 663 | 3 | 231 | 123 | 12 | 6 | 361 | 20 | 485 | 25 | 466 | 11 444 | 20 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* książki, czasopisma, zbiory specjalne na zewnątrz i na miejscu |