POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2007 |
176 145 |
18 |
5 |
308 |
3 617 |
92,75 |
380 148 |
157 790 |
20 144 |
7 752 |
605 996 |
47 812 |
1 530 932 |
2008 | 175 476 | 18 | 6 | 309 | 3 617 | 84,55 | 365 375 | 134 194 | 18 664 | 6 048 | 608 127 | 47 265 | 1 452 975 | ||
2. | Bytom | 2007 | 185 382 | 11 | 1 | 123 | 4 630 | 56,50 | 158 333 | 21 948 | 8 356 | 984 | 313 170 | 15 224 | 339 415 |
2008 | 184 328 | 11 | 0 | 133 | 4 630 | 48,50 | 110 178 | 10 444 | 5 343 | 441 | 312 549 | 8 094 | 218 735 | ||
3. | Chorzów | 2007 | 113 669 | 14 | 0 | 236 | 2 508 | 36,75 | 138 329 | 65 224 | 7 192 | 3 085 | 260 933 | 18 457 | 368 189 |
2008 | 113 469 | 11 | 0 | 222 | 2 343 | 34,75 | 148 745 | 63 941 | 7 608 | 3 248 | 260 130 | 17 568 | 341 023 | ||
4. | Częstochowa | 2007 | 243 713 | 25 | 6 | 454 | 5 542 | 87,25 | 316 054 | 86 381 | 15 904 | 4 165 | 642 652 | 51 744 | 1 176 811 |
2008 | 241 449 | 25 | 5 | 455 | 5 499 | 86,50 | 304 335 | 95 448 | 15 495 | 4 928 | 620 928 | 50 400 | 1 130 050 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2007 | 129 180 | 18 | 0 | 203 | 3 741 | 67,88 | 222 405 | 124 713 | 15 098 | 7 422 | 553 492 | 31 399 | 972 098 |
2008 | 128 560 | 18 | 0 | 201 | 3 728 | 67,00 | 243 594 | 136 262 | 15 143 | 7 303 | 548 929 | 29 296 | 927 598 | ||
6. | Gliwice | 2007 | 197 507 | 23 | 0 | 344 | 3 792 | 68,48 | 454 441 | 330 463 | 23 915 | 17 151 | 450 831 | 38 196 | 983 417 |
2008 | 196 968 | 21 | 0 | 346 | 3 804 | 63,97 | 502 363 | 379 956 | 25 990 | 19 338 | 458 238 | 36 752 | 917 802 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2007 | 94 174 | 13 | 0 | 271 | 3 109 | 57,25 | 337 691 | 247 590 | 17 004 | 12 339 | 427 152 | 28 852 | 722 959 |
2008 | 93 799 | 13 | 0 | 267 | 3 109 | 56,25 | 323 681 | 233 941 | 16 471 | 11 947 | 431 572 | 27 014 | 693 300 | ||
8. | Jaworzno | 2007 | 95 542 | 18 | 0 | 338 | 2 974 | 61,25 | 380 910 | 281 751 | 20 997 | 14 918 | 478 366 | 31 579 | 753 042 |
2008 | 95 383 | 17 | 0 | 341 | 2 984 | 62,00 | 393 880 | 253 556 | 21 346 | 13 281 | 491 962 | 33 307 | 796 652 | ||
9. | Katowice | 2007 | 312 818 | 37 | 0 | 495 | 6 085 | 131,50 | 644 518 | 437 295 | 34 068 | 22 843 | 962 316 | 86 085 | 1 915 406 |
2008 | 311 179 | 37 | 0 | 503 | 6 147 | 136,00 | 634 106 | 418 697 | 32 468 | 21 797 | 958 736 | 80 036 | 1 754 970 | ||
10. | Mysłowice | 2007 | 75 020 | 11 | 0 | 195 | 2 569 | 30,75 | 175 537 | 81 905 | 9 504 | 4 371 | 225 664 | 15 700 | 363 858 |
2008 | 74 940 | 11 | 0 | 195 | 2 545 | 29,87 | 160 072 | 97 286 | 8 201 | 4 509 | 214 500 | 14 490 | 338 145 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2007 | 59 135 | 10 | 0 | 168 | 1 329 | 26,00 | 113 057 | 40 904 | 6 876 | 2 218 | 183 443 | 10 253 | 389 142 |
2008 | 58 915 | 10 | 0 | 168 | 1 329 | 23,50 | 80 088 | 20 351 | 4 841 | 1 108 | 185 167 | 10 015 | 425 473 | ||
12. | Ruda Śląska | 2007 | 144 735 | 14 | 0 | 213 | 2 152 | 45,25 | 139 359 | 31 903 | 6 999 | 1 417 | 325 726 | 19 123 | 540 219 |
2008 | 144 254 | 14 | 0 | 213 | 2 152 | 45,25 | 129 907 | 30 060 | 8 004 | 1 383 | 325 842 | 18 321 | 487 136 | ||
13. | Rybnik | 2007 | 141 181 | 23 | 0 | 267 | 5 317 | 56,75 | 308 275 | 181 942 | 15 209 | 7 862 | 395 605 | 30 317 | 771 220 |
2008 | 141 057 | 23 | 0 | 303 | 5 408 | 57,00 | 254 499 | 134 984 | 12 423 | 6 237 | 382 819 | 29 695 | 771 018 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2007 | 71 859 | 11 | 0 | 181 | 1 813 | 26,50 | 165 125 | 103 979 | 8 589 | 4 922 | 265 286 | 13 277 | 295 654 |
2008 | 71 425 | 11 | 0 | 184 | 1 810 | 27,50 | 145 734 | 85 996 | 7 367 | 4 015 | 267 739 | 12 427 | 290 520 | ||
15. | Sosnowiec | 2007 | 222 829 | 22 | 0 | 511 | 7 410 | 102,30 | 428 342 | 254 753 | 21 577 | 12 209 | 847 880 | 52 497 | 1 418 222 |
2008 | 221 775 | 22 | 0 | 513 | 7 410 | 97,30 | 531 303 | 370 544 | 26 696 | 18 329 | 861 423 | 49 655 | 1 228 173 | ||
16. | Świętochłowice | 2007 | 54 689 | 7 | 0 | 93 | 1 444 | 20,25 | 65 040 | 6 175 | 4 052 | 253 | 184 861 | 9 590 | 315 150 |
2008 | 54 447 | 7 | 0 | 93 | 1 444 | 20,00 | 75 333 | 15 830 | 4 241 | 777 | 183 241 | 9 448 | 306 810 | ||
17. | Tychy | 2007 | 130 172 | 16 | 0 | 262 | 2 412 | 53,70 | 262 299 | 151 651 | 14 693 | 7 871 | 361 023 | 28 807 | 685 987 |
2008 | 129 540 | 16 | 0 | 268 | 2 412 | 51,95 | 319 345 | 200 113 | 16 780 | 10 225 | 366 962 | 26 398 | 660 841 | ||
18. | Zabrze | 2007 | 189 373 | 22 | 0 | 208 | 2 098 | 51,50 | 324 714 | 129 747 | 28 158 | 6 732 | 275 003 | 28 029 | 466 375 |
2008 | 188 717 | 22 | 0 | 195 | 2 098 | 51,25 | 357 062 | 192 395 | 24 632 | 9 044 | 292 840 | 28 541 | 454 080 | ||
19. | Żory | 2007 | 62 117 | 8 | 0 | 204 | 1 995 | 27,75 | 102 625 | 59 995 | 5 403 | 3 002 | 213 073 | 11 818 | 298 330 |
2008 | 62 038 | 8 | 0 | 207 | 1 995 | 27,75 | 138 424 | 93 082 | 6 413 | 4 095 | 213 589 | 11 397 | 300 739 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2007 | 2 699 240 | 321 | 12 | 5 074 | 64 537 | 1 100,36 | 5 117 202 | 2 796 109 | 283 738 | 141 516 | 7 972 472 | 568 759 | 14 306 426 | |
2008 | 2 687 719 | 315 | 11 | 5 116 | 64 464 | 1 070,89 | 5 218 024 | 2 967 080 | 278 126 | 148 053 | 7 985 293 | 540 119 | 13 496 040 | ||
1. | PBP Gliwice | 2007 | - | 1 | 0 | 8 | 29 | 1,75 | 8 710 | 1 054 | 283 | 44 | 674 | 4 | 185 |
2008 | - | 1 | 0 | 8 | 29 | 2,00 | 7 913 | 1 027 | 340 | 57 | 1 014 | 4 | 224 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2007 | - | 1 | 0 | 284 | 11 152 | 147,88 | 858 883 | 92 279 | 31 566 | 2 422 | 1 325 228 | 27 469 | 471 334 |
2008 | - | 1 | 0 | 284 | 11 152 | 142,88 | 942 804 | 108 715 | 33 239 | 1 974 | 1 358 053 | 27 859 | 486 882 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2007 | 4 659 811 | 835 | 45 | 10 464 | 126 205 | 1 993,34 | 10 381 002 | 5 361 263 | 554 401 | 272 264 | 16 819 365 | 958 367 | 23 635 147 | |
2008 | 4 648 961 | 821 | 42 | 10 479 | 126 109 | 1 969,57 | 10 755 071 | 5 736 940 | 557 936 | 280 624 | 16 783 272 | 918 083 | 22 539 922 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |