POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2009 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2008 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
ZAWIERCIAŃSKI
10
1
8
2
1
4
26
4,3
1
1
  RACIBORSKI 5 3 6 2 4 7 27 4,5 2 1
  WODZISŁAWSKI 3 7 6 2 8 2 28 4,7 3 1
  MIKOŁOWSKI 11 2 5 3 2 8 31 5,2 4 1
  GLIWICKI 2 4 6 3 7 11 33 5,5 5 4
  BĘDZIŃSKI 14 12 3 1 3 1 34 5,7 6 4
  BIELSKI 9 10 2 2 6 5 34 5,7 6 5
  TARNOGÓRSKI 4 8 7 1 5 9 34 5,7 6 3
  RYBNICKI 6 9 3 3 9 6 36 6,0 7 6
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 1 6 1 4 12 14 38 6,3 8 2
  PSZCZYŃSKI 8 11 4 4 10 15 52 8,7 9 7
  CIESZYŃSKI 7 14 4 3 14 13 55 9,2 10 10
  MYSZKOWSKI 12 5 6 7 11 16 57 9,5 11 9
  LUBLINIECKI 17 15 7 5 13 3 60 10,0 12 8
  CZĘSTOCHOWSKI 16 13 6 7 15 10 67 11,2 13 12
  ŻYWIECKI 13 17 5 5 16 12 68 11,3 14 11
  KŁOBUCKI 15 16 4 6 17 12 70 11,7 15 11

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 6 1 1 3 1 2 14 2,3 1 1
  MBP Sławków 2 3 4 2 2 5 18 3,0 2 3
  GBP Mierzęcice 8 6 1 1 4 1 21 3,5 3 2
  MBP Czeladź 7 4 3 3 3 4 24 4,0 4 4
  GBP Bobrowniki 3 5 2 5 6 3 24 4,0 4 5
  MBP Będzin 1 2 6 5 5 8 27 4,5 5 6
  GBP Psary 4 7 2 4 7 6 30 5,0 6 7
  MBP Wojkowice 5 8 5 6 8 7 39 6,5 7 8

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 2 2 1 1 2 1 9 1,5 1 1
  GBP Buczkowice 3 3 4 3 4 4 21 3,5 2 2
  MiGBP Czechowice-
Dziedzice
9 6 2 2 1 2 22 3,7 3 3
  GBP Wilkowice 8 5 2 4 3 6 28 4,7 4 2
  MBP Szczyrk 1 1 6 6 7 8 29 4,8 5 4
  GBP Jasienica 7 4 7 7 5 9 39 6,5 6 8
  MiGBP Wilamowice 5 10 8 5 9 3 40 6,7 7 5
  GBP Porąbka 6 8 5 6 10 5 40 6,7 7 9
  GBP Kozy 10 9 3 7 6 7 42 7,0 8 6
  GBP Jaworze 4 7 9 7 8 10 45 7,5 9 7

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 1 1 1 1 4 9 1,5 1 1
  GBP Chełm Śląski 4 4 2 2 4 2 18 3,0 2 3
  MBP Lędziny 3 3 3 3 2 5 19 3,2 3 2
  MBP Bieruń 2 2 5 5 3 3 20 3,3 4 4
  GBP Bojszowy 5 5 4 4 5 1 24 4,0 5 5

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  MBP Cieszyn 1 1 5 2 1 7 17 2,8 1 1
  GBP Chybie 3 2 1 4 4 4 18 3,0 2 2
  MBP Ustroń 2 8 5 1 2 1 19 3,2 3 3
  MBP Wisła 5 7 6 3 3 8 32 5,3 4 2
  MiGBP Skoczów 4 5 4 4 6 11 34 5,7 5 6
  MiGBP Strumień 8 10 2 4 8 2 34 5,7 5 4
  GBP Brenna 6 4 4 5 7 9 35 5,8 6 5
  GBP Hażlach 10 9 3 5 5 3 35 5,8 6 2
  GBP Zebrzydowice 7 6 6 6 10 6 41 6,8 7 7
  GBP Goleszów 9 3 9 7 9 10 47 7,8 8 8
  GBP Istebna 11 12 7 8 11 5 54 9,0 9 8
  GBP Dębowiec 12 11 8 9 11 12 63 10,5 10 9

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 8 5 1 1 3 3 21 3,5 1 1
  GBP Kłomnice 8 6 2 1 4 7 28 4,7 2 2
  GBP Konopiska 2 1 7 2 2 14 28 4,7 2 1
  GBP Starcza 1 8 4 3 13 6 35 5,8 3 4
  GBP Kruszyna 12 11 2 1 6 4 36 6,0 4 3
  MiGBP Koniecpol 5 4 9 3 5 11 37 6,2 5 5
  MiGBP Blachownia 7 7 5 3 7 9 38 6,3 6 7
  GBP Rędziny 6 9 3 4 9 10 41 6,8 7 6
  GBP Lelów 11 14 8 1 8 1 43 7,2 8 10
  GBP Dąbrowa Zielona 14 2 8 7 1 12 44 7,3 9 9
  GBP Olsztyn 3 3 6 6 12 15 45 7,5 10 8
  GBP Kamienica Polska 10 12 6 3 11 5 47 7,8 11 11
  GBP Przyrów 14 16 2 3 14 2 51 8,5 12 13
  GBP Janów 13 15 6 2 10 8 54 9,0 13 12
  GBP Mstów 9 13 8 5 15 13 63 10,5 14 15
  GBP Mykanów 4 10 9 8 16 16 63 10,5 14 14

VI. POWIAT GLIWICKI

  GBP Wielowieś 1 1 2 1 1 5 11 1,8 1 1
  MBP Pyskowice 2 3 3 2 3 3 16 2,7 2 2
  MiGBP Toszek 4 2 6 3 2 1 18 3,0 3 3
  GBP Gierałtowice 5 4 3 4 4 2 22 3,7 4 4
  MiGBP Sośnicowice 3 6 4 5 6 6 30 5,0 5 5
  GBP Pilchowice 7 7 1 6 7 4 32 5,3 6 6
  MBP Knurów 6 5 5 5 5 7 33 5,5 7 7
  GBP Rudziniec 8 8 6 7 8 8 45 7,5 8 8

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  GBP Panki 3 3 1 1 2 4 14 2,3 1 2
  GBP Lipie 7 5 3 1 1 1 18 3,0 2 1
  MiGBP Krzepice 4 4 5 2 4 3 22 3,7 3 5
  GBP Miedźno 2 1 7 5 3 6 24 4,0 4 3
  MiGBP Kłobuck 6 6 4 1 5 5 27 4,5 5 4
  GBP Opatów 6 8 2 3 6 2 27 4,5 5 6
  GBP Popów 1 2 4 6 8 8 29 4,8 6 7
  GBP Wręczyca Wielka 5 7 6 4 7 7 36 6,0 7 8
  GBP Przystajń 8 9 6 6 9 9 47 7,8 8 9

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  MiGBP Woźniki 2 1 5 3 1 6 18 3,0 1 3
  GBP Boronów 1 3 3 1 7 3 18 3,0 1 1
  GBP Kochanowice 3 2 3 4 3 4 19 3,2 2 2
  GBP Pawonków 6 4 1 5 2 1 19 3,2 2 2
  MBP Lubliniec 5 8 2 2 5 5 27 4,5 3 5
  GBP Herby 8 7 6 3 4 2 30 5,0 4 4
  GBP Koszęcin 4 5 5 6 6 8 34 5,7 5 6
  GBP Ciasna 7 6 4 7 8 7 39 6,5 6 7

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Łaziska Górne 5 1 2 1 1 3 13 2,2 1 2
  GBP Wyry 1 4 1 1 5 1 13 2,2 1 1
  MBP Orzesze 4 2 3 2 2 2 15 2,5 2 2
  GBP Ornontowice 2 3 4 1 3 5 18 3,0 3 3
  MBP Mikołów 3 5 2 3 4 4 21 3,5 4 3

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MBP Myszków 2 1 3 1 1 4 12 2,0 1 1
  GBP Poraj 3 3 1 3 2 1 13 2,2 2 1
  MiGBP Żarki 5 4 2 2 3 3 19 3,2 3 3
  MiGBP Koziegłowy 1 2 4 5 4 5 21 3,5 4 2
  GBP Niegowa 4 5 4 4 5 2 24 4,0 5 4

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 3 1 1 1 1 1 8 1,3 1 1
  GBP Kobiór 4 2 5 4 2 2 19 3,2 2 3
  MiGBP Pszczyna 2 3 6 2 3 5 21 3,5 3 4
  GBP Suszec 1 4 4 3 6 4 22 3,7 4 2
  GBP Miedźna 5 5 2 4 5 3 24 4,0 5 6
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 6 3 5 4 6 30 5,0 6 5

XII. POWIAT RACIBORSKI

  MBP Racibórz 2 3 2 1 2 7 17 2,8 1 1
  GBP Krzyżanowice 1 2 1 3 5 6 18 3,0 2 2
  GBP Nędza 7 4 5 4 1 2 23 3,8 3 3
  MiGBP Kuźnia Raciborska 3 1 4 5 3 8 24 4,0 4 4
  GBP Pietrowice Wielkie 8 7 3 2 4 1 25 4,2 5 6
  GBP Rudnik 5 6 3 2 7 4 27 4,5 6 5
  MiGBP Krzanowice 6 5 4 5 6 3 29 4,8 7 7
  GBP Kornowac 4 8 5 6 8 5 36 6,0 8 8

XIII. POWIAT RYBNICKI

  GBP Świerklany 1 1 1 3 2 3 11 1,8 1 1
  MiGBP Czerwionka-
Leszczyny
3 2 3 1 1 2 12 2,0 2 2
  GBP Lyski 5 5 2 2 3 1 18 3,0 3 3
  GBP Jejkowice 2 3 4 4 4 5 22 3,7 4 4
  GBP Gaszowice 4 4 5 5 5 4 27 4,5 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  MBP Tarnowskie Góry 1 1 7 1 1 8 19 3,2 1 1
  GBP Krupski Młyn 6 6 1 2 3 1 19 3,2 1 3
  GBP Ożarowice 9 3 3 3 2 3 23 3,8 2 4
  GBP Tworóg 5 5 2 3 5 6 26 4,3 3 2
  GBP Zbrosławice 2 4 7 4 7 5 29 4,8 4 6
  MBP Kalety 8 2 7 5 4 4 30 5,0 5 5
  MBP Miasteczko Śląskie 7 8 4 3 6 2 30 5,0 5 4
  MBP Radzionków 3 7 5 6 9 7 37 6,2 6 7
  GBP Świerklaniec 4 9 6 5 8 9 41 6,8 7 8

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 2 1 1 2 4 11 1,8 1 1
  GBP Mszana 2 4 2 3 5 1 17 2,8 2 3
  MBP Wodzisław Śląski 3 3 5 2 1 5 19 3,2 3 2
  GBP Lubomia 5 6 3 4 6 3 27 4,5 4 5
  MBP Pszów 6 1 7 7 3 7 31 5,2 5 4
  GBP Godów 8 8 3 6 7 2 34 5,7 6 4
  GBP Gorzyce 9 5 6 7 4 6 37 6,2 7 6
  MBP Rydułtowy 4 7 6 5 8 8 38 6,3 8 7
  MBP Radlin 7 9 4 8 9 9 46 7,7 9 8

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Łazy 6 1 2 2 1 4 16 2,7 1 1
  MBP Zawiercie 2 2 5 1 2 8 20 3,3 2 2
  GBP Żarnowiec 1 8 1 4 8 1 23 3,8 3 3
  MiGBP Ogrodzieniec 4 3 6 4 5 3 25 4,2 4 4
  MiGBP Szczekociny 7 6 3 3 4 2 25 4,2 4 5
  GBP Irządze 5 4 4 4 6 6 29 4,8 5 6
  GBP Kroczyce 3 7 4 5 7 7 33 5,5 6 7
  MBP Poręba 8 5 7 5 3 10 38 6,3 7 8
  MiGBP Pilica 9 10 4 6 10 5 44 7,3 8 9
  GBP Włodowice 10 9 3 7 9 9 47 7,8 9 10

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Czernichów 8 10 1 1 3 1 24 4,0 1 1
  GBP Gilowice 5 2 3 4 1 10 25 4,2 2 5
  GBP Świnna 9 9 2 2 4 3 29 4,8 3 4
  GBP Węgierska Górka 7 5 4 4 5 6 31 5,2 4 3
  GBP Lipowa 3 11 3 1 9 5 32 5,3 5 2
  GBP Łodygowice 6 1 6 6 2 13 34 5,7 6 6
  MBP Żywiec 4 6 5 2 6 12 35 5,8 7 7
  GBP Rajcza 10 7 3 4 7 4 35 5,8 7 8
  GBP Łękawica 2 3 7 6 10 11 39 6,5 8 7
  GBP Jeleśnia 8 12 5 3 8 9 45 7,5 9 11
  GBP Koszarawa 9 13 6 5 12 2 47 7,8 10 10
  GBP Milówka 1 4 7 7 14 15 48 8,0 11 9
  GBP Radziechowy-Wieprz 12 8 3 8 13 7 51 8,5 12 9
  GBP Ślemień 11 14 3 7 15 8 58 9,7 13 12
  GBP Ujsoły 13 15 8 8 11 14 69 11,5 14 13