POWIATY
LICZBA
PLACÓWEK
BUDŻET
OGÓŁEM
(ZŁ)
NAKŁADY
NA JEDNĄ
PLACÓWKĘ
KOSZTY
UTRZYMANIA
(ZŁ)
KOSZTY
%
BUDŻETU
ZAKUP
KSIĄŻEK
(ZŁ)
ZAKUP
%
BUDŻETU
PRENU-
MERATA
(ZŁ)
PRENU-
MERATA
%
BUDŻETU
DOCHODY
WŁASNE
(ZŁ)
DOCHODY
%
BUDŻETU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POWIATY GRODZKIE
1.
Bielsko-Biała
18
6 479 450
359 969
615 103
9,5
222 427
3,4
64 545
1,0
163 883
2,5
2. Bytom 12 3 765 000 313 750 405 386 10,8 97 647 2,6 18 232 0,5 172 955 4,6
3. Chorzów 11 2 858 929 259 903 399 782 14,0 93 775 3,3 37 806 1,3 30 710 1,1
4. Częstochowa 25 5 434 601 217 384 914 282 16,8 132 816 2,4 79 261 1,5 153 196 2,8
5. Dąbrowa Górnicza 18 4 369 869 242 771 684 620 15,7 83 960 1,9 55 768 1,3 379 748 8,7
6. Gliwice 21 5 423 979 258 285 1 057 521 19,5 449 992 8,3 73 587 1,4 81 647 1,5
7. Jastrzębie-Zdrój 13 4 196 742 322 826 684 356 16,3 281 792 6,7 32 123 0,8 114 522 2,7
8. Jaworzno 17 3 980 000 234 118 614 356 15,4 280 000 7,0 34 514 0,9 218 876 5,5
9. Katowice 37 9 537 651 257 774 1 529 307 16,0 510 503 5,4 48 803 0,5 290 339 3,0
10. Mysłowice 11 2 194 891 199 536 375 706 17,1 84 719 3,9 25 093 1,1 22 854 1,0
11. Piekary Śląskie 10 1 621 622 162 162 180 617 11,1 42 099 2,6 13 418 0,8 52 906 3,3
12. Ruda Śląska 14 3 444 750 246 054 423 950 12,3 56 723 1,6 36 266 1,1 63 000 1,8
13. Rybnik 23 4 430 463 192 629 477 511 10,8 175 200 4,0 31 135 0,7 117 568 2,7
14. Siemianowice Śląskie 11 1 748 375 158 943 331 978 19,0 88 525 5,1 23 755 1,4 94 481 5,4
15. Sosnowiec 22 9 952 503 452 387 1 792 356 18,0 431 565 4,3 84 223 0,8 198 290 2,0
16. Świętochłowice 7 1 225 078 175 011 219 323 17,9 35 105 2,9 8 190 0,7 11 578 0,9
17. Tychy 16 4 109 325 256 833 521 488 12,7 267 687 6,5 51 218 1,2 144 012 3,5
18. Zabrze 22 3 766 064 171 185 398 612 10,6 256 689 6,8 21 245 0,6 147 443 3,9
19. Żory 8 2 092 102 261 513 236 256 11,3 128 590 6,1 23 695 1,1 88 302 4,2
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM 316 80 631 394 255 163 11 862 510 14,7 3 719 814 4,6 762 877 0,9 2 546 310 3,2
1. Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
1 166 118 166 118 11 225 6,8 3 110 1,9 1 167 0,7 11 490 6,9
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM 803 129 426 847 161 179 17 406 141 13,4 7 053 655 5,4 1 249 067 1,0 3 559 597 2,8

UWAGI:

dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek

dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS

w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów