POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2008 |
175 476 |
18 |
6 |
309 |
3 617 |
84,55 |
365 375 |
134 194 |
18 664 |
6 048 |
608 127 |
47 265 |
1 452 975 |
2009 | 175 559 | 18 | 6 | 335 | 3 657 | 87,90 | 336 222 | 168 427 | 17 139 | 7 541 | 607 591 | 47 441 | 1 415 851 | ||
2. | Bytom | 2008 | 184 328 | 11 | 0 | 133 | 4 630 | 48,50 | 110 178 | 10 444 | 5 343 | 441 | 312 549 | 8 094 | 218 735 |
2009 | 182 942 | 12 | 1 | 155 | 4 562 | 57,00 | 113 871 | 70 647 | 5 082 | 2 400 | 296 288 | 12 284 | 271 871 | ||
3. | Chorzów | 2008 | 113 469 | 11 | 0 | 222 | 2 343 | 34,75 | 148 745 | 63 941 | 7 608 | 3 248 | 260 130 | 17 568 | 341 023 |
2009 | 113 148 | 11 | 0 | 228 | 2 343 | 34,75 | 110 654 | 68 775 | 5 898 | 3 338 | 258 263 | 17 100 | 329 994 | ||
4. | Częstochowa | 2008 | 241 449 | 25 | 5 | 455 | 5 499 | 86,50 | 304 335 | 95 448 | 15 495 | 4 928 | 620 928 | 50 400 | 1 130 050 |
2009 | 239 826 | 25 | 5 | 451 | 5 568 | 86,25 | 216 449 | 73 128 | 11 104 | 3 232 | 592 115 | 48 810 | 1 112 243 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2008 | 128 560 | 18 | 0 | 201 | 3 728 | 67,00 | 243 594 | 136 262 | 15 143 | 7 303 | 548 929 | 29 296 | 927 598 |
2009 | 127 923 | 18 | 0 | 201 | 3 728 | 66,37 | 110 196 | 50 960 | 8 571 | 2 710 | 511 535 | 26 916 | 1 032 279 | ||
6. | Gliwice | 2008 | 196 968 | 21 | 0 | 346 | 3 804 | 63,97 | 502 363 | 379 956 | 25 990 | 19 338 | 458 238 | 36 752 | 917 802 |
2009 | 196 308 | 21 | 0 | 347 | 3 804 | 66,48 | 475 705 | 410 992 | 22 570 | 18 328 | 456 513 | 37 075 | 980 640 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2008 | 93 799 | 13 | 0 | 267 | 3 109 | 56,25 | 323 681 | 233 941 | 16 471 | 11 947 | 431 572 | 27 014 | 693 300 |
2009 | 93 297 | 13 | 0 | 267 | 3 109 | 53,25 | 303 761 | 256 792 | 14 940 | 12 305 | 425 269 | 26 064 | 578 731 | ||
8. | Jaworzno | 2008 | 95 383 | 17 | 0 | 341 | 2 984 | 62,00 | 393 880 | 253 556 | 21 346 | 13 281 | 491 962 | 33 307 | 796 652 |
2009 | 95 109 | 17 | 0 | 340 | 2 984 | 56,50 | 318 466 | 255 000 | 17 618 | 13 326 | 502 509 | 36 205 | 704 709 | ||
9. | Katowice | 2008 | 311 179 | 37 | 0 | 503 | 6 147 | 136,00 | 634 106 | 418 697 | 32 468 | 21 797 | 958 736 | 80 036 | 1 754 970 |
2009 | 308 455 | 37 | 0 | 467 | 6 118 | 135,75 | 593 612 | 450 503 | 29 740 | 22 580 | 950 104 | 71 678 | 1 499 828 | ||
10. | Mysłowice | 2008 | 74 940 | 11 | 0 | 195 | 2 545 | 29,87 | 160 072 | 97 286 | 8 201 | 4 509 | 214 500 | 14 490 | 338 145 |
2009 | 74 964 | 11 | 0 | 196 | 2 545 | 30,25 | 110 787 | 66 219 | 5 611 | 2 891 | 212 119 | 14 422 | 338 750 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2008 | 58 915 | 10 | 0 | 168 | 1 329 | 23,50 | 80 088 | 20 351 | 4 841 | 1 108 | 185 167 | 10 015 | 425 473 |
2009 | 58 607 | 10 | 0 | 168 | 1 329 | 23,50 | 85 732 | 31 099 | 5 105 | 1 697 | 183 253 | 9 606 | 359 650 | ||
12. | Ruda Śląska | 2008 | 144 254 | 14 | 0 | 213 | 2 152 | 45,25 | 129 907 | 30 060 | 8 004 | 1 383 | 325 842 | 18 321 | 487 136 |
2009 | 143 399 | 14 | 0 | 225 | 2 155 | 45,75 | 77 628 | 29 923 | 5 265 | 1 325 | 318 487 | 18 666 | 492 818 | ||
13. | Rybnik | 2008 | 141 057 | 23 | 0 | 303 | 5 408 | 57,00 | 254 499 | 134 984 | 12 423 | 6 237 | 382 819 | 29 695 | 771 018 |
2009 | 141 400 | 23 | 0 | 289 | 5 323 | 58,00 | 207 980 | 141 200 | 10 608 | 6 718 | 365 467 | 28 456 | 735 161 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2008 | 71 425 | 11 | 0 | 184 | 1 810 | 27,50 | 145 734 | 85 996 | 7 367 | 4 015 | 267 739 | 12 427 | 290 520 |
2009 | 70 834 | 11 | 0 | 184 | 1 810 | 27,50 | 122 600 | 73 525 | 6 264 | 3 256 | 267 707 | 12 420 | 290 199 | ||
15. | Sosnowiec | 2008 | 221 775 | 22 | 0 | 513 | 7 410 | 97,30 | 531 303 | 370 544 | 26 696 | 18 329 | 861 423 | 49 655 | 1 228 173 |
2009 | 220 067 | 22 | 0 | 507 | 7 410 | 97,30 | 462 239 | 376 565 | 22 969 | 18 110 | 871 194 | 46 582 | 1 176 912 | ||
16. | Świętochłowice | 2008 | 54 447 | 7 | 0 | 93 | 1 444 | 20,00 | 75 333 | 15 830 | 4 241 | 777 | 183 241 | 9 448 | 306 810 |
2009 | 54 150 | 7 | 0 | 93 | 1 444 | 21,25 | 68 381 | 21 605 | 4 597 | 1 044 | 177 775 | 9 441 | 309 582 | ||
17. | Tychy | 2008 | 129 540 | 16 | 0 | 268 | 2 412 | 51,95 | 319 345 | 200 113 | 16 780 | 10 225 | 366 962 | 26 398 | 660 841 |
2009 | 129 562 | 16 | 0 | 268 | 2 412 | 52,70 | 325 538 | 237 687 | 16 216 | 11 746 | 370 209 | 26 006 | 660 276 | ||
18. | Zabrze | 2008 | 188 717 | 22 | 0 | 195 | 2 098 | 51,25 | 357 062 | 192 395 | 24 632 | 9 044 | 292 840 | 28 541 | 454 080 |
2009 | 187 957 | 22 | 0 | 192 | 2 098 | 55,25 | 300 150 | 222 055 | 17 982 | 10 535 | 298 311 | 30 457 | 483 576 | ||
19. | Żory | 2008 | 62 038 | 8 | 0 | 207 | 1 995 | 27,75 | 138 424 | 93 082 | 6 413 | 4 095 | 213 589 | 11 397 | 300 739 |
2009 | 61 995 | 8 | 0 | 197 | 1 999 | 28,75 | 145 567 | 115 590 | 7 067 | 5 245 | 215 049 | 11 694 | 303 039 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2008 | 2 687 719 | 315 | 11 | 5 116 | 64 464 | 1 070,89 | 5 218 024 | 2 967 080 | 278 126 | 148 053 | 7 985 293 | 540 119 | 13 496 040 | |
2009 | 2 675 502 | 316 | 12 | 5 110 | 64 398 | 1 084,50 | 4 485 538 | 3 120 692 | 234 346 | 148 327 | 7 879 758 | 531 323 | 13 076 109 | ||
1. | PBP Gliwice | 2008 | - | 1 | 0 | 8 | 29 | 2,00 | 7 913 | 1 027 | 340 | 57 | 1 014 | 4 | 224 |
2009 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 6 749 | 1 110 | 337 | 34 | 1 351 | 6 | 236 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2008 | - | 1 | 0 | 284 | 11 152 | 142,88 | 942 804 | 108 715 | 33 239 | 1 974 | 1 358 053 | 27 859 | 486 882 |
2009 | - | 1 | 0 | 284 | 11 152 | 145,13 | 924 992 | 122 692 | 33 554 | 2 355 | 1 391 047 | 30 115 | 540 182 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2008 | 4 648 961 | 821 | 42 | 10 479 | 126 109 | 1 969,57 | 10 755 071 | 5 736 940 | 557 936 | 280 624 | 16 783 272 | 918 083 | 22 539 922 | |
2009 | 4 643 205 | 815 | 37 | 10 443 | 127 034 | 1 989,01 | 9 184 668 | 6 122 273 | 462 217 | 288 430 | 16 594 698 | 904 431 | 22 167 443 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |