MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2010 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2009 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
BIELSKO-BIAŁA |
4 |
1 |
6 |
2 |
1 |
6 |
20 |
3,3 |
1 |
2 |
|||||
JAWORZNO | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3,7 | 2 | 1 | |||||
GLIWICE | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 37 | 6,2 | 3 | 6 | |||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 11 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 38 | 6,3 | 4 | 3 | |||||
TYCHY | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 39 | 6,5 | 5 | 7 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 40 | 6,7 | 6 | 11 | |||||
SOSNOWIEC | 12 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 43 | 7,2 | 7 | 5 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 15 | 48 | 8,0 | 8 | 11 | |||||
KATOWICE | 6 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 48 | 8,0 | 8 | 8 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 49 | 8,2 | 9 | 4 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 17 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 50 | 8,3 | 10 | 10 | |||||
ŻORY | 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 50 | 8,3 | 10 | 12 | |||||
RYBNIK | 10 | 8 | 6 | 4 | 11 | 13 | 52 | 8,7 | 11 | 9 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 14 | 15 | 5 | 7 | 15 | 5 | 61 | 10,2 | 12 | 13 | |||||
MYSŁOWICE | 13 | 13 | 10 | 6 | 14 | 12 | 68 | 11,3 | 13 | 14 | |||||
ZABRZE | 3 | 18 | 5 | 7 | 18 | 18 | 69 | 11,5 | 14 | 15 | |||||
CHORZÓW | 8 | 17 | 7 | 9 | 17 | 16 | 74 | 12,3 | 15 | 16 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 15 | 11 | 10 | 10 | 16 | 17 | 79 | 13,2 | 16 | 17 | |||||
BYTOM | 19 | 19 | 8 | 11 | 19 | 19 | 95 | 15,8 | 17 | 18 | |||||
. . . . . . . . |