POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2010 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2009 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
RACIBORSKI
3
4
4
1
4
7
23
3,8
1
2
  WODZISŁAWSKI 2 6 4 3 7 2 24 4,0 2 3
  TARNOGÓRSKI 1 5 7 1 5 9 28 4,7 3 6
  ZAWIERCIAŃSKI 11 2 7 3 2 3 28 4,7 3 1
  MIKOŁOWSKI 12 3 5 2 1 8 31 5,2 4 4
  BIELSKI 9 10 2 2 6 5 34 5,7 5 6
  RYBNICKI 4 7 6 3 8 6 34 5,7 5 7
  BĘDZIŃSKI 17 12 3 1 3 1 37 6,2 6 6
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 5 9 1 6 12 14 47 7,8 7 8
  PSZCZYŃSKI 6 8 4 4 9 16 47 7,8 7 9
  GLIWICKI 7 11 5 4 11 13 51 8,5 8 5
  LUBLINIECKI 14 13 5 5 11 4 52 8,7 9 12
  MYSZKOWSKI 16 1 6 9 10 17 59 9,8 10 11
  CIESZYŃSKI 8 15 5 4 13 15 60 10,0 11 10
  KŁOBUCKI 10 16 3 7 16 12 64 10,7 12 15
  ŻYWIECKI 13 17 5 5 14 11 65 10,8 13 14
  CZĘSTOCHOWSKI 15 14 5 8 15 10 67 11,2 14 13

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 6 1 2 3 1 2 15 2,5 1 1
  GBP Mierzęcice 8 7 1 1 3 1 21 3,5 2 3
  MBP Czeladź 7 3 5 3 2 4 24 4,0 3 4
  MBP Sławków 3 4 6 2 4 5 24 4,0 3 2
  MBP Będzin 1 2 7 5 5 8 28 4,7 4 5
  GBP Bobrowniki 5 5 4 6 6 3 29 4,8 5 4
  GBP Psary 4 8 3 4 7 6 32 5,3 6 6
  MBP Wojkowice 2 6 6 7 8 7 36 6,0 7 7

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 3 4 1 1 2 1 12 2,0 1 1
  GBP Buczkowice 2 5 5 3 4 4 23 3,8 2 2
  MiGBP Czechowice-
Dziedzice
9 7 4 2 1 2 25 4,2 3 3
  GBP Wilkowice 7 3 2 4 3 6 25 4,2 3 4
  MBP Szczyrk 1 1 7 6 7 8 30 5,0 4 5
  GBP Jasienica 4 2 8 7 5 9 35 5,8 5 6
  MiGBP Wilamowice 5 8 8 5 9 3 38 6,3 6 7
  GBP Jaworze 6 6 6 6 6 10 40 6,7 7 9
  GBP Kozy 10 10 3 7 8 7 45 7,5 8 8
  GBP Porąbka 8 9 6 7 10 5 45 7,5 8 7

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 1 1 1 1 4 9 1,5 1 1
  MBP Bieruń 2 2 4 4 2 3 17 2,8 2 4
  GBP Chełm Śląski 3 3 3 2 4 2 17 2,8 2 2
  GBP Bojszowy 4 5 2 3 3 1 18 3,0 3 5
  MBP Lędziny 5 4 2 5 5 5 26 4,3 4 3

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  MBP Ustroń 1 6 2 1 2 1 13 2,2 1 3
  MBP Cieszyn 2 1 3 1 1 8 16 2,7 2 1
  GBP Chybie 3 2 3 3 4 4 19 3,2 3 2
  MBP Wisła 5 9 2 2 3 7 28 4,7 4 4
  GBP Hażlach 10 8 1 4 5 3 31 5,2 5 6
  MiGBP Strumień 8 10 2 3 8 2 33 5,5 6 5
  GBP Brenna 6 4 3 4 6 10 33 5,5 6 6
  MiGBP Skoczów 4 5 6 3 9 11 38 6,3 7 5
  GBP Zebrzydowice 7 7 4 5 10 5 38 6,3 7 7
  GBP Goleszów 9 3 8 7 7 9 43 7,2 8 8
  GBP Istebna 11 11 7 6 12 6 53 8,8 9 9
  GBP Dębowiec 12 12 5 7 11 12 59 9,8 10 10

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 6 5 1 1 1 3 17 2,8 1 1
  GBP Konopiska 2 1 4 3 2 13 25 4,2 2 2
  GBP Kłomnice 7 6 2 2 3 8 28 4,7 3 2
  MiGBP Koniecpol 5 4 10 4 4 11 38 6,3 4 5
  GBP Rędziny 5 7 2 6 9 9 38 6,3 4 7
  GBP Kruszyna 12 11 4 3 6 4 40 6,7 5 4
  GBP Starcza 1 9 6 5 15 5 41 6,8 6 3
  GBP Olsztyn 3 2 5 8 10 14 42 7,0 7 10
  GBP Lelów 11 14 8 3 8 1 45 7,5 8 8
  MiGBP Blachownia 9 8 7 6 7 9 46 7,7 9 6
  GBP Dąbrowa Zielona 13 3 8 9 5 10 48 8,0 10 9
  GBP Kamienica Polska 10 13 5 4 11 6 49 8,2 11 11
  GBP Janów 14 15 3 2 12 7 53 8,8 12 13
  GBP Przyrów 15 16 4 5 13 2 55 9,2 13 12
  GBP Mstów 8 12 8 7 14 12 61 10,2 14 14
  GBP Mykanów 4 10 9 10 16 15 64 10,7 15 14

VI. POWIAT GLIWICKI

  MBP Pyskowice 1 2 3 1 2 3 12 2,0 1 2
  MiGBP Toszek 4 1 5 2 1 2 15 2,5 2 3
  GBP Gierałtowice 8 6 2 3 3 1 23 3,8 3 4
  GBP Wielowieś 3 3 4 4 4 5 23 3,8 3 1
  MiGBP Sośnicowice 2 4 4 6 7 6 29 4,8 4 5
  GBP Pilchowice 7 7 1 6 6 4 31 5,2 5 6
  MBP Knurów 6 5 6 5 5 8 35 5,8 6 7
  GBP Rudziniec 5 8 6 7 8 7 41 6,8 7 8

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  GBP Lipie 1 2 3 1 2 1 10 1,7 1 2
  GBP Panki 4 4 1 2 1 4 16 2,7 2 1
  MiGBP Krzepice 5 5 3 3 3 3 22 3,7 3 3
  MiGBP Kłobuck 6 6 3 1 4 5 25 4,2 4 5
  GBP Miedźno 3 1 5 6 5 7 27 4,5 5 4
  GBP Opatów 8 8 2 4 6 2 30 5,0 6 5
  GBP Popów 2 3 4 8 8 8 33 5,5 7 6
  GBP Wręczyca Wielka 7 7 4 5 7 6 36 6,0 8 7
  GBP Przystajń 9 9 2 7 9 9 45 7,5 9 8

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  GBP Boronów 1 3 4 1 7 2 18 3,0 1 1
  GBP Kochanowice 2 1 5 4 4 4 20 3,3 2 2
  MBP Lubliniec 5 5 2 2 1 6 21 3,5 3 3
  MiGBP Woźniki 3 2 6 3 2 5 21 3,5 3 1
  GBP Pawonków 6 6 1 4 3 1 21 3,5 3 2
  GBP Herby 8 8 3 2 5 3 29 4,8 4 4
  GBP Koszęcin 4 4 7 5 6 8 34 5,7 5 5
  GBP Ciasna 7 7 4 6 8 7 39 6,5 6 6

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Łaziska Górne 5 1 1 2 1 3 13 2,2 1 1
  GBP Wyry 1 3 4 2 5 1 16 2,7 2 1
  MBP Mikołów 2 4 2 1 4 4 17 2,8 3 4
  MBP Orzesze 4 2 4 3 2 2 17 2,8 3 2
  GBP Ornontowice 3 5 3 2 3 5 21 3,5 4 3

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MBP Myszków 1 1 4 1 1 4 12 2,0 1 1
  MiGBP Żarki 3 2 1 2 2 3 13 2,2 2 3
  GBP Poraj 4 3 2 3 3 1 16 2,7 3 2
  GBP Niegowa 2 4 3 4 4 2 19 3,2 4 5
  MiGBP Koziegłowy 5 5 5 5 5 5 30 5,0 5 4

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 2 1 1 1 1 1 7 1,2 1 1
  MiGBP Pszczyna 3 3 4 2 2 5 19 3,2 2 3
  GBP Kobiór 4 2 4 4 3 2 19 3,2 2 2
  GBP Suszec 1 4 4 2 5 4 20 3,3 3 4
  GBP Miedźna 5 5 2 3 4 3 22 3,7 4 5
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 6 3 5 6 6 32 5,3 5 6

XII. POWIAT RACIBORSKI

  MBP Racibórz 2 3 3 1 1 7 17 2,8 1 1
  GBP Krzyżanowice 1 2 1 4 4 5 17 2,8 1 2
  MiGBP Kuźnia Raciborska 3 1 5 5 2 7 23 3,8 2 4
  GBP Nędza 7 4 2 5 3 2 23 3,8 2 3
  GBP Rudnik 4 6 4 2 6 4 26 4,3 3 6
  GBP Pietrowice Wielkie 8 7 4 3 5 1 28 4,7 4 5
  MiGBP Krzanowice 5 5 3 6 7 3 29 4,8 5 7
  GBP Kornowac 6 8 4 7 8 6 39 6,5 6 8

XIII. POWIAT RYBNICKI

  GBP Świerklany 1 1 1 3 2 3 11 1,8 1 1
  MiGBP Czerwionka-
Leszczyny
3 2 5 1 1 2 14 2,3 2 2
  GBP Lyski 5 5 2 2 3 1 18 3,0 3 3
  GBP Jejkowice 2 3 3 4 4 5 21 3,5 4 4
  GBP Gaszowice 4 4 4 5 5 4 26 4,3 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  GBP Tworóg 2 2 1 3 4 5 17 2,8 1 3
  MBP Tarnowskie Góry 1 1 6 1 1 8 18 3,0 2 1
  GBP Krupski Młyn 6 8 2 2 3 1 22 3,7 3 1
  GBP Ożarowice 9 4 3 4 2 3 25 4,2 4 2
  MBP Miasteczko Śląskie 7 6 5 3 5 2 28 4,7 5 5
  GBP Zbrosławice 4 5 5 5 7 6 32 5,3 6 4
  MBP Kalety 8 3 6 6 6 4 33 5,5 7 5
  MBP Radzionków 3 7 4 7 8 7 36 6,0 8 6
  GBP Świerklaniec 5 9 7 6 9 9 45 7,5 9 7

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 2 1 1 1 3 9 1,5 1 1
  MBP Wodzisław Śląski 2 3 5 2 2 5 19 3,2 2 3
  GBP Mszana 9 8 2 3 5 1 28 4,7 3 2
  MBP Pszów 4 1 7 6 4 7 29 4,8 4 5
  GBP Godów 6 7 3 4 7 2 29 4,8 4 6
  GBP Gorzyce 7 4 6 5 3 6 31 5,2 5 7
  GBP Lubomia 5 5 7 4 6 4 31 5,2 5 4
  MBP Rydułtowy 3 6 7 4 8 8 36 6,0 6 8
  MBP Radlin 8 9 4 7 9 9 46 7,7 7 9

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Łazy 4 1 1 1 1 4 12 2,0 1 1
  MBP Zawiercie 2 2 6 1 2 8 21 3,5 2 2
  MiGBP Ogrodzieniec 6 5 3 3 4 3 24 4,0 3 4
  GBP Żarnowiec 1 8 2 4 9 1 25 4,2 4 3
  MiGBP Szczekociny 7 7 4 2 5 2 27 4,5 5 4
  GBP Irządze 5 4 5 4 6 6 30 5,0 6 5
  GBP Kroczyce 3 6 3 4 7 7 30 5,0 6 6
  MBP Poręba 8 3 6 5 3 10 35 5,8 7 7
  MiGBP Pilica 8 10 4 6 8 5 41 6,8 8 8
  GBP Włodowice 9 9 3 7 10 9 47 7,8 9 9

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Czernichów 11 8 1 2 2 2 26 4,3 1 1
  GBP Gilowice 6 3 4 4 1 11 29 4,8 2 2
  MBP Żywiec 4 6 2 2 5 12 31 5,2 3 7
  GBP Lipowa 1 12 2 1 10 5 31 5,2 3 5
  GBP Rajcza 5 5 4 7 6 4 31 5,2 3 7
  GBP Świnna 12 9 2 2 3 3 31 5,2 3 3
  GBP Węgierska Górka 8 7 3 6 7 6 37 6,2 4 4
  GBP Jeleśnia 7 11 2 3 8 9 40 6,7 5 9
  GBP Łękawica 3 4 5 8 11 10 41 6,8 6 8
  GBP Łodygowice 9 1 5 9 4 13 41 6,8 6 6
  GBP Milówka 2 2 5 10 14 14 47 7,8 7 11
  GBP Koszarawa 10 13 6 5 13 1 48 8,0 8 10
  GBP Radziechowy-Wieprz 13 10 2 11 12 8 56 9,3 9 12
  GBP Ślemień 14 15 7 11 15 7 69 11,5 10 13
  GBP Ujsoły 15 14 7 11 9 15 71 11,8 11 14