POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (ZŁ) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (ZŁ) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (ZŁ) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (ZŁ) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (ZŁ) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
6 050 817 |
336 157 |
648 344 |
10,7 |
218 476 |
3,6 |
61 309 |
1,0 |
131 290 |
2,2 |
|||
2. | Bytom | 12 | 3 224 000 | 268 667 | 375 663 | 11,7 | 125 682 | 3,9 | 17 461 | 0,5 | 234 297 | 7,3 | |||
3. | Chorzów | 11 | 2 954 082 | 268 553 | 392 583 | 13,3 | 103 737 | 3,5 | 38 263 | 1,3 | 45 866 | 1,6 | |||
4. | Częstochowa | 25 | 5 579 973 | 223 199 | 939 278 | 16,8 | 121 773 | 2,2 | 70 688 | 1,3 | 131 130 | 2,4 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 4 604 869 | 255 826 | 741 965 | 16,1 | 65 002 | 1,4 | 56 739 | 1,2 | 435 377 | 9,5 | |||
6. | Gliwice | 21 | 5 923 571 | 282 075 | 1 339 973 | 22,6 | 489 848 | 8,3 | 79 183 | 1,3 | 93 626 | 1,6 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 13 | 4 543 668 | 349 513 | 762 682 | 16,8 | 251 534 | 5,5 | 34 239 | 0,8 | 166 123 | 3,7 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 3 513 000 | 206 647 | 626 694 | 17,8 | 185 000 | 5,3 | 19 490 | 0,6 | 291 162 | 8,3 | |||
9. | Katowice | 36 | 9 143 821 | 253 995 | 1 620 023 | 17,7 | 308 719 | 3,4 | 54 088 | 0,6 | 268 762 | 2,9 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 473 232 | 247 323 | 349 306 | 14,1 | 24 342 | 1,0 | 17 760 | 0,7 | 74 732 | 3,0 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 651 763 | 183 529 | 186 490 | 11,3 | 46 906 | 2,8 | 14 779 | 0,9 | 51 982 | 3,1 | |||
12. | Ruda Śląska | 14 | 2 864 745 | 204 625 | 428 175 | 14,9 | 37 397 | 1,3 | 29 062 | 1,0 | 168 445 | 5,9 | |||
13. | Rybnik | 22 | 4 487 110 | 203 960 | 480 558 | 10,7 | 172 607 | 3,8 | 30 646 | 0,7 | 106 809 | 2,4 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 11 | 1 774 072 | 161 279 | 409 132 | 23,1 | 90 663 | 5,1 | 22 225 | 1,3 | 61 897 | 3,5 | |||
15. | Sosnowiec | 22 | 9 050 886 | 411 404 | 2 188 349 | 24,2 | 350 382 | 3,9 | 79 971 | 0,9 | 565 417 | 6,2 | |||
16. | Świętochłowice | 7 | 1 294 306 | 184 901 | 253 497 | 19,6 | 45 557 | 3,5 | 8 127 | 0,6 | 11 306 | 0,9 | |||
17. | Tychy | 16 | 3 952 157 | 247 010 | 526 940 | 13,3 | 242 099 | 6,1 | 53 533 | 1,4 | 183 058 | 4,6 | |||
18. | Zabrze | 22 | 4 014 775 | 182 490 | 403 504 | 10,1 | 250 568 | 6,2 | 22 483 | 0,6 | 135 088 | 3,4 | |||
19. | Żory | 8 | 1 876 038 | 234 505 | 284 097 | 15,1 | 52 436 | 2,8 | 25 189 | 1,3 | 72 819 | 3,9 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 312 | 78 976 885 | 253 131 | 12 957 253 | 16,4 | 3 182 728 | 4,0 | 735 235 | 0,9 | 3 229 186 | 4,1 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 187 807 | 187 807 | 20 738 | 11,0 | 3 743 | 2,0 | 1 051 | 0,6 | 7 178 | 3,8 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 806 | 130 619 366 | 162 059 | 19 153 803 | 14,7 | 6 461 524 | 4,9 | 1 208 916 | 0,9 | 4 297 260 | 3,3 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |