MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2011 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2010 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
BIELSKO-BIAŁA |
5 |
1 |
6 |
2 |
1 |
6 |
21 |
3,5 |
1 |
1 |
|||||
JAWORZNO | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 4,8 | 2 | 2 | |||||
GLIWICE | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 33 | 5,5 | 3 | 3 | |||||
TYCHY | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 39 | 6,5 | 4 | 5 | |||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 13 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 42 | 7,0 | 5 | 4 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 18 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 46 | 7,7 | 6 | 9 | |||||
KATOWICE | 7 | 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 48 | 8,0 | 7 | 8 | |||||
SOSNOWIEC | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 3 | 48 | 8,0 | 7 | 7 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 11 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 49 | 8,2 | 8 | 6 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 14 | 51 | 8,5 | 9 | 8 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 17 | 4 | 8 | 10 | 3 | 11 | 53 | 8,8 | 10 | 10 | |||||
RYBNIK | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 53 | 8,8 | 10 | 11 | |||||
ŻORY | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 53 | 8,8 | 10 | 10 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 14 | 13 | 6 | 8 | 14 | 5 | 60 | 10,0 | 11 | 12 | |||||
MYSŁOWICE | 8 | 9 | 10 | 7 | 15 | 12 | 61 | 10,2 | 12 | 13 | |||||
ZABRZE | 1 | 14 | 7 | 8 | 17 | 17 | 64 | 10,7 | 13 | 14 | |||||
CHORZÓW | 6 | 16 | 8 | 10 | 18 | 15 | 73 | 12,2 | 14 | 15 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 15 | 15 | 11 | 11 | 16 | 16 | 84 | 14,0 | 15 | 16 | |||||
BYTOM | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 18 | 98 | 16,3 | 16 | 17 | |||||
. . . . . . . . |