POWIAT / MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2011 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2010 R. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
|||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
|||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
||
POWIATY ZIEMSKIE |
||||||||||||
RYBNICKI |
2 |
1 |
5 |
2 |
5 |
6 |
21 |
3,5 |
1 |
5 |
||
RACIBORSKI | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 27 | 4,5 | 2 | 1 | ||
BIELSKI | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | 4,7 | 3 | 5 | ||
WODZISŁAWSKI | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 29 | 4,8 | 4 | 2 | ||
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 32 | 5,3 | 5 | 7 | ||
ZAWIERCIAŃSKI | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 32 | 5,3 | 5 | 3 | ||
MIKOŁOWSKI | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 34 | 5,7 | 6 | 4 | ||
TARNOGÓRSKI | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 36 | 6,0 | 7 | 3 | ||
BĘDZIŃSKI | 16 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 39 | 6,5 | 8 | 6 | ||
PSZCZYŃSKI | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 42 | 7,0 | 9 | 7 | ||
LUBLINIECKI | 15 | 14 | 4 | 6 | 12 | 5 | 56 | 9,3 | 10 | 9 | ||
GLIWICKI | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 15 | 59 | 9,8 | 11 | 8 | ||
CIESZYŃSKI | 8 | 15 | 5 | 4 | 14 | 14 | 60 | 10,0 | 12 | 11 | ||
MYSZKOWSKI | 13 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 62 | 10,3 | 13 | 10 | ||
ŻYWIECKI | 10 | 17 | 5 | 5 | 15 | 11 | 63 | 10,5 | 14 | 13 | ||
CZĘSTOCHOWSKI | 14 | 13 | 4 | 8 | 16 | 10 | 65 | 10,8 | 15 | 14 | ||
KŁOBUCKI | 12 | 16 | 4 | 7 | 17 | 12 | 68 | 11,3 | 16 | 12 | ||
W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH |
||||||||||||
I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Siewierz | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
MBP Sławków | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 22 | 3,7 | 2 | 3 | ||
GBP Mierzęcice | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3,7 | 2 | 2 | ||
GBP Bobrowniki | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 25 | 4,2 | 3 | 5 | ||
MBP Czeladź | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
MBP Będzin | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 28 | 4,7 | 5 | 4 | ||
MBP Wojkowice | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 30 | 5,0 | 6 | 7 | ||
GBP Psary | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 32 | 5,3 | 7 | 6 | ||
II. POWIAT BIELSKI |
||||||||||||
GBP Bestwina | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czechowice- Dziedzice |
9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3,5 | 2 | 3 | ||
GBP Buczkowice | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 25 | 4,2 | 3 | 2 | ||
GBP Wilkowice | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 28 | 4,7 | 4 | 3 | ||
MBP Szczyrk | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 | 5,0 | 5 | 4 | ||
GBP Jasienica | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 31 | 5,2 | 6 | 5 | ||
GBP Jaworze | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 38 | 6,3 | 7 | 7 | ||
MiGBP Wilamowice | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4 | 39 | 6,5 | 8 | 6 | ||
GBP Kozy | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 40 | 6,7 | 9 | 8 | ||
GBP Porąbka | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 5 | 42 | 7,0 | 10 | 8 | ||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MBP Imielin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
GBP Chełm Śląski | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2,8 | 2 | 2 | ||
MBP Lędziny | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 | 3,0 | 3 | 4 | ||
GBP Bojszowy | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 3,5 | 4 | 3 | ||
MBP Bieruń | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 22 | 3,7 | 5 | 2 | ||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
||||||||||||
MBP Cieszyn | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2,7 | 1 | 2 | ||
MBP Ustroń | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3,7 | 2 | 1 | ||
GBP Chybie | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | 4,2 | 3 | 3 | ||
GBP Hażlach | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 4,8 | 4 | 5 | ||
GBP Brenna | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 30 | 5,0 | 5 | 6 | ||
MBP Wisła | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 32 | 5,3 | 6 | 4 | ||
MiGBP Strumień | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 33 | 5,5 | 7 | 6 | ||
GBP Zebrzydowice | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 38 | 6,3 | 8 | 7 | ||
MiGBP Skoczów | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 39 | 6,5 | 9 | 7 | ||
GBP Goleszów | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 50 | 8,3 | 10 | 8 | ||
GBP Dębowiec | 12 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 55 | 9,2 | 11 | 10 | ||
GBP Istebna | 11 | 12 | 6 | 9 | 12 | 6 | 56 | 9,3 | 12 | 9 | ||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
||||||||||||
GBP Poczesna | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 3,0 | 1 | 1 | ||
GBP Kruszyna | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 26 | 4,3 | 2 | 5 | ||
GBP Konopiska | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 27 | 4,5 | 3 | 2 | ||
GBP Kłomnice | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 5,2 | 4 | 3 | ||
GBP Rędziny | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 38 | 6,3 | 5 | 4 | ||
MiGBP Koniecpol | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 11 | 41 | 6,8 | 6 | 4 | ||
GBP Olsztyn | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 15 | 45 | 7,5 | 7 | 7 | ||
GBP Janów | 13 | 15 | 1 | 2 | 9 | 6 | 46 | 7,7 | 8 | 12 | ||
GBP Lelów | 12 | 14 | 8 | 3 | 8 | 1 | 46 | 7,7 | 8 | 8 | ||
MiGBP Blachownia | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 47 | 7,8 | 9 | 9 | ||
GBP Kamienica Polska | 10 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 50 | 8,3 | 10 | 11 | ||
GBP Dąbrowa Zielona | 14 | 3 | 8 | 9 | 6 | 12 | 52 | 8,7 | 11 | 10 | ||
GBP Starcza | 9 | 13 | 7 | 6 | 14 | 5 | 54 | 9,0 | 12 | 6 | ||
GBP Przyrów | 15 | 16 | 5 | 6 | 13 | 2 | 57 | 9,5 | 13 | 13 | ||
GBP Mykanów | 3 | 10 | 9 | 10 | 16 | 16 | 64 | 10,7 | 14 | 15 | ||
GBP Mstów | 11 | 12 | 9 | 8 | 15 | 13 | 68 | 11,3 | 15 | 14 | ||
VI. POWIAT GLIWICKI |
||||||||||||
MBP Pyskowice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
MiGBP Toszek | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
GBP Gierałtowice | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3,2 | 3 | 3 | ||
MiGBP Sośnicowice | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23 | 3,8 | 4 | 4 | ||
GBP Pilchowice | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 30 | 5,0 | 5 | 5 | ||
MBP Knurów | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 32 | 5,3 | 6 | 6 | ||
GBP Rudziniec | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 36 | 6,0 | 7 | 7 | ||
GBP Wielowieś | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 37 | 6,2 | 8 | 3 | ||
VII. POWIAT KŁOBUCKI |
||||||||||||
GBP Panki | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2,8 | 1 | 2 | ||
GBP Lipie | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3,2 | 2 | 1 | ||
MiGBP Krzepice | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | ||
MiGBP Kłobuck | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 26 | 4,3 | 4 | 4 | ||
GBP Miedźno | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 29 | 4,8 | 5 | 5 | ||
GBP Opatów | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 31 | 5,2 | 6 | 6 | ||
GBP Popów | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 33 | 5,5 | 7 | 7 | ||
GBP Przystajń | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 40 | 6,7 | 8 | 9 | ||
GBP Wręczyca Wielka | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 43 | 7,2 | 9 | 8 | ||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
||||||||||||
GBP Kochanowice | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2,7 | 1 | 2 | ||
GBP Boronów | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 19 | 3,2 | 2 | 1 | ||
MiGBP Woźniki | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | ||
MBP Lubliniec | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 3,5 | 4 | 3 | ||
GBP Pawonków | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 3,8 | 5 | 3 | ||
GBP Herby | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 4,7 | 6 | 4 | ||
GBP Koszęcin | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 34 | 5,7 | 7 | 5 | ||
GBP Ciasna | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 39 | 6,5 | 8 | 6 | ||
IX. POWIAT MIKOŁOWSKI |
||||||||||||
MBP Łaziska Górne | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
MBP Orzesze | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2,7 | 2 | 3 | ||
GBP Wyry | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2,7 | 2 | 2 | ||
GBP Ornontowice | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3,0 | 3 | 4 | ||
MBP Mikołów | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3,2 | 4 | 3 | ||
X. POWIAT MYSZKOWSKI |
||||||||||||
MBP Myszków | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1,8 | 1 | 1 | ||
GBP Poraj | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2,0 | 2 | 3 | ||
MiGBP Żarki | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3,0 | 3 | 2 | ||
GBP Niegowa | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 3,3 | 4 | 4 | ||
MiGBP Koziegłowy | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 4,8 | 5 | 5 | ||
XI. POWIAT PSZCZYŃSKI |
||||||||||||
GBP Pawłowice | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
GBP Suszec | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2,2 | 2 | 3 | ||
MiGBP Pszczyna | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 3,5 | 3 | 2 | ||
GBP Kobiór | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 21 | 3,5 | 3 | 2 | ||
GBP Miedźna | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 26 | 4,3 | 4 | 4 | ||
GBP Goczałkowice-Zdrój | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 33 | 5,5 | 5 | 5 | ||
XII. POWIAT RACIBORSKI |
||||||||||||
MBP Racibórz | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2,7 | 1 | 1 | ||
GBP Krzyżanowice | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 3,0 | 2 | 1 | ||
MiGBP Kuźnia Raciborska | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 24 | 4,0 | 3 | 2 | ||
GBP Pietrowice Wielkie | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | 4,2 | 4 | 4 | ||
GBP Rudnik | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | 4,3 | 5 | 3 | ||
GBP Nędza | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 27 | 4,5 | 6 | 2 | ||
MiGBP Krzanowice | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 29 | 4,8 | 7 | 5 | ||
GBP Kornowac | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 34 | 5,7 | 8 | 6 | ||
XIII. POWIAT RYBNICKI |
||||||||||||
GBP Świerklany | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czerwionka- Leszczyny |
3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2,2 | 2 | 2 | ||
GBP Lyski | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3,0 | 3 | 3 | ||
GBP Jejkowice | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 | 3,5 | 4 | 4 | ||
GBP Gaszowice | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | ||
XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI |
||||||||||||
MBP Tarnowskie Góry | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 2,8 | 1 | 2 | ||
GBP Ożarowice | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | 3,5 | 2 | 4 | ||
GBP Krupski Młyn | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3,8 | 3 | 3 | ||
GBP Tworóg | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 | 3,8 | 3 | 1 | ||
MBP Miasteczko Śląskie | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 28 | 4,7 | 4 | 5 | ||
MBP Kalety | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 32 | 5,3 | 5 | 7 | ||
GBP Zbrosławice | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 32 | 5,3 | 5 | 6 | ||
MBP Radzionków | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 37 | 6,2 | 6 | 8 | ||
GBP Świerklaniec | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 43 | 7,2 | 7 | 9 | ||
XV. POWIAT WODZISŁAWSKI |
||||||||||||
GBP Marklowice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
MBP Wodzisław Śląski | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2,7 | 2 | 2 | ||
GBP Mszana | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 23 | 3,8 | 3 | 3 | ||
GBP Godów | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 27 | 4,5 | 4 | 4 | ||
MBP Pszów | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 31 | 5,2 | 5 | 4 | ||
GBP Lubomia | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 33 | 5,5 | 6 | 5 | ||
GBP Gorzyce | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 35 | 5,8 | 7 | 5 | ||
MBP Rydułtowy | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 37 | 6,2 | 8 | 6 | ||
MBP Radlin | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 49 | 8,2 | 9 | 7 | ||
XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Łazy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | ||
MBP Zawiercie | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 3,3 | 2 | 2 | ||
MiGBP Ogrodzieniec | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 | 3,8 | 3 | 3 | ||
GBP Kroczyce | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 25 | 4,2 | 4 | 6 | ||
MiGBP Szczekociny | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 | 4,5 | 5 | 5 | ||
GBP Żarnowiec | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 31 | 5,2 | 6 | 4 | ||
GBP Irządze | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 35 | 5,8 | 7 | 6 | ||
MBP Poręba | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 38 | 6,3 | 8 | 7 | ||
MiGBP Pilica | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 40 | 6,7 | 9 | 8 | ||
GBP Włodowice | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 49 | 8,2 | 10 | 9 | ||
XVII. POWIAT ŻYWIECKI |
||||||||||||
GBP Czernichów | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4,2 | 1 | 1 | ||
GBP Gilowice | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 28 | 4,7 | 2 | 2 | ||
MBP Żywiec | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 32 | 5,3 | 3 | 3 | ||
GBP Rajcza | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 32 | 5,3 | 3 | 3 | ||
GBP Lipowa | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 7 | 34 | 5,7 | 4 | 3 | ||
GBP Świnna | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5,7 | 4 | 3 | ||
GBP Węgierska Górka | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 39 | 6,5 | 5 | 4 | ||
GBP Jeleśnia | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 40 | 6,7 | 6 | 5 | ||
GBP Łękawica | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 10 | 40 | 6,7 | 6 | 6 | ||
GBP Łodygowice | 10 | 1 | 8 | 8 | 3 | 15 | 45 | 7,5 | 7 | 6 | ||
GBP Koszarawa | 9 | 14 | 6 | 4 | 13 | 1 | 47 | 7,8 | 8 | 8 | ||
GBP Milówka | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 51 | 8,5 | 9 | 7 | ||
GBP Radziechowy-Wieprz | 13 | 8 | 2 | 9 | 11 | 8 | 51 | 8,5 | 9 | 9 | ||
GBP Ujsoły | 15 | 13 | 4 | 9 | 7 | 13 | 61 | 10,2 | 10 | 11 | ||
GBP Ślemień | 14 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | 65 | 10,8 | 11 | 10 | ||