POWIATY
LICZBA
PLACÓWEK
BUDŻET
OGÓŁEM
(ZŁ)
NAKŁADY
NA JEDNĄ
PLACÓWKĘ
KOSZTY
UTRZYMANIA
(ZŁ)
KOSZTY
%
BUDŻETU
ZAKUP
KSIĄŻEK
(ZŁ)
ZAKUP
%
BUDŻETU
PRENU-
MERATA
(ZŁ)
PRENU-
MERATA
%
BUDŻETU
DOCHODY
WŁASNE
(ZŁ)
DOCHODY
%
BUDŻETU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POWIATY GRODZKIE
1.
Bielsko-Biała
18
6 498 510
361 028
651 102
10,0
257 430
4,0
70 640
1,1
117 675
1,8
2. Bytom 12 3 281 182 273 432 369 347 11,3 53 322 1,6 5 149 0,2 188 182 5,7
3. Chorzów 11 2 867 000 260 636 400 507 14,0 110 404 3,9 36 654 1,3 34 227 1,2
4. Częstochowa 25 6 312 407 252 496 935 514 14,8 153 388 2,4 69 258 1,1 156 138 2,5
5. Dąbrowa Górnicza 18 4 821 179 267 843 769 320 16,0 212 689 4,4 49 876 1,0 404 843 8,4
6. Gliwice 21 6 202 077 295 337 995 158 16,0 479 615 7,7 84 386 1,4 78 513 1,3
7. Jastrzębie-Zdrój 13 4 928 079 379 083 801 621 16,3 238 439 4,8 33 550 0,7 150 051 3,0
8. Jaworzno 17 4 185 175 246 187 516 585 12,3 200 181 4,8 20 460 0,5 216 314 5,2
9. Katowice 36 9 589 654 266 379 2 039 722 21,3 392 176 4,1 53 922 0,6 289 175 3,0
10. Mysłowice 10 2 027 706 202 771 404 546 20,0 40 238 2,0 14 143 0,7 15 088 0,7
11. Piekary Śląskie 9 1 647 148 183 016 189 282 11,5 68 108 4,1 16 268 1,0 36 163 2,2
12. Ruda Śląska 15 3 539 342 235 956 637 395 18,0 53 901 1,5 13 183 0,4 105 655 3,0
13. Rybnik 22 4 566 473 207 567 477 426 10,5 184 390 4,0 34 810 0,8 98 079 2,1
14. Siemianowice Śląskie 11 1 898 427 172 584 345 476 18,2 109 698 5,8 23 718 1,2 41 849 2,2
15. Sosnowiec 22 9 398 777 427 217 2 314 759 24,6 374 564 4,0 68 168 0,7 745 421 7,9
16. Świętochłowice 6 1 246 857 207 810 243 916 19,6 47 563 3,8 5 247 0,4 11 907 1,0
17. Tychy 16 4 451 193 278 200 588 986 13,2 285 853 6,4 53 156 1,2 96 561 2,2
18. Zabrze 22 3 742 883 170 131 378 884 10,1 225 791 6,0 23 497 0,6 114 547 3,1
19. Żory 8 1 972 313 246 539 235 829 12,0 71 704 3,6 21 436 1,1 110 975 5,6
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM 312 83 176 382 266 591 13 295 375 16,0 3 559 454 4,3 697 521 0,8 3 011 363 3,6
1. Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
1 217 265 217 265 16 683 7,7 5 111 2,4 2 080 1,0 10 911 5,0
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM 808 136 411 934 168 827 19 277 913 14,1 7 130 095 5,2 1 168 702 0,9 3 888 388 2,9

UWAGI:

dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek

dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS

w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów