POWIATY |
ROK |
LICZBA MIESZ- KAŃCÓW NA 1 PLA- CÓWKĘ |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
UDOSTĘP- NIENIA NA 1 CZYTEL- NIKA * |
OBCIĄŻENIE NA 1 ETAT PRZELICZENIOWY |
ŚREDNIA CENA ZAKUPIO- NEJ KSIĄŻ- KI W ZŁ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
LICZBA WOL. |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
LICZBA UDOSTĘP- NIEŃ * |
||||||||||
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
CZYTELNI- CY |
UDOSTĘP- NIENIA * |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2010 |
9 732 |
2 |
199 |
94 |
10 |
4 |
349 |
27 |
799 |
30 |
536 |
16 106 |
23 |
2011 | 9 711 | 2 | 214 | 110 | 11 | 5 | 351 | 27 | 793 | 30 | 520 | 15 413 | 23 | ||
2. | Bytom | 2010 | 15 184 | 3 | 94 | 54 | 4 | 2 | 160 | 8 | 178 | 22 | 248 | 5 464 | 26 |
2011 | 15 088 | 1 | 91 | 8 | 4 | 0 | 156 | 8 | 187 | 23 | 266 | 5 995 | 22 | ||
3. | Chorzów | 2010 | 10 250 | 2 | 101 | 70 | 5 | 3 | 226 | 15 | 288 | 19 | 478 | 9 212 | 21 |
2011 | 10 229 | 2 | 111 | 70 | 6 | 3 | 228 | 15 | 285 | 19 | 502 | 9 348 | 22 | ||
4. | Częstochowa | 2010 | 9 549 | 2 | 77 | 27 | 4 | 1 | 233 | 20 | 463 | 23 | 552 | 12 823 | 21 |
2011 | 9 497 | 2 | 97 | 33 | 5 | 1 | 230 | 20 | 456 | 23 | 543 | 12 663 | 23 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2010 | 7 088 | 3 | 63 | 25 | 4 | 1 | 387 | 18 | 616 | 33 | 339 | 11 335 | 21 |
2011 | 7 061 | 3 | 172 | 129 | 8 | 6 | 383 | 18 | 606 | 33 | 335 | 11 094 | 22 | ||
6. | Gliwice | 2010 | 9 326 | 2 | 258 | 230 | 14 | 12 | 234 | 19 | 523 | 28 | 529 | 14 946 | 19 |
2011 | 9 286 | 2 | 254 | 219 | 12 | 10 | 233 | 19 | 516 | 27 | 550 | 14 887 | 21 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2010 | 7 128 | 3 | 295 | 245 | 14 | 11 | 457 | 27 | 569 | 21 | 454 | 9 508 | 22 |
2011 | 7 095 | 3 | 278 | 223 | 14 | 11 | 460 | 26 | 534 | 20 | 426 | 8 672 | 21 | ||
8. | Jaworzno | 2010 | 5 582 | 3 | 257 | 169 | 14 | 8 | 535 | 37 | 625 | 17 | 580 | 9 755 | 21 |
2011 | 5 569 | 3 | 287 | 174 | 14 | 7 | 546 | 35 | 579 | 16 | 568 | 9 332 | 23 | ||
9. | Katowice | 2010 | 8 547 | 2 | 129 | 81 | 6 | 4 | 298 | 22 | 475 | 21 | 492 | 10 485 | 21 |
2011 | 8 496 | 2 | 167 | 101 | 8 | 5 | 297 | 22 | 481 | 22 | 490 | 10 564 | 20 | ||
10. | Mysłowice | 2010 | 7 485 | 3 | 85 | 8 | 5 | 0 | 268 | 18 | 420 | 23 | 426 | 9 859 | 24 |
2011 | 7 476 | 3 | 117 | 14 | 6 | 1 | 255 | 18 | 403 | 23 | 487 | 11 202 | 23 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2010 | 6 487 | 2 | 141 | 58 | 10 | 3 | 287 | 16 | 582 | 37 | 346 | 12 825 | 18 |
2011 | 6 456 | 2 | 138 | 60 | 8 | 3 | 280 | 15 | 588 | 39 | 355 | 13 948 | 21 | ||
12. | Ruda Śląska | 2010 | 10 230 | 2 | 43 | 8 | 4 | 0 | 217 | 12 | 326 | 26 | 406 | 10 678 | 24 |
2011 | 9 509 | 2 | 53 | 9 | 4 | 0 | 217 | 12 | 290 | 24 | 401 | 9 463 | 25 | ||
13. | Rybnik | 2010 | 6 425 | 4 | 166 | 98 | 8 | 4 | 242 | 20 | 493 | 25 | 468 | 11 769 | 24 |
2011 | 6 426 | 4 | 154 | 97 | 7 | 4 | 233 | 20 | 482 | 25 | 476 | 11 700 | 23 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2010 | 6 405 | 3 | 148 | 108 | 7 | 5 | 371 | 17 | 396 | 23 | 412 | 9 620 | 24 |
2011 | 6 375 | 3 | 198 | 126 | 9 | 5 | 373 | 17 | 414 | 24 | 421 | 10 192 | 25 | ||
15. | Sosnowiec | 2010 | 9 928 | 3 | 174 | 135 | 9 | 7 | 402 | 20 | 515 | 26 | 432 | 11 215 | 21 |
2011 | 9 852 | 3 | 189 | 141 | 11 | 7 | 407 | 20 | 474 | 24 | 442 | 10 472 | 22 | ||
16. | Świętochłowice | 2010 | 7 711 | 3 | 121 | 60 | 6 | 3 | 320 | 17 | 542 | 32 | 471 | 15 190 | 23 |
2011 | 8 929 | 3 | 124 | 47 | 7 | 2 | 313 | 16 | 501 | 31 | 446 | 13 950 | 21 | ||
17. | Tychy | 2010 | 8 090 | 2 | 237 | 164 | 12 | 8 | 285 | 20 | 526 | 26 | 487 | 12 569 | 21 |
2011 | 8 078 | 2 | 271 | 190 | 13 | 9 | 285 | 20 | 524 | 26 | 482 | 12 428 | 21 | ||
18. | Zabrze | 2010 | 8 514 | 1 | 159 | 115 | 9 | 5 | 162 | 17 | 280 | 17 | 550 | 9 081 | 22 |
2011 | 8 472 | 1 | 140 | 95 | 8 | 4 | 166 | 17 | 289 | 17 | 573 | 9 665 | 22 | ||
19. | Żory | 2010 | 7 750 | 3 | 104 | 61 | 5 | 3 | 337 | 17 | 568 | 33 | 373 | 12 469 | 24 |
2011 | 7 737 | 3 | 141 | 84 | 7 | 4 | 323 | 17 | 511 | 30 | 392 | 11 825 | 22 | ||
POWIATY GRODZKIE ŚREDNIA | 2010 | 8 548 | 2 | 149 | 97 | 8 | 5 | 290 | 19 | 473 | 24 | 464 | 11 354 | 21 | |
2011 | 8 511 | 2 | 166 | 103 | 9 | 5 | 289 | 19 | 462 | 24 | 467 | 11 216 | 22 | ||
WOJ. ŚLĄSKIE ŚREDNIA | 2010 | 5 705 | 3 | 190 | 120 | 9 | 5 | 354 | 19 | 462 | 24 | 434 | 10 552 | 22 | |
2011 | 5 682 | 3 | 210 | 121 | 10 | 5 | 355 | 19 | 458 | 24 | 436 | 10 534 | 22 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* książki, czasopisma, zbiory specjalne na zewnątrz i na miejscu |