POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2010 |
175 183 |
18 |
7 |
327 |
3 657 |
86,90 |
348 622 |
165 476 |
17 786 |
7 076 |
610 662 |
46 536 |
1 399 631 |
2011 | 174 794 | 18 | 5 | 328 | 3 899 | 89,90 | 373 666 | 192 730 | 18 394 | 8 345 | 613 151 | 46 774 | 1 385 673 | ||
2. | Bytom | 2010 | 182 209 | 12 | 1 | 129 | 4 601 | 59,50 | 171 825 | 99 182 | 7 318 | 3 846 | 290 635 | 14 731 | 325 119 |
2011 | 181 056 | 12 | 1 | 132 | 2 404 | 56,50 | 164 640 | 14 022 | 7 537 | 632 | 282 558 | 15 014 | 338 721 | ||
3. | Chorzów | 2010 | 112 749 | 11 | 0 | 213 | 2 311 | 35,25 | 113 578 | 79 237 | 5 914 | 3 747 | 254 904 | 16 851 | 324 706 |
2011 | 112 516 | 11 | 0 | 208 | 2 311 | 34,25 | 124 929 | 78 754 | 7 119 | 3 525 | 256 216 | 17 196 | 320 184 | ||
4. | Częstochowa | 2010 | 238 737 | 25 | 0 | 451 | 5 514 | 86,25 | 183 072 | 63 338 | 9 281 | 3 028 | 557 132 | 47 620 | 1 105 976 |
2011 | 237 420 | 25 | 0 | 450 | 5 514 | 85,50 | 229 623 | 78 543 | 11 240 | 3 475 | 545 424 | 46 421 | 1 082 716 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2010 | 127 589 | 18 | 0 | 216 | 3 728 | 69,38 | 80 322 | 32 502 | 5 464 | 1 522 | 493 966 | 23 498 | 786 420 |
2011 | 127 103 | 18 | 0 | 214 | 3 728 | 69,38 | 218 431 | 163 490 | 10 787 | 7 499 | 487 170 | 23 213 | 769 672 | ||
6. | Gliwice | 2010 | 195 841 | 21 | 0 | 344 | 3 800 | 68,48 | 505 415 | 451 348 | 26 740 | 23 338 | 459 055 | 36 253 | 1 023 481 |
2011 | 195 008 | 21 | 0 | 345 | 3 870 | 67,60 | 494 827 | 427 465 | 24 112 | 20 037 | 453 987 | 37 197 | 1 006 340 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2010 | 92 668 | 13 | 0 | 271 | 3 109 | 55,50 | 273 643 | 227 034 | 12 878 | 10 336 | 423 374 | 25 217 | 527 699 |
2011 | 92 236 | 13 | 0 | 270 | 3 109 | 56,75 | 256 774 | 205 489 | 12 529 | 9 722 | 424 199 | 24 187 | 492 136 | ||
8. | Jaworzno | 2010 | 94 890 | 17 | 0 | 300 | 2 984 | 60,75 | 243 894 | 160 500 | 13 017 | 7 728 | 507 744 | 35 263 | 592 642 |
2011 | 94 673 | 17 | 0 | 297 | 2 984 | 58,75 | 271 833 | 164 631 | 12 950 | 7 064 | 516 597 | 33 369 | 548 283 | ||
9. | Katowice | 2010 | 307 699 | 36 | 0 | 449 | 6 110 | 139,25 | 398 304 | 249 719 | 19 894 | 11 888 | 916 378 | 68 443 | 1 460 049 |
2011 | 305 839 | 36 | 0 | 453 | 6 178 | 139,25 | 510 836 | 309 776 | 25 412 | 15 696 | 907 818 | 68 183 | 1 471 025 | ||
10. | Mysłowice | 2010 | 74 852 | 10 | 0 | 188 | 2 461 | 31,87 | 63 517 | 6 016 | 3 723 | 249 | 200 849 | 13 567 | 314 194 |
2011 | 74 761 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 26,87 | 87 429 | 10 238 | 4 693 | 453 | 190 378 | 13 095 | 301 001 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2010 | 58 383 | 9 | 0 | 147 | 1 252 | 26,50 | 82 544 | 33 906 | 5 939 | 1 871 | 167 371 | 9 177 | 339 863 |
2011 | 58 106 | 9 | 0 | 148 | 1 089 | 24,50 | 80 142 | 34 622 | 4 386 | 1 671 | 162 801 | 8 703 | 341 731 | ||
12. | Ruda Śląska | 2010 | 143 219 | 14 | 0 | 219 | 2 152 | 43,75 | 62 125 | 11 097 | 5 307 | 456 | 310 143 | 17 753 | 467 159 |
2011 | 142 639 | 15 | 0 | 274 | 2 611 | 43,75 | 76 244 | 13 501 | 5 430 | 543 | 309 213 | 17 538 | 414 020 | ||
13. | Rybnik | 2010 | 141 353 | 22 | 0 | 277 | 5 169 | 59,25 | 235 274 | 139 107 | 12 011 | 5 910 | 341 980 | 27 725 | 697 286 |
2011 | 141 362 | 22 | 0 | 273 | 5 181 | 58,25 | 218 404 | 137 534 | 10 420 | 6 112 | 330 008 | 27 738 | 681 508 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2010 | 70 450 | 11 | 0 | 184 | 1 804 | 29,00 | 104 285 | 76 163 | 4 812 | 3 196 | 261 665 | 11 962 | 278 992 |
2011 | 70 127 | 11 | 0 | 184 | 2 405 | 28,50 | 138 850 | 88 050 | 6 351 | 3 503 | 261 435 | 11 998 | 290 483 | ||
15. | Sosnowiec | 2010 | 218 422 | 22 | 0 | 579 | 7 410 | 100,30 | 379 445 | 295 882 | 18 886 | 14 265 | 877 459 | 43 324 | 1 124 847 |
2011 | 216 738 | 22 | 0 | 577 | 7 410 | 98,05 | 408 973 | 305 764 | 24 720 | 14 139 | 881 545 | 43 350 | 1 026 825 | ||
16. | Świętochłowice | 2010 | 53 975 | 7 | 0 | 102 | 1 444 | 19,25 | 65 359 | 32 557 | 3 395 | 1 386 | 172 586 | 9 060 | 292 398 |
2011 | 53 575 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 19,25 | 66 372 | 25 013 | 3 651 | 1 169 | 167 542 | 8 594 | 268 536 | ||
17. | Tychy | 2010 | 129 438 | 16 | 0 | 253 | 2 412 | 54,20 | 307 279 | 212 599 | 14 946 | 10 070 | 368 832 | 26 378 | 681 262 |
2011 | 129 243 | 16 | 0 | 260 | 2 412 | 54,45 | 350 880 | 245 953 | 17 075 | 11 851 | 367 904 | 26 220 | 676 707 | ||
18. | Zabrze | 2010 | 187 315 | 22 | 0 | 200 | 2 098 | 57,75 | 297 939 | 215 809 | 16 274 | 9 971 | 304 264 | 31 758 | 524 443 |
2011 | 186 374 | 22 | 0 | 200 | 2 098 | 55,75 | 260 239 | 177 168 | 15 246 | 7 926 | 308 639 | 31 960 | 538 842 | ||
19. | Żory | 2010 | 62 003 | 8 | 0 | 197 | 1 999 | 28,25 | 64 445 | 37 936 | 3 050 | 1 563 | 208 888 | 10 551 | 352 251 |
2011 | 61 895 | 8 | 0 | 208 | 1 960 | 26,75 | 87 112 | 52 004 | 4 355 | 2 322 | 200 178 | 10 494 | 316 325 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2010 | 2 666 975 | 312 | 8 | 5 046 | 64 015 | 1 111,38 | 3 980 887 | 2 589 408 | 206 635 | 121 446 | 7 727 887 | 515 667 | 12 618 418 | |
2011 | 2 655 465 | 312 | 6 | 5 101 | 62 704 | 1 094,00 | 4 420 204 | 2 724 747 | 226 407 | 125 684 | 7 666 763 | 511 244 | 12 270 728 | ||
1. | PBP Gliwice | 2010 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 8 112 | 1 521 | 416 | 62 | 1 767 | 10 | 242 |
2011 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 16 296 | 2 111 | 847 | 67 | 2 614 | 12 | 806 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2010 | - | 1 | 0 | 284 | 11 152 | 144,62 | 974 215 | 154 551 | 31 978 | 3 210 | 1 422 695 | 30 745 | 579 864 |
2011 | - | 1 | 0 | 277 | 11 152 | 151,75 | 1 103 329 | 139 395 | 34 647 | 3 071 | 1 456 897 | 30 955 | 572 878 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2010 | 4 638 462 | 813 | 30 | 10 380 | 126 647 | 2 030,67 | 8 799 076 | 5 554 813 | 432 146 | 255 033 | 16 422 328 | 881 799 | 21 427 865 | |
2011 | 4 630 936 | 815 | 29 | 10 676 | 127 144 | 2 012,17 | 9 736 970 | 5 616 903 | 469 879 | 254 271 | 16 416 822 | 877 544 | 21 196 980 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |
|||||||||||||||
** w tym tylko książki |