MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2012 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2011 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
BIELSKO-BIAŁA |
4 |
1 |
7 |
3 |
1 |
6 |
22 |
3,7 |
1 |
1 |
|||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 4,7 | 2 | 5 | |||||
GLIWICE | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 31 | 5,2 | 3 | 3 | |||||
JAWORZNO | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 31 | 5,2 | 3 | 2 | |||||
TYCHY | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 35 | 5,8 | 4 | 4 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 17 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 43 | 7,2 | 5 | 6 | |||||
RYBNIK | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 15 | 47 | 7,8 | 6 | 10 | |||||
SOSNOWIEC | 11 | 13 | 4 | 5 | 12 | 3 | 48 | 8,0 | 7 | 7 | |||||
KATOWICE | 9 | 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 50 | 8,3 | 8 | 7 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 15 | 53 | 8,8 | 9 | 9 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 13 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 53 | 8,8 | 9 | 8 | |||||
ŻORY | 15 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 53 | 8,8 | 9 | 10 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 16 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 54 | 9,0 | 10 | 10 | |||||
ZABRZE | 1 | 14 | 6 | 6 | 16 | 17 | 60 | 10,0 | 11 | 13 | |||||
MYSŁOWICE | 10 | 9 | 8 | 7 | 15 | 12 | 61 | 10,2 | 12 | 12 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 12 | 16 | 9 | 7 | 14 | 5 | 63 | 10,5 | 13 | 11 | |||||
CHORZÓW | 7 | 18 | 7 | 8 | 18 | 14 | 72 | 12,0 | 14 | 14 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 14 | 15 | 9 | 10 | 17 | 16 | 81 | 13,5 | 15 | 15 | |||||
BYTOM | 18 | 19 | 10 | 11 | 19 | 18 | 95 | 15,8 | 16 | 16 | |||||
. . . . . . . . |