POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2012 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2011 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
RACIBORSKI
4
4
2
1
3
6
20
3,3
1
2
  BIELSKI 5 8 1 1 5 3 23 3,8 2 3
  RYBNICKI 2 6 6 2 7 5 28 4,7 3 1
  ZAWIERCIAŃSKI 13 3 7 3 2 2 30 5,0 4 5
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 1 2 2 4 9 13 31 5,2 5 5
  TARNOGÓRSKI 4 7 6 2 6 7 32 5,3 6 7
  MIKOŁOWSKI 12 5 6 2 1 8 34 5,7 7 6
  WODZISŁAWSKI 3 9 5 4 9 4 34 5,7 7 4
  BĘDZIŃSKI 16 11 4 1 4 1 37 6,2 8 8
  PSZCZYŃSKI 6 10 4 3 8 9 40 6,7 9 9
  LUBLINIECKI 15 14 4 5 11 4 53 8,8 10 10
  MYSZKOWSKI 14 1 7 8 10 16 56 9,3 11 13
  ŻYWIECKI 8 15 5 4 14 10 56 9,3 11 14
  CIESZYŃSKI 7 17 4 3 13 14 58 9,7 12 12
  GLIWICKI 9 12 5 5 12 15 58 9,7 12 11
  CZĘSTOCHOWSKI 11 13 4 7 15 12 62 10,3 13 15
  KŁOBUCKI 10 16 3 6 16 11 62 10,3 13 16

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 6 1 1 3 1 2 14 2,3 1 1
  GBP Mierzęcice 8 7 2 1 2 1 21 3,5 2 2
  MBP Sławków 5 4 7 2 4 4 26 4,3 3 2
  MBP Czeladź 7 3 6 4 3 5 28 4,7 4 4
  MBP Będzin 2 2 5 7 5 8 29 4,8 5 5
  MBP Wojkowice 1 5 4 6 7 6 29 4,8 5 6
  GBP Bobrowniki 4 6 3 7 6 3 29 4,8 5 3
  GBP Psary 3 8 1 5 8 7 32 5,3 6 7

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 2 2 1 1 2 1 9 1,5 1 1
  MiGBP Czechowice-
Dziedzice
9 6 3 2 1 2 23 3,8 2 2
  GBP Buczkowice 5 7 6 3 4 3 28 4,7 3 3
  GBP Wilkowice 8 5 2 5 3 5 28 4,7 3 4
  GBP Jaworze 3 4 5 4 5 10 31 5,2 4 7
  MBP Szczyrk 1 1 8 6 8 8 32 5,3 5 5
  GBP Jasienica 4 3 4 6 6 9 32 5,3 5 6
  MiGBP Wilamowice 7 10 8 5 9 4 43 7,2 6 8
  GBP Kozy 10 9 4 6 7 7 43 7,2 6 9
  GBP Porąbka 6 8 7 6 10 6 43 7,2 6 10

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 1 1 1 1 4 9 1,5 1 1
  MBP Lędziny 2 2 5 2 2 5 18 3,0 2 3
  GBP Bojszowy 5 5 2 2 3 1 18 3,0 2 4
  MBP Bieruń 3 3 3 3 5 3 20 3,3 3 5
  GBP Chełm Śląski 4 4 4 2 4 2 20 3,3 3 2

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  MBP Cieszyn 2 1 6 1 1 7 18 3,0 1 1
  MBP Ustroń 4 7 5 2 2 1 21 3,5 2 2
  GBP Brenna 3 2 4 5 3 8 25 4,2 3 5
  GBP Chybie 1 3 7 4 6 4 25 4,2 3 3
  MBP Wisła 8 8 3 3 4 6 32 5,3 4 6
  GBP Hażlach 10 6 1 7 5 3 32 5,3 4 4
  GBP Zebrzydowice 6 5 4 7 8 5 35 5,8 5 8
  MiGBP Strumień 9 11 6 6 10 2 44 7,3 6 7
  MiGBP Skoczów 7 10 8 5 7 11 48 8,0 7 9
  GBP Goleszów 11 4 8 10 9 10 52 8,7 8 10
  GBP Dębowiec 12 12 2 8 11 9 54 9,0 9 11
  GBP Istebna 5 9 8 9 12 12 55 9,2 10 12

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 7 5 2 2 2 3 21 3,5 1 1
  GBP Kruszyna 3 6 1 2 6 4 22 3,7 2 2
  GBP Konopiska 5 4 3 3 3 14 32 5,3 3 3
  GBP Kłomnice 8 8 5 3 4 8 36 6,0 4 4
  MiGBP Koniecpol 1 3 9 5 7 13 38 6,3 5 6
  GBP Rędziny 6 7 4 5 9 9 40 6,7 6 5
  GBP Dąbrowa Zielona 13 1 8 7 1 12 42 7,0 7 11
  GBP Janów 15 13 3 1 5 7 44 7,3 8 8
  GBP Kamienica Polska 11 10 6 4 8 6 45 7,5 9 10
  GBP Olsztyn 2 2 7 8 12 15 46 7,7 10 7
  MiGBP Blachownia 9 9 8 5 10 10 51 8,5 11 9
  GBP Lelów 14 15 9 4 11 2 55 9,2 12 8
  GBP Starcza 10 12 8 6 14 5 55 9,2 12 12
  GBP Przyrów 16 16 8 5 13 1 59 9,8 13 13
  GBP Mykanów 4 11 9 9 16 16 65 10,8 14 14
  GBP Mstów 12 14 9 7 15 11 68 11,3 15 15

VI. POWIAT GLIWICKI

  MBP Pyskowice 2 2 3 1 1 3 12 2,0 1 1
  MiGBP Toszek 3 1 7 3 2 2 18 3,0 2 2
  GBP Gierałtowice 6 4 2 2 3 1 18 3,0 2 3
  MiGBP Sośnicowice 1 5 5 5 6 6 28 4,7 3 4
  GBP Pilchowice 4 7 7 4 5 4 31 5,2 4 5
  MBP Knurów 7 3 6 5 4 8 33 5,5 5 6
  GBP Rudziniec 5 6 4 6 7 7 35 5,8 6 7
  GBP Wielowieś 8 8 1 7 8 5 37 6,2 7 8

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  GBP Panki 3 2 1 1 1 4 12 2,0 1 1
  GBP Lipie 2 5 5 2 5 1 20 3,3 2 2
  MiGBP Kłobuck 6 6 3 1 3 5 24 4,0 3 4
  MiGBP Krzepice 5 3 9 3 2 3 25 4,2 4 3
  GBP Miedźno 4 1 7 7 4 8 31 5,2 5 5
  GBP Opatów 8 8 4 4 6 2 32 5,3 6 6
  GBP Popów 1 4 6 8 9 7 35 5,8 7 7
  GBP Przystajń 7 7 2 6 7 9 38 6,3 8 8
  GBP Wręczyca Wielka 9 9 8 5 8 6 45 7,5 9 9

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  GBP Kochanowice 2 1 4 2 2 3 14 2,3 1 1
  MBP Lubliniec 4 3 2 2 1 5 17 2,8 2 4
  GBP Boronów 1 4 3 1 7 2 18 3,0 3 2
  MiGBP Woźniki 3 2 5 3 3 6 22 3,7 4 3
  GBP Pawonków 6 6 1 4 4 1 22 3,7 4 5
  GBP Herby 8 8 2 1 5 4 28 4,7 5 6
  GBP Koszęcin 5 5 4 5 6 8 33 5,5 6 7
  GBP Ciasna 7 7 4 6 8 7 39 6,5 7 8

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Łaziska Górne 5 2 1 1 1 3 13 2,2 1 1
  GBP Wyry 1 3 3 2 5 1 15 2,5 2 2
  MBP Orzesze 4 1 4 3 2 2 16 2,7 3 2
  GBP Ornontowice 2 4 2 1 3 4 16 2,7 3 3
  MBP Mikołów 3 5 1 1 4 5 19 3,2 4 4

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MBP Myszków 1 1 4 1 1 4 12 2,0 1 1
  GBP Poraj 2 2 2 2 3 1 12 2,0 1 2
  MiGBP Żarki 4 3 3 1 2 2 15 2,5 2 3
  GBP Niegowa 3 5 1 3 4 3 19 3,2 3 4
  MiGBP Koziegłowy 5 4 4 4 5 5 27 4,5 4 5

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 2 1 2 2 1 2 10 1,7 1 1
  GBP Suszec 1 4 1 1 3 1 11 1,8 2 2
  GBP Kobiór 3 2 6 5 2 3 21 3,5 3 3
  MiGBP Pszczyna 4 3 5 3 4 5 24 4,0 4 3
  GBP Miedźna 5 5 4 4 5 4 27 4,5 5 4
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 6 3 6 6 6 33 5,5 6 5

XII. POWIAT RACIBORSKI

  MBP Racibórz 2 3 2 1 1 7 16 2,7 1 1
  GBP Krzyżanowice 1 1 1 4 3 6 16 2,7 1 2
  MiGBP Kuźnia Raciborska 3 2 5 5 2 7 24 4,0 2 3
  GBP Pietrowice Wielkie 7 6 3 3 4 1 24 4,0 2 4
  GBP Rudnik 5 7 4 2 6 4 28 4,7 3 5
  MiGBP Krzanowice 6 4 5 5 7 3 30 5,0 4 7
  GBP Nędza 8 5 6 6 5 2 32 5,3 5 6
  GBP Kornowac 4 8 5 7 8 5 37 6,2 6 8

XIII. POWIAT RYBNICKI

  GBP Świerklany 1 1 1 3 2 3 11 1,8 1 1
  MiGBP Czerwionka-
Leszczyny
2 2 5 1 1 2 13 2,2 2 2
  GBP Lyski 5 5 2 2 3 1 18 3,0 3 3
  GBP Jejkowice 3 3 3 4 4 5 22 3,7 4 4
  GBP Gaszowice 4 4 4 5 5 4 26 4,3 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  MBP Tarnowskie Góry 1 1 4 1 1 8 16 2,7 1 1
  GBP Ożarowice 7 2 1 4 2 2 18 3,0 2 2
  GBP Krupski Młyn 5 6 2 2 3 1 19 3,2 3 3
  GBP Zbrosławice 2 3 6 4 4 6 25 4,2 4 5
  GBP Tworóg 3 5 3 3 7 5 26 4,3 5 3
  MBP Kalety 8 4 7 5 5 3 32 5,3 6 5
  MBP Miasteczko Śląskie 9 7 6 4 6 4 36 6,0 7 4
  GBP Świerklaniec 4 8 5 5 8 9 39 6,5 8 7
  MBP Radzionków 6 9 5 6 9 7 42 7,0 9 6

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 1 2 1 1 3 9 1,5 1 1
  MBP Wodzisław Śląski 2 2 5 2 2 6 19 3,2 2 2
  GBP Godów 7 7 1 3 6 1 25 4,2 3 4
  GBP Mszana 8 5 3 4 5 2 27 4,5 4 3
  GBP Gorzyce 5 4 7 5 3 5 29 4,8 5 7
  GBP Lubomia 4 6 6 3 7 4 30 5,0 6 6
  MBP Pszów 6 3 6 6 4 7 32 5,3 7 5
  MBP Rydułtowy 3 8 6 4 8 8 37 6,2 8 8
  MBP Radlin 9 9 4 7 9 9 47 7,8 9 9

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Łazy 3 2 2 1 1 4 13 2,2 1 1
  MBP Zawiercie 1 1 5 2 2 8 19 3,2 2 2
  MiGBP Ogrodzieniec 4 3 4 3 3 3 20 3,3 3 3
  GBP Kroczyce 2 4 1 4 6 7 24 4,0 4 4
  GBP Żarnowiec 5 9 2 3 8 1 28 4,7 5 6
  MiGBP Szczekociny 8 7 5 3 5 2 30 5,0 6 5
  GBP Irządze 6 6 3 6 7 5 33 5,5 7 7
  MBP Poręba 7 5 5 5 4 10 36 6,0 8 8
  MiGBP Pilica 9 10 2 7 9 6 43 7,2 9 9
  GBP Włodowice 10 8 5 8 10 9 50 8,3 10 10

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Gilowice 5 2 2 2 1 9 21 3,5 1 2
  GBP Czernichów 11 7 1 2 2 2 25 4,2 2 1
  GBP Lipowa 1 11 3 1 10 7 33 5,5 3 4
  GBP Rajcza 7 6 3 5 8 4 33 5,5 3 3
  GBP Świnna 13 8 4 3 3 3 34 5,7 4 4
  MBP Żywiec 4 4 8 4 5 12 37 6,2 5 3
  GBP Koszarawa 6 12 7 4 9 1 39 6,5 6 8
  GBP Łękawica 3 3 7 6 12 11 42 7,0 7 6
  GBP Węgierska Górka 8 9 5 5 11 6 44 7,3 8 5
  GBP Jeleśnia 10 10 7 4 7 8 46 7,7 9 6
  GBP Łodygowice 12 1 7 7 4 15 46 7,7 9 7
  GBP Milówka 2 5 6 7 14 14 48 8,0 10 9
  GBP Ślemień 9 15 5 6 15 5 55 9,2 11 11
  GBP Radziechowy-Wieprz 14 13 4 9 13 10 63 10,5 12 9
  GBP Ujsoły 15 14 7 8 6 13 63 10,5 12 10