POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
6 376 002 |
354 222 |
636 773 |
10,0 |
246 765 |
3,9 |
42 219 |
0,7 |
97 160 |
1,5 |
|||
2. | Bytom | 11 | 3 860 197 | 350 927 | 320 705 | 8,3 | 75 747 | 2,0 | 117 | 0,0 | 212 960 | 5,5 | |||
3. | Chorzów | 11 | 2 903 682 | 263 971 | 368 848 | 12,7 | 118 284 | 4,1 | 26 467 | 0,9 | 46 261 | 1,6 | |||
4. | Częstochowa | 24 | 5 933 632 | 247 235 | 1 053 196 | 17,7 | 206 067 | 3,5 | 69 602 | 1,2 | 298 320 | 5,0 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 4 925 379 | 273 632 | 810 794 | 16,5 | 197 319 | 4,0 | 54 902 | 1,1 | 303 491 | 6,2 | |||
6. | Gliwice | 21 | 6 456 992 | 307 476 | 1 278 353 | 19,8 | 521 449 | 8,1 | 83 145 | 1,3 | 57 799 | 0,9 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 14 | 4 657 733 | 332 695 | 580 149 | 12,5 | 230 025 | 4,9 | 34 156 | 0,7 | 96 651 | 2,1 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 5 502 730 | 323 690 | 569 796 | 10,4 | 133 791 | 2,4 | 16 493 | 0,3 | 217 840 | 4,0 | |||
9. | Katowice | 36 | 9 774 126 | 271 504 | 2 015 174 | 20,6 | 391 746 | 4,0 | 52 593 | 0,5 | 262 180 | 2,7 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 210 911 | 221 091 | 289 254 | 13,1 | 70 064 | 3,2 | 15 993 | 0,7 | 9 546 | 0,4 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 835 499 | 203 944 | 195 449 | 10,6 | 72 995 | 4,0 | 17 051 | 0,9 | 38 875 | 2,1 | |||
12. | Ruda Śląska | 13 | 3 967 288 | 305 176 | 654 430 | 16,5 | 81 430 | 2,1 | 11 441 | 0,3 | 120 071 | 3,0 | |||
13. | Rybnik | 21 | 4 875 127 | 232 149 | 501 522 | 10,3 | 210 595 | 4,3 | 35 609 | 0,7 | 105 369 | 2,2 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 11 | 1 740 300 | 158 209 | 287 734 | 16,5 | 50 364 | 2,9 | 14 509 | 0,8 | 50 995 | 2,9 | |||
15. | Sosnowiec | 22 | 9 667 451 | 439 430 | 2 452 066 | 25,4 | 422 289 | 4,4 | 50 328 | 0,5 | 654 067 | 6,8 | |||
16. | Świętochłowice | 6 | 1 192 952 | 198 825 | 245 460 | 20,6 | 48 575 | 4,1 | 1 843 | 0,2 | 11 324 | 0,9 | |||
17. | Tychy | 16 | 4 581 859 | 286 366 | 698 607 | 15,2 | 283 105 | 6,2 | 53 488 | 1,2 | 101 852 | 2,2 | |||
18. | Zabrze | 22 | 4 009 722 | 182 260 | 425 356 | 10,6 | 263 643 | 6,6 | 17 323 | 0,4 | 120 959 | 3,0 | |||
19. | Żory | 8 | 2 042 333 | 255 292 | 230 136 | 11,3 | 92 489 | 4,5 | 23 809 | 1,2 | 43 643 | 2,1 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 308 | 86 513 915 | 280 889 | 13 613 802 | 15,7 | 3 716 742 | 4,3 | 621 088 | 0,7 | 2 849 363 | 3,3 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 225 610 | 225 610 | 28 029 | 12,4 | 6 551 | 2,9 | 2 133 | 0,9 | 11 505 | 5,1 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 798 | 142 410 231 | 178 459 | 20 005 024 | 14,0 | 7 362 395 | 5,2 | 1 065 539 | 0,7 | 3 945 978 | 2,8 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |