POWIATY |
ROK |
LICZBA MIESZ- KAŃCÓW NA 1 PLA- CÓWKĘ |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
UDOSTĘP- NIENIA NA 1 CZYTEL- NIKA * |
OBCIĄŻENIE NA 1 ETAT PRZELICZENIOWY |
ŚREDNIA CENA ZAKUPIO- NEJ KSIĄŻ- KI W ZŁ ** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
LICZBA WOL. |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
LICZBA UDOSTĘP- NIEŃ * |
||||||||||
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
CZYTELNI- CY |
UDOSTĘP- NIENIA * |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2011 |
9 711 |
2 |
214 |
110 |
11 |
5 |
351 |
27 |
793 |
30 |
520 |
15 413 |
23 |
2012 | 9 683 | 2 | 230 | 78 | 12 | 3 | 355 | 27 | 747 | 28 | 535 | 14 893 | 24 | ||
2. | Bytom | 2011 | 15 088 | 1 | 91 | 8 | 4 | 0 | 156 | 8 | 187 | 23 | 266 | 5 995 | 22 |
2012 | 15 943 | 1 | 100 | 13 | 4 | 0 | 147 | 8 | 183 | 22 | 256 | 5 686 | 26 | ||
3. | Chorzów | 2011 | 10 229 | 2 | 111 | 70 | 6 | 3 | 228 | 15 | 285 | 19 | 502 | 9 348 | 22 |
2012 | 10 119 | 2 | 118 | 63 | 7 | 3 | 228 | 16 | 264 | 16 | 525 | 8 568 | 22 | ||
4. | Częstochowa | 2011 | 9 497 | 2 | 97 | 33 | 5 | 1 | 230 | 20 | 456 | 23 | 543 | 12 663 | 23 |
2012 | 9 798 | 2 | 132 | 35 | 7 | 2 | 226 | 20 | 434 | 22 | 533 | 11 761 | 20 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2011 | 7 061 | 3 | 172 | 129 | 8 | 6 | 383 | 18 | 606 | 33 | 335 | 11 094 | 22 |
2012 | 6 948 | 3 | 211 | 107 | 12 | 5 | 388 | 17 | 648 | 38 | 308 | 11 600 | 23 | ||
6. | Gliwice | 2011 | 9 286 | 2 | 254 | 219 | 12 | 10 | 233 | 19 | 516 | 27 | 550 | 14 887 | 21 |
2012 | 8 874 | 2 | 292 | 227 | 15 | 11 | 248 | 20 | 536 | 27 | 546 | 14 549 | 20 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2011 | 7 095 | 3 | 278 | 223 | 14 | 11 | 460 | 26 | 534 | 20 | 426 | 8 672 | 21 |
2012 | 6 568 | 3 | 273 | 187 | 14 | 9 | 467 | 29 | 564 | 19 | 532 | 10 226 | 21 | ||
8. | Jaworzno | 2011 | 5 569 | 3 | 287 | 174 | 14 | 7 | 546 | 35 | 579 | 16 | 568 | 9 332 | 23 |
2012 | 5 557 | 3 | 197 | 67 | 10 | 3 | 556 | 35 | 577 | 16 | 553 | 9 116 | 21 | ||
9. | Katowice | 2011 | 8 496 | 2 | 167 | 101 | 8 | 5 | 297 | 22 | 481 | 22 | 490 | 10 564 | 20 |
2012 | 8 563 | 2 | 170 | 85 | 8 | 4 | 287 | 22 | 470 | 21 | 487 | 10 367 | 22 | ||
10. | Mysłowice | 2011 | 7 476 | 3 | 117 | 14 | 6 | 1 | 255 | 18 | 403 | 23 | 487 | 11 202 | 23 |
2012 | 7 542 | 3 | 150 | 45 | 8 | 2 | 249 | 17 | 386 | 23 | 467 | 10 829 | 22 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2011 | 6 456 | 2 | 138 | 60 | 8 | 3 | 280 | 15 | 588 | 39 | 355 | 13 948 | 21 |
2012 | 6 397 | 2 | 156 | 52 | 10 | 3 | 267 | 15 | 548 | 37 | 337 | 12 378 | 19 | ||
12. | Ruda Śląska | 2011 | 9 509 | 2 | 53 | 9 | 4 | 0 | 217 | 12 | 290 | 24 | 401 | 9 463 | 25 |
2012 | 10 975 | 2 | 73 | 18 | 5 | 1 | 218 | 11 | 286 | 25 | 397 | 9 905 | 27 | ||
13. | Rybnik | 2011 | 6 426 | 4 | 154 | 97 | 7 | 4 | 233 | 20 | 482 | 25 | 476 | 11 700 | 23 |
2012 | 6 708 | 4 | 189 | 99 | 10 | 4 | 226 | 20 | 513 | 26 | 493 | 12 727 | 22 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2011 | 6 375 | 3 | 198 | 126 | 9 | 5 | 373 | 17 | 414 | 24 | 421 | 10 192 | 25 |
2012 | 6 338 | 3 | 110 | 25 | 7 | 1 | 371 | 17 | 401 | 24 | 416 | 9 812 | 26 | ||
15. | Sosnowiec | 2011 | 9 852 | 3 | 189 | 141 | 11 | 7 | 407 | 20 | 474 | 24 | 442 | 10 472 | 22 |
2012 | 9 749 | 3 | 211 | 144 | 12 | 7 | 413 | 20 | 448 | 23 | 448 | 10 225 | 21 | ||
16. | Świętochłowice | 2011 | 8 929 | 3 | 124 | 47 | 7 | 2 | 313 | 16 | 501 | 31 | 446 | 13 950 | 21 |
2012 | 8 762 | 3 | 115 | 46 | 6 | 2 | 310 | 16 | 483 | 30 | 400 | 12 079 | 23 | ||
17. | Tychy | 2011 | 8 078 | 2 | 271 | 190 | 13 | 9 | 285 | 20 | 524 | 26 | 482 | 12 428 | 21 |
2012 | 8 068 | 2 | 294 | 167 | 14 | 8 | 281 | 20 | 555 | 28 | 487 | 13 477 | 22 | ||
18. | Zabrze | 2011 | 8 472 | 1 | 140 | 95 | 8 | 4 | 166 | 17 | 289 | 17 | 573 | 9 665 | 22 |
2012 | 8 176 | 1 | 170 | 98 | 10 | 4 | 176 | 18 | 306 | 17 | 582 | 10 052 | 22 | ||
19. | Żory | 2011 | 7 737 | 3 | 141 | 84 | 7 | 4 | 323 | 17 | 511 | 30 | 392 | 11 825 | 22 |
2012 | 7 763 | 3 | 169 | 102 | 8 | 4 | 321 | 17 | 528 | 31 | 341 | 10 669 | 25 | ||
POWIATY GRODZKIE ŚREDNIA | 2011 | 8 511 | 2 | 166 | 103 | 9 | 5 | 289 | 19 | 462 | 24 | 467 | 11 216 | 22 | |
2012 | 8 528 | 2 | 180 | 91 | 9 | 4 | 290 | 19 | 460 | 24 | 468 | 11 126 | 22 | ||
WOJ. ŚLĄSKIE ŚREDNIA | 2011 | 5 682 | 3 | 210 | 121 | 10 | 5 | 355 | 19 | 458 | 24 | 436 | 10 534 | 22 | |
2012 | 5 740 | 3 | 220 | 113 | 11 | 5 | 353 | 19 | 448 | 24 | 430 | 10 270 | 23 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* książki, czasopisma, zbiory specjalne na zewnątrz i na miejscu |
|||||||||||||||
** tylko ze środków samorządowych |