POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2011 |
174 794 |
18 |
5 |
328 |
3 899 |
89,90 |
373 666 |
192 730 |
18 394 |
8 345 |
613 151 |
46 774 |
1 385 673 |
2012 | 174 291 | 18 | 6 | 328 | 3 899 | 87,40 | 401 308 | 135 922 | 20 127 | 5 749 | 619 266 | 46 785 | 1 301 622 | ||
2. | Bytom | 2011 | 181 056 | 12 | 1 | 132 | 2 404 | 56,50 | 164 640 | 14 022 | 7 537 | 632 | 282 558 | 15 014 | 338 721 |
2012 | 175 377 | 11 | 1 | 126 | 2 344 | 56,50 | 174 674 | 21 985 | 7 726 | 841 | 257 235 | 14 455 | 321 273 | ||
3. | Chorzów | 2011 | 112 516 | 11 | 0 | 208 | 2 311 | 34,25 | 124 929 | 78 754 | 7 119 | 3 525 | 256 216 | 17 196 | 320 184 |
2012 | 111 314 | 11 | 0 | 202 | 2 311 | 34,25 | 131 294 | 70 021 | 7 429 | 3 211 | 253 758 | 17 985 | 293 462 | ||
4. | Częstochowa | 2011 | 237 420 | 25 | 0 | 450 | 5 514 | 85,50 | 229 623 | 78 543 | 11 240 | 3 475 | 545 424 | 46 421 | 1 082 716 |
2012 | 235 156 | 24 | 0 | 406 | 5 481 | 86,75 | 309 502 | 83 286 | 16 057 | 4 158 | 532 321 | 46 275 | 1 020 241 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2011 | 127 103 | 18 | 0 | 214 | 3 728 | 69,38 | 218 431 | 163 490 | 10 787 | 7 499 | 487 170 | 23 213 | 769 672 |
2012 | 125 063 | 18 | 0 | 212 | 3 728 | 69,88 | 263 413 | 134 319 | 15 276 | 5 925 | 485 427 | 21 551 | 810 609 | ||
6. | Gliwice | 2011 | 195 008 | 21 | 0 | 345 | 3 870 | 67,60 | 494 827 | 427 465 | 24 112 | 20 037 | 453 987 | 37 197 | 1 006 340 |
2012 | 186 347 | 21 | 0 | 331 | 3 882 | 68,60 | 543 959 | 422 449 | 28 153 | 21 252 | 462 469 | 37 422 | 998 079 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2011 | 92 236 | 13 | 0 | 270 | 3 109 | 56,75 | 256 774 | 205 489 | 12 529 | 9 722 | 424 199 | 24 187 | 492 136 |
2012 | 91 946 | 14 | 0 | 269 | 3 137 | 50,75 | 250 973 | 171 725 | 12 795 | 8 115 | 429 561 | 27 015 | 518 973 | ||
8. | Jaworzno | 2011 | 94 673 | 17 | 0 | 297 | 2 984 | 58,75 | 271 833 | 164 631 | 12 950 | 7 064 | 516 597 | 33 369 | 548 283 |
2012 | 94 470 | 17 | 0 | 297 | 3 008 | 59,75 | 186 425 | 63 755 | 9 807 | 2 998 | 525 052 | 33 030 | 544 698 | ||
9. | Katowice | 2011 | 305 839 | 36 | 0 | 453 | 6 178 | 139,25 | 510 836 | 309 776 | 25 412 | 15 696 | 907 818 | 68 183 | 1 471 025 |
2012 | 308 269 | 36 | 0 | 453 | 6 178 | 139,75 | 525 096 | 261 746 | 25 268 | 11 963 | 885 180 | 68 107 | 1 448 812 | ||
10. | Mysłowice | 2011 | 74 761 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 26,87 | 87 429 | 10 238 | 4 693 | 453 | 190 378 | 13 095 | 301 001 |
2012 | 75 418 | 10 | 0 | 172 | 2 153 | 26,87 | 113 435 | 34 064 | 6 044 | 1 514 | 187 681 | 12 561 | 290 983 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2011 | 58 106 | 9 | 0 | 148 | 1 089 | 24,50 | 80 142 | 34 622 | 4 386 | 1 671 | 162 801 | 8 703 | 341 731 |
2012 | 57 572 | 9 | 0 | 139 | 1 114 | 25,50 | 90 093 | 30 076 | 5 660 | 1 567 | 153 431 | 8 589 | 315 630 | ||
12. | Ruda Śląska | 2011 | 142 639 | 15 | 0 | 274 | 2 611 | 43,75 | 76 244 | 13 501 | 5 430 | 543 | 309 213 | 17 538 | 414 020 |
2012 | 142 672 | 13 | 0 | 260 | 2 452 | 41,25 | 103 916 | 26 330 | 6 834 | 971 | 311 152 | 16 367 | 408 599 | ||
13. | Rybnik | 2011 | 141 362 | 22 | 0 | 273 | 5 181 | 58,25 | 218 404 | 137 534 | 10 420 | 6 112 | 330 008 | 27 738 | 681 508 |
2012 | 140 863 | 21 | 0 | 240 | 5 121 | 56,75 | 265 611 | 139 779 | 13 513 | 6 264 | 318 673 | 27 986 | 722 236 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2011 | 70 127 | 11 | 0 | 184 | 2 405 | 28,50 | 138 850 | 88 050 | 6 351 | 3 503 | 261 435 | 11 998 | 290 483 |
2012 | 69 713 | 11 | 0 | 184 | 2 405 | 28,50 | 76 868 | 17 364 | 4 675 | 674 | 258 734 | 11 859 | 279 649 | ||
15. | Sosnowiec | 2011 | 216 738 | 22 | 0 | 577 | 7 410 | 98,05 | 408 973 | 305 764 | 24 720 | 14 139 | 881 545 | 43 350 | 1 026 825 |
2012 | 214 488 | 22 | 0 | 546 | 7 410 | 94,05 | 452 676 | 308 750 | 24 667 | 14 698 | 884 904 | 42 137 | 961 708 | ||
16. | Świętochłowice | 2011 | 53 575 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 19,25 | 66 372 | 25 013 | 3 651 | 1 169 | 167 542 | 8 594 | 268 536 |
2012 | 52 571 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 21,00 | 60 209 | 24 075 | 3 404 | 1 058 | 163 115 | 8 400 | 253 660 | ||
17. | Tychy | 2011 | 129 243 | 16 | 0 | 260 | 2 412 | 54,45 | 350 880 | 245 953 | 17 075 | 11 851 | 367 904 | 26 220 | 676 707 |
2012 | 129 087 | 16 | 0 | 258 | 2 412 | 53,15 | 379 796 | 215 105 | 18 581 | 9 751 | 362 846 | 25 881 | 716 296 | ||
18. | Zabrze | 2011 | 186 374 | 22 | 0 | 200 | 2 098 | 55,75 | 260 239 | 177 168 | 15 246 | 7 926 | 308 639 | 31 960 | 538 842 |
2012 | 179 861 | 22 | 0 | 208 | 2 098 | 54,75 | 305 955 | 176 656 | 17 894 | 7 855 | 316 639 | 31 864 | 550 359 | ||
19. | Żory | 2011 | 61 895 | 8 | 0 | 208 | 1 960 | 26,75 | 87 112 | 52 004 | 4 355 | 2 322 | 200 178 | 10 494 | 316 325 |
2012 | 62 106 | 8 | 0 | 210 | 1 995 | 30,75 | 104 737 | 63 489 | 4 869 | 2 502 | 199 153 | 10 495 | 328 060 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2011 | 2 655 465 | 312 | 6 | 5 101 | 62 704 | 1 094,00 | 4 420 204 | 2 724 747 | 226 407 | 125 684 | 7 666 763 | 511 244 | 12 270 728 | |
2012 | 2 626 584 | 308 | 7 | 4 942 | 62 516 | 1 086,20 | 4 739 940 | 2 400 896 | 248 779 | 111 066 | 7 606 597 | 508 764 | 12 084 949 | ||
1. | PBP Gliwice | 2011 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 16 296 | 2 111 | 847 | 67 | 2 614 | 12 | 806 |
2012 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 8 622 | 2 551 | 327 | 88 | 2 941 | 28 | 784 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2011 | - | 1 | 0 | 277 | 11 152 | 151,75 | 1 103 329 | 139 395 | 34 647 | 3 071 | 1 456 897 | 30 955 | 572 878 |
2012 | - | 1 | 0 | 273 | 11 152 | 156,38 | 1 222 482 | 293 814 | 34 291 | 3 035 | 1 491 082 | 28 720 | 502 402 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2011 | 4 630 936 | 815 | 29 | 10 676 | 127 144 | 2 012,17 | 9 736 970 | 5 616 903 | 469 879 | 254 271 | 16 416 822 | 877 544 | 21 196 980 | |
2012 | 4 620 624 | 805 | 23 | 10 510 | 126 950 | 2 016,93 | 10 159 726 | 5 220 200 | 498 587 | 228 717 | 16 320 251 | 867 861 | 20 714 861 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |
|||||||||||||||
** w tym tylko książki |