MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2013 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2012 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |
3 |
10 |
1 |
2 |
4 |
2 |
22 |
3,7 |
1 |
2 |
|||||
BIELSKO-BIAŁA | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 24 | 4,0 | 2 | 1 | |||||
GLIWICE | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 28 | 4,7 | 3 | 3 | |||||
JAWORZNO | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 32 | 5,3 | 4 | 3 | |||||
RYBNIK | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 14 | 38 | 6,3 | 5 | 6 | |||||
TYCHY | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 39 | 6,5 | 6 | 4 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 18 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 44 | 7,3 | 7 | 5 | |||||
KATOWICE | 9 | 12 | 6 | 4 | 9 | 9 | 49 | 8,2 | 8 | 8 | |||||
SOSNOWIEC | 11 | 15 | 4 | 6 | 11 | 4 | 51 | 8,5 | 9 | 7 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 4 | 7 | 8 | 7 | 12 | 16 | 54 | 9,0 | 10 | 9 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 11 | 57 | 9,5 | 11 | 10 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 13 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 58 | 9,7 | 12 | 9 | |||||
ŻORY | 16 | 14 | 7 | 8 | 7 | 7 | 59 | 9,8 | 13 | 9 | |||||
MYSŁOWICE | 12 | 9 | 6 | 10 | 13 | 12 | 62 | 10,3 | 14 | 12 | |||||
ZABRZE | 1 | 11 | 8 | 9 | 15 | 18 | 62 | 10,3 | 14 | 11 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 14 | 16 | 7 | 10 | 14 | 6 | 67 | 11,2 | 15 | 13 | |||||
CHORZÓW | 8 | 18 | 6 | 10 | 17 | 15 | 74 | 12,3 | 16 | 14 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 15 | 13 | 8 | 13 | 16 | 17 | 82 | 13,7 | 17 | 15 | |||||
BYTOM | 19 | 19 | 6 | 14 | 18 | 19 | 95 | 15,8 | 18 | 16 | |||||
. . . . . . . . |