POWIAT / MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2013 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2012 R. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
|||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
|||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
||
POWIATY ZIEMSKIE |
||||||||||||
RACIBORSKI |
5 |
4 |
4 |
1 |
3 |
6 |
23 |
3,8 |
1 |
1 |
||
BIELSKI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 4,0 | 2 | 2 | ||
RYBNICKI | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 24 | 4,0 | 2 | 3 | ||
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 29 | 4,8 | 3 | 5 | ||
ZAWIERCIAŃSKI | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 5,2 | 4 | 4 | ||
WODZISŁAWSKI | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 33 | 5,5 | 5 | 7 | ||
MIKOŁOWSKI | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 36 | 6,0 | 6 | 7 | ||
TARNOGÓRSKI | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 36 | 6,0 | 6 | 6 | ||
BĘDZIŃSKI | 16 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 40 | 6,7 | 7 | 8 | ||
PSZCZYŃSKI | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 9 | 43 | 7,2 | 8 | 9 | ||
LUBLINIECKI | 15 | 13 | 5 | 5 | 12 | 3 | 53 | 8,8 | 9 | 10 | ||
MYSZKOWSKI | 11 | 2 | 7 | 9 | 11 | 16 | 56 | 9,3 | 10 | 11 | ||
ŻYWIECKI | 6 | 15 | 6 | 4 | 15 | 10 | 56 | 9,3 | 10 | 11 | ||
GLIWICKI | 9 | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | 59 | 9,8 | 11 | 12 | ||
CIESZYŃSKI | 8 | 16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 60 | 10,0 | 12 | 12 | ||
CZĘSTOCHOWSKI | 13 | 14 | 4 | 8 | 16 | 11 | 66 | 11,0 | 13 | 13 | ||
KŁOBUCKI | 10 | 17 | 3 | 7 | 17 | 12 | 66 | 11,0 | 13 | 13 | ||
W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH |
||||||||||||
I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Siewierz | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3,0 | 1 | 1 | ||
GBP Mierzęcice | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3,3 | 2 | 2 | ||
GBP Bobrowniki | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 26 | 4,3 | 3 | 5 | ||
MBP Sławków | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
MBP Czeladź | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 29 | 4,8 | 5 | 4 | ||
MBP Wojkowice | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 30 | 5,0 | 6 | 5 | ||
MBP Będzin | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 31 | 5,2 | 7 | 5 | ||
GBP Psary | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 32 | 5,3 | 8 | 6 | ||
II. POWIAT BIELSKI |
||||||||||||
GBP Bestwina | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2,5 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czechowice- Dziedzice |
9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
GBP Jaworze | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 25 | 4,2 | 3 | 4 | ||
GBP Buczkowice | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 28 | 4,7 | 4 | 3 | ||
GBP Wilkowice | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 4,8 | 5 | 3 | ||
GBP Jasienica | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 30 | 5,0 | 6 | 5 | ||
MBP Szczyrk | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 33 | 5,5 | 7 | 5 | ||
GBP Porąbka | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 34 | 5,7 | 8 | 6 | ||
MiGBP Wilamowice | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 40 | 6,7 | 9 | 6 | ||
GBP Kozy | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 44 | 7,3 | 10 | 6 | ||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MBP Imielin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
MBP Lędziny | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2,7 | 2 | 2 | ||
GBP Bojszowy | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3,0 | 3 | 2 | ||
MBP Bieruń | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | 3,7 | 4 | 3 | ||
GBP Chełm Śląski | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 | 3,7 | 4 | 3 | ||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
||||||||||||
GBP Brenna | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 18 | 3,0 | 1 | 3 | ||
MBP Cieszyn | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 21 | 3,5 | 2 | 1 | ||
MBP Ustroń | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3,7 | 3 | 2 | ||
GBP Chybie | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 30 | 5,0 | 4 | 3 | ||
MBP Wisła | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 32 | 5,3 | 5 | 4 | ||
MiGBP Strumień | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5,3 | 5 | 6 | ||
GBP Hażlach | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 33 | 5,5 | 6 | 4 | ||
GBP Zebrzydowice | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 33 | 5,5 | 6 | 5 | ||
MiGBP Skoczów | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 41 | 6,8 | 7 | 7 | ||
GBP Dębowiec | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 47 | 7,8 | 8 | 9 | ||
GBP Goleszów | 11 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 49 | 8,2 | 9 | 8 | ||
GBP Istebna | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 58 | 9,7 | 10 | 10 | ||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
||||||||||||
GBP Poczesna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3,3 | 1 | 1 | ||
GBP Kruszyna | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 3,8 | 2 | 2 | ||
GBP Konopiska | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 30 | 5,0 | 3 | 3 | ||
MiGBP Koniecpol | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 13 | 37 | 6,2 | 4 | 5 | ||
GBP Kłomnice | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 37 | 6,2 | 4 | 4 | ||
GBP Rędziny | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 37 | 6,2 | 4 | 6 | ||
GBP Dąbrowa Zielona | 12 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 40 | 6,7 | 5 | 7 | ||
GBP Janów | 15 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 43 | 7,2 | 6 | 8 | ||
MiGBP Blachownia | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 46 | 7,7 | 7 | 11 | ||
GBP Kamienica Polska | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 46 | 7,7 | 7 | 9 | ||
GBP Olsztyn | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 15 | 46 | 7,7 | 7 | 10 | ||
GBP Lelów | 14 | 15 | 5 | 3 | 11 | 2 | 50 | 8,3 | 8 | 12 | ||
GBP Starcza | 10 | 12 | 8 | 6 | 14 | 5 | 55 | 9,2 | 9 | 12 | ||
GBP Przyrów | 16 | 16 | 8 | 4 | 13 | 1 | 58 | 9,7 | 10 | 13 | ||
GBP Mykanów | 5 | 11 | 10 | 9 | 16 | 16 | 67 | 11,2 | 11 | 14 | ||
GBP Mstów | 13 | 13 | 9 | 7 | 15 | 12 | 69 | 11,5 | 12 | 15 | ||
VI. POWIAT GLIWICKI |
||||||||||||
MBP Pyskowice | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
GBP Gierałtowice | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
MiGBP Toszek | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3,0 | 3 | 2 | ||
MiGBP Sośnicowice | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 26 | 4,3 | 4 | 3 | ||
MBP Knurów | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 31 | 5,2 | 5 | 5 | ||
GBP Rudziniec | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 33 | 5,5 | 6 | 6 | ||
GBP Pilchowice | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 35 | 5,8 | 7 | 4 | ||
GBP Wielowieś | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 38 | 6,3 | 8 | 7 | ||
VII. POWIAT KŁOBUCKI |
||||||||||||
GBP Panki | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
GBP Lipie | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
MiGBP Kłobuck | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3,8 | 3 | 3 | ||
MiGBP Krzepice | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 24 | 4,0 | 4 | 4 | ||
GBP Miedźno | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 | 4,5 | 5 | 5 | ||
GBP Opatów | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 4,7 | 6 | 6 | ||
GBP Przystajń | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 29 | 4,8 | 7 | 8 | ||
GBP Popów | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 38 | 6,3 | 8 | 7 | ||
GBP Wręczyca Wielka | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 39 | 6,5 | 9 | 9 | ||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
||||||||||||
GBP Kochanowice | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2,7 | 1 | 1 | ||
GBP Boronów | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2,8 | 2 | 3 | ||
MBP Lubliniec | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3,0 | 3 | 2 | ||
MiGBP Woźniki | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 3,7 | 4 | 4 | ||
GBP Pawonków | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22 | 3,7 | 4 | 4 | ||
GBP Herby | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 29 | 4,8 | 5 | 5 | ||
GBP Koszęcin | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 35 | 5,8 | 6 | 6 | ||
GBP Ciasna | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 38 | 6,3 | 7 | 7 | ||
IX. POWIAT MIKOŁOWSKI |
||||||||||||
MBP Łaziska Górne | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2,5 | 1 | 1 | ||
MBP Orzesze | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2,5 | 1 | 3 | ||
GBP Wyry | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2,7 | 2 | 2 | ||
GBP Ornontowice | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2,8 | 3 | 3 | ||
MBP Mikołów | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 3,3 | 4 | 4 | ||
X. POWIAT MYSZKOWSKI |
||||||||||||
MBP Myszków | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
GBP Poraj | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
MiGBP Żarki | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2,8 | 2 | 2 | ||
GBP Niegowa | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,2 | 3 | 3 | ||
MiGBP Koziegłowy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5,0 | 4 | 4 | ||
XI. POWIAT PSZCZYŃSKI |
||||||||||||
GBP Pawłowice | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1,3 | 1 | 1 | ||
GBP Suszec | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
GBP Kobiór | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | ||
MiGBP Pszczyna | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3,5 | 4 | 4 | ||
GBP Miedźna | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 | 4,2 | 5 | 5 | ||
GBP Goczałkowice-Zdrój | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 31 | 5,2 | 6 | 6 | ||
XII. POWIAT RACIBORSKI |
||||||||||||
GBP Krzyżanowice | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 3,0 | 1 | 1 | ||
MBP Racibórz | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | 3,2 | 2 | 1 | ||
GBP Pietrowice Wielkie | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3,2 | 2 | 2 | ||
MiGBP Kuźnia Raciborska | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 21 | 3,5 | 3 | 2 | ||
GBP Rudnik | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
MiGBP Krzanowice | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 29 | 4,8 | 5 | 4 | ||
GBP Nędza | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 34 | 5,7 | 6 | 5 | ||
GBP Kornowac | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 36 | 6,0 | 7 | 6 | ||
XIII. POWIAT RYBNICKI |
||||||||||||
GBP Świerklany | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czerwionka- Leszczyny |
2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
GBP Lyski | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3,0 | 3 | 3 | ||
GBP Jejkowice | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 | 3,7 | 4 | 4 | ||
GBP Gaszowice | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | ||
XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI |
||||||||||||
MBP Tarnowskie Góry | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2,7 | 1 | 1 | ||
GBP Krupski Młyn | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3,0 | 2 | 3 | ||
GBP Ożarowice | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 3,3 | 3 | 2 | ||
MBP Kalety | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 25 | 4,2 | 4 | 6 | ||
GBP Tworóg | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 27 | 4,5 | 5 | 5 | ||
GBP Zbrosławice | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 29 | 4,8 | 6 | 4 | ||
MBP Miasteczko Śląskie | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 36 | 6,0 | 7 | 7 | ||
MBP Radzionków | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 40 | 6,7 | 8 | 9 | ||
GBP Świerklaniec | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 44 | 7,3 | 9 | 8 | ||
XV. POWIAT WODZISŁAWSKI |
||||||||||||
GBP Marklowice | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | ||
MBP Wodzisław Śląski | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 | 3,2 | 2 | 2 | ||
GBP Gorzyce | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | 3,8 | 3 | 5 | ||
GBP Mszana | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23 | 3,8 | 3 | 4 | ||
GBP Godów | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
GBP Lubomia | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 32 | 5,3 | 5 | 6 | ||
MBP Pszów | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 35 | 5,8 | 6 | 7 | ||
MBP Rydułtowy | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 37 | 6,2 | 7 | 8 | ||
MBP Radlin | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 46 | 7,7 | 8 | 9 | ||
XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Łazy | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2,5 | 1 | 1 | ||
MBP Zawiercie | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
MiGBP Ogrodzieniec | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 25 | 4,2 | 3 | 3 | ||
GBP Kroczyce | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 27 | 4,5 | 4 | 4 | ||
GBP Irządze | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 31 | 5,2 | 5 | 7 | ||
GBP Żarnowiec | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 31 | 5,2 | 5 | 5 | ||
MiGBP Szczekociny | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 33 | 5,5 | 6 | 6 | ||
MBP Poręba | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 38 | 6,3 | 7 | 8 | ||
MiGBP Pilica | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 40 | 6,7 | 8 | 9 | ||
GBP Włodowice | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 50 | 8,3 | 9 | 10 | ||
XVII. POWIAT ŻYWIECKI |
||||||||||||
GBP Gilowice | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 22 | 3,7 | 1 | 1 | ||
GBP Czernichów | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 4,8 | 2 | 2 | ||
GBP Jeleśnia | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 29 | 4,8 | 2 | 9 | ||
GBP Lipowa | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 30 | 5,0 | 3 | 3 | ||
GBP Świnna | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 5,8 | 4 | 4 | ||
GBP Rajcza | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 37 | 6,2 | 5 | 3 | ||
MBP Żywiec | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 38 | 6,3 | 6 | 5 | ||
GBP Koszarawa | 7 | 12 | 9 | 4 | 9 | 2 | 43 | 7,2 | 7 | 6 | ||
GBP Węgierska Górka | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 45 | 7,5 | 8 | 8 | ||
GBP Łodygowice | 12 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15 | 48 | 8,0 | 9 | 9 | ||
GBP Milówka | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 50 | 8,3 | 10 | 10 | ||
GBP Łękawica | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 52 | 8,7 | 11 | 7 | ||
GBP Ślemień | 10 | 15 | 3 | 9 | 14 | 7 | 58 | 9,7 | 12 | 11 | ||
GBP Ujsoły | 15 | 13 | 8 | 10 | 7 | 13 | 66 | 11,0 | 13 | 12 | ||
GBP Radziechowy-Wieprz | 14 | 14 | 7 | 11 | 13 | 11 | 70 | 11,7 | 14 | 12 | ||