POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
6 455 855 |
358 659 |
670 260 |
10,4 |
254 510 |
3,9 |
41 931 |
0,6 |
107 874 |
1,7 |
|||
2. | Bytom | 11 | 3 824 064 | 347 642 | 331 088 | 8,7 | 166 235 | 4,3 | 5 152 | 0,1 | 196 064 | 5,1 | |||
3. | Chorzów | 11 | 2 889 935 | 262 721 | 368 898 | 12,8 | 122 839 | 4,3 | 25 984 | 0,9 | 35 990 | 1,2 | |||
4. | Częstochowa | 23 | 5 877 537 | 255 545 | 972 407 | 16,5 | 176 856 | 3,0 | 67 527 | 1,1 | 175 037 | 3,0 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 5 118 495 | 284 361 | 844 389 | 16,5 | 155 710 | 3,0 | 52 449 | 1,0 | 340 070 | 6,6 | |||
6. | Gliwice | 21 | 6 255 364 | 297 874 | 1 106 545 | 17,7 | 407 395 | 6,5 | 70 111 | 1,1 | 59 040 | 0,9 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 14 | 5 011 415 | 357 958 | 649 763 | 13,0 | 260 869 | 5,2 | 33 338 | 0,7 | 60 045 | 1,2 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 4 185 427 | 246 202 | 578 237 | 13,8 | 174 645 | 4,2 | 16 548 | 0,4 | 247 446 | 5,9 | |||
9. | Katowice | 36 | 9 482 824 | 263 412 | 1 787 386 | 18,8 | 315 083 | 3,3 | 43 657 | 0,5 | 281 221 | 3,0 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 252 610 | 225 261 | 346 305 | 15,4 | 73 852 | 3,3 | 15 165 | 0,7 | 28 558 | 1,3 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 799 096 | 199 900 | 182 759 | 10,2 | 86 053 | 4,8 | 14 887 | 0,8 | 46 186 | 2,6 | |||
12. | Ruda Śląska | 13 | 4 019 945 | 309 227 | 595 344 | 14,8 | 80 220 | 2,0 | 12 085 | 0,3 | 172 275 | 4,3 | |||
13. | Rybnik | 21 | 5 125 292 | 244 062 | 500 811 | 9,8 | 310 129 | 6,1 | 38 967 | 0,8 | 87 032 | 1,7 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 10 | 1 865 222 | 186 522 | 320 804 | 17,2 | 72 506 | 3,9 | 16 201 | 0,9 | 58 208 | 3,1 | |||
15. | Sosnowiec | 20 | 8 560 509 | 428 025 | 2 219 559 | 25,9 | 370 850 | 4,3 | 37 860 | 0,4 | 848 620 | 9,9 | |||
16. | Świętochłowice | 6 | 1 173 816 | 195 636 | 210 219 | 17,9 | 34 567 | 2,9 | 1 693 | 0,1 | 11 116 | 0,9 | |||
17. | Tychy | 16 | 4 589 070 | 286 817 | 702 875 | 15,3 | 266 199 | 5,8 | 52 409 | 1,1 | 122 722 | 2,7 | |||
18. | Zabrze | 22 | 3 998 812 | 181 764 | 413 575 | 10,3 | 134 135 | 3,4 | 18 128 | 0,5 | 107 711 | 2,7 | |||
19. | Żory | 8 | 1 981 248 | 247 656 | 148 714 | 7,5 | 57 269 | 2,9 | 16 426 | 0,8 | 50 934 | 2,6 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 304 | 84 466 536 | 277 850 | 12 949 938 | 15,3 | 3 519 922 | 4,2 | 580 518 | 0,7 | 3 036 149 | 3,6 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 224 009 | 224 009 | 26 137 | 11,7 | 6 005 | 2,7 | 2 136 | 1,0 | 11 091 | 5,0 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 794 | 142 477 938 | 179 443 | 19 681 227 | 13,8 | 7 208 049 | 5,1 | 1 030 441 | 0,7 | 4 103 874 | 2,9 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |