POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2012 |
174 291 |
18 |
6 |
328 |
3 899 |
87,40 |
401 308 |
135 922 |
20 127 |
5 749 |
619 266 |
46 785 |
1 301 622 |
2013 | 173 861 | 18 | 6 | 332 | 4 023 | 90,90 | 376 504 | 137 748 | 19 189 | 5 958 | 619 544 | 46 044 | 1 216 600 | ||
2. | Bytom | 2012 | 175 377 | 11 | 1 | 126 | 2 344 | 56,50 | 174 674 | 21 985 | 7 726 | 841 | 257 235 | 14 455 | 321 273 |
2013 | 173 982 | 11 | 1 | 128 | 2 329 | 55,50 | 229 039 | 115 099 | 10 418 | 4 805 | 252 703 | 13 802 | 287 881 | ||
3. | Chorzów | 2012 | 111 314 | 11 | 0 | 202 | 2 311 | 34,25 | 131 294 | 70 021 | 7 429 | 3 211 | 253 758 | 17 985 | 293 462 |
2013 | 110 927 | 11 | 0 | 204 | 2 311 | 35,25 | 128 647 | 69 739 | 6 757 | 3 185 | 252 193 | 17 810 | 285 288 | ||
4. | Częstochowa | 2012 | 235 156 | 24 | 0 | 406 | 5 481 | 86,75 | 309 502 | 83 286 | 16 057 | 4 158 | 532 321 | 46 275 | 1 020 241 |
2013 | 233 211 | 23 | 0 | 408 | 5 451 | 84,00 | 276 382 | 54 287 | 14 411 | 2 498 | 521 026 | 43 800 | 980 804 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2012 | 125 063 | 18 | 0 | 212 | 3 728 | 69,88 | 263 413 | 134 319 | 15 276 | 5 925 | 485 427 | 21 551 | 810 609 |
2013 | 124 322 | 18 | 0 | 211 | 3 728 | 68,88 | 184 596 | 92 710 | 11 780 | 4 725 | 490 136 | 20 405 | 823 096 | ||
6. | Gliwice | 2012 | 186 347 | 21 | 0 | 331 | 3 882 | 68,60 | 543 959 | 422 449 | 28 153 | 21 252 | 462 469 | 37 422 | 998 079 |
2013 | 185 805 | 21 | 0 | 335 | 3 882 | 70,83 | 434 268 | 305 395 | 23 465 | 15 594 | 467 279 | 39 436 | 1 038 240 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2012 | 91 946 | 14 | 0 | 269 | 3 137 | 50,75 | 250 973 | 171 725 | 12 795 | 8 115 | 429 561 | 27 015 | 518 973 |
2013 | 91 412 | 14 | 0 | 265 | 3 102 | 50,00 | 277 545 | 192 115 | 14 053 | 9 000 | 435 709 | 27 059 | 518 666 | ||
8. | Jaworzno | 2012 | 94 470 | 17 | 0 | 297 | 3 008 | 59,75 | 186 425 | 63 755 | 9 807 | 2 998 | 525 052 | 33 030 | 544 698 |
2013 | 93 971 | 17 | 0 | 297 | 3 054 | 62,00 | 217 394 | 100 431 | 12 313 | 5 151 | 534 441 | 32 154 | 543 618 | ||
9. | Katowice | 2012 | 308 269 | 36 | 0 | 453 | 6 178 | 139,75 | 525 096 | 261 746 | 25 268 | 11 963 | 885 180 | 68 107 | 1 448 812 |
2013 | 305 995 | 36 | 0 | 453 | 6 178 | 139,00 | 485 711 | 184 883 | 22 612 | 8 416 | 857 780 | 65 930 | 1 411 625 | ||
10. | Mysłowice | 2012 | 75 418 | 10 | 0 | 172 | 2 153 | 26,87 | 113 435 | 34 064 | 6 044 | 1 514 | 187 681 | 12 561 | 290 983 |
2013 | 75 188 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 26,88 | 119 763 | 36 952 | 6 816 | 1 999 | 191 057 | 11 830 | 296 768 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2012 | 57 572 | 9 | 0 | 139 | 1 114 | 25,50 | 90 093 | 30 076 | 5 660 | 1 567 | 153 431 | 8 589 | 315 630 |
2013 | 57 325 | 9 | 0 | 130 | 1 114 | 23,50 | 109 138 | 31 087 | 6 265 | 1 439 | 149 397 | 7 692 | 286 557 | ||
12. | Ruda Śląska | 2012 | 142 672 | 13 | 0 | 260 | 2 452 | 41,25 | 103 916 | 26 330 | 6 834 | 971 | 311 152 | 16 367 | 408 599 |
2013 | 141 869 | 13 | 0 | 262 | 2 683 | 41,75 | 111 142 | 25 320 | 7 550 | 1 028 | 308 045 | 16 079 | 407 680 | ||
13. | Rybnik | 2012 | 140 863 | 21 | 0 | 240 | 5 121 | 56,75 | 265 611 | 139 779 | 13 513 | 6 264 | 318 673 | 27 986 | 722 236 |
2013 | 140 473 | 21 | 0 | 238 | 5 121 | 58,50 | 339 270 | 236 129 | 16 604 | 10 673 | 320 049 | 30 433 | 700 572 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2012 | 69 713 | 11 | 0 | 184 | 2 405 | 28,50 | 76 868 | 17 364 | 4 675 | 674 | 258 734 | 11 859 | 279 649 |
2013 | 69 169 | 10 | 0 | 183 | 2 335 | 28,50 | 85 717 | 39 091 | 4 590 | 1 669 | 245 857 | 11 009 | 264 386 | ||
15. | Sosnowiec | 2012 | 214 488 | 22 | 0 | 546 | 7 410 | 94,05 | 452 676 | 308 750 | 24 667 | 14 698 | 884 904 | 42 137 | 961 708 |
2013 | 212 413 | 20 | 0 | 549 | 7 256 | 93,80 | 378 232 | 256 821 | 17 827 | 11 275 | 833 027 | 41 689 | 901 645 | ||
16. | Świętochłowice | 2012 | 52 571 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 21,00 | 60 209 | 24 075 | 3 404 | 1 058 | 163 115 | 8 400 | 253 660 |
2013 | 52 106 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 20,00 | 66 744 | 9 367 | 4 529 | 431 | 155 914 | 7 953 | 231 271 | ||
17. | Tychy | 2012 | 129 087 | 16 | 0 | 258 | 2 412 | 53,15 | 379 796 | 215 105 | 18 581 | 9 751 | 362 846 | 25 881 | 716 296 |
2013 | 128 766 | 16 | 0 | 267 | 2 357 | 54,90 | 353 766 | 195 099 | 16 841 | 8 206 | 358 871 | 24 999 | 691 231 | ||
18. | Zabrze | 2012 | 179 861 | 22 | 0 | 208 | 2 098 | 54,75 | 305 955 | 176 656 | 17 894 | 7 855 | 316 639 | 31 864 | 550 359 |
2013 | 178 842 | 22 | 0 | 208 | 2 300 | 53,75 | 189 167 | 44 991 | 12 777 | 1 953 | 321 344 | 30 926 | 546 517 | ||
19. | Żory | 2012 | 62 106 | 8 | 0 | 210 | 1 995 | 30,75 | 104 737 | 63 489 | 4 869 | 2 502 | 199 153 | 10 495 | 328 060 |
2013 | 61 985 | 8 | 0 | 210 | 1 995 | 31,75 | 75 328 | 27 624 | 3 711 | 1 055 | 195 178 | 10 993 | 309 946 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2012 | 2 626 584 | 308 | 7 | 4 942 | 62 516 | 1 086,20 | 4 739 940 | 2 400 896 | 248 779 | 111 066 | 7 606 597 | 508 764 | 12 084 949 | |
2013 | 2 611 622 | 304 | 7 | 4 960 | 62 760 | 1 089,69 | 4 438 353 | 2 154 888 | 232 508 | 99 060 | 7 509 550 | 500 043 | 11 742 391 | ||
1. | PBP Gliwice | 2012 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 8 622 | 2 551 | 327 | 88 | 2 941 | 28 | 784 |
2013 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 7 026 | 2 105 | 250 | 64 | 3 191 | 38 | 1 183 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2012 | - | 1 | 0 | 273 | 11 152 | 156,38 | 1 222 482 | 293 814 | 34 291 | 3 035 | 1 491 082 | 28 720 | 502 402 |
2013 | - | 1 | 0 | 273 | 11 152 | 154,50 | 1 144 136 | 143 552 | 37 804 | 2 209 | 1 528 591 | 25 779 | 455 083 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2012 | 4 620 624 | 805 | 23 | 10 510 | 126 950 | 2 016,93 | 10 159 726 | 5 220 200 | 498 587 | 228 717 | 16 320 251 | 867 861 | 20 714 861 | |
2013 | 4 606 387 | 801 | 23 | 10 528 | 127 806 | 2 018,88 | 9 954 420 | 4 933 036 | 498 265 | 223 121 | 16 217 596 | 852 508 | 20 261 442 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |
|||||||||||||||
** w tym tylko książki |