MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2014 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2013 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
JAWORZNO |
4 |
8 |
3 |
1 |
3 |
1 |
20 |
3,3 |
1 |
4 |
|||||
BIELSKO-BIAŁA | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 23 | 3,8 | 2 | 2 | |||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 | 4,2 | 3 | 1 | |||||
GLIWICE | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 28 | 4,7 | 4 | 3 | |||||
TYCHY | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 36 | 6,0 | 5 | 6 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 16 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 38 | 6,3 | 6 | 7 | |||||
RYBNIK | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 40 | 6,7 | 7 | 5 | |||||
KATOWICE | 8 | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 50 | 8,3 | 8 | 8 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 16 | 55 | 9,2 | 9 | 10 | |||||
SOSNOWIEC | 11 | 16 | 5 | 8 | 12 | 4 | 56 | 9,3 | 10 | 9 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 12 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 57 | 9,5 | 11 | 12 | |||||
MYSŁOWICE | 10 | 7 | 8 | 11 | 14 | 11 | 61 | 10,2 | 12 | 14 | |||||
ZABRZE | 2 | 10 | 7 | 9 | 16 | 17 | 61 | 10,2 | 12 | 14 | |||||
ŻORY | 15 | 14 | 6 | 10 | 9 | 7 | 61 | 10,2 | 12 | 13 | |||||
CHORZÓW | 5 | 18 | 6 | 10 | 18 | 14 | 71 | 11,8 | 13 | 16 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 14 | 17 | 8 | 11 | 15 | 6 | 71 | 11,8 | 13 | 15 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 17 | 15 | 7 | 12 | 13 | 12 | 76 | 12,7 | 14 | 11 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 13 | 13 | 7 | 13 | 17 | 15 | 78 | 13,0 | 15 | 17 | |||||
BYTOM | 18 | 19 | 8 | 14 | 19 | 18 | 96 | 16,0 | 16 | 18 | |||||
. . . . . . . . |