POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2014 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2013 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
RYBNICKI
1
1
4
3
5
6
20
3,3
1
2
  BIELSKI 7 8 1 1 2 3 22 3,7 2 2
  RACIBORSKI 7 4 4 2 3 7 27 4,5 3 1
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 2 2 2 6 9 14 35 5,8 4 3
  MIKOŁOWSKI 13 3 5 3 1 11 36 6,0 5 6
  TARNOGÓRSKI 5 6 6 4 7 8 36 6,0 5 6
  WODZISŁAWSKI 3 7 5 5 11 5 36 6,0 5 5
  BĘDZIŃSKI 15 11 4 3 4 1 38 6,3 6 7
  PSZCZYŃSKI 4 10 5 4 8 9 40 6,7 7 8
  ZAWIERCIAŃSKI 14 9 6 6 6 2 43 7,2 8 4
  LUBLINIECKI 16 14 4 6 10 4 54 9,0 9 9
  ŻYWIECKI 6 16 5 5 14 10 56 9,3 10 10
  GLIWICKI 9 12 5 7 13 16 62 10,3 11 11
  MYSZKOWSKI 11 5 7 10 12 17 62 10,3 11 10
  KŁOBUCKI 8 15 3 8 17 12 63 10,5 12 13
  CIESZYŃSKI 10 17 4 6 15 15 67 11,2 13 12
  CZĘSTOCHOWSKI 12 13 4 9 16 13 67 11,2 13 13

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 6 1 1 3 1 2 14 2,3 1 1
  GBP Mierzęcice 3 6 3 1 3 1 17 2,8 2 2
  GBP Bobrowniki 2 2 2 6 5 3 20 3,3 3 3
  MBP Sławków 5 7 4 2 4 4 26 4,3 4 4
  MBP Czeladź 8 4 4 4 2 6 28 4,7 5 5
  MBP Wojkowice 1 5 5 5 7 5 28 4,7 5 6
  GBP Psary 4 8 1 5 8 7 33 5,5 6 8
  MBP Będzin 7 3 6 7 6 8 37 6,2 7 7

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 4 7 1 1 2 1 16 2,7 1 1
  MiGBP Czechowice-
Dziedzice
9 4 2 2 1 2 20 3,3 2 2
  GBP Buczkowice 3 5 6 4 4 3 25 4,2 3 4
  GBP Wilkowice 8 3 3 5 3 5 27 4,5 4 5
  GBP Jasienica 2 1 4 8 6 9 30 5,0 5 6
  MBP Szczyrk 1 2 6 9 10 8 36 6,0 6 7
  MiGBP Wilamowice 6 9 5 6 8 4 38 6,3 7 9
  GBP Porąbka 5 6 6 9 7 6 39 6,5 8 8
  GBP Jaworze 7 8 7 3 5 10 40 6,7 9 3
  GBP Kozy 10 10 6 7 9 7 49 8,2 10 10

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 1 1 1 1 4 9 1,5 1 1
  GBP Chełm Śląski 2 4 4 2 3 2 17 2,8 2 4
  MBP Lędziny 4 2 2 3 2 5 18 3,0 3 2
  MBP Bieruń 3 3 3 4 5 3 21 3,5 4 4
  GBP Bojszowy 5 5 5 2 4 1 22 3,7 5 3

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  MBP Ustroń 2 7 3 1 2 2 17 2,8 1 3
  GBP Brenna 1 2 3 4 4 7 21 3,5 2 1
  GBP Chybie 3 1 6 5 1 6 22 3,7 3 4
  GBP Hażlach 8 5 1 5 6 4 29 4,8 4 6
  MBP Cieszyn 5 8 4 2 3 8 30 5,0 5 2
  MBP Wisła 10 10 2 3 5 5 35 5,8 6 5
  GBP Zebrzydowice 6 4 3 6 8 8 35 5,8 6 6
  MiGBP Strumień 9 9 3 5 7 3 36 6,0 7 5
  MiGBP Skoczów 4 6 5 4 11 9 39 6,5 8 7
  GBP Dębowiec 12 11 3 6 10 1 43 7,2 9 8
  GBP Goleszów 11 3 6 7 9 10 46 7,7 10 9
  GBP Istebna 7 12 7 8 12 11 57 9,5 11 10

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 6 5 1 1 1 3 17 2,8 1 1
  GBP Kruszyna 3 6 3 1 5 4 22 3,7 2 2
  GBP Konopiska 4 3 7 2 2 14 32 5,3 3 3
  GBP Kłomnice 11 8 5 1 4 7 36 6,0 4 4
  MiGBP Koniecpol 1 4 8 5 8 11 37 6,2 5 4
  GBP Rędziny 5 7 2 5 10 9 38 6,3 6 4
  GBP Dąbrowa Zielona 12 1 6 7 3 12 41 6,8 7 5
  GBP Kamienica Polska 9 10 7 3 7 5 41 6,8 7 7
  GBP Janów 13 12 4 1 6 6 42 7,0 8 6
  GBP Olsztyn 2 2 6 8 12 15 45 7,5 9 7
  GBP Lelów 15 15 5 3 9 2 49 8,2 10 8
  MiGBP Blachownia 8 9 9 4 11 13 54 9,0 11 7
  GBP Starcza 10 11 7 6 14 8 56 9,3 12 9
  GBP Przyrów 16 16 7 4 13 1 57 9,5 13 10
  GBP Mstów 14 13 7 7 15 10 66 11,0 14 12
  GBP Mykanów 7 14 10 9 16 16 72 12,0 15 11

VI. POWIAT GLIWICKI

  GBP Gierałtowice 4 2 2 2 1 1 12 2,0 1 2
  MBP Pyskowice 2 3 2 1 3 3 14 2,3 2 1
  MiGBP Toszek 3 1 5 3 2 2 16 2,7 3 3
  MiGBP Sośnicowice 1 6 3 4 6 6 26 4,3 4 4
  GBP Rudziniec 5 4 3 5 5 7 29 4,8 5 6
  MBP Knurów 6 5 3 4 4 8 30 5,0 6 5
  GBP Pilchowice 7 7 4 6 7 4 35 5,8 7 7
  GBP Wielowieś 8 8 1 7 8 5 37 6,2 8 8

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  GBP Lipie 7 2 5 5 1 1 21 3,5 1 2
  GBP Panki 4 5 3 2 4 3 21 3,5 1 1
  MiGBP Kłobuck 5 7 2 1 3 5 23 3,8 2 3
  GBP Miedźno 1 1 5 7 2 8 24 4,0 3 5
  GBP Przystajń 2 6 1 4 7 6 26 4,3 4 7
  GBP Opatów 9 8 5 3 6 2 33 5,5 5 6
  MiGBP Krzepice 6 4 4 6 5 9 34 5,7 6 4
  GBP Popów 3 3 4 8 9 7 34 5,7 6 8
  GBP Wręczyca Wielka 8 9 4 6 8 4 39 6,5 7 9

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  GBP Kochanowice 3 2 4 2 2 4 17 2,8 1 1
  MBP Lubliniec 5 3 2 3 1 5 19 3,2 2 3
  GBP Boronów 1 4 5 1 6 2 19 3,2 2 2
  MiGBP Woźniki 2 1 7 3 3 6 22 3,7 3 4
  GBP Pawonków 7 7 1 4 4 1 24 4,0 4 4
  GBP Herby 8 8 3 2 5 3 29 4,8 5 5
  GBP Koszęcin 4 5 6 5 7 8 35 5,8 6 6
  GBP Ciasna 6 6 4 6 8 7 37 6,2 7 7

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Orzesze 4 1 3 3 1 1 13 2,2 1 1
  GBP Ornontowice 2 3 1 1 3 4 14 2,3 2 3
  MBP Łaziska Górne 5 2 1 3 2 3 16 2,7 3 1
  GBP Wyry 1 4 2 2 5 2 16 2,7 3 2
  MBP Mikołów 3 5 1 2 4 5 20 3,3 4 4

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MBP Myszków 1 1 3 1 1 4 11 1,8 1 1
  GBP Poraj 2 2 4 1 3 1 13 2,2 2 1
  MiGBP Żarki 5 3 2 2 2 2 16 2,7 3 2
  GBP Niegowa 3 5 1 3 4 3 19 3,2 4 3
  MiGBP Koziegłowy 4 4 4 4 5 5 26 4,3 5 4

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 1 1 2 1 1 2 8 1,3 1 1
  GBP Suszec 3 5 3 1 3 1 16 2,7 2 2
  MiGBP Pszczyna 2 3 4 2 4 5 20 3,3 3 4
  GBP Kobiór 5 2 5 4 2 3 21 3,5 4 3
  GBP Miedźna 4 4 3 3 5 4 23 3,8 5 5
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 6 1 4 6 6 29 4,8 6 6

XII. POWIAT RACIBORSKI

  GBP Krzyżanowice 1 1 1 4 4 5 16 2,7 1 1
  MBP Racibórz 2 3 3 1 1 7 17 2,8 2 2
  GBP Pietrowice Wielkie 8 7 2 2 3 1 23 3,8 3 2
  MiGBP Kuźnia Raciborska 3 2 6 4 2 8 25 4,2 4 3
  GBP Rudnik 6 6 2 3 5 4 26 4,3 5 4
  GBP Nędza 5 4 5 6 6 2 28 4,7 6 6
  MiGBP Krzanowice 7 5 6 5 7 3 33 5,5 7 5
  GBP Kornowac 4 8 4 7 8 6 37 6,2 8 7

XIII. POWIAT RYBNICKI

  GBP Świerklany 1 1 1 3 2 2 10 1,7 1 1
  MiGBP Czerwionka-
Leszczyny
2 2 4 1 1 3 13 2,2 2 2
  GBP Lyski 5 5 2 2 3 1 18 3,0 3 3
  GBP Jejkowice 3 3 3 3 4 5 21 3,5 4 4
  GBP Gaszowice 4 4 5 4 5 4 26 4,3 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  MBP Tarnowskie Góry 1 1 4 1 1 8 16 2,7 1 1
  GBP Ożarowice 6 2 1 4 2 3 18 3,0 2 3
  GBP Krupski Młyn 5 6 2 2 3 1 19 3,2 3 2
  GBP Zbrosławice 4 3 4 4 4 6 25 4,2 4 6
  GBP Tworóg 2 5 6 3 6 4 26 4,3 5 5
  MBP Kalety 7 4 7 6 5 2 31 5,2 6 4
  MBP Miasteczko Śląskie 9 9 3 5 7 5 38 6,3 7 7
  MBP Radzionków 3 8 4 7 9 7 38 6,3 7 8
  GBP Świerklaniec 8 7 5 8 8 9 45 7,5 8 9

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 1 2 1 1 3 9 1,5 1 1
  MBP Wodzisław Śląski 2 3 2 2 2 7 18 3,0 2 2
  GBP Godów 4 5 2 3 6 1 21 3,5 3 4
  GBP Gorzyce 3 2 4 7 5 5 26 4,3 4 3
  GBP Mszana 8 8 1 4 4 2 27 4,5 5 3
  MBP Pszów 7 4 5 8 3 6 33 5,5 6 6
  GBP Lubomia 5 6 5 6 7 4 33 5,5 6 5
  MBP Rydułtowy 6 7 3 5 8 8 37 6,2 7 7
  MBP Radlin 9 9 2 9 9 9 47 7,8 8 8

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Łazy 5 2 2 1 1 4 15 2,5 1 1
  MiGBP Ogrodzieniec 4 4 4 2 3 3 20 3,3 2 3
  MBP Zawiercie 2 1 7 3 2 8 23 3,8 3 2
  GBP Kroczyce 1 3 3 4 6 7 24 4,0 4 4
  MiGBP Szczekociny 7 7 3 2 4 2 25 4,2 5 6
  GBP Żarnowiec 6 9 2 4 8 1 30 5,0 6 5
  GBP Irządze 3 5 6 5 7 5 31 5,2 7 5
  MBP Poręba 9 6 5 6 5 10 41 6,8 8 7
  MiGBP Pilica 8 10 1 7 9 6 41 6,8 8 8
  GBP Włodowice 10 8 7 8 10 9 52 8,7 9 9

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Gilowice 2 2 3 2 1 9 19 3,2 1 1
  GBP Czernichów 8 7 1 3 2 1 22 3,7 2 2
  GBP Lipowa 1 10 2 1 9 7 30 5,0 3 3
  GBP Świnna 12 8 1 4 3 3 31 5,2 4 4
  GBP Rajcza 7 4 3 6 8 4 32 5,3 5 5
  MBP Żywiec 4 3 6 5 7 10 35 5,8 6 6
  GBP Koszarawa 6 11 5 4 10 2 38 6,3 7 7
  GBP Łodygowice 10 1 5 9 4 14 43 7,2 8 9
  GBP Jeleśnia 11 12 4 4 5 8 44 7,3 9 2
  GBP Łękawica 5 6 4 8 12 10 45 7,5 10 11
  GBP Węgierska Górka 9 9 4 7 11 5 45 7,5 10 8
  GBP Milówka 3 5 4 9 13 13 47 7,8 11 10
  GBP Ślemień 13 15 3 8 14 6 59 9,8 12 12
  GBP Ujsoły 15 13 5 10 6 12 61 10,2 13 13
  GBP Radziechowy-Wieprz 14 14 3 11 15 11 68 11,3 14 14