POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
6 488 734 |
360 485 |
612 148 |
9,4 |
244 306 |
3,8 |
48 770 |
0,8 |
99 021 |
1,5 |
|||
2. | Bytom | 11 | 3 600 117 | 327 283 | 317 379 | 8,8 | 75 933 | 2,1 | 5 199 | 0,1 | 207 253 | 5,8 | |||
3. | Chorzów | 11 | 2 916 187 | 265 108 | 377 079 | 12,9 | 121 660 | 4,2 | 26 094 | 0,9 | 38 740 | 1,3 | |||
4. | Częstochowa | 23 | 5 850 237 | 254 358 | 930 575 | 15,9 | 177 406 | 3,0 | 63 206 | 1,1 | 291 494 | 5,0 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 5 318 700 | 295 483 | 838 737 | 15,8 | 232 758 | 4,4 | 57 139 | 1,1 | 385 581 | 7,2 | |||
6. | Gliwice | 21 | 5 701 603 | 271 505 | 1 021 456 | 17,9 | 208 372 | 3,7 | 43 332 | 0,8 | 57 683 | 1,0 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 14 | 4 944 122 | 353 152 | 685 620 | 13,9 | 261 842 | 5,3 | 32 903 | 0,7 | 66 708 | 1,3 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 4 250 953 | 250 056 | 530 340 | 12,5 | 199 198 | 4,7 | 17 597 | 0,4 | 252 489 | 5,9 | |||
9. | Katowice | 36 | 9 680 135 | 268 893 | 1 724 501 | 17,8 | 281 669 | 2,9 | 35 121 | 0,4 | 250 714 | 2,6 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 276 896 | 227 690 | 331 040 | 14,5 | 59 125 | 2,6 | 16 792 | 0,7 | 37 900 | 1,7 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 871 789 | 207 977 | 163 450 | 8,7 | 78 088 | 4,2 | 15 328 | 0,8 | 48 372 | 2,6 | |||
12. | Ruda Śląska | 13 | 4 323 737 | 332 595 | 599 786 | 13,9 | 105 695 | 2,4 | 15 018 | 0,3 | 96 298 | 2,2 | |||
13. | Rybnik | 21 | 5 637 853 | 268 469 | 672 559 | 11,9 | 334 299 | 5,9 | 35 128 | 0,6 | 76 823 | 1,4 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 10 | 1 859 887 | 185 989 | 232 135 | 12,5 | 49 029 | 2,6 | 8 906 | 0,5 | 60 138 | 3,2 | |||
15. | Sosnowiec | 20 | 7 925 189 | 396 259 | 1 778 218 | 22,4 | 270 880 | 3,4 | 36 395 | 0,5 | 327 626 | 4,1 | |||
16. | Świętochłowice | 6 | 1 220 000 | 203 333 | 206 089 | 16,9 | 42 676 | 3,5 | 2 464 | 0,2 | 19 670 | 1,6 | |||
17. | Tychy | 16 | 4 624 860 | 289 054 | 664 924 | 14,4 | 265 545 | 5,7 | 51 125 | 1,1 | 145 587 | 3,1 | |||
18. | Zabrze | 22 | 4 175 469 | 189 794 | 399 852 | 9,6 | 150 338 | 3,6 | 13 878 | 0,3 | 110 004 | 2,6 | |||
19. | Żory | 8 | 2 165 724 | 270 716 | 267 572 | 12,4 | 83 642 | 3,9 | 15 890 | 0,7 | 50 121 | 2,3 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 304 | 84 832 192 | 279 053 | 12 353 460 | 14,6 | 3 242 461 | 3,8 | 540 285 | 0,6 | 2 622 222 | 3,1 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 230 193 | 230 193 | 25 491 | 11,1 | 5 373 | 2,3 | 1 718 | 0,7 | 5 182 | 2,3 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 794 | 148 709 054 | 187 291 | 19 887 444 | 13,4 | 6 974 698 | 4,7 | 962 966 | 0,6 | 3 685 300 | 2,5 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |