POWIATY |
ROK |
LICZBA MIESZ- KAŃCÓW NA 1 PLA- CÓWKĘ |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
UDOSTĘP- NIENIA NA 1 CZYTEL- NIKA * |
OBCIĄŻENIE NA 1 ETAT PRZELICZENIOWY |
ŚREDNIA CENA ZAKUPIO- NEJ KSIĄŻ- KI W ZŁ ** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
LICZBA WOL. |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
LICZBA UDOSTĘP- NIEŃ * |
||||||||||
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
CZYTELNI- CY |
UDOSTĘP- NIENIA * |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2013 |
9 659 |
2 |
217 |
79 |
11 |
3 |
356 |
26 |
700 |
26 |
507 |
13 384 |
23 |
2014 | 9 637 | 2 | 220 | 76 | 11 | 3 | 359 | 26 | 674 | 26 | 499 | 13 014 | 24 | ||
2. | Bytom | 2013 | 15 817 | 1 | 132 | 66 | 6 | 3 | 145 | 8 | 165 | 21 | 249 | 5 187 | 24 |
2014 | 15 706 | 1 | 88 | 13 | 4 | 1 | 144 | 7 | 169 | 25 | 209 | 5 172 | 24 | ||
3. | Chorzów | 2013 | 10 084 | 2 | 116 | 63 | 6 | 3 | 227 | 16 | 257 | 16 | 505 | 8 093 | 22 |
2014 | 10 049 | 2 | 122 | 63 | 7 | 3 | 226 | 16 | 250 | 16 | 514 | 8 055 | 21 | ||
4. | Częstochowa | 2013 | 10 140 | 2 | 119 | 23 | 6 | 1 | 223 | 19 | 421 | 22 | 521 | 11 676 | 22 |
2014 | 10 066 | 2 | 124 | 24 | 6 | 1 | 220 | 18 | 393 | 22 | 499 | 10 890 | 21 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2013 | 6 907 | 3 | 148 | 75 | 9 | 4 | 394 | 16 | 662 | 40 | 296 | 11 950 | 20 |
2014 | 6 876 | 3 | 208 | 139 | 12 | 6 | 405 | 17 | 669 | 39 | 304 | 11 884 | 22 | ||
6. | Gliwice | 2013 | 8 848 | 2 | 234 | 164 | 13 | 8 | 251 | 21 | 559 | 26 | 557 | 14 658 | 20 |
2014 | 8 809 | 2 | 137 | 39 | 8 | 2 | 252 | 22 | 539 | 25 | 663 | 16 469 | 20 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2013 | 6 529 | 3 | 304 | 210 | 15 | 10 | 477 | 30 | 567 | 19 | 541 | 10 373 | 21 |
2014 | 6 505 | 3 | 301 | 212 | 15 | 10 | 485 | 28 | 497 | 18 | 531 | 9 487 | 21 | ||
8. | Jaworzno | 2013 | 5 528 | 3 | 231 | 107 | 13 | 5 | 569 | 34 | 578 | 17 | 519 | 8 768 | 19 |
2014 | 5 503 | 3 | 274 | 136 | 15 | 7 | 583 | 33 | 664 | 20 | 528 | 10 530 | 21 | ||
9. | Katowice | 2013 | 8 500 | 2 | 159 | 60 | 7 | 3 | 280 | 22 | 461 | 21 | 474 | 10 156 | 22 |
2014 | 8 425 | 2 | 157 | 51 | 7 | 2 | 273 | 21 | 433 | 21 | 457 | 9 446 | 21 | ||
10. | Mysłowice | 2013 | 7 519 | 3 | 159 | 49 | 9 | 3 | 254 | 16 | 395 | 25 | 440 | 11 040 | 18 |
2014 | 7 503 | 3 | 163 | 31 | 9 | 1 | 252 | 15 | 378 | 25 | 424 | 10 713 | 21 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2013 | 6 369 | 2 | 190 | 54 | 11 | 3 | 261 | 13 | 500 | 37 | 327 | 12 194 | 22 |
2014 | 6 331 | 2 | 172 | 51 | 9 | 2 | 248 | 12 | 386 | 31 | 291 | 8 970 | 22 | ||
12. | Ruda Śląska | 2013 | 10 913 | 2 | 78 | 18 | 5 | 1 | 217 | 11 | 287 | 25 | 385 | 9 765 | 25 |
2014 | 10 853 | 2 | 97 | 36 | 6 | 2 | 221 | 11 | 278 | 25 | 369 | 9 136 | 23 | ||
13. | Rybnik | 2013 | 6 689 | 4 | 242 | 168 | 12 | 8 | 228 | 22 | 499 | 23 | 520 | 11 976 | 22 |
2014 | 6 671 | 4 | 280 | 181 | 14 | 8 | 233 | 20 | 476 | 23 | 497 | 11 598 | 22 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2013 | 6 917 | 3 | 124 | 57 | 7 | 2 | 355 | 16 | 382 | 24 | 386 | 9 277 | 23 |
2014 | 6 866 | 3 | 113 | 24 | 7 | 1 | 342 | 15 | 360 | 24 | 368 | 8 672 | 23 | ||
15. | Sosnowiec | 2013 | 10 621 | 3 | 178 | 121 | 8 | 5 | 392 | 20 | 424 | 22 | 444 | 9 612 | 23 |
2014 | 10 512 | 3 | 163 | 74 | 10 | 4 | 396 | 18 | 389 | 22 | 400 | 8 697 | 21 | ||
16. | Świętochłowice | 2013 | 8 684 | 3 | 128 | 18 | 9 | 1 | 299 | 15 | 444 | 29 | 398 | 11 564 | 22 |
2014 | 8 620 | 3 | 115 | 35 | 7 | 2 | 290 | 15 | 411 | 28 | 381 | 10 506 | 20 | ||
17. | Tychy | 2013 | 8 048 | 2 | 275 | 152 | 13 | 6 | 279 | 19 | 537 | 28 | 455 | 12 591 | 24 |
2014 | 8 044 | 2 | 293 | 152 | 16 | 7 | 279 | 19 | 524 | 28 | 440 | 12 413 | 21 | ||
18. | Zabrze | 2013 | 8 129 | 1 | 106 | 25 | 7 | 1 | 180 | 17 | 306 | 18 | 575 | 10 168 | 23 |
2014 | 8 083 | 1 | 106 | 35 | 7 | 2 | 182 | 17 | 297 | 18 | 560 | 10 023 | 22 | ||
19. | Żory | 2013 | 7 748 | 3 | 122 | 45 | 6 | 2 | 315 | 18 | 500 | 28 | 346 | 9 762 | 26 |
2014 | 7 752 | 3 | 161 | 85 | 7 | 3 | 308 | 16 | 414 | 26 | 349 | 9 035 | 27 | ||
POWIATY GRODZKIE ŚREDNIA | 2013 | 8 591 | 2 | 170 | 83 | 9 | 4 | 288 | 19 | 450 | 23 | 459 | 10776 | 22 | |
2014 | 8 544 | 2 | 168 | 71 | 9 | 3 | 288 | 18 | 430 | 23 | 448 | 10432 | 21 | ||
WOJ. ŚLĄSKIE ŚREDNIA | 2013 | 5 751 | 3 | 216 | 107 | 11 | 5 | 352 | 19 | 440 | 24 | 422 | 10036 | 22 | |
2014 | 5 735 | 3 | 213 | 98 | 11 | 4 | 352 | 18 | 421 | 24 | 410 | 9645 | 22 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* książki, czasopisma, zbiory specjalne na zewnątrz i na miejscu |
|||||||||||||||
** tylko ze środków samorządowych |