POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2013 |
173 861 |
18 |
6 | 332 |
4 023 |
90,90 |
376 504 |
137 748 |
19 189 |
5 958 |
619 544 |
46 044 |
1 216 600 |
2014 | 173 462 | 18 | 6 | 332 | 4 023 | 89,90 | 381 354 | 131 649 | 19 895 | 5 432 | 622 816 | 44 873 | 1 169 979 | ||
2. | Bytom | 2013 | 173 982 | 11 | 1 | 128 | 2 329 | 55,50 | 229 039 | 115 099 | 10 418 | 4 805 | 252 703 | 13 802 | 287 881 |
2014 | 172 762 | 11 | 1 | 119 | 2 329 | 56,50 | 151 945 | 22 001 | 7 118 | 916 | 248 533 | 11 797 | 292 245 | ||
3. | Chorzów | 2013 | 110 927 | 11 | 0 | 204 | 2 311 | 35,25 | 128 647 | 69 739 | 6 757 | 3 185 | 252 193 | 17 810 | 285 288 |
2014 | 110 538 | 11 | 0 | 203 | 2 311 | 34,25 | 134 990 | 70 014 | 7 701 | 3 409 | 249 474 | 17 619 | 275 871 | ||
4. | Częstochowa | 2013 | 233 211 | 23 | 0 | 408 | 5 451 | 84,00 | 276 382 | 54 287 | 14 411 | 2 498 | 521 026 | 43 800 | 980 804 |
2014 | 231 527 | 23 | 0 | 410 | 5 451 | 83,50 | 288 054 | 55 860 | 14 687 | 2 685 | 510 399 | 41 663 | 909 285 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2013 | 124 322 | 18 | 0 | 211 | 3 728 | 68,88 | 184 596 | 92 710 | 11 780 | 4 725 | 490 136 | 20 405 | 823 096 |
2014 | 123 774 | 18 | 0 | 216 | 3 728 | 69,63 | 256 963 | 171 758 | 15 443 | 7 962 | 501 744 | 21 176 | 827 490 | ||
6. | Gliwice | 2013 | 185 805 | 21 | 0 | 335 | 3 882 | 70,83 | 434 268 | 305 395 | 23 465 | 15 594 | 467 279 | 39 436 | 1 038 240 |
2014 | 184 993 | 21 | 0 | 336 | 3 871 | 60,57 | 252 892 | 72 913 | 14 424 | 3 696 | 465 550 | 40 153 | 997 540 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2013 | 91 412 | 14 | 0 | 265 | 3 102 | 50,00 | 277 545 | 192 115 | 14 053 | 9 000 | 435 709 | 27 059 | 518 666 |
2014 | 91 073 | 14 | 0 | 250 | 3 102 | 47,75 | 274 416 | 192 842 | 14 094 | 9 134 | 441 683 | 25 362 | 453 023 | ||
8. | Jaworzno | 2013 | 93 971 | 17 | 0 | 297 | 3 054 | 62,00 | 217 394 | 100 431 | 12 313 | 5 151 | 534 441 | 32 154 | 543 618 |
2014 | 93 556 | 17 | 0 | 296 | 3 054 | 59,00 | 256 429 | 127 000 | 14 117 | 6 112 | 545 325 | 31 145 | 621 244 | ||
9. | Katowice | 2013 | 305 995 | 36 | 0 | 453 | 6 178 | 139,00 | 485 711 | 184 883 | 22 612 | 8 416 | 857 780 | 65 930 | 1 411 625 |
2014 | 303 314 | 36 | 0 | 462 | 6 346 | 139,00 | 477 371 | 153 669 | 22 192 | 7 420 | 827 826 | 63 463 | 1 313 020 | ||
10. | Mysłowice | 2013 | 75 188 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 26,88 | 119 763 | 36 952 | 6 816 | 1 999 | 191 057 | 11 830 | 296 768 |
2014 | 75 028 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 26,50 | 122 519 | 23 125 | 7 041 | 1 119 | 189 226 | 11 242 | 283 882 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2013 | 57 325 | 9 | 0 | 130 | 1 114 | 23,50 | 109 138 | 31 087 | 6 265 | 1 439 | 149 397 | 7 692 | 286 557 |
2014 | 56 978 | 9 | 0 | 143 | 1 114 | 24,50 | 97 986 | 29 208 | 5 150 | 1 349 | 141 170 | 7 118 | 219 768 | ||
12. | Ruda Śląska | 2013 | 141 869 | 13 | 0 | 262 | 2 683 | 41,75 | 111 142 | 25 320 | 7 550 | 1 028 | 308 045 | 16 079 | 407 680 |
2014 | 141 090 | 13 | 0 | 301 | 3 144 | 43,00 | 137 497 | 50 195 | 8 220 | 2 169 | 311 415 | 15 850 | 392 849 | ||
13. | Rybnik | 2013 | 140 473 | 21 | 0 | 238 | 5 121 | 58,50 | 339 270 | 236 129 | 16 604 | 10 673 | 320 049 | 30 433 | 700 572 |
2014 | 140 094 | 21 | 0 | 241 | 5 123 | 57,50 | 391 822 | 252 999 | 19 271 | 11 688 | 326 354 | 28 592 | 666 876 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2013 | 69 169 | 10 | 0 | 183 | 2 335 | 28,50 | 85 717 | 39 091 | 4 590 | 1 669 | 245 857 | 11 009 | 264 386 |
2014 | 68 658 | 10 | 0 | 183 | 2 335 | 28,50 | 77 747 | 16 428 | 5 143 | 709 | 234 721 | 10 492 | 247 161 | ||
15. | Sosnowiec | 2013 | 212 413 | 20 | 0 | 549 | 7 256 | 93,80 | 378 232 | 256 821 | 17 827 | 11 275 | 833 027 | 41 689 | 901 645 |
2014 | 210 249 | 20 | 0 | 558 | 7 276 | 94,05 | 343 336 | 155 953 | 21 406 | 7 514 | 833 566 | 37 667 | 817 938 | ||
16. | Świętochłowice | 2013 | 52 106 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 20,00 | 66 744 | 9 367 | 4 529 | 431 | 155 914 | 7 953 | 231 271 |
2014 | 51 722 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 20,25 | 59 368 | 17 976 | 3 449 | 898 | 149 996 | 7 713 | 212 738 | ||
17. | Tychy | 2013 | 128 766 | 16 | 0 | 267 | 2 357 | 54,90 | 353 766 | 195 099 | 16 841 | 8 206 | 358 871 | 24 999 | 691 231 |
2014 | 128 698 | 16 | 0 | 268 | 2 357 | 54,30 | 376 715 | 195 045 | 19 985 | 9 414 | 358 473 | 23 892 | 674 022 | ||
18. | Zabrze | 2013 | 178 842 | 22 | 0 | 208 | 2 300 | 53,75 | 189 167 | 44 991 | 12 777 | 1 953 | 321 344 | 30 926 | 546 517 |
2014 | 177 815 | 22 | 0 | 241 | 2 300 | 52,75 | 187 819 | 62 584 | 12 677 | 2 871 | 323 939 | 29 524 | 528 712 | ||
19. | Żory | 2013 | 61 985 | 8 | 0 | 210 | 1 995 | 31,75 | 75 328 | 27 624 | 3 711 | 1 055 | 195 178 | 10 993 | 309 946 |
2014 | 62 015 | 8 | 0 | 206 | 1 995 | 28,42 | 99 737 | 52 999 | 4 617 | 1 995 | 191 181 | 9 917 | 256 767 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2013 | 2 611 622 | 304 | 7 | 4 960 | 62 760 | 1 089,69 | 4 438 353 | 2 154 888 | 232 508 | 99 060 | 7 509 550 | 500 043 | 11 742 391 | |
2014 | 2 597 346 | 304 | 7 | 5 045 | 63 400 | 1 069,87 | 4 368 960 | 1 854 218 | 236 630 | 86 492 | 7 473 391 | 479 258 | 11 160 410 | ||
1. | PBP Gliwice | 2013 | - | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,00 | 7 026 | 2 105 | 250 | 64 | 3 191 | 38 | 1 183 |
2014 | - | 1 | 0 | 9 | 115 | 2,00 | 6 177 | 2 373 | 217 | 77 | 3 408 | 28 | 1 010 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2013 | - | 1 | 0 | 273 | 11 152 | 154,50 | 1 144 136 | 143 552 | 37 804 | 2 209 | 1 528 591 | 25 779 | 455 083 |
2014 | - | 1 | 0 | 273 | 11 152 | 151,55 | 1 045 166 | 76 084 | 37 858 | 2 212 | 1 566 361 | 21 053 | 441 676 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2013 | 4 606 387 | 801 | 23 | 10 528 | 127 806 | 2 018,88 | 9 954 420 | 4 933 036 | 498 265 | 223 121 | 16 217 596 | 852 508 | 20 261 442 | |
2014 | 4 593 358 | 801 | 24 | 10 751 | 128 961 | 2 004,05 | 9 770 622 | 4 500 266 | 495 790 | 205 466 | 16 172 945 | 820 816 | 19 328 580 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |
|||||||||||||||
** w tym tylko książki |