MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2015 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2014 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
JAWORZNO |
5 |
7 |
3 |
1 |
2 |
1 |
19 |
3,2 |
1 |
1 |
|||||
BIELSKO-BIAŁA | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | 4,0 | 2 | 2 | |||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 26 | 4,3 | 3 | 3 | |||||
GLIWICE | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 29 | 4,8 | 4 | 4 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 31 | 5,2 | 5 | 6 | |||||
TYCHY | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 37 | 6,2 | 6 | 5 | |||||
RYBNIK | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 14 | 42 | 7,0 | 7 | 7 | |||||
KATOWICE | 10 | 14 | 4 | 5 | 8 | 9 | 50 | 8,3 | 8 | 8 | |||||
SOSNOWIEC | 11 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 50 | 8,3 | 8 | 10 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 17 | 51 | 8,5 | 9 | 9 | |||||
ŻORY | 15 | 15 | 5 | 6 | 9 | 7 | 57 | 9,5 | 10 | 12 | |||||
MYSŁOWICE | 13 | 8 | 5 | 9 | 13 | 11 | 59 | 9,8 | 11 | 12 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 12 | 12 | 6 | 8 | 15 | 6 | 59 | 9,8 | 11 | 13 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 14 | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 | 59 | 9,8 | 11 | 11 | |||||
ZABRZE | 2 | 10 | 6 | 7 | 16 | 18 | 59 | 9,8 | 11 | 12 | |||||
CHORZÓW | 4 | 18 | 5 | 8 | 18 | 15 | 68 | 11,3 | 12 | 13 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 18 | 16 | 5 | 10 | 14 | 12 | 75 | 12,5 | 13 | 14 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 16 | 17 | 6 | 11 | 17 | 16 | 83 | 13,8 | 14 | 15 | |||||
BYTOM | 19 | 19 | 7 | 12 | 19 | 19 | 95 | 15,8 | 15 | 16 | |||||
. . . . . . . . |