POWIAT / MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2015 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2014 R. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
|||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
|||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
||
POWIATY ZIEMSKIE |
||||||||||||
RYBNICKI |
1 |
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
17 |
2,8 |
1 |
1 |
||
BIELSKI | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | ||
RACIBORSKI | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 3,7 | 3 | 3 | ||
MIKOŁOWSKI | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 28 | 4,7 | 4 | 5 | ||
WODZISŁAWSKI | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 30 | 5,0 | 5 | 5 | ||
PSZCZYŃSKI | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 33 | 5,5 | 6 | 7 | ||
TARNOGÓRSKI | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33 | 5,5 | 6 | 5 | ||
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 37 | 6,2 | 7 | 4 | ||
BĘDZIŃSKI | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 7,0 | 8 | 6 | ||
LUBLINIECKI | 16 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 46 | 7,7 | 9 | 9 | ||
ZAWIERCIAŃSKI | 15 | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 48 | 8,0 | 10 | 8 | ||
ŻYWIECKI | 7 | 16 | 4 | 5 | 13 | 8 | 53 | 8,8 | 11 | 10 | ||
CIESZYŃSKI | 9 | 14 | 2 | 5 | 11 | 13 | 54 | 9,0 | 12 | 13 | ||
MYSZKOWSKI | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 54 | 9,0 | 12 | 11 | ||
CZĘSTOCHOWSKI | 13 | 11 | 3 | 8 | 14 | 12 | 61 | 10,2 | 13 | 13 | ||
GLIWICKI | 11 | 15 | 3 | 6 | 12 | 14 | 61 | 10,2 | 13 | 11 | ||
KŁOBUCKI | 14 | 17 | 1 | 7 | 15 | 10 | 64 | 10,7 | 14 | 12 | ||
W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH |
||||||||||||
I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Siewierz | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2,3 | 1 | 1 | ||
GBP Bobrowniki | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 3,5 | 2 | 3 | ||
GBP Mierzęcice | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
MBP Sławków | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 26 | 4,3 | 3 | 4 | ||
MBP Wojkowice | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 27 | 4,5 | 4 | 5 | ||
MBP Czeladź | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 28 | 4,7 | 5 | 5 | ||
GBP Psary | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 30 | 5,0 | 6 | 6 | ||
MBP Będzin | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 41 | 6,8 | 7 | 7 | ||
II. POWIAT BIELSKI |
||||||||||||
GBP Bestwina | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czechowice- Dziedzice |
8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3,3 | 2 | 2 | ||
GBP Wilkowice | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | 4,2 | 3 | 4 | ||
GBP Buczkowice | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
GBP Jasienica | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 31 | 5,2 | 5 | 5 | ||
MBP Szczyrk | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 34 | 5,7 | 6 | 6 | ||
GBP Jaworze | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 35 | 5,8 | 7 | 9 | ||
MiGBP Wilamowice | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 39 | 6,5 | 8 | 7 | ||
GBP Porąbka | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 41 | 6,8 | 9 | 8 | ||
GBP Kozy | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 | 7,3 | 10 | 10 | ||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MBP Imielin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
GBP Chełm Śląski | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2,7 | 2 | 2 | ||
MBP Lędziny | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3,2 | 3 | 3 | ||
GBP Bojszowy | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 3,3 | 4 | 5 | ||
MBP Bieruń | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | 3,5 | 5 | 4 | ||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
||||||||||||
MBP Cieszyn | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 2,8 | 1 | 5 | ||
MBP Ustroń | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3,2 | 2 | 1 | ||
GBP Brenna | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 3,3 | 3 | 2 | ||
GBP Chybie | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
GBP Hażlach | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 33 | 5,5 | 5 | 4 | ||
MBP Wisła | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 34 | 5,7 | 6 | 6 | ||
MiGBP Strumień | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 35 | 5,8 | 7 | 7 | ||
GBP Zebrzydowice | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 35 | 5,8 | 7 | 6 | ||
MiGBP Skoczów | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 | 40 | 6,7 | 8 | 8 | ||
GBP Dębowiec | 12 | 12 | 2 | 5 | 11 | 1 | 43 | 7,2 | 9 | 9 | ||
GBP Goleszów | 11 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 | 50 | 8,3 | 10 | 10 | ||
GBP Istebna | 7 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 57 | 9,5 | 11 | 11 | ||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
||||||||||||
GBP Poczesna | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 3,0 | 1 | 1 | ||
GBP Kruszyna | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 23 | 3,8 | 2 | 2 | ||
GBP Konopiska | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 28 | 4,7 | 3 | 3 | ||
MiGBP Koniecpol | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 32 | 5,3 | 4 | 5 | ||
GBP Rędziny | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 37 | 6,2 | 5 | 6 | ||
GBP Kłomnice | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 38 | 6,3 | 6 | 4 | ||
GBP Olsztyn | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 40 | 6,7 | 7 | 9 | ||
GBP Dąbrowa Zielona | 12 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 41 | 6,8 | 8 | 7 | ||
GBP Kamienica Polska | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 42 | 7,0 | 9 | 7 | ||
GBP Janów | 15 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 43 | 7,2 | 10 | 8 | ||
GBP Lelów | 14 | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 48 | 8,0 | 11 | 10 | ||
MiGBP Blachownia | 9 | 9 | 5 | 4 | 11 | 13 | 51 | 8,5 | 12 | 11 | ||
GBP Starcza | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 7 | 54 | 9,0 | 13 | 12 | ||
GBP Przyrów | 16 | 16 | 7 | 4 | 13 | 1 | 57 | 9,5 | 14 | 13 | ||
GBP Mstów | 13 | 13 | 7 | 7 | 15 | 10 | 65 | 10,8 | 15 | 14 | ||
GBP Mykanów | 5 | 15 | 7 | 8 | 16 | 15 | 66 | 11,0 | 16 | 15 | ||
VI. POWIAT GLIWICKI |
||||||||||||
GBP Gierałtowice | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
MBP Pyskowice | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2,5 | 2 | 2 | ||
MiGBP Toszek | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3,2 | 3 | 3 | ||
GBP Rudziniec | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 29 | 4,8 | 4 | 5 | ||
MBP Knurów | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 33 | 5,5 | 5 | 6 | ||
MiGBP Sośnicowice | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 33 | 5,5 | 5 | 4 | ||
GBP Pilchowice | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 33 | 5,5 | 5 | 7 | ||
GBP Wielowieś | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 36 | 6,0 | 6 | 8 | ||
VII. POWIAT KŁOBUCKI |
||||||||||||
GBP Panki | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
GBP Lipie | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2,8 | 2 | 1 | ||
MiGBP Kłobuck | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3,2 | 3 | 2 | ||
GBP Przystajń | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 25 | 4,2 | 4 | 4 | ||
GBP Opatów | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | ||
GBP Popów | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 32 | 5,3 | 6 | 6 | ||
GBP Wręczyca Wielka | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 36 | 6,0 | 7 | 7 | ||
MiGBP Krzepice | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 38 | 6,3 | 8 | 6 | ||
GBP Miedźno | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 42 | 7,0 | 9 | 3 | ||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
||||||||||||
GBP Kochanowice | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
GBP Boronów | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | ||
MBP Lubliniec | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22 | 3,7 | 3 | 2 | ||
MiGBP Woźniki | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | 4,0 | 4 | 3 | ||
GBP Pawonków | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 | 4,2 | 5 | 4 | ||
GBP Herby | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27 | 4,5 | 6 | 5 | ||
GBP Koszęcin | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 36 | 6,0 | 7 | 6 | ||
GBP Ciasna | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 41 | 6,8 | 8 | 7 | ||
IX. POWIAT MIKOŁOWSKI |
||||||||||||
MBP Orzesze | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2,3 | 1 | 1 | ||
MBP Łaziska Górne | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 3,0 | 2 | 3 | ||
GBP Ornontowice | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | ||
MBP Mikołów | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3,2 | 3 | 4 | ||
GBP Wyry | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 19 | 3,2 | 3 | 3 | ||
X. POWIAT MYSZKOWSKI |
||||||||||||
MBP Myszków | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
MiGBP Żarki | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2,3 | 2 | 3 | ||
GBP Poraj | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
GBP Niegowa | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3,0 | 3 | 4 | ||
MiGBP Koziegłowy | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 4,7 | 4 | 5 | ||
XI. POWIAT PSZCZYŃSKI |
||||||||||||
GBP Pawłowice | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1,3 | 1 | 1 | ||
GBP Suszec | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
MiGBP Pszczyna | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | ||
GBP Kobiór | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 23 | 3,8 | 4 | 4 | ||
GBP Goczałkowice-Zdrój | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 25 | 4,2 | 5 | 6 | ||
GBP Miedźna | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 25 | 4,2 | 5 | 5 | ||
XII. POWIAT RACIBORSKI |
||||||||||||
GBP Krzyżanowice | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 16 | 2,7 | 1 | 1 | ||
MBP Racibórz | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2,8 | 2 | 2 | ||
GBP Rudnik | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 23 | 3,8 | 3 | 5 | ||
GBP Pietrowice Wielkie | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 4,2 | 4 | 3 | ||
MiGBP Kuźnia Raciborska | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 26 | 4,3 | 5 | 4 | ||
GBP Nędza | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 30 | 5,0 | 6 | 6 | ||
MiGBP Krzanowice | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 31 | 5,2 | 7 | 7 | ||
GBP Kornowac | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 39 | 6,5 | 8 | 8 | ||
XIII. POWIAT RYBNICKI |
||||||||||||
GBP Świerklany | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czerwionka- Leszczyny |
2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2,2 | 2 | 2 | ||
GBP Lyski | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3,0 | 3 | 3 | ||
GBP Jejkowice | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 21 | 3,5 | 4 | 4 | ||
GBP Gaszowice | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | ||
XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI |
||||||||||||
GBP Krupski Młyn | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2,8 | 1 | 3 | ||
MBP Tarnowskie Góry | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3,0 | 2 | 1 | ||
GBP Ożarowice | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3,2 | 3 | 2 | ||
GBP Tworóg | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 | 4,0 | 4 | 5 | ||
GBP Zbrosławice | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 29 | 4,8 | 5 | 4 | ||
MBP Kalety | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 37 | 6,2 | 6 | 6 | ||
MBP Radzionków | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 37 | 6,2 | 6 | 7 | ||
MBP Miasteczko Śląskie | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 41 | 6,8 | 7 | 7 | ||
GBP Świerklaniec | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 42 | 7,0 | 8 | 8 | ||
XV. POWIAT WODZISŁAWSKI |
||||||||||||
GBP Marklowice | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | ||
MBP Wodzisław Śląski | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | ||
GBP Godów | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 21 | 3,5 | 3 | 3 | ||
GBP Mszana | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4,0 | 4 | 5 | ||
GBP Gorzyce | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 29 | 4,8 | 5 | 4 | ||
GBP Lubomia | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 33 | 5,5 | 6 | 6 | ||
MBP Pszów | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 34 | 5,7 | 7 | 6 | ||
MBP Rydułtowy | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 6,8 | 8 | 7 | ||
MBP Radlin | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 46 | 7,7 | 9 | 8 | ||
XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Łazy | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2,3 | 1 | 1 | ||
MiGBP Ogrodzieniec | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3,2 | 2 | 2 | ||
GBP Kroczyce | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | 3,5 | 3 | 4 | ||
MBP Zawiercie | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 26 | 4,3 | 4 | 3 | ||
GBP Irządze | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 28 | 4,7 | 5 | 7 | ||
GBP Żarnowiec | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 29 | 4,8 | 6 | 6 | ||
MiGBP Szczekociny | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 30 | 5,0 | 7 | 5 | ||
MBP Poręba | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 41 | 6,8 | 8 | 8 | ||
MiGBP Pilica | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 45 | 7,5 | 9 | 8 | ||
GBP Włodowice | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 52 | 8,7 | 10 | 9 | ||
XVII. POWIAT ŻYWIECKI |
||||||||||||
GBP Czernichów | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3,0 | 1 | 2 | ||
GBP Gilowice | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 3,3 | 2 | 1 | ||
GBP Rajcza | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 29 | 4,8 | 3 | 5 | ||
GBP Lipowa | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 32 | 5,3 | 4 | 3 | ||
GBP Świnna | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5,3 | 4 | 4 | ||
GBP Jeleśnia | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 41 | 6,8 | 5 | 9 | ||
GBP Koszarawa | 7 | 13 | 7 | 4 | 10 | 2 | 43 | 7,2 | 6 | 7 | ||
MBP Żywiec | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 45 | 7,5 | 7 | 6 | ||
GBP Milówka | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 48 | 8,0 | 8 | 11 | ||
GBP Węgierska Górka | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 48 | 8,0 | 8 | 10 | ||
GBP Łękawica | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 49 | 8,2 | 9 | 10 | ||
GBP Łodygowice | 10 | 1 | 10 | 11 | 5 | 15 | 52 | 8,7 | 10 | 8 | ||
GBP Ślemień | 13 | 15 | 5 | 9 | 13 | 6 | 61 | 10,2 | 11 | 12 | ||
GBP Ujsoły | 15 | 12 | 5 | 12 | 4 | 13 | 61 | 10,2 | 11 | 13 | ||
GBP Radziechowy-Wieprz | 14 | 14 | 8 | 13 | 14 | 12 | 75 | 12,5 | 12 | 14 | ||