POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
6 861 996 |
381 222 |
673 160 |
9,8 |
249 253 |
3,6 |
54 165 |
0,8 |
83 812 |
1,2 |
|||
2. | Bytom | 11 | 3 671 741 | 333 795 | 281 489 | 7,7 | 93 273 | 2,5 | 4 671 | 0,1 | 211 925 | 5,8 | |||
3. | Chorzów | 11 | 2 981 047 | 271 004 | 412 114 | 13,8 | 129 733 | 4,4 | 21 370 | 0,7 | 32 641 | 1,1 | |||
4. | Częstochowa | 23 | 6 417 311 | 279 014 | 907 516 | 14,1 | 230 444 | 3,6 | 67 209 | 1,0 | 557 401 | 8,7 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 5 611 120 | 311 729 | 837 324 | 14,9 | 334 873 | 6,0 | 57 466 | 1,0 | 375 900 | 6,7 | |||
6. | Gliwice | 18 | 7 425 814 | 412 545 | 965 973 | 13,0 | 184 276 | 2,5 | 36 265 | 0,5 | 58 093 | 0,8 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 14 | 5 210 884 | 372 206 | 848 089 | 16,3 | 238 031 | 4,6 | 30 700 | 0,6 | 90 537 | 1,7 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 4 710 936 | 277 114 | 555 708 | 11,8 | 234 222 | 5,0 | 16 391 | 0,3 | 276 554 | 5,9 | |||
9. | Katowice | 36 | 10 435 482 | 289 875 | 1 693 045 | 16,2 | 471 556 | 4,5 | 33 186 | 0,3 | 185 971 | 1,8 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 191 000 | 219 100 | 308 017 | 14,1 | 85 258 | 3,9 | 14 705 | 0,7 | 21 381 | 1,0 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 864 581 | 207 176 | 178 379 | 9,6 | 87 303 | 4,7 | 15 292 | 0,8 | 55 747 | 3,0 | |||
12. | Ruda Śląska | 13 | 4 507 613 | 346 739 | 683 642 | 15,2 | 115 405 | 2,6 | 15 981 | 0,4 | 147 883 | 3,3 | |||
13. | Rybnik | 21 | 5 686 041 | 270 764 | 545 625 | 9,6 | 358 705 | 6,3 | 35 204 | 0,6 | 88 778 | 1,6 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 10 | 1 926 819 | 192 682 | 264 339 | 13,7 | 71 175 | 3,7 | 8 792 | 0,5 | 50 125 | 2,6 | |||
15. | Sosnowiec | 20 | 7 618 515 | 380 926 | 1 672 890 | 22,0 | 255 159 | 3,3 | 37 375 | 0,5 | 252 239 | 3,3 | |||
16. | Świętochłowice | 6 | 1 140 447 | 190 075 | 213 020 | 18,7 | 41 436 | 3,6 | 2 130 | 0,2 | 33 862 | 3,0 | |||
17. | Tychy | 14 | 5 635 682 | 402 549 | 767 786 | 13,6 | 275 297 | 4,9 | 43 235 | 0,8 | 118 102 | 2,1 | |||
18. | Zabrze | 22 | 4 123 861 | 187 448 | 499 723 | 12,1 | 177 573 | 4,3 | 13 163 | 0,3 | 59 356 | 1,4 | |||
19. | Żory | 8 | 2 147 173 | 268 397 | 290 825 | 13,5 | 90 122 | 4,2 | 16 441 | 0,8 | 91 993 | 4,3 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 299 | 90 168 063 | 301 565 | 12 598 664 | 14,0 | 3 723 094 | 4,1 | 523 741 | 0,6 | 2 792 300 | 3,1 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 249 708 | 249 708 | 22 540 | 9,0 | 6 543 | 2,6 | 2 327 | 0,9 | 6 192 | 2,5 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 786 | 156 338 104 | 198 903 | 19 240 094 | 12,3 | 7 881 253 | 5,0 | 963 530 | 0,6 | 3 870 070 | 2,5 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |