POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
I. POWIAT BĘDZIŃSKI | |||||||||||||||
1. |
MBP Będzin |
7 |
1 925 801 |
275 114 |
205 955 |
10,7 |
49 233 |
2,6 |
14 509 |
0,8 |
110 667 |
5,7 |
|||
2. | MBP Czeladź | 6 | 1 875 863 | 312 644 | 163 436 | 8,7 | 57 032 | 3,0 | 10 168 | 0,5 | 25 265 | 1,3 | |||
3. | MBP Sławków | 1 | 325 667 | 325 667 | 25 570 | 7,9 | 10 534 | 3,2 | 187 | 0,1 | 3 169 | 1,0 | |||
4. | MBP Wojkowice | 2 | 231 434 | 115 717 | 15 545 | 6,7 | 15 448 | 6,7 | 359 | 0,2 | 631 | 0,3 | |||
5. | MiGBP Siewierz | 4 | 679 240 | 169 810 | 38 033 | 5,6 | 57 618 | 8,5 | 10 258 | 1,5 | 326 | 0,0 | |||
6. | GBP Bobrowniki | 5 | 370 000 | 74 000 | 100 726 | 27,2 | 36 888 | 10,0 | 3 076 | 0,8 | 0 | 0,0 | |||
7. | GBP Mierzęcice | 6 | 487 071 | 81 179 | 97 043 | 19,9 | 25 761 | 5,3 | 1 444 | 0,3 | 3 392 | 0,7 | |||
8. | GBP Psary | 4 | 708 051 | 177 013 | 48 686 | 6,9 | 51 757 | 7,3 | 8 282 | 1,2 | 1 313 | 0,2 | |||
RAZEM | 35 | 6 603 127 | 188 661 | 694 994 | 10,5 | 304 271 | 4,6 | 48 283 | 0,7 | 144 763 | 2,2 | ||||
II. POWIAT BIELSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Szczyrk | 1 | 68 400 | 68 400 | 7 183 | 10,5 | 15 211 | 22,2 | 1 499 | 2,2 | 0 | 0,0 | |||
2. | MiGBP Czechowice-Dziedzice | 10 | 2 633 009 | 263 301 | 145 131 | 5,5 | 123 285 | 4,7 | 28 989 | 1,1 | 28 212 | 1,1 | |||
3. | MiGBP Wilamowice | 5 | 485 350 | 97 070 | 48 323 | 10,0 | 38 666 | 8,0 | 11 152 | 2,3 | 0 | 0,0 | |||
4. | GBP Bestwina | 4 | 679 511 | 169 878 | 48 208 | 7,1 | 44 781 | 6,6 | 5 240 | 0,8 | 8 470 | 1,2 | |||
5. | GBP Buczkowice | 4 | 352 917 | 88 229 | 25 726 | 7,3 | 25 907 | 7,3 | 1 078 | 0,3 | 656 | 0,2 | |||
6. | GBP Jasienica | 4 | 482 750 | 120 688 | 25 622 | 5,3 | 68 062 | 14,1 | 4 455 | 0,9 | 310 | 0,1 | |||
7. | GBP Jaworze | 1 | 231 806 | 231 806 | 13 278 | 5,7 | 19 435 | 8,4 | 2 873 | 1,2 | 1 196 | 0,5 | |||
8. | GBP Kozy | 2 | 538 580 | 269 290 | 19 265 | 3,6 | 28 424 | 5,3 | 1 551 | 0,3 | 0 | 0,0 | |||
9. | GBP Porąbka | 4 | 317 686 | 79 422 | 37 198 | 11,7 | 33 038 | 10,4 | 3 337 | 1,1 | 111 | 0,0 | |||
10. | GBP Wilkowice | 3 | 548 155 | 182 718 | 45 523 | 8,3 | 45 593 | 8,3 | 2 704 | 0,5 | 671 | 0,1 | |||
RAZEM | 38 | 6 338 164 | 166 794 | 415 457 | 6,6 | 442 402 | 7,0 | 62 878 | 1,0 | 39 626 | 0,6 | ||||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Bieruń | 2 | 368 437 | 184 219 | 35 921 | 9,7 | 33 928 | 9,2 | 6 771 | 1,8 | 8 070 | 2,2 | |||
2. | MBP Imielin | 1 | 180 000 | 180 000 | 120 000 | 66,7 | 30 141 | 16,7 | 4 683 | 2,6 | 15 873 | 8,8 | |||
3. | MBP Lędziny | 2 | 485 382 | 242 691 | 46 528 | 9,6 | 31 237 | 6,4 | 11 150 | 2,3 | 5 566 | 1,1 | |||
4. | GBP Bojszowy | 2 | 191 280 | 95 640 | 14 295 | 7,5 | 10 186 | 5,3 | 889 | 0,5 | 35 | 0,0 | |||
5. | GBP Chełm Śląski | 1 | 143 000 | 143 000 | 11 359 | 7,9 | 13 096 | 9,2 | 752 | 0,5 | 520 | 0,4 | |||
RAZEM | 8 | 1 368 099 | 171 012 | 228 103 | 16,7 | 118 588 | 8,7 | 24 245 | 1,8 | 30 064 | 2,2 | ||||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Cieszyn | 5 | 1 441 342 | 288 268 | 141 755 | 9,8 | 82 412 | 5,7 | 14 707 | 1,0 | 96 979 | 6,7 | |||
2. | MBP Ustroń | 3 | 610 153 | 203 384 | 30 345 | 5,0 | 40 610 | 6,7 | 3 536 | 0,6 | 6 584 | 1,1 | |||
3. | MBP Wisła | 1 | 2 597 776 | 2 597 776 | 109 201 | 4,2 | 35 324 | 1,4 | 3 393 | 0,1 | 8 351 | 0,3 | |||
4. | MiGBP Skoczów | 3 | 561 034 | 187 011 | 77 933 | 13,9 | 49 994 | 8,9 | 3 092 | 0,6 | 11 690 | 2,1 | |||
5. | MiGBP Strumień | 4 | 484 158 | 121 040 | 46 035 | 9,5 | 34 333 | 7,1 | 6 621 | 1,4 | 2 597 | 0,5 | |||
6. | GBP Brenna | 2 | 246 475 | 123 238 | 20 176 | 8,2 | 28 379 | 11,5 | 2 839 | 1,2 | 2 675 | 1,1 | |||
7. | GBP Chybie | 2 | 237 101 | 118 551 | 9 882 | 4,2 | 18 566 | 7,8 | 4 085 | 1,7 | 0 | 0,0 | |||
8. | GBP Dębowiec | 2 | 182 975 | 91 488 | 16 082 | 8,8 | 20 454 | 11,2 | 931 | 0,5 | 559 | 0,3 | |||
9. | GBP Goleszów | 3 | 223 219 | 74 406 | 22 589 | 10,1 | 14 608 | 6,5 | 784 | 0,4 | 2 436 | 1,1 | |||
10. | GBP Hażlach | 3 | 1 854 712 | 618 237 | 141 838 | 7,6 | 27 992 | 1,5 | 2 341 | 0,1 | 12 964 | 0,7 | |||
11. | GBP Istebna | 1 | 96 494 | 96 494 | 5 607 | 5,8 | 7 577 | 7,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
12. | GBP Zebrzydowice | 3 | 290 430 | 96 810 | 27 310 | 9,4 | 36 297 | 12,5 | 1 203 | 0,4 | 839 | 0,3 | |||
RAZEM | 32 | 8 825 869 | 275 808 | 648 753 | 7,4 | 396 546 | 4,5 | 43 532 | 0,5 | 145 674 | 1,7 | ||||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI | |||||||||||||||
1. | MiGBP Blachownia | 2 | 350 270 | 175 135 | 45 607 | 13,0 | 20 344 | 5,8 | 2 294 | 0,7 | 1 557 | 0,4 | |||
2. | MiGBP Koniecpol | 2 | 129 180 | 64 590 | 21 536 | 16,7 | 21 748 | 16,8 | 374 | 0,3 | 190 | 0,1 | |||
3. | GBP Dąbrowa Zielona | 1 | 70 000 | 70 000 | 9 687 | 13,8 | 7 505 | 10,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
4. | GBP Janów | 3 | 223 593 | 74 531 | 27 400 | 12,3 | 21 363 | 9,6 | 0 | 0,0 | 1 001 | 0,4 | |||
5. | GBP Kamienica Polska | 1 | 181 611 | 181 611 | 15 505 | 8,5 | 11 613 | 6,4 | 1 120 | 0,6 | 0 | 0,0 | |||
6. | GBP Kłomnice | 6 | 357 500 | 59 583 | 49 000 | 13,7 | 17 803 | 5,0 | 425 | 0,1 | 0 | 0,0 | |||
7. | GBP Konopiska | 4 | 254 000 | 63 500 | 27 947 | 11,0 | 22 871 | 9,0 | 745 | 0,3 | 617 | 0,2 | |||
8. | GBP Kruszyna | 2 | 151 000 | 75 500 | 21 195 | 14,0 | 18 632 | 12,3 | 330 | 0,2 | 22 | 0,0 | |||
9. | GBP Lelów | 4 | 213 430 | 53 358 | 9 933 | 4,7 | 12 437 | 5,8 | 691 | 0,3 | 1 139 | 0,5 | |||
10. | GBP Mstów | 3 | 202 479 | 67 493 | 19 898 | 9,8 | 14 630 | 7,2 | 729 | 0,4 | 95 | 0,0 | |||
11. | GBP Mykanów | 2 | 86 411 | 43 206 | 548 | 0,6 | 9 873 | 11,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
12. | GBP Olsztyn | 1 | 120 000 | 120 000 | 9 408 | 7,8 | 11 908 | 9,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
13. | GBP Poczesna | 4 | 407 060 | 101 765 | 44 609 | 11,0 | 47 171 | 11,6 | 1 775 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
14. | GBP Przyrów | 3 | 144 245 | 48 082 | 14 416 | 10,0 | 9 117 | 6,3 | 1 365 | 0,9 | 1 571 | 1,1 | |||
15. | GBP Rędziny | 3 | 194 698 | 64 899 | 33 000 | 16,9 | 29 934 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
16. | GBP Starcza | 1 | 65 206 | 65 206 | 7 818 | 12,0 | 6 344 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
RAZEM | 42 | 3 150 683 | 75 016 | 357 507 | 11,3 | 283 293 | 9,0 | 9 848 | 0,3 | 6 192 | 0,2 | ||||
VI. POWIAT GLIWICKI | |||||||||||||||
1. | MBP Knurów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2. | MBP Pyskowice | 2 | 765 896 | 382 948 | 44 214 | 5,8 | 41 023 | 5,4 | 7 184 | 0,9 | 6 176 | 0,8 | |||
3. | MiGBP Sośnicowice | 1 | 410 985 | 410 985 | 46 117 | 11,2 | 20 577 | 5,0 | 2 000 | 0,5 | 0 | 0,0 | |||
4. | MiGBP Toszek | 2 | 166 460 | 83 230 | 25 479 | 15,3 | 10 920 | 6,6 | 1 489 | 0,9 | 457 | 0,3 | |||
5. | GBP Gierałtowice | 4 | 416 394 | 104 099 | 28 285 | 6,8 | 27 746 | 6,7 | 450 | 0,1 | 1 272 | 0,3 | |||
6. | GBP Pilchowice | 4 | 245 963 | 61 491 | 11 719 | 4,8 | 14 109 | 5,7 | 2 089 | 0,8 | 912 | 0,4 | |||
7. | GBP Rudziniec | 2 | 265 000 | 132 500 | 28 694 | 10,8 | 20 033 | 7,6 | 1 594 | 0,6 | 382 | 0,1 | |||
8. | GBP Wielowieś | 2 | 315 420 | 157 710 | 27 846 | 8,8 | 23 104 | 7,3 | 1 987 | 0,6 | 0 | 0,0 | |||
RAZEM | 17 | 2 586 118 | 152 125 | 212 354 | 8,2 | 157 512 | 6,1 | 16 793 | 0,6 | 9 199 | 0,4 | ||||
VII. POWIAT KŁOBUCKI | |||||||||||||||
1. | MiGBP Kłobuck | 4 | 538 297 | 134 574 | 47 756 | 8,9 | 62 373 | 11,6 | 7 415 | 1,4 | 11 924 | 2,2 | |||
2. | MiGBP Krzepice | 1 | 150 836 | 150 836 | 13 521 | 9,0 | 20 770 | 13,8 | 1 467 | 1,0 | 504 | 0,3 | |||
3. | GBP Lipie | 3 | 140 944 | 46 981 | 14 249 | 10,1 | 13 404 | 9,5 | 1 657 | 1,2 | 0 | 0,0 | |||
4. | GBP Miedźno | 3 | 101 830 | 33 943 | 57 500 | 56,5 | 14 648 | 14,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
5. | GBP Opatów | 3 | 176 351 | 58 784 | 29 073 | 16,5 | 16 216 | 9,2 | 1 246 | 0,7 | 421 | 0,2 | |||
6. | GBP Panki | 1 | 120 918 | 120 918 | 6 381 | 5,3 | 18 602 | 15,4 | 874 | 0,7 | 208 | 0,2 | |||
7. | GBP Popów | 1 | 130 503 | 130 503 | 12 422 | 9,5 | 13 654 | 10,5 | 807 | 0,6 | 0 | 0,0 | |||
8. | GBP Przystajń | 1 | 148 163 | 148 163 | 7 326 | 4,9 | 17 990 | 12,1 | 1 095 | 0,7 | 151 | 0,1 | |||
9. | GBP Wręczyca Wielka | 5 | 688 936 | 137 787 | 134 537 | 19,5 | 41 564 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
RAZEM | 22 | 2 196 778 | 99 854 | 322 765 | 14,7 | 219 221 | 10,0 | 14 561 | 0,7 | 13 208 | 0,6 | ||||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI | |||||||||||||||
1. | MBP Lubliniec | 5 | 1 090 561 | 218 112 | 134 230 | 12,3 | 58 956 | 5,4 | 14 900 | 1,4 | 64 337 | 5,9 | |||
2. | MiGBP Woźniki | 3 | 263 200 | 87 733 | 21 901 | 8,3 | 11 633 | 4,4 | 957 | 0,4 | 121 | 0,0 | |||
3. | GBP Boronów | 1 | 42 569 | 42 569 | 0 | 0,0 | 8 020 | 18,8 | 292 | 0,7 | 0 | 0,0 | |||
4. | GBP Ciasna | 4 | 124 340 | 31 085 | 6 192 | 5,0 | 14 855 | 11,9 | 3 880 | 3,1 | 0 | 0,0 | |||
5. | GBP Herby | 4 | 349 997 | 87 499 | 47 815 | 13,7 | 27 422 | 7,8 | 1 995 | 0,6 | 0 | 0,0 | |||
6. | GBP Kochanowice | 3 | 215 556 | 71 852 | 18 260 | 8,5 | 16 143 | 7,5 | 1 193 | 0,6 | 439 | 0,2 | |||
7. | GBP Koszęcin | 4 | 200 099 | 50 025 | 20 902 | 10,4 | 12 154 | 6,1 | 881 | 0,4 | 5 529 | 2,8 | |||
8. | GBP Pawonków | 5 | 230 649 | 46 130 | 21 493 | 9,3 | 21 358 | 9,3 | 2 747 | 1,2 | 30 | 0,0 | |||
RAZEM | 29 | 2 516 971 | 86 792 | 270 793 | 10,8 | 170 541 | 6,8 | 26 845 | 1,1 | 70 456 | 2,8 | ||||
IX. POWIAT MIKOŁOWSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Łaziska Górne | 3 | 1 527 389 | 509 130 | 183 899 | 12,0 | 47 562 | 3,1 | 10 592 | 0,7 | 114 232 | 7,5 | |||
2. | MBP Mikołów | 8 | 1 575 747 | 196 968 | 121 055 | 7,7 | 106 271 | 6,7 | 9 269 | 0,6 | 54 067 | 3,4 | |||
3. | MBP Orzesze | 7 | 626 930 | 89 561 | 41 230 | 6,6 | 30 057 | 4,8 | 867 | 0,1 | 5 026 | 0,8 | |||
4. | GBP Ornontowice | 1 | 182 540 | 182 540 | 19 523 | 10,7 | 9 014 | 4,9 | 1 766 | 1,0 | 1 685 | 0,9 | |||
5. | GBP Wyry | 2 | 280 190 | 140 095 | 40 728 | 14,5 | 11 241 | 4,0 | 2 253 | 0,8 | 6 698 | 2,4 | |||
RAZEM | 21 | 4 192 796 | 199 657 | 406 435 | 9,7 | 204 145 | 4,9 | 24 747 | 0,6 | 181 708 | 4,3 | ||||
X. POWIAT MYSZKOWSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Myszków | 5 | 513 987 | 102 797 | 46 687 | 9,1 | 29 882 | 5,8 | 7 929 | 1,5 | 2 287 | 0,4 | |||
2. | MiGBP Koziegłowy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3. | MiGBP Żarki | 3 | 227 510 | 75 837 | 16 901 | 7,4 | 18 616 | 8,2 | 204 | 0,1 | 580 | 0,3 | |||
4. | GBP Niegowa | 2 | 145 653 | 72 827 | 21 103 | 14,5 | 15 217 | 10,4 | 1 969 | 1,4 | 10 039 | 6,9 | |||
5. | GBP Poraj | 4 | 254 385 | 63 596 | 32 180 | 12,7 | 18 125 | 7,1 | 2 127 | 0,8 | 646 | 0,3 | |||
RAZEM | 14 | 1 141 535 | 81 538 | 116 871 | 10,2 | 81 840 | 7,2 | 12 229 | 1,1 | 13 552 | 1,2 | ||||
XI. POWIAT PSZCZYŃSKI | |||||||||||||||
1. | MiGBP Pszczyna | 15 | 1 591 368 | 106 091 | 147 300 | 9,3 | 89 309 | 5,6 | 5 113 | 0,3 | 5 935 | 0,4 | |||
2. | GBP Goczałkowice-Zdrój | 1 | 251 236 | 251 236 | 25 971 | 10,3 | 18 477 | 7,4 | 846 | 0,3 | 15 072 | 6,0 | |||
3. | GBP Kobiór | 1 | 104 373 | 104 373 | 11 612 | 11,1 | 6 653 | 6,4 | 204 | 0,2 | 847 | 0,8 | |||
4. | GBP Miedźna | 4 | 369 001 | 92 250 | 39 964 | 10,8 | 30 840 | 8,4 | 1 950 | 0,5 | 1 380 | 0,4 | |||
5. | GBP Pawłowice | 6 | 695 014 | 115 836 | 71 946 | 10,4 | 42 009 | 6,0 | 4 954 | 0,7 | 8 246 | 1,2 | |||
6. | GBP Suszec | 5 | 450 077 | 90 015 | 40 433 | 9,0 | 26 781 | 6,0 | 4 918 | 1,1 | 6 874 | 1,5 | |||
RAZEM | 32 | 3 461 069 | 108 158 | 337 226 | 9,7 | 214 069 | 6,2 | 17 985 | 0,5 | 38 354 | 1,1 | ||||
XII. POWIAT RACIBORSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Racibórz | 9 | 1 784 732 | 198 304 | 175 902 | 9,9 | 123 233 | 6,9 | 13 573 | 0,8 | 48 444 | 2,7 | |||
2. | MiGBP Krzanowice | 3 | 106 368 | 35 456 | 3 223 | 3,0 | 10 668 | 10,0 | 204 | 0,2 | 38 | 0,0 | |||
3. | MiGBP Kuźnia Raciborska | 3 | 436 158 | 145 386 | 27 411 | 6,3 | 12 890 | 3,0 | 0 | 0,0 | 1 575 | 0,4 | |||
4. | GBP Kornowac | 2 | 72 500 | 36 250 | 4 540 | 6,3 | 10 920 | 15,1 | 1 092 | 1,5 | 0 | 0,0 | |||
5. | GBP Krzyżanowice | 5 | 233 942 | 46 788 | 37 955 | 16,2 | 35 407 | 15,1 | 2 903 | 1,2 | 18 | 0,0 | |||
6. | GBP Nędza | 3 | 178 768 | 59 589 | 37 524 | 21,0 | 15 371 | 8,6 | 384 | 0,2 | 583 | 0,3 | |||
7. | GBP Pietrowice Wielkie | 5 | 232 000 | 46 400 | 9 772 | 4,2 | 16 396 | 7,1 | 0 | 0,0 | 392 | 0,2 | |||
8. | GBP Rudnik | 2 | 167 720 | 83 860 | 14 282 | 8,5 | 15 657 | 9,3 | 1 812 | 1,1 | 315 | 0,2 | |||
RAZEM | 32 | 3 212 188 | 100 381 | 310 609 | 9,7 | 240 542 | 7,5 | 19 968 | 0,6 | 51 365 | 1,6 | ||||
XIII. POWIAT RYBNICKI | |||||||||||||||
1. | MiGBP Czerwionka-Leszczyny | 11 | 1 036 000 | 94 182 | 82 543 | 8,0 | 46 525 | 4,5 | 0 | 0,0 | 728 | 0,1 | |||
2. | GBP Gaszowice | 2 | 131 606 | 65 803 | 5 599 | 4,3 | 11 202 | 8,5 | 204 | 0,2 | 733 | 0,6 | |||
3. | GBP Jejkowice | 1 | 144 132 | 144 132 | 22 934 | 15,9 | 9 030 | 6,3 | 624 | 0,4 | 2 224 | 1,5 | |||
4. | GBP Lyski | 4 | 530 935 | 132 734 | 30 600 | 5,8 | 30 748 | 5,8 | 1 933 | 0,4 | 12 574 | 2,4 | |||
5. | GBP Świerklany | 2 | 264 822 | 132 411 | 12 478 | 4,7 | 61 527 | 23,2 | 2 064 | 0,8 | 2 034 | 0,8 | |||
RAZEM | 20 | 2 107 495 | 105 375 | 154 154 | 7,3 | 159 032 | 7,5 | 4 825 | 0,2 | 18 293 | 0,9 | ||||
XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Kalety | 2 | 167 771 | 83 886 | 4 198 | 2,5 | 10 242 | 6,1 | 1 892 | 1,1 | 138 | 0,1 | |||
2. | MBP Miasteczko Śląskie | 3 | 279 945 | 93 315 | 15 131 | 5,4 | 23 819 | 8,5 | 2 934 | 1,0 | 783 | 0,3 | |||
3. | MBP Radzionków | 2 | 423 970 | 211 985 | 54 779 | 12,9 | 21 801 | 5,1 | 3 313 | 0,8 | 3 605 | 0,9 | |||
4. | MBP Tarnowskie Góry | 9 | 2 256 646 | 250 738 | 184 337 | 8,2 | 119 975 | 5,3 | 15 032 | 0,7 | 24 671 | 1,1 | |||
5. | GBP Krupski Młyn | 3 | 233 000 | 77 667 | 22 160 | 9,5 | 17 654 | 7,6 | 1 228 | 0,5 | 863 | 0,4 | |||
6. | GBP Ożarowice | 3 | 275 000 | 91 667 | 49 022 | 17,8 | 27 556 | 10,0 | 2 485 | 0,9 | 1 970 | 0,7 | |||
7. | GBP Świerklaniec | 2 | 248 515 | 124 258 | 24 229 | 9,7 | 16 043 | 6,5 | 2 455 | 1,0 | 3 284 | 1,3 | |||
8. | GBP Tworóg | 3 | 249 995 | 83 332 | 50 678 | 20,3 | 30 830 | 12,3 | 594 | 0,2 | 265 | 0,1 | |||
9. | GBP Zbrosławice | 6 | 521 944 | 86 991 | 137 063 | 26,3 | 20 460 | 3,9 | 3 989 | 0,8 | 4 484 | 0,9 | |||
RAZEM | 33 | 4 656 786 | 141 115 | 541 597 | 11,6 | 288 380 | 6,2 | 33 922 | 0,7 | 40 063 | 0,9 | ||||
XV. POWIAT WODZISŁAWSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Pszów | 3 | 365 000 | 121 667 | 37 132 | 10,2 | 20 760 | 5,7 | 2 783 | 0,8 | 405 | 0,1 | |||
2. | MBP Radlin | 2 | 415 860 | 207 930 | 28 465 | 6,8 | 27 596 | 6,6 | 3 731 | 0,9 | 3 051 | 0,7 | |||
3. | MBP Rydułtowy | 3 | 1 036 707 | 345 569 | 191 753 | 18,5 | 41 809 | 4,0 | 7 715 | 0,7 | 73 290 | 7,1 | |||
4. | MBP Wodzisław Śląski | 8 | 1 795 463 | 224 433 | 254 995 | 14,2 | 134 242 | 7,5 | 7 162 | 0,4 | 65 497 | 3,6 | |||
5. | GBP Godów | 6 | 423 848 | 70 641 | 30 793 | 7,3 | 35 183 | 8,3 | 4 055 | 1,0 | 2 503 | 0,6 | |||
6. | GBP Gorzyce | 5 | 393 223 | 78 645 | 54 203 | 13,8 | 32 645 | 8,3 | 2 972 | 0,8 | 0 | 0,0 | |||
7. | GBP Lubomia | 3 | 180 786 | 60 262 | 23 117 | 12,8 | 15 384 | 8,5 | 707 | 0,4 | 656 | 0,4 | |||
8. | GBP Marklowice | 1 | 187 904 | 187 904 | 11 323 | 6,0 | 12 511 | 6,7 | 2 158 | 1,1 | 884 | 0,5 | |||
9. | GBP Mszana | 3 | 232 000 | 77 333 | 10 198 | 4,4 | 23 130 | 10,0 | 1 409 | 0,6 | 49 | 0,0 | |||
RAZEM | 34 | 5 030 791 | 147 964 | 641 979 | 12,8 | 343 260 | 6,8 | 32 692 | 0,6 | 146 335 | 2,9 | ||||
XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI | |||||||||||||||
1. | MBP Poręba | 2 | 230 094 | 115 047 | 23 685 | 10,3 | 21 580 | 9,4 | 1 596 | 0,7 | 1 874 | 0,8 | |||
2. | MBP Zawiercie | 8 | 1 644 286 | 205 536 | 186 265 | 11,3 | 69 713 | 4,2 | 8 916 | 0,5 | 38 706 | 2,4 | |||
3. | MiGBP Łazy | 7 | 695 171 | 99 310 | 44 482 | 6,4 | 40 923 | 5,9 | 1 272 | 0,2 | 7 291 | 1,0 | |||
4. | MiGBP Ogrodzieniec | 5 | 320 000 | 64 000 | 13 002 | 4,1 | 17 254 | 5,4 | 1 326 | 0,4 | 4 751 | 1,5 | |||
5. | MiGBP Pilica | 3 | 623 761 | 207 920 | 177 154 | 28,4 | 20 186 | 3,2 | 742 | 0,1 | 42 527 | 6,8 | |||
6. | MiGBP Szczekociny | 3 | 363 418 | 121 139 | 26 138 | 7,2 | 12 213 | 3,4 | 0 | 0,0 | 147 | 0,0 | |||
7. | GBP Irządze | 1 | 91 409 | 91 409 | 7 000 | 7,7 | 6 000 | 6,6 | 350 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
8. | GBP Kroczyce | 2 | 176 680 | 88 340 | 14 629 | 8,3 | 15 420 | 8,7 | 2 577 | 1,5 | 0 | 0,0 | |||
9. | GBP Włodowice | 2 | 62 322 | 31 161 | 1 480 | 2,4 | 2 566 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
10. | GBP Żarnowiec | 2 | 202 390 | 101 195 | 26 000 | 12,8 | 16 835 | 8,3 | 1 321 | 0,7 | 640 | 0,3 | |||
RAZEM | 35 | 4 409 531 | 125 987 | 519 835 | 11,8 | 222 690 | 5,1 | 18 100 | 0,4 | 95 936 | 2,2 | ||||
XVII. POWIAT ŻYWIECKI | |||||||||||||||
1. | MBP Żywiec | 2 | 817 216 | 408 608 | 67 781 | 8,3 | 34 379 | 4,2 | 7 040 | 0,9 | 11 396 | 1,4 | |||
2. | GBP Czernichów | 3 | 299 548 | 99 849 | 39 535 | 13,2 | 28 380 | 9,5 | 2 672 | 0,9 | 579 | 0,2 | |||
3. | GBP Gilowice | 2 | 154 276 | 77 138 | 40 000 | 25,9 | 21 520 | 13,9 | 364 | 0,2 | 0 | 0,0 | |||
4. | GBP Jeleśnia | 8 | 399 170 | 49 896 | 33 510 | 8,4 | 28 879 | 7,2 | 1 054 | 0,3 | 85 | 0,0 | |||
5. | GBP Koszarawa | 1 | 73 839 | 73 839 | 3 000 | 4,1 | 6 088 | 8,2 | 0 | 0,0 | 597 | 0,8 | |||
6. | GBP Lipowa | 3 | 300 474 | 100 158 | 15 056 | 5,0 | 29 226 | 9,7 | 330 | 0,1 | 56 | 0,0 | |||
7. | GBP Łękawica | 1 | 150 176 | 150 176 | 27 958 | 18,6 | 8 476 | 5,6 | 0 | 0,0 | 5 975 | 4,0 | |||
8. | GBP Łodygowice | 2 | 333 152 | 166 576 | 38 000 | 11,4 | 11 777 | 3,5 | 2 875 | 0,9 | 155 | 0,0 | |||
9. | GBP Milówka | 1 | 173 792 | 173 792 | 24 565 | 14,1 | 19 675 | 11,3 | 6 128 | 3,5 | 182 | 0,1 | |||
10. | GBP Radziechowy-Wieprz | 5 | 205 250 | 41 050 | 9 587 | 4,7 | 18 819 | 9,2 | 0 | 0,0 | 405 | 0,2 | |||
11. | GBP Rajcza | 3 | 272 080 | 90 693 | 37 786 | 13,9 | 21 954 | 8,1 | 0 | 0,0 | 150 | 0,1 | |||
12. | GBP Ślemień | 2 | 88 000 | 44 000 | 16 299 | 18,5 | 10 388 | 11,8 | 0 | 0,0 | 43 | 0,0 | |||
13. | GBP Świnna | 4 | 273 525 | 68 381 | 16 000 | 5,8 | 24 516 | 9,0 | 258 | 0,1 | 199 | 0,1 | |||
14. | GBP Ujsoły | 1 | 211 835 | 211 835 | 33 957 | 16,0 | 10 378 | 4,9 | 444 | 0,2 | 6 486 | 3,1 | |||
15. | GBP Węgierska Górka | 4 | 370 000 | 92 500 | 36 424 | 9,8 | 30 829 | 8,3 | 4 844 | 1,3 | 482 | 0,1 | |||
RAZEM | 42 | 4 122 333 | 98 151 | 439 458 | 10,7 | 305 284 | 7,4 | 26 009 | 0,6 | 26 790 | 0,6 | ||||
POWIATY ZIEMSKIE OGÓŁEM | 486 | 65 920 333 | 135 639 | 6 618 890 | 10,0 | 4 151 616 | 6,3 | 437 462 | 0,7 | 1 071 578 | 1,6 | ||||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 786 | 156 338 104 | 198 903 | 19 240 094 | 12,3 | 7 881 253 | 5,0 | 963 530 | 0,6 | 3 870 070 | 2,5 | ||||
X - brak danych; biblioteka działa w strukturze ośrodka (domu) kultury lub innej instytucji i budżet biblioteki nie został wydzielony. |