POWIATY |
ROK |
LICZBA MIESZ- KAŃCÓW NA 1 PLA- CÓWKĘ |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
UDOSTĘP- NIENIA NA 1 CZYTEL- NIKA * |
OBCIĄŻENIE NA 1 ETAT PRZELICZENIOWY |
ŚREDNIA CENA ZAKUPIO- NEJ KSIĄŻ- KI W ZŁ ** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
LICZBA WOL. |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
LICZBA UDOSTĘP- NIEŃ * |
||||||||||
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄD. |
CZYTELNI- CY |
UDOSTĘP- NIENIA * |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2014 |
9 637 |
2 |
220 |
76 |
11 |
3 |
359 |
26 |
674 |
26 |
499 |
13 014 |
24 |
2015 | 9 612 | 2 | 214 | 77 | 11 | 3 | 353 | 25 | 635 | 25 | 485 | 12 232 | 23 | ||
2. | Bytom | 2014 | 15 706 | 1 | 88 | 13 | 4 | 1 | 144 | 7 | 169 | 25 | 209 | 5 172 | 24 |
2015 | 15 664 | 1 | 110 | 19 | 5 | 1 | 145 | 5 | 157 | 31 | 160 | 4 953 | 23 | ||
3. | Chorzów | 2014 | 10 049 | 2 | 122 | 63 | 7 | 3 | 226 | 16 | 250 | 16 | 514 | 8 055 | 21 |
2015 | 10 031 | 2 | 129 | 63 | 7 | 3 | 224 | 15 | 236 | 16 | 504 | 7 822 | 20 | ||
4. | Częstochowa | 2014 | 10 066 | 2 | 124 | 24 | 6 | 1 | 220 | 18 | 393 | 22 | 499 | 10 890 | 21 |
2015 | 10 005 | 2 | 141 | 42 | 7 | 2 | 216 | 17 | 388 | 22 | 482 | 10 854 | 22 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2014 | 6 876 | 3 | 208 | 139 | 12 | 6 | 405 | 17 | 669 | 39 | 304 | 11 884 | 22 |
2015 | 6 854 | 3 | 311 | 212 | 20 | 11 | 413 | 17 | 698 | 41 | 292 | 11 938 | 20 | ||
6. | Gliwice | 2014 | 8 809 | 2 | 137 | 39 | 8 | 2 | 252 | 22 | 539 | 25 | 663 | 16 469 | 20 |
2015 | 10 245 | 2 | 118 | 37 | 6 | 2 | 241 | 24 | 505 | 21 | 749 | 16 063 | 20 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2014 | 6 505 | 3 | 301 | 212 | 15 | 10 | 485 | 28 | 497 | 18 | 531 | 9 487 | 21 |
2015 | 6 485 | 3 | 274 | 175 | 14 | 9 | 487 | 26 | 477 | 18 | 511 | 9 313 | 20 | ||
8. | Jaworzno | 2014 | 5 503 | 3 | 274 | 136 | 15 | 7 | 583 | 33 | 664 | 20 | 528 | 10 530 | 21 |
2015 | 5 490 | 3 | 300 | 161 | 16 | 7 | 594 | 33 | 695 | 21 | 494 | 10 303 | 22 | ||
9. | Katowice | 2014 | 8 425 | 2 | 157 | 51 | 7 | 2 | 273 | 21 | 433 | 21 | 457 | 9 446 | 21 |
2015 | 8 384 | 2 | 196 | 104 | 9 | 5 | 268 | 19 | 404 | 22 | 409 | 8 798 | 20 | ||
10. | Mysłowice | 2014 | 7 503 | 3 | 163 | 31 | 9 | 1 | 252 | 15 | 378 | 25 | 424 | 10 713 | 21 |
2015 | 7 504 | 3 | 175 | 56 | 10 | 3 | 254 | 14 | 362 | 25 | 390 | 9 888 | 20 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2014 | 6 331 | 2 | 172 | 51 | 9 | 2 | 248 | 12 | 386 | 31 | 291 | 8 970 | 22 |
2015 | 6 306 | 2 | 181 | 51 | 10 | 3 | 243 | 12 | 357 | 30 | 280 | 8 454 | 17 | ||
12. | Ruda Śląska | 2014 | 10 853 | 2 | 97 | 36 | 6 | 2 | 221 | 11 | 278 | 25 | 369 | 9 136 | 23 |
2015 | 10 821 | 2 | 105 | 36 | 6 | 2 | 222 | 11 | 262 | 24 | 344 | 8 371 | 21 | ||
13. | Rybnik | 2014 | 6 671 | 4 | 280 | 181 | 14 | 8 | 233 | 20 | 476 | 23 | 497 | 11 598 | 22 |
2015 | 6 669 | 4 | 280 | 187 | 15 | 9 | 230 | 19 | 441 | 23 | 468 | 10 832 | 20 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2014 | 6 866 | 3 | 113 | 24 | 7 | 1 | 342 | 15 | 360 | 24 | 368 | 8 672 | 23 |
2015 | 6 863 | 3 | 145 | 47 | 9 | 2 | 333 | 15 | 341 | 23 | 397 | 9 180 | 23 | ||
15. | Sosnowiec | 2014 | 10 512 | 3 | 163 | 74 | 10 | 4 | 396 | 18 | 389 | 22 | 400 | 8 697 | 21 |
2015 | 10 464 | 3 | 136 | 61 | 7 | 3 | 390 | 17 | 378 | 22 | 404 | 8 807 | 20 | ||
16. | Świętochłowice | 2014 | 8 620 | 3 | 115 | 35 | 7 | 2 | 290 | 15 | 411 | 28 | 381 | 10 506 | 20 |
2015 | 8 582 | 3 | 120 | 24 | 7 | 1 | 273 | 14 | 374 | 26 | 376 | 9 754 | 24 | ||
17. | Tychy | 2014 | 8 044 | 2 | 293 | 152 | 16 | 7 | 279 | 19 | 524 | 28 | 440 | 12 413 | 21 |
2015 | 9 187 | 1 | 364 | 149 | 19 | 7 | 262 | 17 | 479 | 27 | 422 | 11 591 | 21 | ||
18. | Zabrze | 2014 | 8 083 | 1 | 106 | 35 | 7 | 2 | 182 | 17 | 297 | 18 | 560 | 10 023 | 22 |
2015 | 8 054 | 1 | 121 | 42 | 8 | 2 | 176 | 16 | 281 | 18 | 539 | 9 638 | 21 | ||
19. | Żory | 2014 | 7 752 | 3 | 161 | 85 | 7 | 3 | 308 | 16 | 414 | 26 | 349 | 9 035 | 27 |
2015 | 7 756 | 3 | 166 | 87 | 7 | 3 | 303 | 17 | 389 | 23 | 362 | 8 494 | 27 | ||
POWIATY GRODZKIE ŚREDNIA | 2014 | 8 544 | 2 | 168 | 71 | 9 | 3 | 288 | 18 | 430 | 23 | 448 | 10 432 | 21 | |
2015 | 8 660 | 2 | 184 | 83 | 10 | 4 | 284 | 18 | 411 | 23 | 433 | 10 058 | 21 | ||
WOJ. ŚLĄSKIE ŚREDNIA | 2014 | 5 735 | 3 | 213 | 98 | 11 | 4 | 352 | 18 | 421 | 24 | 410 | 9 645 | 22 | |
2015 | 5 790 | 3 | 231 | 109 | 12 | 5 | 350 | 17 | 406 | 23 | 397 | 9 301 | 22 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* książki, czasopisma, zbiory specjalne na zewnątrz i na miejscu |
|||||||||||||||
** tylko ze środków samorządowych |