POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2014 |
173 462 |
18 |
6 |
332 |
4 023 |
89,90 |
381 354 |
131 649 |
19 895 |
5 432 |
622 816 |
44 873 |
1 169 979 |
2015 | 173 013 | 18 | 6 | 332 | 4 023 | 89,80 | 370 198 | 133 007 | 19 355 | 5 894 | 609 937 | 43 550 | 1 098 392 | ||
2. | Bytom | 2014 | 172 762 | 11 | 1 | 119 | 2 329 | 56,50 | 151 945 | 22 001 | 7 118 | 916 | 248 533 | 11 797 | 292 245 |
2015 | 172 306 | 11 | 1 | 121 | 2 329 | 54,50 | 188 994 | 32 530 | 8 596 | 1 440 | 249 216 | 8 723 | 269 918 | ||
3. | Chorzów | 2014 | 110 538 | 11 | 0 | 203 | 2 311 | 34,25 | 134 990 | 70 014 | 7 701 | 3 409 | 249 474 | 17 619 | 275 871 |
2015 | 110 337 | 11 | 0 | 179 | 2 311 | 33,25 | 142 695 | 70 002 | 8 221 | 3 516 | 247 180 | 16 757 | 260 079 | ||
4. | Częstochowa | 2014 | 231 527 | 23 | 0 | 410 | 5 451 | 83,50 | 288 054 | 55 860 | 14 687 | 2 685 | 510 399 | 41 663 | 909 285 |
2015 | 230 123 | 23 | 0 | 404 | 5 451 | 82,25 | 325 348 | 96 137 | 15 852 | 4 378 | 496 583 | 39 684 | 892 707 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2014 | 123 774 | 18 | 0 | 216 | 3 728 | 69,63 | 256 963 | 171 758 | 15 443 | 7 962 | 501 744 | 21 176 | 827 490 |
2015 | 123 376 | 18 | 0 | 216 | 3 728 | 72,13 | 383 900 | 261 093 | 24 976 | 13 352 | 509 446 | 21 076 | 861 063 | ||
6. | Gliwice | 2014 | 184 993 | 21 | 0 | 336 | 3 871 | 60,57 | 252 892 | 72 913 | 14 424 | 3 696 | 465 550 | 40 153 | 997 540 |
2015 | 184 415 | 18 | 1 | 319 | 3 447 | 58,00 | 218 295 | 68 385 | 11 184 | 3 364 | 445 181 | 43 439 | 931 638 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2014 | 91 073 | 14 | 0 | 250 | 3 102 | 47,75 | 274 416 | 192 842 | 14 094 | 9 134 | 441 683 | 25 362 | 453 023 |
2015 | 90 794 | 14 | 0 | 260 | 3 152 | 46,50 | 249 217 | 159 091 | 12 828 | 8 069 | 442 516 | 23 757 | 433 062 | ||
8. | Jaworzno | 2014 | 93 556 | 17 | 0 | 296 | 3 054 | 59,00 | 256 429 | 127 000 | 14 117 | 6 112 | 545 325 | 31 145 | 621 244 |
2015 | 93 331 | 17 | 0 | 298 | 3 054 | 63,00 | 280 022 | 150 178 | 14 601 | 6 854 | 554 288 | 31 114 | 649 084 | ||
9. | Katowice | 2014 | 303 314 | 36 | 0 | 462 | 6 346 | 139,00 | 477 371 | 153 669 | 22 192 | 7 420 | 827 826 | 63 463 | 1 313 020 |
2015 | 301 834 | 36 | 0 | 462 | 6 125 | 138,50 | 590 999 | 313 556 | 28 313 | 15 673 | 809 821 | 56 617 | 1 218 549 | ||
10. | Mysłowice | 2014 | 75 028 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 26,50 | 122 519 | 23 125 | 7 041 | 1 119 | 189 226 | 11 242 | 283 882 |
2015 | 75 037 | 10 | 0 | 179 | 2 153 | 27,50 | 131 683 | 42 158 | 7 150 | 2 119 | 190 930 | 10 734 | 271 917 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2014 | 56 978 | 9 | 0 | 143 | 1 114 | 24,50 | 97 986 | 29 208 | 5 150 | 1 349 | 141 170 | 7 118 | 219 768 |
2015 | 56 755 | 9 | 0 | 143 | 1 114 | 24,00 | 102 480 | 29 096 | 5 731 | 1 740 | 138 137 | 6 721 | 202 884 | ||
12. | Ruda Śląska | 2014 | 141 090 | 13 | 0 | 301 | 3 144 | 43,00 | 137 497 | 50 195 | 8 220 | 2 169 | 311 415 | 15 850 | 392 849 |
2015 | 140 669 | 13 | 0 | 265 | 3 144 | 44,00 | 147 464 | 50 675 | 8 779 | 2 456 | 311 705 | 15 155 | 368 323 | ||
13. | Rybnik | 2014 | 140 094 | 21 | 0 | 241 | 5 123 | 57,50 | 391 822 | 252 999 | 19 271 | 11 688 | 326 354 | 28 592 | 666 876 |
2015 | 140 052 | 21 | 0 | 238 | 5 144 | 57,00 | 391 922 | 262 495 | 20 452 | 12 877 | 321 840 | 26 651 | 617 444 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2014 | 68 658 | 10 | 0 | 183 | 2 335 | 28,50 | 77 747 | 16 428 | 5 143 | 709 | 234 721 | 10 492 | 247 161 |
2015 | 68 634 | 10 | 0 | 183 | 2 335 | 25,50 | 99 530 | 32 264 | 6 234 | 1 390 | 228 443 | 10 118 | 234 095 | ||
15. | Sosnowiec | 2014 | 210 249 | 20 | 0 | 558 | 7 276 | 94,05 | 343 336 | 155 953 | 21 406 | 7 514 | 833 566 | 37 667 | 817 938 |
2015 | 209 274 | 20 | 0 | 539 | 7 064 | 89,80 | 284 944 | 127 077 | 15 284 | 6 314 | 815 255 | 36 238 | 790 911 | ||
16. | Świętochłowice | 2014 | 51 722 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 20,25 | 59 368 | 17 976 | 3 449 | 898 | 149 996 | 7 713 | 212 738 |
2015 | 51 494 | 6 | 0 | 101 | 1 388 | 19,75 | 61 882 | 12 476 | 3 778 | 528 | 140 670 | 7 426 | 192 644 | ||
17. | Tychy | 2014 | 128 698 | 16 | 0 | 268 | 2 357 | 54,30 | 376 715 | 195 045 | 19 985 | 9 414 | 358 473 | 23 892 | 674 022 |
2015 | 128 621 | 14 | 0 | 228 | 1 912 | 53,10 | 467 609 | 192 000 | 23 862 | 9 106 | 336 863 | 22 397 | 615 461 | ||
18. | Zabrze | 2014 | 177 815 | 22 | 0 | 241 | 2 300 | 52,75 | 187 819 | 62 584 | 12 677 | 2 871 | 323 939 | 29 524 | 528 712 |
2015 | 177 188 | 22 | 0 | 241 | 2 299 | 51,65 | 214 804 | 73 592 | 13 374 | 3 521 | 311 707 | 27 862 | 497 828 | ||
19. | Żory | 2014 | 62 015 | 8 | 0 | 206 | 1 995 | 28,42 | 99 737 | 52 999 | 4 617 | 1 995 | 191 181 | 9 917 | 256 767 |
2015 | 62 051 | 8 | 0 | 187 | 1 995 | 28,40 | 102 947 | 53 842 | 4 343 | 1 983 | 188 139 | 10 293 | 241 227 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2014 | 2 597 346 | 304 | 7 | 5 045 | 63 400 | 1 069,87 | 4 368 960 | 1 854 218 | 236 630 | 86 492 | 7 473 391 | 479 258 | 11 160 410 | |
2015 | 2 589 304 | 299 | 8 | 4 895 | 62 168 | 1 058,63 | 4 754 933 | 2 159 654 | 252 913 | 104 574 | 7 347 857 | 458 312 | 10 647 226 | ||
1. | PBP Gliwice | 2014 | - | 1 | 0 | 9 | 115 | 2,00 | 6 177 | 2 373 | 217 | 77 | 3 408 | 28 | 1 010 |
2015 | - | 1 | 0 | 9 | 115 | 2,50 | 10 311 | 2 543 | 380 | 89 | 3 787 | 31 | 784 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2014 | - | 1 | 0 | 273 | 11 152 | 151,55 | 1 045 166 | 76 084 | 37 858 | 2 212 | 1 566 361 | 21 053 | 441 676 |
2015 | - | 1 | 0 | 269 | 11 152 | 149,75 | 1 096 310 | 83 409 | 37 460 | 2 599 | 1 603 756 | 19 078 | 449 888 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2014 | 4 593 358 | 801 | 24 | 10 751 | 128 961 | 2 004,05 | 9 770 622 | 4 500 266 | 495 790 | 205 466 | 16 172 945 | 820 816 | 19 328 580 | |
2015 | 4 585 924 | 792 | 27 | 10 860 | 129 644 | 2 001,57 | 10 591 783 | 5 011 403 | 527 953 | 232 388 | 16 058 986 | 795 381 | 18 616 936 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |
|||||||||||||||
** w tym tylko książki |