POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
|||||||||||||||
1. |
MBP Będzin |
2014 |
58 297 |
7 |
1 |
120 |
2 431 |
24,00 |
51 286 |
21 000 |
3 105 |
1 472 |
225 774 |
7 905 |
217 665 |
2015 | 58 205 | 7 | 1 | 125 | 2 431 | 25,00 | 65 277 | 19 075 | 4 020 | 808 | 226 583 | 7 420 | 190 613 | ||
2. | MBP Czeladź | 2014 | 32 811 | 6 | 0 | 102 | 1 412 | 23,00 | 128 122 | 33 859 | 5 466 | 1 532 | 178 546 | 6 533 | 198 004 |
2015 | 32 666 | 6 | 0 | 102 | 1 412 | 22,60 | 89 400 | 33 581 | 3 999 | 1 537 | 175 281 | 6 172 | 197 877 | ||
3. | MBP Sławków | 2014 | 7 129 | 1 | 0 | 20 | 256 | 5,00 | 17 408 | 8 928 | 815 | 369 | 41 622 | 1 773 | 36 153 |
2015 | 7 135 | 1 | 0 | 20 | 256 | 4,00 | 11 870 | 3 010 | 550 | 128 | 41 278 | 1 643 | 31 711 | ||
4. | MBP Wojkowice | 2014 | 9 088 | 2 | 0 | 16 | 221 | 2,75 | 16 004 | 10 084 | 673 | 361 | 51 965 | 1 699 | 21 816 |
2015 | 9 033 | 2 | 0 | 16 | 221 | 2,75 | 15 800 | 9 028 | 651 | 341 | 52 157 | 1 756 | 22 080 | ||
5. | MiGBP Siewierz | 2014 | 12 263 | 4 | 0 | 66 | 387 | 7,50 | 52 628 | 44 334 | 2 474 | 2 010 | 96 283 | 2 657 | 138 376 |
2015 | 12 284 | 4 | 0 | 66 | 387 | 7,50 | 58 606 | 47 178 | 2 765 | 2 176 | 94 150 | 2 623 | 106 982 | ||
6. | GBP Bobrowniki | 2014 | 11 931 | 5 | 0 | 75 | 483 | 4,75 | 39 019 | 29 686 | 2 104 | 1 416 | 85 221 | 1 915 | 44 650 |
2015 | 11 941 | 5 | 0 | 75 | 483 | 4,75 | 43 173 | 29 328 | 2 154 | 1 295 | 85 243 | 1 973 | 44 651 | ||
7. | GBP Mierzęcice | 2014 | 7 583 | 6 | 0 | 78 | 627 | 5,38 | 19 729 | 6 929 | 1 688 | 595 | 69 943 | 2 053 | 42 514 |
2015 | 7 614 | 6 | 0 | 70 | 627 | 5,38 | 29 199 | 11 395 | 2 046 | 673 | 70 467 | 1 973 | 39 052 | ||
8. | GBP Psary | 2014 | 11 826 | 4 | 0 | 104 | 423 | 6,00 | 56 150 | 44 150 | 2 540 | 1 839 | 58 616 | 2 230 | 20 977 |
2015 | 11 859 | 4 | 0 | 104 | 551 | 5,50 | 51 917 | 41 862 | 2 080 | 1 747 | 55 703 | 2 533 | 23 068 | ||
RAZEM | 2014 | 150 928 | 35 | 1 | 581 | 6 240 | 78,38 | 380 346 | 198 970 | 18 865 | 9 594 | 807 970 | 26 765 | 720 155 | |
2015 | 150 737 | 35 | 1 | 578 | 6 368 | 77,48 | 365 242 | 194 457 | 18 265 | 8 705 | 800 862 | 26 093 | 656 034 | ||
II. POWIAT BIELSKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Szczyrk | 2014 | 5 758 | 1 | 0 | 6 | 96 | 1,00 | 13 928 | 9 779 | 541 | 381 | 14 791 | 664 | 12 637 |
2015 | 5 799 | 1 | 0 | 6 | 96 | 1,00 | 15 411 | 10 601 | 581 | 408 | 14 578 | 659 | 12 867 | ||
2. | MiGBP Czechowice- Dziedzice |
2014 | 44 848 | 10 | 0 | 96 | 1 251 | 32,38 | 146 058 | 97 431 | 7 968 | 5 331 | 271 514 | 13 093 | 386 180 |
2015 | 44 805 | 10 | 0 | 106 | 1 251 | 32,38 | 135 915 | 85 385 | 6 603 | 4 050 | 272 858 | 12 928 | 401 869 | ||
3. | MiGBP Wilamowice | 2014 | 16 765 | 5 | 0 | 38 | 360 | 5,75 | 36 240 | 28 220 | 1 727 | 1 281 | 74 075 | 2 551 | 44 235 |
2015 | 16 821 | 5 | 0 | 38 | 360 | 5,75 | 38 786 | 27 316 | 1 758 | 1 181 | 75 831 | 2 548 | 44 340 | ||
4. | GBP Bestwina | 2014 | 11 238 | 4 | 0 | 52 | 480 | 7,25 | 54 885 | 34 833 | 2 446 | 1 495 | 73 830 | 3 906 | 71 426 |
2015 | 11 309 | 4 | 0 | 56 | 480 | 7,00 | 58 541 | 31 441 | 3 088 | 1 477 | 76 161 | 4 057 | 72 705 | ||
5. | GBP Buczkowice | 2014 | 11 097 | 4 | 0 | 36 | 364 | 3,75 | 34 450 | 19 000 | 1 924 | 808 | 49 490 | 2 028 | 42 841 |
2015 | 11 119 | 4 | 0 | 36 | 364 | 3,75 | 26 979 | 16 660 | 1 292 | 607 | 50 161 | 2 062 | 43 946 | ||
6. | GBP Jasienica | 2014 | 23 048 | 4 | 1 | 27 | 339 | 5,00 | 66 516 | 50 283 | 3 350 | 2 253 | 56 908 | 2 914 | 70 790 |
2015 | 23 121 | 4 | 1 | 27 | 339 | 5,50 | 72 974 | 56 142 | 3 410 | 2 384 | 57 998 | 2 938 | 67 818 | ||
7. | GBP Jaworze | 2014 | 6 990 | 1 | 0 | 12 | 68 | 3,00 | 17 212 | 8 508 | 852 | 397 | 14 745 | 1 303 | 26 840 |
2015 | 7 051 | 1 | 0 | 12 | 68 | 3,00 | 21 295 | 14 825 | 1 107 | 788 | 15 036 | 1 300 | 24 067 | ||
8. | GBP Kozy | 2014 | 12 599 | 2 | 0 | 52 | 477 | 7,25 | 25 752 | 20 752 | 1 150 | 913 | 33 433 | 1 786 | 32 848 |
2015 | 12 660 | 2 | 0 | 52 | 477 | 7,25 | 29 043 | 22 004 | 1 342 | 965 | 34 092 | 1 838 | 34 345 | ||
9. | GBP Porąbka | 2014 | 15 421 | 4 | 0 | 26 | 208 | 4,00 | 33 917 | 23 132 | 1 673 | 1 082 | 43 526 | 1 911 | 43 667 |
2015 | 15 384 | 4 | 0 | 26 | 208 | 4,00 | 38 084 | 23 198 | 1 693 | 950 | 43 603 | 1 933 | 37 190 | ||
10. | GBP Wilkowice | 2014 | 13 188 | 3 | 0 | 29 | 276 | 5,13 | 44 403 | 34 909 | 2 118 | 1 510 | 40 953 | 2 212 | 61 305 |
2015 | 13 290 | 3 | 0 | 23 | 276 | 5,13 | 47 377 | 36 463 | 2 232 | 1 531 | 42 992 | 2 223 | 62 924 | ||
RAZEM | 2014 | 160 952 | 38 | 1 | 374 | 3 919 | 74,51 | 473 361 | 326 847 | 23 749 | 15 451 | 673 265 | 32 368 | 792 769 | |
2015 | 161 359 | 38 | 1 | 382 | 3 919 | 74,76 | 484 405 | 324 035 | 23 106 | 14 341 | 683 310 | 32 486 | 802 071 | ||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Bieruń | 2014 | 19 673 | 2 | 0 | 40 | 431 | 4,50 | 44 108 | 34 466 | 1 933 | 1 461 | 61 491 | 2 175 | 53 508 |
2015 | 19 636 | 2 | 0 | 40 | 431 | 4,50 | 34 445 | 25 009 | 1 417 | 982 | 61 072 | 2 036 | 49 125 | ||
2. | MBP Imielin | 2014 | 8 680 | 1 | 0 | 14 | 243 | 3,00 | 37 413 | 32 913 | 1 591 | 1 393 | 24 776 | 2 203 | 55 442 |
2015 | 8 723 | 1 | 0 | 14 | 243 | 3,00 | 30 231 | 24 081 | 1 416 | 986 | 26 192 | 2 254 | 56 870 | ||
3. | MBP Lędziny | 2014 | 16 723 | 2 | 0 | 22 | 320 | 5,00 | 43 018 | 34 618 | 1 962 | 1 586 | 38 140 | 2 300 | 72 054 |
2015 | 16 749 | 2 | 0 | 22 | 320 | 5,00 | 31 237 | 21 417 | 1 397 | 970 | 39 076 | 2 154 | 76 589 | ||
4. | GBP Bojszowy | 2014 | 7 471 | 2 | 1 | 29 | 152 | 3,00 | 8 803 | 2 975 | 569 | 109 | 30 217 | 1 175 | 20 979 |
2015 | 7 534 | 2 | 1 | 29 | 152 | 5,00 | 10 960 | 4 311 | 1 886 | 614 | 31 100 | 1 073 | 18 145 | ||
5. | GBP Chełm Śląski | 2014 | 6 176 | 1 | 0 | 14 | 180 | 2,00 | 12 163 | 7 277 | 558 | 303 | 23 142 | 970 | 21 357 |
2015 | 6 173 | 1 | 0 | 14 | 180 | 2,00 | 13 846 | 8 486 | 712 | 382 | 23 805 | 903 | 19 546 | ||
RAZEM | 2014 | 58 723 | 8 | 1 | 119 | 1 326 | 17,50 | 145 505 | 112 249 | 6 613 | 4 852 | 177 766 | 8 823 | 223 340 | |
2015 | 58 815 | 8 | 1 | 119 | 1 326 | 19,50 | 120 719 | 83 304 | 6 828 | 3 934 | 181 245 | 8 420 | 220 275 | ||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Cieszyn | 2014 | 35 824 | 5 | 3 | 114 | 839 | 18,25 | 88 691 | 50 670 | 4 200 | 2 228 | 97 597 | 7 743 | 120 474 |
2015 | 35 685 | 5 | 3 | 114 | 839 | 17,75 | 91 428 | 52 362 | 4 398 | 2 445 | 97 871 | 9 061 | 202 535 | ||
2. | MBP Ustroń | 2014 | 16 005 | 3 | 0 | 27 | 402 | 8,00 | 43 675 | 29 326 | 2 128 | 1 245 | 64 364 | 4 121 | 55 999 |
2015 | 16 073 | 3 | 0 | 27 | 402 | 8,00 | 53 039 | 29 350 | 2 703 | 1 391 | 55 549 | 3 951 | 57 433 | ||
3. | MBP Wisła | 2014 | 11 279 | 1 | 0 | 17 | 223 | 6,50 | 46 912 | 23 153 | 2 499 | 1 106 | 36 631 | 1 947 | 34 202 |
2015 | 11 198 | 1 | 0 | 50 | 810 | 6,00 | 42 064 | 27 315 | 2 075 | 1 245 | 37 959 | 1 715 | 28 492 | ||
4. | MiGBP Skoczów | 2014 | 26 738 | 3 | 0 | 23 | 268 | 8,50 | 36 980 | 21 114 | 1 984 | 1 150 | 55 207 | 3 875 | 59 953 |
2015 | 26 697 | 3 | 0 | 23 | 268 | 9,00 | 55 305 | 36 073 | 2 978 | 1 916 | 56 954 | 3 809 | 59 384 | ||
5. | MiGBP Strumień | 2014 | 12 871 | 4 | 0 | 40 | 353 | 5,50 | 31 781 | 25 186 | 1 408 | 1 030 | 48 546 | 1 710 | 31 583 |
2015 | 12 940 | 4 | 0 | 40 | 353 | 5,50 | 35 047 | 25 493 | 1 552 | 1 099 | 49 232 | 1 679 | 29 947 | ||
6. | GBP Brenna | 2014 | 11 027 | 2 | 0 | 24 | 176 | 3,00 | 30 367 | 20 854 | 1 483 | 919 | 32 548 | 1 568 | 35 093 |
2015 | 11 064 | 2 | 0 | 20 | 176 | 3,00 | 31 567 | 21 859 | 1 457 | 957 | 33 555 | 1 515 | 32 105 | ||
7. | GBP Chybie | 2014 | 9 550 | 2 | 0 | 21 | 172 | 2,60 | 12 318 | 6 677 | 690 | 301 | 30 460 | 1 245 | 41 942 |
2015 | 9 579 | 2 | 0 | 21 | 172 | 2,60 | 21 487 | 12 646 | 1 270 | 553 | 29 162 | 1 199 | 25 989 | ||
8. | GBP Dębowiec | 2014 | 5 735 | 3 | 0 | 15 | 204 | 2,75 | 16 554 | 10 479 | 897 | 451 | 26 075 | 705 | 12 956 |
2015 | 5 751 | 2 | 0 | 14 | 180 | 3,75 | 36 936 | 13 524 | 3 341 | 547 | 27 105 | 665 | 12 018 | ||
9. | GBP Goleszów | 2014 | 12 938 | 3 | 0 | 17 | 205 | 3,20 | 20 718 | 8 033 | 1 001 | 352 | 26 307 | 853 | 30 421 |
2015 | 12 987 | 3 | 0 | 17 | 205 | 3,20 | 18 251 | 7 678 | 927 | 343 | 26 791 | 802 | 27 924 | ||
10. | GBP Hażlach | 2014 | 10 629 | 3 | 0 | 7 | 177 | 4,00 | 32 826 | 26 674 | 1 826 | 1 219 | 39 649 | 1 344 | 30 604 |
2015 | 10 629 | 3 | 0 | 14 | 351 | 4,00 | 28 677 | 21 062 | 1 454 | 979 | 39 780 | 1 162 | 27 992 | ||
11. | GBP Istebna | 2014 | 11 911 | 1 | 0 | 2 | 52 | 2,00 | 8 954 | 3 488 | 384 | 140 | 15 522 | 712 | 8 696 |
2015 | 11 935 | 1 | 0 | 2 | 52 | 2,00 | 8 482 | 2 967 | 373 | 121 | 15 895 | 671 | 8 684 | ||
12. | GBP Zebrzydowice | 2014 | 13 189 | 3 | 0 | 38 | 353 | 4,00 | 30 904 | 23 085 | 1 567 | 1 038 | 35 912 | 1 602 | 31 269 |
2015 | 13 170 | 3 | 0 | 38 | 353 | 4,00 | 39 463 | 28 367 | 1 805 | 1 201 | 35 301 | 1 555 | 30 946 | ||
RAZEM | 2014 | 177 696 | 33 | 3 | 345 | 3 424 | 68,30 | 400 680 | 248 739 | 20 067 | 11 179 | 508 818 | 27 425 | 493 192 | |
2015 | 177 708 | 32 | 3 | 380 | 4 161 | 68,80 | 461 746 | 278 696 | 24 333 | 12 797 | 505 154 | 27 784 | 543 449 | ||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
|||||||||||||||
1. | MiGBP Blachownia | 2014 | 13 210 | 2 | 0 | 30 | 303 | 4,00 | 11 966 | 5 651 | 564 | 228 | 28 161 | 1 590 | 30 476 |
2015 | 13 214 | 2 | 0 | 30 | 293 | 4,00 | 21 762 | 13 724 | 1 007 | 605 | 26 620 | 1 501 | 28 453 | ||
2. | MiGBP Koniecpol | 2014 | 9 847 | 2 | 0 | 14 | 135 | 2,00 | 15 114 | 4 704 | 1 033 | 326 | 23 078 | 1 115 | 25 721 |
2015 | 9 836 | 2 | 0 | 14 | 135 | 2,00 | 24 819 | 15 828 | 1 536 | 948 | 20 001 | 1 113 | 26 948 | ||
3. | GBP Dąbrowa Zielona | 2014 | 3 998 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1,00 | 6 511 | 3 471 | 331 | 180 | 9 240 | 318 | 16 139 |
2015 | 3 972 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1,00 | 7 520 | 3 505 | 315 | 168 | 8 557 | 314 | 14 450 | ||
4. | GBP Janów | 2014 | 6 002 | 3 | 0 | 26 | 200 | 3,25 | 18 529 | 9 084 | 1 128 | 535 | 20 664 | 983 | 17 392 |
2015 | 5 991 | 3 | 0 | 26 | 200 | 3,50 | 21 363 | 14 433 | 1 067 | 700 | 21 288 | 878 | 15 982 | ||
5. | GBP Kamienica Polska | 2014 | 5 639 | 1 | 0 | 12 | 120 | 2,00 | 10 630 | 6 618 | 470 | 252 | 19 983 | 774 | 14 867 |
2015 | 5 652 | 1 | 0 | 12 | 126 | 2,00 | 11 613 | 7 003 | 464 | 272 | 19 918 | 780 | 12 913 | ||
6. | GBP Kłomnice | 2014 | 13 747 | 6 | 0 | 56 | 399 | 6,50 | 25 749 | 16 527 | 1 757 | 910 | 46 487 | 2 172 | 52 963 |
2015 | 13 705 | 6 | 0 | 56 | 399 | 6,50 | 19 736 | 5 543 | 1 471 | 358 | 46 927 | 2 220 | 55 943 | ||
7. | GBP Konopiska | 2014 | 10 703 | 4 | 0 | 45 | 243 | 3,25 | 19 117 | 10 096 | 881 | 471 | 22 067 | 1 606 | 46 482 |
2015 | 10 750 | 4 | 0 | 45 | 243 | 3,25 | 22 871 | 11 476 | 1 034 | 489 | 21 870 | 1 561 | 46 229 | ||
8. | GBP Kruszyna | 2014 | 4 905 | 2 | 0 | 16 | 149 | 1,50 | 16 820 | 12 320 | 720 | 473 | 20 225 | 772 | 16 236 |
2015 | 4 910 | 2 | 0 | 16 | 149 | 1,50 | 18 632 | 12 712 | 736 | 557 | 19 840 | 740 | 15 040 | ||
9. | GBP Lelów | 2014 | 4 949 | 4 | 0 | 28 | 347 | 3,25 | 11 500 | 5 948 | 600 | 345 | 30 035 | 711 | 12 529 |
2015 | 4 965 | 4 | 0 | 28 | 347 | 2,75 | 14 710 | 5 097 | 763 | 218 | 30 316 | 700 | 12 018 | ||
10. | GBP Mstów | 2014 | 10 737 | 3 | 0 | 47 | 261 | 2,75 | 14 550 | 4 500 | 681 | 395 | 26 151 | 826 | 13 627 |
2015 | 10 724 | 3 | 0 | 35 | 261 | 2,91 | 15 867 | 8 000 | 615 | 306 | 25 091 | 793 | 13 259 | ||
11. | GBP Mykanów | 2014 | 14 825 | 2 | 0 | 12 | 142 | 1,50 | 5 725 | 5 405 | 197 | 174 | 21 569 | 632 | 6 952 |
2015 | 14 860 | 2 | 0 | 14 | 197 | 1,50 | 12 006 | 9 873 | 617 | 376 | 22 157 | 706 | 5 892 | ||
12. | GBP Olsztyn | 2014 | 7 291 | 1 | 0 | 4 | 90 | 1,00 | 12 363 | 8 463 | 506 | 356 | 12 942 | 524 | 15 229 |
2015 | 7 649 | 1 | 0 | 6 | 80 | 1,00 | 11 908 | 7 298 | 467 | 316 | 12 381 | 588 | 15 408 | ||
13. | GBP Poczesna | 2014 | 12 807 | 4 | 0 | 58 | 509 | 4,63 | 54 009 | 45 168 | 2 541 | 1 976 | 70 183 | 2 010 | 58 415 |
2015 | 12 782 | 4 | 0 | 58 | 509 | 4,63 | 48 360 | 37 331 | 2 266 | 1 740 | 71 561 | 1 982 | 58 109 | ||
14. | GBP Przyrów | 2014 | 3 888 | 3 | 0 | 25 | 244 | 2,25 | 8 856 | 4 139 | 412 | 174 | 24 644 | 459 | 7 455 |
2015 | 3 869 | 3 | 0 | 25 | 244 | 2,25 | 9 247 | 2 987 | 404 | 119 | 24 218 | 415 | 7 111 | ||
15. | GBP Rędziny | 2014 | 10 089 | 3 | 0 | 16 | 138 | 2,50 | 27 480 | 22 006 | 1 354 | 1 100 | 28 806 | 1 122 | 25 339 |
2015 | 10 055 | 3 | 0 | 16 | 138 | 2,50 | 30 034 | 23 004 | 1 396 | 1 058 | 29 015 | 1 133 | 24 926 | ||
16. | GBP Starcza | 2014 | 2 841 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0,75 | 5 948 | 2 937 | 270 | 108 | 9 483 | 287 | 4 660 |
2015 | 2 826 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0,75 | 6 344 | 2 341 | 273 | 91 | 9 756 | 263 | 4 194 | ||
RAZEM | 2014 | 135 478 | 42 | 0 | 399 | 3 385 | 42,13 | 264 867 | 167 037 | 13 445 | 8 003 | 413 718 | 15 901 | 364 482 | |
2015 | 135 760 | 42 | 0 | 391 | 3 426 | 42,04 | 296 792 | 180 155 | 14 431 | 8 321 | 409 516 | 15 687 | 356 875 | ||
VI. POWIAT GLIWICKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Knurów | 2014 | 39 057 | 4 | 0 | 27 | 345 | 13,00 | 67 208 | 38 152 | 4 154 | 1 829 | 69 800 | 4 912 | 93 612 |
2015 | 38 859 | 4 | 0 | 65 | 756 | 13,00 | 58 200 | 35 198 | 3 161 | 1 730 | 72 268 | 4 246 | 81 442 | ||
2. | MBP Pyskowice | 2014 | 18 604 | 2 | 0 | 51 | 437 | 7,75 | 46 219 | 29 491 | 3 100 | 1 372 | 61 350 | 4 042 | 85 668 |
2015 | 18 563 | 2 | 0 | 51 | 437 | 7,75 | 44 064 | 28 103 | 2 788 | 1 374 | 57 934 | 3 973 | 80 362 | ||
3. | MiGBP Sośnicowice | 2014 | 8 678 | 1 | 4 | 3 | 90 | 2,00 | 14 566 | 10 566 | 578 | 421 | 20 479 | 1 118 | 14 128 |
2015 | 8 682 | 1 | 4 | 182 | 438 | 4,00 | 20 577 | 15 867 | 1 106 | 873 | 20 411 | 1 208 | 13 181 | ||
4. | MiGBP Toszek | 2014 | 9 496 | 2 | 0 | 22 | 283 | 3,00 | 9 530 | 5 000 | 442 | 213 | 36 325 | 1 498 | 52 055 |
2015 | 9 433 | 2 | 0 | 22 | 283 | 3,00 | 11 302 | 5 000 | 539 | 189 | 34 466 | 1 453 | 40 532 | ||
5. | GBP Gierałtowice | 2014 | 11 565 | 4 | 0 | 56 | 340 | 4,50 | 26 266 | 18 243 | 1 414 | 786 | 67 631 | 2 033 | 68 844 |
2015 | 11 624 | 4 | 0 | 56 | 340 | 4,50 | 27 746 | 18 406 | 1 280 | 922 | 67 051 | 2 113 | 54 134 | ||
6. | GBP Pilchowice | 2014 | 11 430 | 4 | 0 | 52 | 524 | 3,50 | 21 285 | 8 530 | 1 020 | 297 | 34 115 | 1 045 | 15 428 |
2015 | 11 451 | 4 | 0 | 52 | 524 | 5,00 | 15 604 | 6 269 | 1 210 | 241 | 30 753 | 1 608 | 21 804 | ||
7. | GBP Rudziniec | 2014 | 10 602 | 3 | 0 | 18 | 195 | 2,58 | 19 458 | 9 493 | 1 506 | 547 | 22 420 | 1 106 | 18 778 |
2015 | 10 613 | 2 | 0 | 12 | 150 | 2,33 | 20 338 | 13 103 | 1 207 | 598 | 19 262 | 1 221 | 19 116 | ||
8. | GBP Wielowieś | 2014 | 5 917 | 2 | 0 | 40 | 236 | 3,25 | 21 635 | 15 000 | 1 210 | 672 | 16 770 | 455 | 5 791 |
2015 | 5 903 | 2 | 0 | 40 | 236 | 3,25 | 24 313 | 17 684 | 1 350 | 806 | 17 183 | 439 | 6 475 | ||
RAZEM | 2014 | 115 349 | 22 | 4 | 269 | 2 450 | 39,58 | 226 167 | 134 475 | 13 424 | 6 137 | 328 890 | 16 209 | 354 304 | |
2015 | 115 128 | 21 | 4 | 480 | 3 164 | 42,83 | 222 144 | 139 630 | 12 641 | 6 733 | 319 328 | 16 261 | 317 046 | ||
VII. POWIAT KŁOBUCKI |
|||||||||||||||
1. | MiGBP Kłobuck | 2014 | 20 674 | 4 | 0 | 37 | 477 | 8,00 | 54 221 | 41 952 | 2 666 | 2 003 | 58 908 | 3 343 | 60 823 |
2015 | 20 629 | 4 | 0 | 37 | 477 | 8,00 | 63 687 | 49 533 | 3 107 | 2 313 | 60 452 | 3 339 | 60 140 | ||
2. | MiGBP Krzepice | 2014 | 9 216 | 1 | 0 | 12 | 114 | 2,50 | 19 738 | 14 930 | 842 | 597 | 20 100 | 1 041 | 24 196 |
2015 | 9 197 | 1 | 0 | 12 | 114 | 3,00 | 24 072 | 16 160 | 943 | 614 | 20 806 | 1 018 | 22 290 | ||
3. | GBP Lipie | 2014 | 6 443 | 3 | 0 | 23 | 163 | 2,00 | 13 827 | 9 027 | 496 | 318 | 35 021 | 777 | 25 806 |
2015 | 6 422 | 3 | 0 | 23 | 163 | 2,00 | 13 404 | 6 474 | 452 | 219 | 35 473 | 941 | 17 191 | ||
4. | GBP Miedźno | 2014 | 7 615 | 3 | 0 | 19 | 132 | 1,75 | 13 414 | 7 017 | 736 | 378 | 19 635 | 791 | 23 327 |
2015 | 7 622 | 3 | 0 | 19 | 138 | 4,00 | 14 648 | 8 302 | 787 | 385 | 14 114 | 852 | 19 308 | ||
5. | GBP Opatów | 2014 | 6 852 | 3 | 0 | 20 | 215 | 2,50 | 12 330 | 7 445 | 635 | 339 | 29 984 | 948 | 17 864 |
2015 | 6 872 | 3 | 0 | 20 | 215 | 2,50 | 16 475 | 9 286 | 716 | 549 | 30 237 | 949 | 17 953 | ||
6. | GBP Panki | 2014 | 5 078 | 1 | 0 | 3 | 76 | 1,75 | 22 190 | 7 263 | 993 | 334 | 17 459 | 765 | 14 877 |
2015 | 5 081 | 1 | 0 | 3 | 76 | 1,75 | 19 178 | 12 892 | 889 | 565 | 18 209 | 765 | 18 362 | ||
7. | GBP Popów | 2014 | 5 996 | 1 | 0 | 12 | 100 | 1,00 | 12 462 | 9 462 | 516 | 353 | 15 940 | 446 | 9 776 |
2015 | 5 988 | 1 | 0 | 12 | 100 | 1,00 | 13 654 | 9 654 | 551 | 397 | 16 491 | 444 | 9 744 | ||
8. | GBP Przystajń | 2014 | 5 953 | 1 | 0 | 8 | 107 | 1,75 | 23 499 | 16 256 | 1 177 | 762 | 15 957 | 786 | 14 373 |
2015 | 5 937 | 1 | 0 | 8 | 107 | 1,75 | 18 974 | 13 380 | 964 | 547 | 16 913 | 794 | 14 969 | ||
9. | GBP Wręczyca Wielka | 2014 | 17 649 | 5 | 0 | 66 | 380 | 5,25 | 28 373 | 20 064 | 1 735 | 1 079 | 50 648 | 2 013 | 31 261 |
2015 | 17 648 | 5 | 0 | 66 | 380 | 6,25 | 42 234 | 30 214 | 2 372 | 1 842 | 51 849 | 1 951 | 29 539 | ||
RAZEM | 2014 | 85 476 | 22 | 0 | 200 | 1 764 | 26,50 | 200 054 | 133 416 | 9 796 | 6 163 | 263 652 | 10 910 | 222 303 | |
2015 | 85 396 | 22 | 0 | 200 | 1 770 | 30,25 | 226 326 | 155 895 | 10 781 | 7 431 | 264 544 | 11 053 | 209 496 | ||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Lubliniec | 2014 | 24 244 | 5 | 0 | 42 | 847 | 11,00 | 74 004 | 45 519 | 3 189 | 1 926 | 100 296 | 3 849 | 108 727 |
2015 | 24 182 | 5 | 0 | 42 | 847 | 10,25 | 95 849 | 44 850 | 3 409 | 1 758 | 102 081 | 3 592 | 101 448 | ||
2. | MiGBP Woźniki | 2014 | 9 701 | 3 | 0 | 22 | 165 | 3,74 | 9 992 | 4 496 | 497 | 180 | 38 486 | 1 558 | 40 325 |
2015 | 9 641 | 3 | 0 | 22 | 165 | 3,74 | 12 214 | 4 703 | 532 | 194 | 38 311 | 1 541 | 39 780 | ||
3. | GBP Boronów | 2014 | 3 340 | 1 | 0 | 2 | 51 | 1,00 | 7 874 | 3 059 | 408 | 152 | 16 623 | 602 | 8 653 |
2015 | 3 371 | 1 | 0 | 2 | 51 | 1,00 | 9 907 | 4 020 | 498 | 202 | 17 017 | 602 | 8 803 | ||
4. | GBP Ciasna | 2014 | 7 687 | 4 | 0 | 34 | 211 | 2,00 | 14 341 | 9 145 | 741 | 490 | 28 068 | 614 | 14 433 |
2015 | 7 632 | 4 | 0 | 34 | 211 | 2,00 | 15 780 | 7 515 | 728 | 315 | 27 563 | 621 | 14 768 | ||
5. | GBP Herby | 2014 | 6 883 | 4 | 0 | 42 | 401 | 5,50 | 18 476 | 11 840 | 839 | 476 | 33 256 | 1 165 | 24 789 |
2015 | 6 886 | 4 | 0 | 42 | 401 | 5,50 | 29 331 | 20 582 | 1 237 | 873 | 34 493 | 1 121 | 24 482 | ||
6. | GBP Kochanowice | 2014 | 6 851 | 3 | 0 | 46 | 235 | 2,75 | 14 116 | 8 151 | 813 | 383 | 31 897 | 1 144 | 29 333 |
2015 | 6 891 | 3 | 0 | 46 | 235 | 2,75 | 16 888 | 9 238 | 899 | 475 | 32 446 | 1 150 | 30 185 | ||
