MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2016 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2015 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
JAWORZNO |
6 |
6 |
3 |
1 |
2 |
1 |
19 |
3,2 |
1 |
1 |
|||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 25 | 4,2 | 2 | 3 | |||||
BIELSKO-BIAŁA | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 27 | 4,5 | 3 | 2 | |||||
GLIWICE | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 12 | 29 | 4,8 | 4 | 4 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 16 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 31 | 5,2 | 5 | 5 | |||||
TYCHY | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 39 | 6,5 | 6 | 6 | |||||
RYBNIK | 10 | 9 | 2 | 5 | 8 | 13 | 47 | 7,8 | 7 | 7 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 | 7 | 48 | 8,0 | 8 | 11 | |||||
SOSNOWIEC | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 49 | 8,2 | 9 | 8 | |||||
KATOWICE | 13 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | 52 | 8,7 | 10 | 8 | |||||
ŻORY | 12 | 13 | 5 | 7 | 9 | 9 | 55 | 9,2 | 11 | 10 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 58 | 9,7 | 12 | 9 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 12 | 11 | 6 | 10 | 13 | 6 | 58 | 9,7 | 12 | 11 | |||||
MYSŁOWICE | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 62 | 10,3 | 13 | 11 | |||||
CHORZÓW | 2 | 17 | 7 | 9 | 18 | 14 | 67 | 11,2 | 14 | 12 | |||||
ZABRZE | 5 | 15 | 8 | 9 | 16 | 17 | 70 | 11,7 | 15 | 11 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 17 | 18 | 8 | 11 | 14 | 10 | 78 | 13,0 | 16 | 13 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 15 | 16 | 7 | 12 | 17 | 15 | 82 | 13,7 | 17 | 14 | |||||
BYTOM | 18 | 19 | 9 | 13 | 19 | 18 | 96 | 16,0 | 18 | 15 | |||||
. . . . . . . . |