POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2016 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2015 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
BIELSKI
6
6
1
1
2
2
18
3,0
1
2
  RYBNICKI 1 1 3 3 4 6 18 3,0 1 1
  RACIBORSKI 2 3 4 2 3 9 23 3,8 2 3
  MIKOŁOWSKI 8 2 4 2 1 10 27 4,5 3 4
  WODZISŁAWSKI 5 7 4 4 8 5 33 5,5 4 5
  BĘDZIŃSKI 14 10 3 3 5 1 36 6,0 5 8
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 4 4 4 6 7 12 37 6,2 6 7
  PSZCZYŃSKI 7 9 5 4 9 8 42 7,0 7 6
  TARNOGÓRSKI 11 8 5 4 6 9 43 7,2 8 6
  LUBLINIECKI 15 11 1 6 10 3 46 7,7 9 9
  ŻYWIECKI 3 15 5 5 15 7 50 8,3 10 11
  ZAWIERCIAŃSKI 12 14 6 4 11 4 51 8,5 11 10
  CIESZYŃSKI 9 12 2 4 12 14 53 8,8 12 12
  GLIWICKI 10 13 4 5 14 14 60 10,0 13 13
  MYSZKOWSKI 13 5 6 9 13 15 61 10,2 14 12
  KŁOBUCKI 16 17 1 7 17 11 69 11,5 15 14
  CZĘSTOCHOWSKI 14 16 4 8 16 13 71 11,8 16 13

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 4 1 1 3 1 2 12 2,0 1 1
  GBP Mierzęcice 5 6 2 1 3 1 18 3,0 2 2
  GBP Bobrowniki 3 2 3 6 5 3 22 3,7 3 2
  MBP Wojkowice 1 4 5 4 7 5 26 4,3 4 4
  MBP Czeladź 7 3 4 5 2 6 27 4,5 5 5
  MBP Sławków 6 7 5 2 4 4 28 4,7 6 3
  GBP Psary 2 8 2 3 8 7 30 5,0 7 6
  MBP Będzin 8 5 6 7 6 8 40 6,7 8 7

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 3 5 1 1 2 1 13 2,2 1 1
  MiGBP Czechowice-
Dziedzice
9 3 2 2 1 2 19 3,2 2 2
  GBP Wilkowice 7 2 1 5 3 5 23 3,8 3 3
  GBP Buczkowice 4 6 4 3 5 3 25 4,2 4 4
  GBP Jasienica 2 1 2 7 6 8 26 4,3 5 5
  MiGBP Wilamowice 6 9 5 6 7 4 37 6,2 6 8
  GBP Jaworze 8 8 3 4 4 10 37 6,2 6 7
  MBP Szczyrk 1 4 5 9 10 9 38 6,3 7 6
  GBP Porąbka 5 7 4 8 9 6 39 6,5 8 9
  GBP Kozy 10 10 5 7 8 7 47 7,8 9 10

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 1 1 1 1 4 9 1,5 1 1
  GBP Bojszowy 5 5 2 2 4 1 19 3,2 2 4
  GBP Chełm Śląski 3 4 4 3 3 2 19 3,2 2 2
  MBP Bieruń 2 3 3 5 5 3 21 3,5 3 5
  MBP Lędziny 4 2 5 4 2 5 22 3,7 4 3

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  GBP Brenna 1 2 3 3 4 6 19 3,2 1 3
  MBP Cieszyn 3 1 6 1 1 8 20 3,3 2 1
  MBP Ustroń 2 7 6 1 2 5 23 3,8 3 2
  MBP Wisła 9 10 1 2 3 4 29 4,8 4 6
  MiGBP Strumień 7 8 4 3 5 2 29 4,8 4 7
  GBP Chybie 4 3 7 4 6 7 31 5,2 5 4
  MiGBP Skoczów 5 5 6 3 7 10 36 6,0 6 8
  GBP Hażlach 10 9 3 5 8 3 38 6,3 7 5
  GBP Zebrzydowice 6 6 5 5 9 9 40 6,7 8 7
  GBP Dębowiec 12 12 2 4 10 1 41 6,8 9 9
  GBP Goleszów 11 4 8 6 11 11 51 8,5 10 10
  GBP Istebna 8 11 9 7 12 12 59 9,8 11 11

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 5 5 3 1 1 3 18 3,0 1 1
  GBP Kruszyna 3 7 2 2 7 4 25 4,2 2 2
  GBP Konopiska 4 2 4 3 2 13 28 4,7 3 3
  GBP Rędziny 6 6 1 5 8 9 35 5,8 4 5
  MiGBP Koniecpol 2 3 8 5 6 12 36 6,0 5 4
  GBP Kłomnice 11 8 8 2 3 8 40 6,7 6 6
  GBP Janów 13 13 2 1 5 7 41 6,8 7 10
  GBP Olsztyn 1 1 6 7 11 15 41 6,8 7 7
  GBP Kamienica Polska 8 10 8 4 9 5 44 7,3 8 9
  GBP Dąbrowa Zielona 12 4 8 7 4 11 46 7,7 9 8
  GBP Lelów 14 14 5 3 10 2 48 8,0 10 11
  GBP Starcza 10 11 8 6 14 6 55 9,2 11 13
  MiGBP Blachownia 9 9 8 5 12 14 57 9,5 12 12
  GBP Przyrów 15 16 7 5 13 1 57 9,5 12 14
  GBP Mykanów 7 12 9 9 16 15 68 11,3 13 16
  GBP Mstów 16 15 8 8 15 10 72 12,0 14 15

VI. POWIAT GLIWICKI

  MBP Pyskowice 1 2 4 1 1 3 12 2,0 1 2
  GBP Gierałtowice 3 3 3 2 3 1 15 2,5 2 1
  MiGBP Toszek 4 1 6 3 2 2 18 3,0 3 3
  MBP Knurów 5 4 5 4 4 7 29 4,8 4 5
  MiGBP Sośnicowice 6 7 2 3 5 6 29 4,8 4 5
  GBP Rudziniec 2 5 7 4 7 7 32 5,3 5 4
  GBP Pilchowice 7 6 5 4 6 5 33 5,5 6 5
  GBP Wielowieś 8 8 1 5 8 4 34 5,7 7 6

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  MiGBP Kłobuck 2 3 1 1 3 4 14 2,3 1 3
  GBP Panki 4 2 5 2 1 3 17 2,8 2 1
  GBP Lipie 3 1 7 4 2 1 18 3,0 3 2
  GBP Opatów 3 5 5 3 4 2 22 3,7 4 5
  GBP Przystajń 1 4 3 3 5 6 22 3,7 4 4
  GBP Wręczyca Wielka 6 8 2 4 8 5 33 5,5 5 7
  MiGBP Krzepice 5 6 5 5 6 8 35 5,8 6 8
  GBP Miedźno 8 9 4 6 7 9 43 7,2 7 9
  GBP Popów 7 7 6 7 9 7 43 7,2 7 6

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  GBP Kochanowice 2 1 5 2 1 4 15 2,5 1 1
  MBP Lubliniec 5 3 2 4 2 5 21 3,5 2 3
  GBP Boronów 1 5 4 1 7 3 21 3,5 2 2
  MiGBP Woźniki 3 2 6 3 3 6 23 3,8 3 4
  GBP Herby 8 8 1 4 4 2 27 4,5 4 6
  GBP Pawonków 6 7 3 5 5 1 27 4,5 4 5
  GBP Koszęcin 4 4 6 6 6 8 34 5,7 5 7
  GBP Ciasna 7 6 5 7 8 7 40 6,7 6 8

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Mikołów 2 3 1 1 3 5 15 2,5 1 3
  MBP Orzesze 4 1 4 4 1 2 16 2,7 2 1
  GBP Wyry 1 4 3 2 5 1 16 2,7 2 3
  MBP Łaziska Górne 5 2 2 4 2 3 18 3,0 3 2
  GBP Ornontowice 3 5 4 3 4 4 23 3,8 4 2

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MBP Myszków 1 1 4 1 1 4 12 2,0 1 1
  GBP Poraj 3 3 1 1 3 1 12 2,0 1 2
  MiGBP Żarki 4 2 2 1 2 2 13 2,2 2 2
  GBP Niegowa 2 4 3 2 4 3 18 3,0 3 3
  MiGBP Koziegłowy 5 5 4 3 5 5 27 4,5 4 4

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 1 1 1 1 1 2 7 1,2 1 1
  GBP Suszec 3 6 2 2 3 1 17 2,8 2 2
  MiGBP Pszczyna 2 3 3 3 5 5 21 3,5 3 3
  GBP Miedźna 5 4 2 4 4 4 23 3,8 4 5
  GBP Kobiór 4 2 4 5 6 3 24 4,0 5 4
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 5 1 5 2 6 25 4,2 6 5

XII. POWIAT RACIBORSKI

  GBP Krzyżanowice 1 2 1 4 3 5 16 2,7 1 1
  MBP Racibórz 2 3 3 1 2 7 18 3,0 2 2
  MiGBP Kuźnia Raciborska 3 1 5 3 1 8 21 3,5 3 5
  GBP Rudnik 4 4 2 2 5 4 21 3,5 3 3
  GBP Pietrowice Wielkie 8 7 2 3 4 1 25 4,2 4 4
  MiGBP Krzanowice 6 5 5 5 6 2 29 4,8 5 7
  GBP Nędza 7 6 5 6 7 3 34 5,7 6 6
  GBP Kornowac 5 8 4 7 8 6 38 6,3 7 8

XIII. POWIAT RYBNICKI

  GBP Świerklany 1 1 1 4 2 2 11 1,8 1 1
  MiGBP Czerwionka-
Leszczyny
2 2 5 1 1 3 14 2,3 2 2
  GBP Lyski 5 5 2 2 3 1 18 3,0 3 3
  GBP Jejkowice 3 3 3 3 4 5 21 3,5 4 4
  GBP Gaszowice 4 4 4 5 5 4 26 4,3 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  GBP Krupski Młyn 3 8 1 1 3 1 17 2,8 1 1
  MBP Tarnowskie Góry 1 1 4 2 2 8 18 3,0 2 2
  GBP Ożarowice 7 2 2 4 1 3 19 3,2 3 3
  GBP Tworóg 1 5 3 3 5 4 21 3,5 4 4
  GBP Zbrosławice 4 4 5 5 4 6 28 4,7 5 5
  MBP Radzionków 2 3 5 7 7 7 31 5,2 6 6
  MBP Kalety 6 7 6 6 5 2 32 5,3 7 6
  GBP Świerklaniec 5 6 5 7 6 9 38 6,3 8 8
  MBP Miasteczko Śląskie 8 9 4 7 8 5 41 6,8 9 7

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 2 3 1 1 1 9 1,5 1 1
  MBP Wodzisław Śląski 2 3 1 2 2 6 16 2,7 2 2
  GBP Gorzyce 3 1 4 7 5 4 24 4,0 3 5
  GBP Mszana 6 5 2 4 4 3 24 4,0 3 4
  GBP Godów 7 7 1 3 6 2 26 4,3 4 3
  GBP Lubomia 4 6 4 5 8 5 32 5,3 5 6
  MBP Pszów 8 4 5 6 3 7 33 5,5 6 7
  MBP Rydułtowy 5 8 3 5 7 8 36 6,0 7 8
  MBP Radlin 9 9 4 8 9 9 48 8,0 8 9

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Ogrodzieniec 4 2 3 2 2 2 15 2,5 1 2
  MiGBP Łazy 6 1 3 1 1 4 16 2,7 2 1
  GBP Kroczyce 3 3 1 2 3 7 19 3,2 3 3
  GBP Irządze 2 4 4 4 4 5 23 3,8 4 5
  MBP Zawiercie 1 5 5 1 6 8 26 4,3 5 4
  GBP Żarnowiec 5 9 2 3 9 1 29 4,8 6 6
  MiGBP Szczekociny 8 7 4 5 5 3 32 5,3 7 7
  MBP Poręba 7 6 3 5 7 9 37 6,2 8 8
  MiGBP Pilica 9 8 1 6 8 6 38 6,3 9 9
  GBP Włodowice 10 10 4 7 10 10 51 8,5 10 10

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Czernichów 8 5 1 2 2 1 19 3,2 1 1
  GBP Gilowice 3 3 6 2 1 10 25 4,2 2 2
  GBP Rajcza 1 1 7 5 7 4 25 4,2 2 3
  GBP Lipowa 2 6 2 1 8 7 26 4,3 3 4
  GBP Świnna 11 10 3 3 4 3 34 5,7 4 4
  GBP Jeleśnia 6 7 7 3 6 8 37 6,2 5 5
  GBP Łękawica 4 4 5 7 11 10 41 6,8 6 9
  MBP Żywiec 5 8 8 4 9 9 43 7,2 7 7
  GBP Koszarawa 7 14 6 3 12 2 44 7,3 8 6
  GBP Łodygowice 10 2 8 8 3 14 45 7,5 9 10
  GBP Ślemień 9 12 3 7 13 6 50 8,3 10 11
  GBP Węgierska Górka 12 11 6 6 10 5 50 8,3 10 8
  GBP Ujsoły 15 9 4 8 5 12 53 8,8 11 11
  GBP Milówka 13 13 5 8 14 13 66 11,0 12 8
  GBP Radziechowy-Wieprz 14 15 5 9 15 11 69 11,5 13 12