POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
7 370 029 |
409 446 |
597 256 |
8,1 |
247 873 |
3,4 |
49 435 |
0,7 |
85 736 |
1,2 |
|||
2. | Bytom | 11 | 3 866 395 | 351 490 | 331 932 | 8,6 | 105 042 | 2,7 | 4 242 | 0,1 | 187 603 | 4,9 | |||
3. | Chorzów | 11 | 3 003 347 | 273 032 | 379 213 | 12,6 | 131 096 | 4,4 | 20 326 | 0,7 | 31 162 | 1,0 | |||
4. | Częstochowa | 23 | 7 270 700 | 316 117 | 1 352 795 | 18,6 | 227 732 | 3,1 | 66 456 | 0,9 | 420 080 | 5,8 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 5 750 000 | 319 444 | 961 311 | 16,7 | 284 616 | 4,9 | 57 875 | 1,0 | 441 060 | 7,7 | |||
6. | Gliwice | 18 | 5 573 386 | 309 633 | 976 642 | 17,5 | 219 295 | 3,9 | 33 998 | 0,6 | 74 022 | 1,3 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 14 | 5 253 319 | 375 237 | 720 815 | 13,7 | 281 552 | 5,4 | 31 426 | 0,6 | 108 980 | 2,1 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 4 999 019 | 294 060 | 595 388 | 11,9 | 243 246 | 4,9 | 19 139 | 0,4 | 280 638 | 5,6 | |||
9. | Katowice | 36 | 10 968 515 | 304 681 | 1 710 485 | 15,6 | 505 525 | 4,6 | 35 349 | 0,3 | 404 951 | 3,7 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 405 600 | 240 560 | 309 614 | 12,9 | 94 776 | 3,9 | 14 437 | 0,6 | 23 314 | 1,0 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 830 029 | 203 337 | 181 504 | 9,9 | 89 876 | 4,9 | 15 667 | 0,9 | 59 666 | 3,3 | |||
12. | Ruda Śląska | 13 | 4 576 699 | 352 054 | 807 794 | 17,7 | 143 416 | 3,1 | 12 807 | 0,3 | 128 999 | 2,8 | |||
13. | Rybnik | 21 | 6 143 893 | 292 566 | 701 329 | 11,4 | 361 689 | 5,9 | 35 970 | 0,6 | 139 229 | 2,3 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 10 | 2 064 764 | 206 476 | 310 820 | 15,1 | 95 974 | 4,6 | 11 776 | 0,6 | 52 894 | 2,6 | |||
15. | Sosnowiec | 20 | 7 814 207 | 390 710 | 1 472 817 | 18,8 | 277 247 | 3,5 | 34 154 | 0,4 | 195 759 | 2,5 | |||
16. | Świętochłowice | 6 | 1 213 550 | 202 258 | 209 801 | 17,3 | 47 846 | 3,9 | 1 349 | 0,1 | 34 230 | 2,8 | |||
17. | Tychy | 14 | 10 383 957 | 741 711 | 1 595 256 | 15,4 | 277 692 | 2,7 | 41 648 | 0,4 | 95 115 | 0,9 | |||
18. | Zabrze | 22 | 4 289 987 | 194 999 | 405 034 | 9,4 | 187 579 | 4,4 | 14 123 | 0,3 | 96 845 | 2,3 | |||
19. | Żory | 8 | 2 379 446 | 297 431 | 269 677 | 11,3 | 110 206 | 4,6 | 12 389 | 0,5 | 59 988 | 2,5 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 299 | 97 156 842 | 324 939 | 13 889 483 | 14,3 | 3 932 278 | 4,0 | 512 566 | 0,5 | 2 920 271 | 3,0 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 266 279 | 266 279 | 18 057 | 6,8 | 7 448 | 2,8 | 1 907 | 0,7 | 6 648 | 2,5 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 786 | 164 412 812 | 209 177 | 21 365 866 | 13,0 | 8 272 807 | 5,0 | 958 693 | 0,6 | 4 053 366 | 2,5 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |