POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
|||||||||||||||
1. |
MBP Będzin |
2015 |
58 205 |
7 |
1 |
125 |
2 431 |
25,00 |
65 277 |
19 075 |
4 020 |
808 |
226 583 |
7 420 |
190 613 |
2016 | 57 761 | 7 | 1 | 130 | 2 431 | 25,00 | 72 152 | 32 033 | 3 780 | 1 435 | 227 957 | 7 475 | 187 673 | ||
2. | MBP Czeladź | 2015 | 32 666 | 6 | 0 | 102 | 1 412 | 22,60 | 89 400 | 33 581 | 3 999 | 1 537 | 175 281 | 6 172 | 197 877 |
2016 | 32 225 | 6 | 0 | 102 | 1 412 | 20,00 | 92 470 | 34 344 | 4 278 | 1 560 | 172 360 | 5 994 | 186 837 | ||
3. | MBP Sławków | 2015 | 7 135 | 1 | 0 | 20 | 256 | 4,00 | 11 870 | 3 010 | 550 | 128 | 41 278 | 1 643 | 31 711 |
2016 | 7 092 | 1 | 0 | 20 | 256 | 5,00 | 14 929 | 6 859 | 777 | 308 | 41 124 | 1 663 | 31 537 | ||
4. | MBP Wojkowice | 2015 | 9 033 | 2 | 0 | 16 | 221 | 2,75 | 15 800 | 9 028 | 651 | 341 | 52 157 | 1 756 | 22 080 |
2016 | 9 078 | 2 | 0 | 16 | 221 | 2,75 | 15 859 | 8 019 | 650 | 328 | 51 015 | 1 774 | 22 785 | ||
5. | MiGBP Siewierz | 2015 | 12 284 | 4 | 0 | 66 | 387 | 7,50 | 58 606 | 47 178 | 2 765 | 2 176 | 94 150 | 2 623 | 106 982 |
2016 | 12 323 | 4 | 0 | 66 | 387 | 6,50 | 79 837 | 67 701 | 3 837 | 3 240 | 96 728 | 2 530 | 95 122 | ||
6. | GBP Bobrowniki | 2015 | 11 941 | 5 | 0 | 75 | 483 | 4,75 | 43 173 | 29 328 | 2 154 | 1 295 | 85 243 | 1 973 | 44 651 |
2016 | 11 905 | 5 | 0 | 75 | 483 | 4,75 | 51 967 | 29 625 | 3 124 | 1 376 | 86 073 | 2 051 | 47 532 | ||
7. | GBP Mierzęcice | 2015 | 7 614 | 6 | 0 | 70 | 627 | 5,38 | 29 199 | 11 395 | 2 046 | 673 | 70 467 | 1 973 | 39 052 |
2016 | 7 632 | 6 | 0 | 64 | 627 | 5,38 | 34 371 | 18 937 | 2 220 | 1 140 | 72 516 | 1 942 | 38 966 | ||
8. | GBP Psary | 2015 | 11 859 | 4 | 0 | 104 | 551 | 5,50 | 51 917 | 41 862 | 2 080 | 1 747 | 55 703 | 2 533 | 23 068 |
2016 | 11 939 | 4 | 0 | 105 | 551 | 5,75 | 55 255 | 44 416 | 2 250 | 1 811 | 55 985 | 2 551 | 25 014 | ||
RAZEM | 2015 | 150 737 | 35 | 1 | 578 | 6 368 | 77,48 | 365 242 | 194 457 | 18 265 | 8 705 | 800 862 | 26 093 | 656 034 | |
2016 | 149 955 | 35 | 1 | 578 | 6 368 | 75,13 | 416 840 | 241 934 | 20 916 | 11 198 | 803 758 | 25 980 | 635 466 | ||
II. POWIAT BIELSKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Szczyrk | 2015 | 5 799 | 1 | 0 | 6 | 96 | 1,00 | 15 411 | 10 601 | 581 | 408 | 14 578 | 659 | 12 867 |
2016 | 5 726 | 1 | 0 | 6 | 96 | 1,00 | 13 991 | 8 831 | 514 | 327 | 13 452 | 640 | 11 673 | ||
2. | MiGBP Czechowice- Dziedzice |
2015 | 44 805 | 10 | 0 | 106 | 1 251 | 32,38 | 135 915 | 85 385 | 6 603 | 4 050 | 272 858 | 12 928 | 401 869 |
2016 | 45 075 | 10 | 0 | 106 | 1 251 | 32,00 | 129 315 | 79 258 | 6 436 | 4 081 | 264 022 | 12 066 | 389 890 | ||
3. | MiGBP Wilamowice | 2015 | 16 821 | 5 | 0 | 38 | 360 | 5,75 | 38 786 | 27 316 | 1 758 | 1 181 | 75 831 | 2 548 | 44 340 |
2016 | 17 017 | 5 | 0 | 38 | 360 | 5,75 | 35 662 | 23 097 | 1 631 | 1 029 | 77 458 | 2 546 | 44 293 | ||
4. | GBP Bestwina | 2015 | 11 309 | 4 | 0 | 56 | 480 | 7,00 | 58 541 | 31 441 | 3 088 | 1 477 | 76 161 | 4 057 | 72 705 |
2016 | 11 441 | 4 | 0 | 56 | 480 | 7,00 | 56 585 | 31 736 | 2 591 | 1 432 | 77 944 | 4 047 | 70 106 | ||
5. | GBP Buczkowice | 2015 | 11 119 | 4 | 0 | 36 | 364 | 3,75 | 26 979 | 16 660 | 1 292 | 607 | 50 161 | 2 062 | 43 946 |
2016 | 11 126 | 4 | 0 | 36 | 364 | 4,00 | 29 504 | 18 817 | 1 557 | 781 | 51 034 | 2 109 | 39 048 | ||
6. | GBP Jasienica | 2015 | 23 121 | 4 | 1 | 27 | 339 | 5,50 | 72 974 | 56 142 | 3 410 | 2 384 | 57 998 | 2 938 | 67 818 |
2016 | 23 471 | 4 | 1 | 27 | 339 | 5,00 | 67 841 | 47 011 | 3 140 | 2 044 | 59 801 | 2 973 | 67 943 | ||
7. | GBP Jaworze | 2015 | 7 051 | 1 | 0 | 12 | 68 | 3,00 | 21 295 | 14 825 | 1 107 | 788 | 15 036 | 1 300 | 24 067 |
2016 | 7 145 | 1 | 0 | 12 | 68 | 3,00 | 18 770 | 12 049 | 956 | 555 | 15 483 | 1 307 | 27 061 | ||
8. | GBP Kozy | 2015 | 12 660 | 2 | 0 | 52 | 477 | 7,25 | 29 043 | 22 004 | 1 342 | 965 | 34 092 | 1 838 | 34 345 |
2016 | 12 747 | 2 | 0 | 52 | 477 | 7,25 | 23 224 | 16 024 | 1 031 | 720 | 34 636 | 1 708 | 32 153 | ||
9. | GBP Porąbka | 2015 | 15 384 | 4 | 0 | 26 | 208 | 4,00 | 38 084 | 23 198 | 1 693 | 950 | 43 603 | 1 933 | 37 190 |
2016 | 15 420 | 4 | 0 | 60 | 208 | 4,00 | 41 325 | 25 212 | 1 843 | 1 112 | 42 622 | 1 810 | 36 746 | ||
10. | GBP Wilkowice | 2015 | 13 290 | 3 | 0 | 23 | 276 | 5,13 | 47 377 | 36 463 | 2 232 | 1 531 | 42 992 | 2 223 | 62 924 |
2016 | 13 327 | 3 | 0 | 20 | 276 | 5,13 | 53 803 | 43 508 | 2 257 | 1 736 | 44 903 | 2 261 | 63 371 | ||
RAZEM | 2015 | 161 359 | 38 | 1 | 382 | 3 919 | 74,76 | 484 405 | 324 035 | 23 106 | 14 341 | 683 310 | 32 486 | 802 071 | |
2016 | 162 495 | 38 | 1 | 413 | 3 919 | 74,13 | 470 020 | 305 543 | 21 956 | 13 817 | 681 355 | 31 467 | 782 284 | ||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Bieruń | 2015 | 19 636 | 2 | 0 | 40 | 431 | 4,50 | 34 445 | 25 009 | 1 417 | 982 | 61 072 | 2 036 | 49 125 |
2016 | 19 575 | 2 | 0 | 40 | 431 | 4,50 | 47 281 | 33 810 | 2 050 | 1 403 | 60 552 | 2 008 | 48 558 | ||
2. | MBP Imielin | 2015 | 8 723 | 1 | 0 | 14 | 243 | 3,00 | 30 231 | 24 081 | 1 416 | 986 | 26 192 | 2 254 | 56 870 |
2016 | 8 888 | 1 | 0 | 14 | 243 | 3,00 | 27 486 | 20 786 | 1 104 | 810 | 26 971 | 2 260 | 57 954 | ||
3. | MBP Lędziny | 2015 | 16 749 | 2 | 0 | 22 | 320 | 5,00 | 31 237 | 21 417 | 1 397 | 970 | 39 076 | 2 154 | 76 589 |
2016 | 16 807 | 2 | 0 | 22 | 320 | 5,00 | 18 765 | 9 065 | 785 | 423 | 36 771 | 2 048 | 78 224 | ||
4. | GBP Bojszowy | 2015 | 7 534 | 2 | 1 | 29 | 152 | 5,00 | 10 960 | 4 311 | 1 886 | 614 | 31 100 | 1 073 | 18 145 |
2016 | 7 630 | 2 | 1 | 39 | 267 | 5,00 | 20 137 | 12 620 | 1 356 | 586 | 32 456 | 1 223 | 23 199 | ||
5. | GBP Chełm Śląski | 2015 | 6 173 | 1 | 0 | 14 | 180 | 2,00 | 13 846 | 8 486 | 712 | 382 | 23 805 | 903 | 19 546 |
2016 | 6 144 | 1 | 0 | 14 | 180 | 2,00 | 13 184 | 7 012 | 720 | 330 | 24 089 | 851 | 19 536 | ||
RAZEM | 2015 | 58 815 | 8 | 1 | 119 | 1 326 | 19,50 | 120 719 | 83 304 | 6 828 | 3 934 | 181 245 | 8 420 | 220 275 | |
2016 | 59 044 | 8 | 1 | 129 | 1 441 | 19,50 | 126 853 | 83 293 | 6 015 | 3 552 | 180 839 | 8 390 | 227 471 | ||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Cieszyn | 2015 | 35 685 | 5 | 3 | 114 | 839 | 17,75 | 91 428 | 52 362 | 4 398 | 2 445 | 97 871 | 9 061 | 202 535 |
2016 | 35 173 | 5 | 0 | 115 | 839 | 18,75 | 98 420 | 54 769 | 4 760 | 2 555 | 98 616 | 8 660 | 209 978 | ||
2. | MBP Ustroń | 2015 | 16 073 | 3 | 0 | 27 | 402 | 8,00 | 53 039 | 29 350 | 2 703 | 1 391 | 55 549 | 3 951 | 57 433 |
2016 | 16 017 | 3 | 0 | 27 | 402 | 8,00 | 48 672 | 27 473 | 2 277 | 1 160 | 53 396 | 3 981 | 56 697 | ||
3. | MBP Wisła | 2015 | 11 198 | 1 | 0 | 50 | 810 | 6,00 | 42 064 | 27 315 | 2 075 | 1 245 | 37 959 | 1 715 | 28 492 |
2016 | 11 074 | 1 | 0 | 50 | 810 | 6,00 | 44 112 | 30 818 | 2 724 | 1 801 | 39 424 | 1 922 | 35 090 | ||
4. | MiGBP Skoczów | 2015 | 26 697 | 3 | 0 | 23 | 268 | 9,00 | 55 305 | 36 073 | 2 978 | 1 916 | 56 954 | 3 809 | 59 384 |
2016 | 26 788 | 3 | 0 | 23 | 293 | 9,00 | 54 989 | 36 425 | 2 724 | 1 760 | 58 668 | 3 765 | 70 771 | ||
5. | MiGBP Strumień | 2015 | 12 940 | 4 | 0 | 40 | 353 | 5,50 | 35 047 | 25 493 | 1 552 | 1 099 | 49 232 | 1 679 | 29 947 |
2016 | 12 983 | 4 | 0 | 40 | 353 | 5,50 | 38 496 | 27 635 | 1 809 | 1 171 | 49 537 | 1 847 | 36 136 | ||
6. | GBP Brenna | 2015 | 11 064 | 2 | 0 | 20 | 176 | 3,00 | 31 567 | 21 859 | 1 457 | 957 | 33 555 | 1 515 | 32 105 |
2016 | 11 128 | 2 | 0 | 20 | 176 | 3,00 | 36 640 | 26 110 | 1 661 | 1 102 | 34 238 | 1 546 | 33 102 | ||
7. | GBP Chybie | 2015 | 9 579 | 2 | 0 | 21 | 172 | 2,60 | 21 487 | 12 646 | 1 270 | 553 | 29 162 | 1 199 | 25 989 |
2016 | 9 656 | 2 | 0 | 21 | 172 | 2,60 | 21 494 | 12 746 | 1 105 | 576 | 27 896 | 1 177 | 25 541 | ||
8. | GBP Dębowiec | 2015 | 5 751 | 2 | 0 | 14 | 180 | 3,75 | 36 936 | 13 524 | 3 341 | 547 | 27 105 | 665 | 12 018 |
2016 | 5 786 | 2 | 0 | 14 | 180 | 5,25 | 21 777 | 14 327 | 988 | 611 | 27 291 | 666 | 12 091 | ||
9. | GBP Goleszów | 2015 | 12 987 | 3 | 0 | 17 | 205 | 3,20 | 18 251 | 7 678 | 927 | 343 | 26 791 | 802 | 27 924 |
2016 | 13 074 | 3 | 0 | 17 | 205 | 3,10 | 24 842 | 7 356 | 1 399 | 327 | 25 553 | 757 | 26 656 | ||
10. | GBP Hażlach | 2015 | 10 629 | 3 | 0 | 14 | 351 | 4,00 | 28 677 | 21 062 | 1 454 | 979 | 39 780 | 1 162 | 27 992 |
2016 | 10 703 | 3 | 0 | 56 | 351 | 4,00 | 30 771 | 21 446 | 1 863 | 1 041 | 40 737 | 1 200 | 25 990 | ||
11. | GBP Istebna | 2015 | 11 935 | 1 | 0 | 2 | 52 | 2,00 | 8 482 | 2 967 | 373 | 121 | 15 895 | 671 | 8 684 |
2016 | 11 985 | 1 | 0 | 2 | 52 | 2,00 | 8 321 | 3 138 | 347 | 120 | 16 242 | 651 | 8 908 | ||
12. | GBP Zebrzydowice | 2015 | 13 170 | 3 | 0 | 38 | 353 | 4,00 | 39 463 | 28 367 | 1 805 | 1 201 | 35 301 | 1 555 | 30 946 |
2016 | 13 237 | 3 | 0 | 38 | 353 | 4,00 | 38 852 | 26 850 | 1 810 | 1 111 | 31 887 | 1 422 | 28 884 | ||
RAZEM | 2015 | 177 708 | 32 | 3 | 380 | 4 161 | 68,80 | 461 746 | 278 696 | 24 333 | 12 797 | 505 154 | 27 784 | 543 449 | |
2016 | 177 604 | 32 | 0 | 423 | 4 186 | 71,20 | 467 386 | 289 093 | 23 467 | 13 335 | 503 485 | 27 594 | 569 844 | ||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
|||||||||||||||
1. | MiGBP Blachownia | 2015 | 13 214 | 2 | 0 | 30 | 293 | 4,00 | 21 762 | 13 724 | 1 007 | 605 | 26 620 | 1 501 | 28 453 |
2016 | 13 113 | 2 | 0 | 36 | 293 | 4,00 | 15 825 | 8 557 | 768 | 394 | 25 980 | 1 438 | 24 879 | ||
2. | MiGBP Koniecpol | 2015 | 9 836 | 2 | 0 | 14 | 135 | 2,00 | 24 819 | 15 828 | 1 536 | 948 | 20 001 | 1 113 | 26 948 |
2016 | 9 671 | 2 | 0 | 14 | 135 | 2,00 | 15 623 | 6 925 | 920 | 334 | 19 607 | 1 055 | 26 293 | ||
3. | GBP Dąbrowa Zielona | 2015 | 3 972 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1,00 | 7 520 | 3 505 | 315 | 168 | 8 557 | 314 | 14 450 |
2016 | 3 917 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1,00 | 7 718 | 3 508 | 307 | 135 | 8 295 | 312 | 12 952 | ||
4. | GBP Janów | 2015 | 5 991 | 3 | 0 | 26 | 200 | 3,50 | 21 363 | 14 433 | 1 067 | 700 | 21 288 | 878 | 15 982 |
2016 | 5 983 | 3 | 0 | 26 | 200 | 4,00 | 18 375 | 11 175 | 1 025 | 679 | 20 506 | 944 | 17 892 | ||
5. | GBP Kamienica Polska | 2015 | 5 652 | 1 | 0 | 12 | 126 | 2,00 | 11 613 | 7 003 | 464 | 272 | 19 918 | 780 | 12 913 |
2016 | 5 619 | 1 | 0 | 12 | 126 | 2,00 | 9 801 | 4 403 | 429 | 157 | 19 936 | 745 | 12 289 | ||
6. | GBP Kłomnice | 2015 | 13 705 | 6 | 0 | 56 | 399 | 6,50 | 19 736 | 5 543 | 1 471 | 358 | 46 927 | 2 220 | 55 943 |
2016 | 13 634 | 6 | 0 | 62 | 427 | 6,50 | 21 561 | 7 163 | 1 471 | 413 | 46 061 | 2 092 | 45 610 | ||
7. | GBP Konopiska | 2015 | 10 750 | 4 | 0 | 45 | 243 | 3,25 | 22 871 | 11 476 | 1 034 | 489 | 21 870 | 1 561 | 46 229 |
2016 | 10 763 | 4 | 0 | 35 | 243 | 3,25 | 37 077 | 21 723 | 1 705 | 983 | 21 744 | 1 474 | 43 040 | ||
8. | GBP Kruszyna | 2015 | 4 910 | 2 | 0 | 16 | 149 | 1,50 | 18 632 | 12 712 | 736 | 557 | 19 840 | 740 | 15 040 |
2016 | 4 891 | 2 | 0 | 10 | 137 | 1,50 | 18 946 | 12 946 | 785 | 559 | 19 280 | 731 | 12 834 | ||
9. | GBP Lelów | 2015 | 4 965 | 4 | 0 | 28 | 347 | 2,75 | 14 710 | 5 097 | 763 | 218 | 30 316 | 700 | 12 018 |
2016 | 4 924 | 4 | 0 | 28 | 348 | 3,00 | 18 284 | 8 809 | 832 | 408 | 30 647 | 665 | 10 342 | ||
10. | GBP Mstów | 2015 | 10 724 | 3 | 0 | 35 | 261 | 2,91 | 15 867 | 8 000 | 615 | 306 | 25 091 | 793 | 13 259 |
2016 | 10 783 | 3 | 0 | 35 | 261 | 4,10 | 17 960 | 7 477 | 720 | 298 | 24 782 | 754 | 13 381 | ||
11. | GBP Mykanów | 2015 | 14 860 | 2 | 0 | 14 | 197 | 1,50 | 12 006 | 9 873 | 617 | 376 | 22 157 | 706 | 5 892 |
2016 | 14 967 | 2 | 0 | 12 | 142 | 1,50 | 12 802 | 7 637 | 425 | 257 | 22 582 | 613 | 6 792 | ||
12. | GBP Olsztyn | 2015 | 7 649 | 1 | 0 | 6 | 80 | 1,00 | 11 908 | 7 298 | 467 | 316 | 12 381 | 588 | 15 408 |
2016 | 7 748 | 1 | 0 | 6 | 80 | 1,00 | 13 553 | 8 853 | 577 | 430 | 11 736 | 648 | 15 630 | ||
13. | GBP Poczesna | 2015 | 12 782 | 4 | 0 | 58 | 509 | 4,63 | 48 360 | 37 331 | 2 266 | 1 740 | 71 561 | 1 982 | 58 109 |
2016 | 12 781 | 4 | 0 | 46 | 509 | 4,63 | 35 941 | 25 025 | 1 788 | 1 240 | 72 696 | 1 999 | 56 034 | ||
14. | GBP Przyrów | 2015 | 3 869 | 3 | 0 | 25 | 244 | 2,25 | 9 247 | 2 987 | 404 | 119 | 24 218 | 415 | 7 111 |
2016 | 3 837 | 3 | 0 | 25 | 244 | 2,25 | 9 907 | 3 647 | 445 | 161 | 23 976 | 439 | 7 126 | ||
15. | GBP Rędziny | 2015 | 10 055 | 3 | 0 | 16 | 138 | 2,50 | 30 034 | 23 004 | 1 396 | 1 058 | 29 015 | 1 133 | 24 926 |
2016 | 10 054 | 3 | 0 | 16 | 138 | 2,50 | 32 685 | 25 004 | 1 574 | 1 222 | 30 451 | 1 076 | 22 774 | ||
16. | GBP Starcza | 2015 | 2 826 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0,75 | 6 344 | 2 341 | 273 | 91 | 9 756 | 263 | 4 194 |
2016 | 2 832 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0,75 | 6 521 | 2 421 | 279 | 96 | 10 035 | 245 | 3 587 | ||
RAZEM | 2015 | 135 760 | 42 | 0 | 391 | 3 426 | 42,04 | 296 792 | 180 155 | 14 431 | 8 321 | 409 516 | 15 687 | 356 875 | |
2016 | 135 517 | 42 | 0 | 373 | 3 388 | 43,98 | 292 579 | 165 273 | 14 050 | 7 766 | 408 314 | 15 230 | 331 455 | ||
VI. POWIAT GLIWICKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Knurów | 2015 | 38 859 | 4 | 0 | 65 | 756 | 13,00 | 58 200 | 35 198 | 3 161 | 1 730 | 72 268 | 4 246 | 81 442 |
2016 | 38 685 | 4 | 0 | 72 | 756 | 14,00 | 72 299 | 39 267 | 4 708 | 1 840 | 75 046 | 4 758 | 113 639 | ||
2. | MBP Pyskowice | 2015 | 18 563 | 2 | 0 | 51 | 437 | 7,75 | 44 064 | 28 103 | 2 788 | 1 374 | 57 934 | 3 973 | 80 362 |
2016 | 18 418 | 2 | 0 | 51 | 437 | 7,75 | 45 780 | 25 023 | 2 851 | 1 207 | 57 474 | 4 021 | 84 149 | ||
3. | MiGBP Sośnicowice | 2015 | 8 682 | 1 | 4 | 182 | 438 | 4,00 | 20 577 | 15 867 | 1 106 | 873 | 20 411 | 1 208 | 13 181 |
2016 | 8 742 | 1 | 4 | 182 | 438 | 4,00 | 28 873 | 22 873 | 1 195 | 938 | 21 036 | 1 345 | 15 811 | ||
4. | MiGBP Toszek | 2015 | 9 433 | 2 | 0 | 22 | 283 | 3,00 | 11 302 | 5 000 | 539 | 189 | 34 466 | 1 453 | 40 532 |
2016 | 9 422 | 2 | 0 | 22 | 283 | 3,00 | 14 098 | 7 001 | 651 | 307 | 33 584 | 1 389 | 42 263 | ||
5. | GBP Gierałtowice | 2015 | 11 624 | 4 | 0 | 56 | 340 | 4,50 | 27 746 | 18 406 | 1 280 | 922 | 67 051 | 2 113 | 54 134 |
2016 | 11 834 | 4 | 0 | 56 | 340 | 4,50 | 32 453 | 22 453 | 1 647 | 1 225 | 67 925 | 2 168 | 48 420 | ||
6. | GBP Pilchowice | 2015 | 11 451 | 4 | 0 | 52 | 524 | 5,00 | 15 604 | 6 269 | 1 210 | 241 | 30 753 | 1 608 | 21 804 |
2016 | 11 618 | 4 | 0 | 54 | 534 | 4,25 | 25 833 | 12 185 | 2 099 | 594 | 31 703 | 1 370 | 20 511 | ||
7. | GBP Rudziniec | 2015 | 10 613 | 2 | 0 | 12 | 150 | 2,33 | 20 338 | 13 103 | 1 207 | 598 | 19 262 | 1 221 | 19 116 |
2016 | 10 638 | 2 | 0 | 12 | 150 | 2,58 | 14 199 | 6 079 | 1 439 | 259 | 20 594 | 1 278 | 14 033 | ||
8. | GBP Wielowieś | 2015 | 5 903 | 2 | 0 | 40 | 236 | 3,25 | 24 313 | 17 684 | 1 350 | 806 | 17 183 | 439 | 6 475 |
2016 | 5 904 | 2 | 0 | 40 | 236 | 3,25 | 26 522 | 19 885 | 1 315 | 879 | 18 358 | 457 | 6 651 | ||
RAZEM | 2015 | 115 128 | 21 | 4 | 480 | 3 164 | 42,83 | 222 144 | 139 630 | 12 641 | 6 733 | 319 328 | 16 261 | 317 046 | |
2016 | 115 261 | 21 | 4 | 489 | 3 174 | 43,33 | 260 057 | 154 766 | 15 905 | 7 249 | 325 720 | 16 786 | 345 477 | ||
VII. POWIAT KŁOBUCKI |
|||||||||||||||
1. | MiGBP Kłobuck | 2015 | 20 629 | 4 | 0 | 37 | 477 | 8,00 | 63 687 | 49 533 | 3 107 | 2 313 | 60 452 | 3 339 | 60 140 |
2016 | 20 518 | 4 | 0 | 40 | 513 | 8,00 | 64 692 | 50 099 | 3 059 | 2 454 | 62 198 | 3 313 | 59 651 | ||
2. | MiGBP Krzepice | 2015 | 9 197 | 1 | 0 | 12 | 114 | 3,00 | 24 072 | 16 160 | 943 | 614 | 20 806 | 1 018 | 22 290 |
2016 | 9 238 | 1 | 0 | 12 | 114 | 3,00 | 20 943 | 15 943 | 868 | 674 | 21 674 | 950 | 19 088 | ||
3. | GBP Lipie | 2015 | 6 422 | 3 | 0 | 23 | 163 | 2,00 | 13 404 | 6 474 | 452 | 219 | 35 473 | 941 | 17 191 |
2016 | 6 345 | 3 | 0 | 23 | 163 | 2,25 | 10 700 | 3 750 | 379 | 132 | 32 830 | 856 | 20 867 | ||
4. | GBP Miedźno | 2015 | 7 622 | 3 | 0 | 19 | 138 | 4,00 | 14 648 | 8 302 | 787 | 385 | 14 114 | 852 | 19 308 |
2016 | 7 601 | 3 | 0 | 19 | 138 | 4,50 | 17 115 | 10 280 | 1 019 | 604 | 14 004 | 698 | 14 973 | ||
5. | GBP Opatów | 2015 | 6 872 | 3 | 0 | 20 | 215 | 2,50 | 16 475 | 9 286 | 716 | 549 | 30 237 | 949 | 17 953 |
2016 | 6 816 | 3 | 0 | 56 | 215 | 2,50 | 17 804 | 10 744 | 778 | 463 | 30 707 | 949 | 17 135 | ||
6. | GBP Panki | 2015 | 5 081 | 1 | 0 | 3 | 76 | 1,75 | 19 178 | 12 892 | 889 | 565 | 18 209 | 765 | 18 362 |
2016 | 5 088 | 1 | 0 | 3 | 76 | 2,00 | 13 680 | 7 699 | 614 | 348 | 18 822 | 756 | 17 144 | ||
7. | GBP Popów | 2015 | 5 988 | 1 | 0 | 12 | 100 | 1,00 | 13 654 | 9 654 | 551 | 397 | 16 491 | 444 | 9 744 |
2016 | 5 965 | 1 | 0 | 6 | 100 | 2,00 | 13 852 | 9 652 | 518 | 305 | 14 199 | 402 | 9 411 | ||
8. | GBP Przystajń | 2015 | 5 937 | 1 | 0 | 8 | 107 | 1,75 | 18 974 | 13 380 | 964 | 547 | 16 913 | 794 | 14 969 |
2016 | 5 895 | 1 | 0 | 6 | 107 | 1,75 | 18 010 | 10 489 | 906 | 538 | 16 438 | 820 | 12 659 | ||
9. | GBP Wręczyca Wielka | 2015 | 17 648 | 5 | 0 | 66 | 380 | 6,25 | 42 234 | 30 214 | 2 372 | 1 842 | 51 849 | 1 951 | 29 539 |
2016 | 17 671 | 5 | 0 | 66 | 380 | 8,25 | 46 195 | 32 932 | 2 532 | 1 754 | 52 235 | 2 284 | 32 458 | ||
RAZEM | 2015 | 85 396 | 22 | 0 | 200 | 1 770 | 30,25 | 226 326 | 155 895 | 10 781 | 7 431 | 264 544 | 11 053 | 209 496 | |
2016 | 85 137 | 22 | 0 | 231 | 1 806 | 34,25 | 222 991 | 151 588 | 10 673 | 7 272 | 263 107 | 11 028 | 203 386 | ||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
|||||||||||||||
1. | MBP Lubliniec | 2015 | 24 182 | 5 | 0 | 42 | 847 | 10,25 | 95 849 | 44 850 | 3 409 | 1 758 | 102 081 | 3 592 | 101 448 |
2016 | 24 038 | 5 | 0 | 42 | 847 | 11,25 | 91 840 | 57 966 | 4 908 | 3 630 | 95 448 | 3 620 | 104 307 | ||
2. | MiGBP Woźniki | 2015 | 9 641 | 3 | 0 | 22 | 165 | 3,74 | 12 214 | 4 703 | 532 | 194 | 38 311 | 1 541 | 39 780 |
2016 | 9 659 | 3 | 0 | 22 | 165 | 3,74 | 13 756 | 5 567 | 614 | 217 | 38 182 | 1 535 | 39 700 | ||
3. | GBP Boronów | 2015 | 3 371 | 1 | 0 | 2 | 51 | 1,00 | 9 907 | 4 020 | 498 | 202 | 17 017 | 602 | 8 803 |
2016 | 3 347 | 1 | 0 | 2 | 51 | 1,00 | 10 090 | 4 000 | 544 | 241 | 17 005 | 595 | 8 666 | ||
4. | GBP Ciasna | 2015 | 7 632 | 4 | 0 | 34 | 211 | 2,00 | 15 780 | 7 515 | 728 | 315 | 27 563 | 621 | 14 768 |
2016 | 7 562 | 4 | 0 | 34 | 211 | 2,00 | 16 431 | 8 916 | 738 | 382 | 26 363 | 574 | 13 993 | ||
5. | GBP Herby | 2015 | 6 886 | 4 | 0 | 42 | 401 | 5,50 | 29 331 | 20 582 | 1 237 | 873 | 34 493 | 1 121 | 24 482 |
2016 | 6 903 | 4 | 0 | 42 | 401 | 5,50 | 37 421 | 28 581 | 1 555 | 1 148 | 35 869 | 1 032 | 24 033 | ||
6. | GBP Kochanowice | 2015 | 6 891 | 3 | 0 | 46 | 235 | 2,75 | 16 888 | 9 238 | 899 | 475 | 32 446 | 1 150 | 30 185 |
2016 | 6 872 | 3 | 0 | 46 | 235 | 2,75 | 14 988 | 6 996 | 831 | 375 | 32 535 | 1 139 | 31 160 | ||
