MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2017 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2016 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
JAWORZNO |
4 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
17 |
2,8 |
1 |
1 |
|||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 23 | 3,8 | 2 | 2 | |||||
BIELSKO-BIAŁA | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 25 | 4,2 | 3 | 3 | |||||
GLIWICE | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 27 | 4,5 | 4 | 4 | |||||
TYCHY | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 29 | 4,8 | 5 | 6 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 31 | 5,2 | 6 | 5 | |||||
RYBNIK | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 14 | 48 | 8,0 | 7 | 7 | |||||
SOSNOWIEC | 8 | 12 | 5 | 6 | 13 | 4 | 48 | 8,0 | 7 | 9 | |||||
KATOWICE | 12 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 50 | 8,3 | 8 | 10 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 8 | 50 | 8,3 | 8 | 8 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 13 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 52 | 8,7 | 9 | 12 | |||||
MYSŁOWICE | 14 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 53 | 8,8 | 10 | 13 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 16 | 61 | 10,2 | 11 | 12 | |||||
CHORZÓW | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 15 | 65 | 10,8 | 12 | 14 | |||||
ZABRZE | 9 | 13 | 7 | 8 | 15 | 18 | 70 | 11,7 | 13 | 15 | |||||
ŻORY | 17 | 17 | 4 | 9 | 12 | 13 | 72 | 12,0 | 14 | 11 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 18 | 18 | 7 | 10 | 16 | 11 | 80 | 13,3 | 15 | 16 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 15 | 15 | 7 | 11 | 17 | 17 | 82 | 13,7 | 16 | 17 | |||||
BYTOM | 19 | 19 | 8 | 12 | 19 | 19 | 96 | 16,0 | 17 | 18 | |||||
. . . . . . . . |