POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2017 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2016 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
BIELSKI
5
5
2
1
3
2
18
3,0
1
1
  MIKOŁOWSKI 4 1 4 2 1 12 24 4,0 2 3
  RACIBORSKI 3 2 5 2 2 10 24 4,0 2 2
  RYBNICKI 1 3 4 4 7 6 25 4,2 3 1
  WODZISŁAWSKI 6 6 4 4 9 5 34 5,7 4 4
  BĘDZIŃSKI 14 15 3 3 4 1 40 6,7 5 5
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 7 4 4 6 6 13 40 6,7 5 6
  PSZCZYŃSKI 9 8 5 4 8 8 42 7,0 6 7
  TARNOGÓRSKI 12 7 5 5 5 9 43 7,2 7 8
  ŻYWIECKI 2 9 5 6 14 7 43 7,2 7 10
  ZAWIERCIAŃSKI 11 11 6 4 10 3 45 7,5 8 11
  LUBLINIECKI 15 13 2 6 11 4 51 8,5 9 9
  CIESZYŃSKI 8 10 3 5 12 16 54 9,0 10 12
  GLIWICKI 10 14 4 5 13 15 61 10,2 11 13
  KŁOBUCKI 17 17 1 7 17 11 70 11,7 12 15
  CZĘSTOCHOWSKI 13 16 5 8 16 14 72 12,0 13 16
  MYSZKOWSKI 16 12 6 9 15 17 75 12,5 14 14

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 3 1 1 4 1 2 12 2,0 1 1
  GBP Bobrowniki 2 2 3 6 5 3 21 3,5 2 3
  GBP Mierzęcice 5 6 4 1 4 1 21 3,5 2 2
  MBP Sławków 6 5 5 2 3 4 25 4,2 3 6
  MBP Wojkowice 1 3 6 4 7 5 26 4,3 4 4
  MBP Czeladź 8 4 5 5 2 6 30 5,0 5 5
  GBP Psary 4 8 2 3 8 7 32 5,3 6 7
  MBP Będzin 7 7 7 7 6 8 42 7,0 7 8

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 2 6 2 1 2 1 14 2,3 1 1
  MiGBP Czechowice-Dziedzice 9 3 3 2 1 2 20 3,3 2 2
  GBP Wilkowice 6 1 1 5 3 5 21 3,5 3 3
  GBP Buczkowice 3 5 4 3 4 3 22 3,7 4 4
  GBP Jasienica 4 4 3 8 7 8 34 5,7 5 5
  MBP Szczyrk 1 2 5 8 10 9 35 5,8 6 7
  GBP Porąbka 5 7 5 8 8 6 39 6,5 7 8
  GBP Jaworze 7 8 6 4 5 10 40 6,7 8 6
  MiGBP Wilamowice 8 9 6 6 9 4 42 7,0 9 6
  GBP Kozy 10 10 6 7 6 7 46 7,7 10 9

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 2 1 1 1 3 9 1,5 1 1
  GBP Chełm Śląski 2 3 3 3 3 2 16 2,7 2 2
  MBP Lędziny 3 1 5 4 2 5 20 3,3 3 4
  GBP Bojszowy 5 5 4 2 4 1 21 3,5 4 2
  MBP Bieruń 4 4 2 5 5 4 24 4,0 5 3

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  MBP Cieszyn 2 1 5 2 1 8 19 3,2 1 2
  MBP Ustroń 1 6 5 1 2 6 21 3,5 2 3
  GBP Brenna 3 3 3 5 7 5 26 4,3 3 1
  MBP Wisła 9 10 1 3 4 3 30 5,0 4 4
  GBP Chybie 4 2 6 6 6 7 31 5,2 5 5
  MiGBP Skoczów 5 5 5 5 3 10 33 5,5 6 6
  MiGBP Strumień 7 9 4 4 5 4 33 5,5 6 4
  GBP Hażlach 10 8 4 7 8 2 39 6,5 7 7
  GBP Zebrzydowice 6 7 3 7 9 9 41 6,8 8 8
  GBP Dębowiec 12 12 2 6 10 1 43 7,2 9 9
  GBP Goleszów 11 4 7 8 11 11 52 8,7 10 10
  GBP Istebna 8 11 8 9 12 12 60 10,0 11 11

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 5 3 4 1 1 3 17 2,8 1 1
  GBP Konopiska 3 4 2 3 2 12 26 4,3 2 3
  GBP Kruszyna 4 7 1 3 7 4 26 4,3 2 2
  MiGBP Koniecpol 2 5 3 5 6 14 35 5,8 3 5
  GBP Rędziny 6 6 1 5 8 9 35 5,8 3 4
  GBP Olsztyn 1 1 2 7 10 15 36 6,0 4 7
  GBP Dąbrowa Zielona 10 2 5 8 3 10 38 6,3 5 9
  GBP Kamienica Polska 7 9 3 4 11 7 41 6,8 6 8
  GBP Kłomnice 11 11 6 2 4 8 42 7,0 7 6
  GBP Janów 15 13 3 3 5 6 45 7,5 8 7
  GBP Lelów 14 14 4 4 9 2 47 7,8 9 10
  GBP Starcza 9 10 6 7 14 5 51 8,5 10 11
  MiGBP Blachownia 8 8 4 6 13 13 52 8,7 11 12
  GBP Przyrów 16 16 3 6 12 1 54 9,0 12 12
  GBP Mstów 13 12 6 9 15 11 66 11,0 13 14
  GBP Mykanów 12 15 7 10 16 16 76 12,7 14 13

VI. POWIAT GLIWICKI

  MBP Pyskowice 1 3 3 1 1 4 13 2,2 1 1
  GBP Gierałtowice 2 2 5 2 2 1 14 2,3 2 2
  MiGBP Toszek 3 1 6 4 3 2 19 3,2 3 3
  MBP Knurów 4 4 4 4 4 7 27 4,5 4 4
  GBP Pilchowice 6 5 2 5 5 5 28 4,7 5 6
  MiGBP Sośnicowice 7 7 1 3 6 6 30 5,0 6 4
  GBP Rudziniec 5 6 5 5 7 8 36 6,0 7 5
  GBP Wielowieś 8 8 7 6 8 3 40 6,7 8 7

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  MiGBP Kłobuck 2 3 1 1 2 4 13 2,2 1 1
  GBP Panki 2 1 5 1 1 3 13 2,2 1 2
  GBP Przystajń 1 2 1 2 4 6 16 2,7 2 4
  GBP Opatów 3 4 3 2 3 2 17 2,8 3 4
  GBP Wręczyca Wielka 5 6 2 3 6 5 27 4,5 4 5
  MiGBP Krzepice 4 5 4 4 5 7 29 4,8 5 6
  GBP Lipie 7 8 4 4 8 1 32 5,3 6 3
  GBP Popów 6 7 4 5 9 8 39 6,5 7 7
  GBP Miedźno 8 9 6 4 7 9 43 7,2 8 7

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  GBP Kochanowice 3 1 5 2 1 4 16 2,7 1 1
  MiGBP Woźniki 2 2 6 2 3 5 20 3,3 2 3
  MBP Lubliniec 5 3 2 3 2 6 21 3,5 3 2
  GBP Boronów 1 5 4 1 7 3 21 3,5 3 2
  GBP Herby 8 8 1 4 4 1 26 4,3 4 4
  GBP Pawonków 6 6 3 4 5 2 26 4,3 4 4
  GBP Koszęcin 4 4 7 5 6 8 34 5,7 5 5
  GBP Ciasna 7 7 6 6 8 7 41 6,8 6 6

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Mikołów 2 2 1 1 3 5 14 2,3 1 1
  MBP Orzesze 3 1 4 4 1 2 15 2,5 2 2
  GBP Wyry 1 4 3 2 5 1 16 2,7 3 2
  MBP Łaziska Górne 5 3 2 5 2 3 20 3,3 4 3
  GBP Ornontowice 4 5 3 3 4 4 23 3,8 5 4

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MiGBP Żarki 2 2 2 1 2 1 10 1,7 1 2
  MBP Myszków 1 1 5 1 1 4 13 2,2 2 1
  GBP Poraj 5 3 3 1 3 2 17 2,8 3 1
  GBP Niegowa 3 5 1 2 4 3 18 3,0 4 3
  MiGBP Koziegłowy 4 4 4 3 5 5 25 4,2 5 4

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 1 1 3 1 1 2 9 1,5 1 1
  GBP Suszec 4 6 1 2 3 1 17 2,8 2 2
  MiGBP Pszczyna 2 2 4 3 3 5 19 3,2 3 3
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 3 2 5 2 6 24 4,0 4 6
  GBP Kobiór 3 4 3 6 5 3 24 4,0 4 5
  GBP Miedźna 5 5 3 4 4 4 25 4,2 5 4

XII. POWIAT RACIBORSKI

  GBP Krzyżanowice 1 1 1 4 3 3 13 2,2 1 1
  MBP Racibórz 2 3 4 1 1 7 18 3,0 2 2
  GBP Pietrowice Wielkie 7 6 2 3 4 1 23 3,8 3 4
  GBP Rudnik 4 5 3 2 6 4 24 4,0 4 3
  MiGBP Kuźnia Raciborska 3 2 6 4 2 8 25 4,2 5 3
  MiGBP Krzanowice 6 4 5 5 5 2 27 4,5 6 5
  GBP Nędza 8 7 5 6 7 5 38 6,3 7 6
  GBP Kornowac 5 8 5 7 8 6 39 6,5 8 7

XIII. POWIAT RYBNICKI

  GBP Świerklany 1 1 1 3 2 2 10 1,7 1 1
  MiGBP Czerwionka-Leszczyny 2 2 4 1 1 3 13 2,2 2 2
  GBP Lyski 5 5 2 1 3 1 17 2,8 3 3
  GBP Jejkowice 3 3 3 2 4 5 20 3,3 4 4
  GBP Gaszowice 4 4 3 4 5 4 24 4,0 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  GBP Krupski Młyn 4 7 1 1 3 1 17 2,8 1 1
  MBP Tarnowskie Góry 1 1 5 2 1 8 18 3,0 2 2
  GBP Ożarowice 7 3 2 3 2 3 20 3,3 3 3
  GBP Tworóg 2 6 3 4 6 4 25 4,2 4 4
  GBP Zbrosławice 6 5 6 5 4 6 32 5,3 5 5
  MBP Radzionków 3 2 6 8 8 7 34 5,7 6 6
  MBP Kalety 8 8 7 5 5 2 35 5,8 7 7
  GBP Świerklaniec 5 4 6 6 7 9 37 6,2 8 8
  MBP Miasteczko Śląskie 9 9 4 7 9 5 43 7,2 9 9

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 2 1 1 1 1 7 1,2 1 1
  MBP Wodzisław Śląski 3 3 1 2 2 6 17 2,8 2 2
  GBP Godów 4 5 2 3 5 2 21 3,5 3 4
  GBP Gorzyce 2 1 5 6 3 4 21 3,5 3 3
  GBP Mszana 7 6 3 4 6 3 29 4,8 4 3
  GBP Lubomia 5 7 4 6 8 5 35 5,8 5 5
  MBP Pszów 8 4 6 7 4 7 36 6,0 6 6
  MBP Rydułtowy 6 8 4 5 9 8 40 6,7 7 7
  MBP Radlin 9 9 4 8 7 9 46 7,7 8 8

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Łazy 6 1 3 2 1 3 16 2,7 1 2
  GBP Kroczyce 2 3 1 3 3 7 19 3,2 2 3
  MiGBP Ogrodzieniec 5 4 4 4 2 2 21 3,5 3 1
  GBP Irządze 3 5 5 4 4 5 26 4,3 4 4
  MBP Zawiercie 1 6 4 1 7 8 27 4,5 5 5
  MBP Poręba 4 2 4 7 5 9 31 5,2 6 8
  GBP Żarnowiec 7 9 2 5 9 1 33 5,5 7 6
  MiGBP Szczekociny 8 7 6 6 6 4 37 6,2 8 7
  MiGBP Pilica 9 8 5 8 8 6 44 7,3 9 9
  GBP Włodowice 10 10 5 9 10 10 54 9,0 10 10

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Rajcza 1 1 1 5 8 3 19 3,2 1 2
  GBP Świnna 2 5 2 3 4 4 20 3,3 2 4
  GBP Gilowice 4 2 6 1 1 9 23 3,8 3 2
  GBP Czernichów 9 9 5 1 2 1 27 4,5 4 1
  GBP Lipowa 3 3 3 4 7 7 27 4,5 4 3
  GBP Jeleśnia 5 8 6 2 5 8 34 5,7 5 5
  GBP Koszarawa 7 14 8 3 11 2 45 7,5 6 8
  GBP Ujsoły 13 7 4 6 3 13 46 7,7 7 11
  GBP Łękawica 6 6 6 7 12 11 48 8,0 8 6
  MBP Żywiec 8 10 7 5 9 10 49 8,2 9 7
  GBP Łodygowice 11 4 6 8 6 15 50 8,3 10 9
  GBP Ślemień 10 11 5 6 13 6 51 8,5 11 10
  GBP Węgierska Górka 12 13 7 6 10 5 53 8,8 12 10
  GBP Milówka 8 12 5 6 14 14 59 9,8 13 12
  GBP Radziechowy-Wieprz 14 15 6 9 15 12 71 11,8 14 13