POWIATY |
LICZBA PLACÓWEK |
BUDŻET OGÓŁEM (zł) |
NAKŁADY NA JEDNĄ PLACÓWKĘ |
KOSZTY UTRZYMANIA (zł) |
KOSZTY % BUDŻETU |
ZAKUP KSIĄŻEK (zł) |
ZAKUP % BUDŻETU |
PRENU- MERATA (zł) |
PRENU- MERATA % BUDŻETU |
DOCHODY WŁASNE (zł) |
DOCHODY % BUDŻETU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
||||
POWIATY GRODZKIE | |||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
18 |
7 679 529 |
426 641 |
671 534 |
8,7 |
267 474 |
3,5 |
44 931 |
0,6 |
85 072 |
1,1 |
|||
2. | Bytom | 11 | 3 932 743 | 357 522 | 327 796 | 8,3 | 108 447 | 2,8 | 4 505 | 0,1 | 191 857 | 4,9 | |||
3. | Chorzów | 11 | 3 030 000 | 275 455 | 440 560 | 14,5 | 131 001 | 4,3 | 22 584 | 0,7 | 32 041 | 1,1 | |||
4. | Częstochowa | 23 | 6 743 590 | 293 200 | 994 208 | 14,7 | 290 420 | 4,3 | 61 465 | 0,9 | 377 765 | 5,6 | |||
5. | Dąbrowa Górnicza | 18 | 6 389 646 | 354 980 | 873 811 | 13,7 | 278 560 | 4,4 | 52 412 | 0,8 | 380 212 | 6,0 | |||
6. | Gliwice | 18 | 5 993 810 | 332 989 | 871 252 | 14,5 | 272 367 | 4,5 | 37 285 | 0,6 | 135 581 | 2,3 | |||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 14 | 5 614 386 | 401 028 | 844 808 | 15,0 | 233 350 | 4,2 | 31 173 | 0,6 | 81 857 | 1,5 | |||
8. | Jaworzno | 17 | 4 716 887 | 277 464 | 590 836 | 12,5 | 239 138 | 5,1 | 17 059 | 0,4 | 246 095 | 5,2 | |||
9. | Katowice | 36 | 11 088 013 | 308 000 | 1 613 294 | 14,5 | 407 371 | 3,7 | 39 368 | 0,4 | 420 761 | 3,8 | |||
10. | Mysłowice | 10 | 2 611 389 | 261 139 | 293 198 | 11,2 | 91 710 | 3,5 | 13 972 | 0,5 | 25 526 | 1,0 | |||
11. | Piekary Śląskie | 9 | 1 972 689 | 219 188 | 189 291 | 9,6 | 84 492 | 4,3 | 16 739 | 0,8 | 55 115 | 2,8 | |||
12. | Ruda Śląska | 13 | 4 920 424 | 378 494 | 760 384 | 15,5 | 129 355 | 2,6 | 12 628 | 0,3 | 137 167 | 2,8 | |||
13. | Rybnik | 21 | 6 172 753 | 293 941 | 572 851 | 9,3 | 367 633 | 6,0 | 40 967 | 0,7 | 126 505 | 2,0 | |||
14. | Siemianowice Śląskie | 10 | 2 079 055 | 207 906 | 309 026 | 14,9 | 97 143 | 4,7 | 11 925 | 0,6 | 58 560 | 2,8 | |||
15. | Sosnowiec | 20 | 7 784 396 | 389 220 | 1 674 920 | 21,5 | 307 433 | 3,9 | 31 033 | 0,4 | 193 225 | 2,5 | |||
16. | Świętochłowice | 6 | 1 332 638 | 222 106 | 209 661 | 15,7 | 51 799 | 3,9 | 2 820 | 0,2 | 41 922 | 3,1 | |||
17. | Tychy | 14 | 9 166 413 | 654 744 | 1 410 829 | 15,4 | 282 096 | 3,1 | 41 405 | 0,5 | 254 558 | 2,8 | |||
18. | Zabrze | 22 | 4 438 959 | 201 771 | 364 104 | 8,2 | 189 210 | 4,3 | 14 757 | 0,3 | 102 661 | 2,3 | |||
19. | Żory | 8 | 2 661 387 | 332 673 | 133 772 | 5,0 | 120 629 | 4,5 | 10 276 | 0,4 | 48 314 | 1,8 | |||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 299 | 98 328 707 | 328 859 | 13 146 135 | 13,4 | 3 949 628 | 4,0 | 507 304 | 0,5 | 2 994 794 | 3,0 | ||||
1. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach |
1 | 256 688 | 256 688 | 29 910 | 11,7 | 6 058 | 2,4 | 2 128 | 0,8 | 9 000 | 3,5 | |||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 784 | 169 362 358 | 216 023 | 21 002 401 | 12,4 | 8 118 012 | 4,8 | 927 815 | 0,5 | 4 457 445 | 2,6 | ||||
UWAGI: |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek |
|||||||||||||||
dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS |
|||||||||||||||
w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów |