POWIAT / MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2018 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2017 R. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
|||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
|||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
||
POWIATY ZIEMSKIE |
||||||||||||
BIELSKI |
3 |
5 |
2 |
1 |
3 |
3 |
17 |
2,8 |
1 |
1 |
||
MIKOŁOWSKI | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 25 | 4,2 | 2 | 2 | ||
RACIBORSKI | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 27 | 4,5 | 3 | 2 | ||
RYBNICKI | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 28 | 4,7 | 4 | 3 | ||
WODZISŁAWSKI | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 33 | 5,5 | 5 | 4 | ||
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 34 | 5,7 | 6 | 5 | ||
BĘDZIŃSKI | 13 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 38 | 6,3 | 7 | 5 | ||
PSZCZYŃSKI | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 40 | 6,7 | 8 | 6 | ||
ZAWIERCIAŃSKI | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 40 | 6,7 | 8 | 8 | ||
TARNOGÓRSKI | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 45 | 7,5 | 9 | 7 | ||
LUBLINIECKI | 13 | 11 | 1 | 6 | 11 | 4 | 46 | 7,7 | 10 | 9 | ||
ŻYWIECKI | 2 | 13 | 4 | 6 | 14 | 7 | 46 | 7,7 | 10 | 7 | ||
CIESZYŃSKI | 9 | 9 | 2 | 5 | 12 | 16 | 53 | 8,8 | 11 | 10 | ||
GLIWICKI | 8 | 14 | 4 | 5 | 13 | 15 | 59 | 9,8 | 12 | 11 | ||
KŁOBUCKI | 15 | 17 | 2 | 8 | 17 | 9 | 68 | 11,3 | 13 | 12 | ||
CZĘSTOCHOWSKI | 12 | 15 | 5 | 9 | 16 | 14 | 71 | 11,8 | 14 | 13 | ||
MYSZKOWSKI | 14 | 10 | 6 | 10 | 15 | 17 | 72 | 12,0 | 15 | 14 | ||
W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH |
||||||||||||
I. POWIAT BĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Siewierz | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
GBP Bobrowniki | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
GBP Mierzęcice | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
MBP Sławków | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 25 | 4,2 | 3 | 3 | ||
MBP Wojkowice | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 26 | 4,3 | 4 | 4 | ||
MBP Czeladź | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30 | 5,0 | 5 | 5 | ||
GBP Psary | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 31 | 5,2 | 6 | 6 | ||
MBP Będzin | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 42 | 7,0 | 7 | 7 | ||
II. POWIAT BIELSKI |
||||||||||||
GBP Bestwina | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czechowice-Dziedzice | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3,3 | 2 | 2 | ||
GBP Wilkowice | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | 3,5 | 3 | 3 | ||
GBP Buczkowice | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 3,7 | 4 | 4 | ||
GBP Jasienica | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 33 | 5,5 | 5 | 5 | ||
MBP Szczyrk | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 34 | 5,7 | 6 | 6 | ||
GBP Porąbka | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 37 | 6,2 | 7 | 7 | ||
MiGBP Wilamowice | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 41 | 6,8 | 8 | 9 | ||
GBP Jaworze | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 42 | 7,0 | 9 | 8 | ||
GBP Kozy | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 46 | 7,7 | 10 | 10 | ||
III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI |
||||||||||||
MBP Imielin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
GBP Chełm Śląski | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2,5 | 2 | 2 | ||
MBP Lędziny | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 3,0 | 3 | 3 | ||
GBP Bojszowy | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3,2 | 4 | 4 | ||
MBP Bieruń | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,0 | 5 | 5 | ||
IV. POWIAT CIESZYŃSKI |
||||||||||||
MBP Cieszyn | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 | 3,3 | 1 | 1 | ||
MBP Ustroń | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 3,7 | 2 | 2 | ||
GBP Chybie | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | 4,2 | 3 | 5 | ||
GBP Brenna | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 27 | 4,5 | 4 | 3 | ||
MBP Wisła | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4,8 | 5 | 4 | ||
GBP Hażlach | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 32 | 5,3 | 6 | 7 | ||
MiGBP Strumień | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 34 | 5,7 | 7 | 6 | ||
MiGBP Skoczów | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 36 | 6,0 | 8 | 6 | ||
GBP Dębowiec | 12 | 12 | 3 | 6 | 11 | 1 | 45 | 7,5 | 9 | 9 | ||
GBP Zebrzydowice | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 45 | 7,5 | 9 | 8 | ||
GBP Goleszów | 11 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 52 | 8,7 | 10 | 10 | ||
GBP Istebna | 6 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 57 | 9,5 | 11 | 11 | ||
V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI |
||||||||||||
GBP Poczesna | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2,5 | 1 | 1 | ||
GBP Kłomnice | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 31 | 5,2 | 2 | 7 | ||
GBP Rędziny | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 34 | 5,7 | 3 | 3 | ||
GBP Kruszyna | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 35 | 5,8 | 4 | 2 | ||
MiGBP Koniecpol | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 36 | 6,0 | 5 | 3 | ||
GBP Janów | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6,2 | 6 | 8 | ||
GBP Konopiska | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 37 | 6,2 | 6 | 2 | ||
GBP Lelów | 14 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 40 | 6,7 | 7 | 9 | ||
GBP Olsztyn | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 15 | 40 | 6,7 | 7 | 4 | ||
GBP Dąbrowa Zielona | 11 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | 43 | 7,2 | 8 | 5 | ||
GBP Kamienica Polska | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 48 | 8,0 | 9 | 6 | ||
MiGBP Blachownia | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 13 | 54 | 9,0 | 10 | 11 | ||
GBP Przyrów | 15 | 16 | 5 | 7 | 13 | 2 | 58 | 9,7 | 11 | 12 | ||
GBP Starcza | 9 | 13 | 8 | 8 | 14 | 7 | 59 | 9,8 | 12 | 10 | ||
GBP Mstów | 13 | 15 | 6 | 8 | 15 | 11 | 68 | 11,3 | 13 | 13 | ||
GBP Mykanów | 10 | 12 | 9 | 10 | 16 | 16 | 73 | 12,2 | 14 | 14 | ||
VI. POWIAT GLIWICKI |
||||||||||||
GBP Gierałtowice | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1,8 | 1 | 2 | ||
MBP Pyskowice | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2,5 | 2 | 1 | ||
MiGBP Toszek | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 3,5 | 3 | 3 | ||
GBP Pilchowice | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | 4,8 | 4 | 5 | ||
MBP Knurów | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 30 | 5,0 | 5 | 4 | ||
MiGBP Sośnicowice | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 30 | 5,0 | 5 | 6 | ||
GBP Rudziniec | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 34 | 5,7 | 6 | 7 | ||
GBP Wielowieś | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 35 | 5,8 | 7 | 8 | ||
VII. POWIAT KŁOBUCKI |
||||||||||||
GBP Przystajń | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2,3 | 1 | 2 | ||
MiGBP Kłobuck | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2,7 | 2 | 1 | ||
GBP Panki | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2,7 | 2 | 1 | ||
GBP Opatów | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | ||
GBP Wręczyca Wielka | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 29 | 4,8 | 4 | 4 | ||
MiGBP Krzepice | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 34 | 5,7 | 5 | 5 | ||
GBP Lipie | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 41 | 6,8 | 6 | 6 | ||
GBP Popów | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 41 | 6,8 | 6 | 7 | ||
GBP Miedźno | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 42 | 7,0 | 7 | 8 | ||
VIII. POWIAT LUBLINIECKI |
||||||||||||
GBP Kochanowice | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2,8 | 1 | 1 | ||
MBP Lubliniec | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 21 | 3,5 | 2 | 3 | ||
MiGBP Woźniki | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3,5 | 2 | 2 | ||
GBP Boronów | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 22 | 3,7 | 3 | 3 | ||
GBP Herby | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 26 | 4,3 | 4 | 4 | ||
GBP Pawonków | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 4,3 | 4 | 4 | ||
GBP Koszęcin | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 33 | 5,5 | 5 | 5 | ||
GBP Ciasna | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 39 | 6,5 | 6 | 6 | ||
IX. POWIAT MIKOŁOWSKI |
||||||||||||
MBP Mikołów | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2,5 | 1 | 1 | ||
MBP Orzesze | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2,5 | 1 | 2 | ||
MBP Łaziska Górne | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2,8 | 2 | 4 | ||
GBP Wyry | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2,8 | 2 | 3 | ||
GBP Ornontowice | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 3,7 | 3 | 5 | ||
X. POWIAT MYSZKOWSKI |
||||||||||||
MiGBP Żarki | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1,7 | 1 | 1 | ||
MBP Myszków | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2,0 | 2 | 2 | ||
GBP Poraj | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2,8 | 3 | 3 | ||
GBP Niegowa | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3,2 | 4 | 4 | ||
MiGBP Koziegłowy | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | ||
XI. POWIAT PSZCZYŃSKI |
||||||||||||
GBP Pawłowice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1,2 | 1 | 1 | ||
GBP Suszec | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | ||
MiGBP Pszczyna | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 3,2 | 3 | 3 | ||
GBP Kobiór | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 | 3,5 | 4 | 4 | ||
GBP Miedźna | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 3,8 | 5 | 5 | ||
GBP Goczałkowice-Zdrój | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 32 | 5,3 | 6 | 4 | ||
XII. POWIAT RACIBORSKI |
||||||||||||
GBP Krzyżanowice | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2,2 | 1 | 1 | ||
MBP Racibórz | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2,8 | 2 | 2 | ||
GBP Pietrowice Wielkie | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | 3,7 | 3 | 3 | ||
MiGBP Kuźnia Raciborska | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 23 | 3,8 | 4 | 5 | ||
GBP Rudnik | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 23 | 3,8 | 4 | 4 | ||
MiGBP Krzanowice | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 26 | 4,3 | 5 | 6 | ||
GBP Kornowac | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 37 | 6,2 | 6 | 8 | ||
GBP Nędza | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 39 | 6,5 | 7 | 7 | ||
XIII. POWIAT RYBNICKI |
||||||||||||
GBP Świerklany | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | ||
MiGBP Czerwionka-Leszczyny | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2,3 | 2 | 2 | ||
GBP Lyski | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2,5 | 3 | 3 | ||
GBP Jejkowice | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 3,2 | 4 | 4 | ||
GBP Gaszowice | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,0 | 5 | 5 | ||
XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI |
||||||||||||
GBP Krupski Młyn | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2,8 | 1 | 1 | ||
MBP Tarnowskie Góry | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3,0 | 2 | 2 | ||
GBP Ożarowice | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3,7 | 3 | 3 | ||
GBP Tworóg | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 29 | 4,8 | 4 | 4 | ||
MBP Kalety | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 30 | 5,0 | 5 | 7 | ||
MBP Radzionków | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 5,3 | 6 | 6 | ||
GBP Świerklaniec | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 33 | 5,5 | 7 | 8 | ||
MBP Miasteczko Śląskie | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 38 | 6,3 | 8 | 9 | ||
GBP Zbrosławice | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 43 | 7,2 | 9 | 5 | ||
XV. POWIAT WODZISŁAWSKI |
||||||||||||
GBP Marklowice | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,5 | 1 | 1 | ||
MBP Wodzisław Śląski | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2,8 | 2 | 2 | ||
GBP Godów | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3,3 | 3 | 3 | ||
GBP Gorzyce | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 3,7 | 4 | 3 | ||
GBP Mszana | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 32 | 5,3 | 5 | 4 | ||
GBP Lubomia | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 34 | 5,7 | 6 | 5 | ||
MBP Pszów | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 36 | 6,0 | 7 | 6 | ||
MBP Rydułtowy | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 38 | 6,3 | 8 | 7 | ||
MBP Radlin | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 43 | 7,2 | 9 | 8 | ||
XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI |
||||||||||||
MiGBP Łazy | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2,7 | 1 | 1 | ||
GBP Kroczyce | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 2,8 | 2 | 2 | ||
GBP Irządze | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | 3,8 | 3 | 4 | ||
MiGBP Ogrodzieniec | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 4,2 | 4 | 3 | ||
MBP Zawiercie | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | 4,3 | 5 | 5 | ||
MiGBP Szczekociny | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 31 | 5,2 | 6 | 8 | ||
MBP Poręba | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 35 | 5,8 | 7 | 6 | ||
GBP Żarnowiec | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 36 | 6,0 | 8 | 7 | ||
MiGBP Pilica | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 41 | 6,8 | 9 | 9 | ||
GBP Włodowice | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 53 | 8,8 | 10 | 10 | ||
XVII. POWIAT ŻYWIECKI |
||||||||||||
GBP Świnna | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2,7 | 1 | 2 | ||
GBP Czernichów | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3,8 | 2 | 4 | ||
GBP Lipowa | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 29 | 4,8 | 3 | 4 | ||
GBP Jeleśnia | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 32 | 5,3 | 4 | 5 | ||
GBP Rajcza | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 34 | 5,7 | 5 | 1 | ||
MBP Żywiec | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 36 | 6,0 | 6 | 9 | ||
GBP Gilowice | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 39 | 6,5 | 7 | 3 | ||
GBP Ujsoły | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 12 | 45 | 7,5 | 8 | 7 | ||
GBP Koszarawa | 8 | 14 | 8 | 3 | 11 | 2 | 46 | 7,7 | 9 | 6 | ||
GBP Łękawica | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 47 | 7,8 | 10 | 8 | ||
GBP Łodygowice | 11 | 1 | 9 | 8 | 5 | 15 | 49 | 8,2 | 11 | 10 | ||
GBP Węgierska Górka | 13 | 13 | 9 | 6 | 10 | 5 | 56 | 9,3 | 12 | 12 | ||
GBP Ślemień | 12 | 11 | 8 | 7 | 13 | 6 | 57 | 9,5 | 13 | 11 | ||
GBP Milówka | 9 | 12 | 8 | 6 | 14 | 13 | 62 | 10,3 | 14 | 13 | ||
GBP Radziechowy-Wieprz | 15 | 15 | 8 | 9 | 15 | 14 | 76 | 12,7 | 15 | 14 | ||