POWIATY
LICZBA
PLACÓWEK
BUDŻET
OGÓŁEM
(zł)
NAKŁADY
NA JEDNĄ
PLACÓWKĘ
KOSZTY
UTRZYMANIA
(zł)
KOSZTY
%
BUDŻETU
ZAKUP
KSIĄŻEK
(zł)
ZAKUP
%
BUDŻETU
PRENU-
MERATA
(zł)
PRENU-
MERATA
%
BUDŻETU
DOCHODY
WŁASNE
(zł)
DOCHODY
%
BUDŻETU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POWIATY GRODZKIE
1.
Bielsko-Biała
18
8 206 752
455 931
690 532
8,4
261 255
3,2
55 986
0,7
93 142
1,1
2. Bytom 11 4 012 688 364 790 270 218 6,7 130 410 3,2 4 316 0,1 196 046 4,9
3. Chorzów 11 3 090 321 280 938 433 915 14,0 129 677 4,2 21 611 0,7 27 421 0,9
4. Częstochowa 23 7 280 604 316 548 1 140 310 15,7 380 524 5,2 60 054 0,8 332 821 4,6
5. Dąbrowa Górnicza 18 6 575 000 365 278 905 128 13,8 390 637 5,9 46 565 0,7 382 577 5,8
6. Gliwice 18 6 627 535 368 196 1 091 804 16,5 266 413 4,0 40 851 0,6 257 983 3,9
7. Jastrzębie-Zdrój 13 5 720 596 440 046 579 278 10,1 267 081 4,7 31 297 0,5 70 276 1,2
8. Jaworzno 17 4 975 565 292 680 552 542 11,1 273 407 5,5 21 619 0,4 254 602 5,1
9. Katowice 36 12 060 955 335 027 1 759 826 14,6 553 206 4,6 41 137 0,3 365 295 3,0
10. Mysłowice 10 2 586 232 258 623 288 838 11,2 109 917 4,3 14 641 0,6 23 351 0,9
11. Piekary Śląskie 9 1 933 169 214 797 179 085 9,3 88 191 4,6 16 255 0,8 45 289 2,3
12. Ruda Śląska 13 5 183 736 398 749 752 204 14,5 116 622 2,2 13 198 0,3 149 952 2,9
13. Rybnik 21 6 281 043 299 097 600 525 9,6 305 788 4,9 40 935 0,7 140 483 2,2
14. Siemianowice Śląskie 10 2 154 015 215 402 317 444 14,7 97 752 4,5 12 778 0,6 51 419 2,4
15. Sosnowiec 20 7 947 242 397 362 1 683 271 21,2 350 645 4,4 41 739 0,5 321 070 4,0
16. Świętochłowice 6 1 658 276 276 379 195 906 11,8 56 960 3,4 4 129 0,2 53 664 3,2
17. Tychy 14 6 737 858 481 276 1 333 076 19,8 280 095 4,2 39 758 0,6 111 211 1,7
18. Zabrze 22 4 595 833 208 902 471 501 10,3 195 929 4,3 14 085 0,3 162 169 3,5
19. Żory 8 2 298 830 287 354 112 220 4,9 118 268 5,1 10 092 0,4 70 953 3,1
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM 298 99 926 250 335 323 13 357 623 13,4 4 372 777 4,4 531 046 0,5 3 109 724 3,1
1. Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
1 243 900 243 900 33 236 13,6 6 714 2,8 2 672 1,1 2 446 1,0
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OGÓŁEM 780 174 851 699 224 169 20 966 420 12,0 8 725 430 5,0 981 830 0,6 4 536 011 2,6

UWAGI:

dane w kolumnach 3, 5, 11 przejęto ze sprawozdań rocznych z działalności bibliotek

dane w kolumnach 7 i 9 przejęto z K-03 GUS

w „budżet ogółem” w większości bibliotek wliczono dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych oraz dotacje innych podmiotów