MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA |
SUMA PUNKTÓW |
WARTOŚĆ INDEKSU |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2019 R. |
MIEJSCE WG INDEKSU AKTYWNOŚCI 2018 R. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
ZAKUPIONE WOLUMINY /ŚR. SAMORZĄD./ |
LICZBA CZYTELNIKÓW |
LICZBA UDOSTĘPNIEŃ |
LICZBA WOLUMINÓW |
||||||||||
NA ETAT PRZELICZENIOWY |
NA 100 MIESZKAŃCÓW |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|||||
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
JAWORZNO |
5 |
4 |
3 |
1 |
2 |
1 |
16 |
2,7 |
1 |
1 |
|||||
GLIWICE | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 25 | 4,2 | 2 | 1 | |||||
BIELSKO-BIAŁA | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 28 | 4,7 | 3 | 2 | |||||
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 32 | 5,3 | 4 | 3 | |||||
DĄBROWA GÓRNICZA | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 34 | 5,7 | 5 | 4 | |||||
SOSNOWIEC | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 40 | 6,7 | 6 | 6 | |||||
TYCHY | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 41 | 6,8 | 7 | 5 | |||||
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 2 | 2 | 9 | 12 | 13 | 7 | 45 | 7,5 | 8 | 9 | |||||
KATOWICE | 12 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 52 | 8,7 | 9 | 7 | |||||
RYBNIK | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 13 | 55 | 9,2 | 10 | 10 | |||||
MYSŁOWICE | 13 | 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | 57 | 9,5 | 11 | 8 | |||||
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 14 | 14 | 7 | 11 | 11 | 6 | 63 | 10,5 | 12 | 11 | |||||
CZĘSTOCHOWA | 10 | 13 | 6 | 9 | 12 | 14 | 64 | 10,7 | 13 | 12 | |||||
ZABRZE | 8 | 6 | 9 | 10 | 15 | 17 | 65 | 10,8 | 14 | 13 | |||||
CHORZÓW | 3 | 15 | 9 | 9 | 18 | 12 | 66 | 11,0 | 15 | 13 | |||||
ŻORY | 15 | 19 | 4 | 9 | 14 | 16 | 77 | 12,8 | 16 | 14 | |||||
PIEKARY ŚLĄSKIE | 18 | 17 | 8 | 12 | 16 | 9 | 80 | 13,3 | 17 | 15 | |||||
RUDA ŚLĄSKA | 16 | 16 | 10 | 13 | 17 | 15 | 87 | 14,5 | 18 | 16 | |||||
BYTOM | 19 | 18 | 11 | 14 | 19 | 18 | 99 | 16,5 | 19 | 17 | |||||
. . . . . . . . |