POWIAT /
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE WG WSKAŹNIKA
SUMA
PUNKTÓW
WARTOŚĆ
INDEKSU
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2019 R.
MIEJSCE
WG INDEKSU
AKTYWNOŚCI
2018 R.
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
ZAKUPIONE
WOLUMINY
/ŚR. SAMORZĄD./
LICZBA
CZYTELNIKÓW
LICZBA
UDOSTĘPNIEŃ
LICZBA
WOLUMINÓW
NA ETAT PRZELICZENIOWY
NA 100 MIESZKAŃCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

POWIATY ZIEMSKIE

 
BIELSKI
3
5
2
1
3
4
18
3,0
1
1
  RYBNICKI 1 3 4 5 5 6 24 4,0 2 4
  RACIBORSKI 4 2 4 3 2 10 25 4,2 3 3
  MIKOŁOWSKI 6 1 5 3 1 12 28 4,7 4 2
  BĘDZIŃSKI 12 10 2 2 4 1 31 5,2 5 7
  WODZISŁAWSKI 2 6 5 5 9 5 32 5,3 6 5
  PSZCZYŃSKI 7 7 4 5 5 7 35 5,8 7 8
  LUBLINIECKI 13 11 1 4 6 3 38 6,3 8 10
  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 15 4 3 7 4 9 42 7,0 9 6
  ZAWIERCIAŃSKI 10 14 5 3 8 2 42 7,0 9 8
  CIESZYŃSKI 8 8 2 5 7 14 44 7,3 10 11
  ŻYWIECKI 5 16 5 7 11 6 50 8,3 11 10
  TARNOGÓRSKI 14 9 5 6 6 11 51 8,5 12 9
  GLIWICKI 9 15 5 5 10 15 59 9,8 13 12
  CZĘSTOCHOWSKI 11 12 5 9 12 13 62 10,3 14 14
  KŁOBUCKI 16 17 2 8 14 8 65 10,8 15 13
  MYSZKOWSKI 14 13 6 10 13 16 72 12,0 16 15

W OBRĘBIE POWIATÓW ZIEMSKICH

I. POWIAT BĘDZIŃSKI

  MiGBP Siewierz 5 1 1 5 1 2 15 2,5 1 1
  GBP Mierzęcice 4 6 2 1 4 1 18 3,0 2 2
  GBP Bobrowniki 2 2 4 7 6 3 24 4,0 3 2
  MBP Sławków 7 5 5 2 3 4 26 4,3 4 3
  MBP Wojkowice 1 4 7 3 7 5 27 4,5 5 4
  MBP Czeladź 8 3 6 6 2 6 31 5,2 6 5
  GBP Psary 3 8 3 4 8 7 33 5,5 7 6
  MBP Będzin 6 7 7 7 5 8 40 6,7 8 7

II. POWIAT BIELSKI

  GBP Bestwina 2 3 1 1 2 1 10 1,7 1 1
  GBP Wilkowice 6 1 2 5 3 5 22 3,7 2 3
  MiGBP Czechowice-Dziedzice 9 5 4 2 1 2 23 3,8 3 2
  GBP Buczkowice 3 6 4 3 4 3 23 3,8 3 4
  MBP Szczyrk 1 2 4 7 10 9 33 5,5 4 6
  GBP Jasienica 4 4 5 6 6 8 33 5,5 4 5
  GBP Porąbka 5 7 5 6 8 6 37 6,2 5 7
  GBP Jaworze 7 8 6 4 5 10 40 6,7 6 9
  MiGBP Wilamowice 8 9 7 6 9 4 43 7,2 7 8
  GBP Kozy 10 10 3 6 7 7 43 7,2 7 10

III. POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

  MBP Imielin 1 2 1 1 1 3 9 1,5 1 1
  GBP Chełm Śląski 2 3 2 2 3 2 14 2,3 2 2
  MBP Lędziny 3 1 3 3 2 5 17 2,8 3 3
  GBP Bojszowy 5 5 2 2 4 1 19 3,2 4 4
  MBP Bieruń 4 4 2 4 5 4 23 3,8 5 5

IV. POWIAT CIESZYŃSKI

  GBP Chybie 2 1 3 5 2 6 19 3,2 1 3
  MBP Cieszyn 4 2 4 2 1 8 21 3,5 2 1
  MBP Ustroń 3 6 2 1 3 7 22 3,7 3 2
  GBP Brenna 1 3 3 5 5 5 22 3,7 3 4
  GBP Hażlach 8 5 1 6 7 1 28 4,7 4 6
  MBP Wisła 9 10 1 3 4 2 29 4,8 5 5
  MiGBP Strumień 7 9 3 4 8 4 35 5,8 6 7
  MiGBP Skoczów 6 4 6 5 6 11 38 6,3 7 8
  GBP Dębowiec 11 12 1 7 11 3 45 7,5 8 9
  GBP Zebrzydowice 8 8 4 8 9 9 46 7,7 9 9
  GBP Goleszów 10 7 5 10 10 10 52 8,7 10 10
  GBP Istebna 5 11 7 9 12 12 56 9,3 11 11

V. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

  GBP Poczesna 4 3 7 1 1 3 19 3,2 1 1
  GBP Konopiska 2 2 8 3 2 13 30 5,0 2 6
  GBP Janów 13 8 1 3 2 5 32 5,3 3 6
  GBP Olsztyn 1 1 3 7 8 15 35 5,8 4 7
  GBP Rędziny 5 6 3 5 7 9 35 5,8 4 3
  GBP Lelów 14 15 4 2 4 1 40 6,7 5 7
  MiGBP Koniecpol 7 5 4 5 6 14 41 6,8 6 5
  GBP Kruszyna 6 13 3 4 12 4 42 7,0 7 4
  GBP Dąbrowa Zielona 9 4 8 8 3 11 43 7,2 8 8
  GBP Kłomnice 10 10 9 2 5 7 43 7,2 8 2
  MiGBP Blachownia 8 9 5 5 10 12 49 8,2 9 10
  GBP Przyrów 15 16 2 6 9 2 50 8,3 10 11
  GBP Starcza 8 11 8 7 13 6 53 8,8 11 12
  GBP Kamienica Polska 11 14 5 6 11 8 55 9,2 12 9
  GBP Mykanów 3 7 10 10 15 16 61 10,2 13 14
  GBP Mstów 12 12 6 9 14 10 63 10,5 14 13

VI. POWIAT GLIWICKI

  GBP Gierałtowice 2 2 2 2 2 1 11 1,8 1 1
  MBP Pyskowice 3 1 2 1 1 5 13 2,2 2 2
  MiGBP Toszek 6 3 5 7 4 2 27 4,5 3 3
  GBP Pilchowice 4 6 3 5 5 4 27 4,5 3 4
  GBP Rudziniec 1 5 4 4 7 7 28 4,7 4 6
  MBP Knurów 5 4 4 5 3 8 29 4,8 5 5
  MiGBP Sośnicowice 7 7 1 3 6 6 30 5,0 6 5
  GBP Wielowieś 8 8 2 6 8 3 35 5,8 7 7

VII. POWIAT KŁOBUCKI

  GBP Przystajń 1 1 1 1 3 6 13 2,2 1 1
  MiGBP Kłobuck 4 4 2 2 1 4 17 2,8 2 2
  GBP Panki 3 2 6 2 2 3 18 3,0 3 2
  GBP Opatów 2 3 4 4 4 2 19 3,2 4 3
  GBP Wręczyca Wielka 6 7 2 3 4 5 27 4,5 5 4
  MiGBP Krzepice 5 5 5 5 5 8 33 5,5 6 5
  GBP Popów 7 6 4 7 7 7 38 6,3 7 6
  GBP Miedźno 8 8 3 6 6 9 40 6,7 8 7
  GBP Lipie 9 9 7 8 8 1 42 7,0 9 6

VIII. POWIAT LUBLINIECKI

  MBP Lubliniec 4 4 2 1 1 5 17 2,8 1 2
  GBP Kochanowice 3 1 6 3 2 4 19 3,2 2 1
  MiGBP Woźniki 2 2 6 3 3 6 22 3,7 3 2
  GBP Boronów 1 5 5 2 7 3 23 3,8 4 3
  GBP Herby 8 8 1 4 4 1 26 4,3 5 4
  GBP Pawonków 7 7 3 4 5 2 28 4,7 6 4
  GBP Ciasna 5 3 4 5 6 7 30 5,0 7 6
  GBP Koszęcin 6 6 7 5 8 8 40 6,7 8 5

IX. POWIAT MIKOŁOWSKI

  MBP Mikołów 1 2 2 1 2 5 13 2,2 1 1
  MBP Orzesze 2 1 5 3 1 3 15 2,5 2 1
  MBP Łaziska Górne 5 3 3 3 3 2 19 3,2 3 2
  GBP Ornontowice 4 5 1 2 4 4 20 3,3 4 3
  GBP Wyry 3 4 4 4 5 1 21 3,5 5 2

X. POWIAT MYSZKOWSKI

  MiGBP Żarki 1 1 1 1 2 1 7 1,2 1 1
  MBP Myszków 2 2 3 2 1 4 14 2,3 2 2
  GBP Poraj 5 4 2 2 3 2 18 3,0 3 3
  GBP Niegowa 4 5 1 3 4 3 20 3,3 4 4
  MiGBP Koziegłowy 3 3 3 4 5 5 23 3,8 5 5

XI. POWIAT PSZCZYŃSKI

  GBP Pawłowice 1 1 1 1 1 2 7 1,2 1 1
  GBP Suszec 2 6 2 2 3 1 16 2,7 2 2
  MiGBP Pszczyna 3 4 4 3 4 5 23 3,8 3 3
  GBP Goczałkowice-Zdrój 6 3 2 4 2 6 23 3,8 3 6
  GBP Miedźna 4 2 5 4 5 4 24 4,0 4 5
  GBP Kobiór 5 5 3 5 6 3 27 4,5 5 4

XII. POWIAT RACIBORSKI

  GBP Krzyżanowice 1 1 1 4 2 3 12 2,0 1 1
  MBP Racibórz 2 2 4 1 1 7 17 2,8 2 2
  GBP Pietrowice Wielkie 7 6 2 3 3 1 22 3,7 3 3
  MiGBP Krzanowice 5 4 3 5 5 2 24 4,0 4 5
  GBP Rudnik 3 5 3 2 6 5 24 4,0 4 4
  MiGBP Kuźnia Raciborska 4 3 5 6 4 8 30 5,0 5 4
  GBP Kornowac 6 8 3 8 8 4 37 6,2 6 6
  GBP Nędza 8 7 6 7 7 6 41 6,8 7 7

XIII. POWIAT RYBNICKI

  MiGBP Czerwionka-Leszczyny 1 1 3 1 1 3 10 1,7 1 2
  GBP Świerklany 2 2 2 3 4 2 15 2,5 2 1
  GBP Lyski 5 5 1 1 3 1 16 2,7 3 3
  GBP Jejkowice 3 4 2 2 2 5 18 3,0 4 4
  GBP Gaszowice 4 3 3 4 5 4 23 3,8 5 5

XIV. POWIAT TARNOGÓRSKI

  MBP Tarnowskie Góry 1 1 3 1 1 8 15 2,5 1 2
  GBP Tworóg 3 3 2 2 4 4 18 3,0 2 4
  GBP Krupski Młyn 6 7 1 1 3 1 19 3,2 3 1
  MBP Kalety 4 4 3 4 5 2 22 3,7 4 5
  GBP Ożarowice 8 5 2 2 2 3 22 3,7 4 3
  MBP Radzionków 2 2 4 5 8 6 27 4,5 5 6
  GBP Świerklaniec 5 6 3 3 6 7 30 5,0 6 7
  GBP Zbrosławice 7 8 4 4 7 5 35 5,8 7 9
  MBP Miasteczko Śląskie 9 9 2 4 9 5 38 6,3 8 8

XV. POWIAT WODZISŁAWSKI

  GBP Marklowice 1 1 3 1 1 1 8 1,3 1 1
  GBP Godów 4 4 2 3 3 2 18 3,0 2 3
  MBP Wodzisław Śląski 3 3 4 2 2 6 20 3,3 3 2
  GBP Gorzyce 2 2 6 6 4 4 24 4,0 4 4
  GBP Mszana 9 7 1 5 6 3 31 5,2 5 5
  MBP Rydułtowy 5 8 5 4 8 7 37 6,2 6 8
  MBP Pszów 7 5 7 6 5 8 38 6,3 7 7
  GBP Lubomia 6 9 5 7 9 5 41 6,8 8 6
  MBP Radlin 8 6 5 8 7 9 43 7,2 9 9

XVI. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

  MiGBP Łazy 7 2 2 2 1 4 18 3,0 1 1
  GBP Kroczyce 2 1 3 3 2 7 18 3,0 1 2
  MBP Zawiercie 1 4 4 1 5 8 23 3,8 2 5
  GBP Irządze 3 3 6 4 3 5 24 4,0 3 3
  MiGBP Ogrodzieniec 6 7 1 5 6 2 27 4,5 4 4
  MiGBP Szczekociny 9 6 3 6 4 3 31 5,2 5 6
  GBP Żarnowiec 5 9 7 6 9 1 37 6,2 6 8
  MBP Poręba 4 5 7 6 7 9 38 6,3 7 7
  MiGBP Pilica 8 8 5 7 8 6 42 7,0 8 9
  GBP Włodowice 10 10 4 8 10 10 52 8,7 9 10

XVII. POWIAT ŻYWIECKI

  GBP Świnna 1 3 1 2 3 3 13 2,2 1 1
  GBP Czernichów 9 5 2 1 2 1 20 3,3 2 2
  GBP Lipowa 3 2 4 3 5 7 24 4,0 3 3
  GBP Ślemień 6 8 5 4 9 5 37 6,2 4 13
  GBP Gilowice 4 10 7 1 7 10 39 6,5 5 7
  GBP Ujsoły 13 4 6 3 1 12 39 6,5 5 8
  MBP Żywiec 10 7 3 3 8 9 40 6,7 6 6
  GBP Koszarawa 8 14 5 1 10 2 40 6,7 6 9
  GBP Jeleśnia 11 12 6 1 6 8 44 7,3 7 4
  GBP Rajcza 7 11 7 4 11 4 44 7,3 7 5
  GBP Łodygowice 12 1 7 6 4 15 45 7,5 8 11
  GBP Łękawica 5 6 6 6 13 11 47 7,8 9 10
  GBP Milówka 2 9 8 5 14 13 51 8,5 10 14
  GBP Węgierska Górka 14 13 7 5 12 6 57 9,5 11 12
  GBP Radziechowy-Wieprz 15 15 8 7 15 14 74 12,3 12 15