POWIATY |
ROK |
LICZBA |
POWIERZ- CHNIA BIBLIOT. W M2 |
PRACOW. DZIAŁALN. PODST. /ETATY PRZELICZ./ |
WARTOŚĆ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH W ZŁ |
PRZYBYŁO KSIĄŻEK |
STAN KSIĘGO- ZBIORU ** |
LICZBA CZYTEL- NIKÓW |
UDOSTĘPNIE- NIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESZ- KAŃCÓW |
PLACÓ- WEK |
PUNKTÓW BIBL. |
MIEJSC W CZYTEL- NIACH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
OGÓŁEM |
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄ- DOWYCH |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
|
POWIATY GRODZKIE |
|||||||||||||||
1. |
Bielsko-Biała |
2018 |
171 277 |
18 |
6 |
347 |
4 036 |
85,15 |
378 790 |
148 255 |
18 872 |
6 867 |
570 369 |
42 473 |
824 218 |
2019 | 170 953 | 18 | 6 | 343 | 4 001 | 86,50 | 402 033 | 211 394 | 20 183 | 9 711 | 552 130 | 42 673 | 937 124 | ||
2. | Bytom | 2018 | 167 672 | 11 | 1 | 120 | 3 083 | 44,50 | 223 466 | 63 762 | 9 633 | 2 625 | 228 171 | 11 060 | 232 217 |
2019 | 165 975 | 11 | 1 | 120 | 3 083 | 42,50 | 150 222 | 31 080 | 5 936 | 1 292 | 221 031 | 11 698 | 239 261 | ||
3. | Chorzów | 2018 | 108 668 | 11 | 0 | 148 | 2 208 | 30,75 | 145 188 | 67 660 | 8 804 | 3 508 | 242 027 | 15 731 | 189 665 |
2019 | 107 963 | 11 | 0 | 134 | 2 133 | 28,75 | 122 804 | 66 515 | 7 186 | 3 316 | 242 398 | 16 653 | 222 906 | ||
4. | Częstochowa | 2018 | 223 322 | 23 | 0 | 348 | 5 337 | 81,75 | 468 847 | 233 133 | 21 266 | 11 337 | 477 943 | 32 799 | 594 891 |
2019 | 221 252 | 23 | 0 | 352 | 5 337 | 80,00 | 473 588 | 286 862 | 22 374 | 14 009 | 465 396 | 32 188 | 704 449 | ||
5. | Dąbrowa Górnicza | 2018 | 120 777 | 18 | 0 | 519 | 5 148 | 68,13 | 407 683 | 311 895 | 21 195 | 15 504 | 516 553 | 20 380 | 759 554 |
2019 | 119 800 | 18 | 0 | 519 | 5 148 | 70,13 | 379 342 | 253 050 | 19 972 | 12 623 | 515 846 | 20 351 | 936 875 | ||
6. | Gliwice | 2018 | 180 708 | 18 | 1 | 340 | 3 445 | 58,70 | 295 840 | 168 194 | 15 439 | 8 297 | 434 319 | 52 460 | 762 478 |
2019 | 179 154 | 18 | 1 | 340 | 3 445 | 61,10 | 299 279 | 203 448 | 14 865 | 9 737 | 434 412 | 52 689 | 840 797 | ||
7. | Jastrzębie-Zdrój | 2018 | 89 353 | 13 | 0 | 345 | 3 593 | 45,75 | 280 098 | 160 481 | 14 675 | 8 180 | 463 220 | 21 619 | 367 106 |
2019 | 88 808 | 13 | 0 | 357 | 3 593 | 47,50 | 310 067 | 217 714 | 15 502 | 10 643 | 446 414 | 20 684 | 374 411 | ||
8. | Jaworzno | 2018 | 91 758 | 17 | 0 | 295 | 3 052 | 62,00 | 308 477 | 170 000 | 15 740 | 8 280 | 563 785 | 27 908 | 540 934 |
2019 | 91 263 | 17 | 0 | 283 | 3 000 | 55,00 | 259 997 | 166 830 | 13 123 | 7 987 | 554 120 | 27 740 | 651 483 | ||
9. | Katowice | 2018 | 295 449 | 36 | 0 | 469 | 6 826 | 143,75 | 710 732 | 381 877 | 33 139 | 18 952 | 779 643 | 52 748 | 1 083 899 |
2019 | 293 636 | 36 | 0 | 462 | 6 826 | 146,88 | 749 251 | 386 869 | 33 921 | 18 365 | 758 939 | 52 533 | 1 179 786 | ||
10. | Mysłowice | 2018 | 74 578 | 10 | 0 | 178 | 2 249 | 26,63 | 141 108 | 66 403 | 7 541 | 3 377 | 178 722 | 9 913 | 232 938 |
2019 | 74 515 | 10 | 0 | 178 | 2 249 | 27,51 | 173 295 | 100 230 | 9 109 | 5 127 | 174 659 | 9 733 | 249 913 | ||
11. | Piekary Śląskie | 2018 | 55 450 | 9 | 0 | 145 | 1 314 | 23,00 | 105 733 | 28 994 | 5 752 | 1 290 | 131 799 | 6 371 | 138 130 |
2019 | 55 088 | 9 | 0 | 134 | 1 314 | 22,50 | 126 388 | 42 819 | 6 515 | 1 976 | 135 856 | 6 388 | 149 651 | ||
12. | Ruda Śląska | 2018 | 138 215 | 13 | 0 | 266 | 3 179 | 46,25 | 151 333 | 60 260 | 8 884 | 2 929 | 270 242 | 13 362 | 301 916 |
2019 | 137 624 | 12 | 0 | 257 | 3 434 | 45,50 | 112 240 | 50 001 | 6 348 | 2 397 | 252 700 | 13 460 | 301 029 | ||
13. | Rybnik | 2018 | 138 919 | 21 | 0 | 274 | 5 132 | 64,00 | 352 909 | 201 138 | 18 228 | 10 042 | 305 235 | 24 121 | 486 508 |
2019 | 138 319 | 21 | 0 | 244 | 5 057 | 61,75 | 366 599 | 201 845 | 18 482 | 9 982 | 301 659 | 23 140 | 533 100 | ||
14. | Siemianowice Śląskie | 2018 | 67 330 | 10 | 0 | 186 | 2 311 | 25,00 | 115 285 | 54 434 | 6 628 | 2 636 | 205 622 | 9 299 | 198 553 |
2019 | 66 963 | 10 | 0 | 186 | 2 311 | 26,75 | 115 021 | 63 368 | 6 399 | 3 081 | 202 597 | 8 982 | 206 369 | ||
15. | Sosnowiec | 2018 | 203 094 | 20 | 0 | 902 | 8 427 | 83,80 | 370 748 | 212 001 | 18 943 | 10 321 | 773 751 | 38 608 | 606 869 |
2019 | 201 121 | 20 | 0 | 902 | 8 427 | 76,30 | 314 162 | 205 465 | 16 200 | 9 850 | 755 999 | 40 036 | 660 767 | ||
16. | Świętochłowice | 2018 | 50 185 | 6 | 0 | 85 | 1 154 | 12,75 | 64 098 | 28 891 | 3 103 | 1 338 | 131 627 | 6 116 | 112 262 |
2019 | 49 762 | 6 | 0 | 85 | 1 154 | 10,25 | 65 571 | 33 448 | 3 506 | 1 580 | 134 196 | 6 172 | 131 105 | ||
17. | Tychy | 2018 | 128 049 | 14 | 0 | 271 | 4 045 | 52,55 | 363 227 | 189 995 | 17 725 | 9 419 | 306 636 | 25 839 | 525 233 |
2019 | 127 664 | 14 | 0 | 254 | 4 028 | 56,05 | 386 157 | 189 999 | 19 053 | 9 344 | 298 496 | 26 902 | 474 635 | ||
18. | Zabrze | 2018 | 173 784 | 22 | 0 | 257 | 2 299 | 52,70 | 226 739 | 98 331 | 12 105 | 4 592 | 291 305 | 23 775 | 427 685 |
2019 | 172 806 | 22 | 0 | 249 | 2 331 | 50,50 | 232 455 | 121 371 | 12 203 | 5 772 | 279 636 | 23 349 | 430 266 | ||
19. | Żory | 2018 | 62 309 | 8 | 0 | 173 | 1 874 | 28,00 | 126 892 | 74 970 | 5 869 | 3 256 | 116 025 | 9 121 | 157 073 |
2019 | 62 462 | 8 | 0 | 162 | 1 826 | 29,50 | 184 644 | 114 252 | 8 747 | 5 286 | 101 783 | 9 228 | 164 465 | ||
POWIATY GRODZKIE OGÓŁEM | 2018 | 2 540 897 | 298 | 8 | 5 668 | 68 712 | 1 035,16 | 5 237 193 | 2 720 674 | 263 541 | 132 750 | 6 986 994 | 443 703 | 8 542 129 | |
2019 | 2 525 128 | 297 | 8 | 5 561 | 68 697 | 1 024,97 | 5 223 115 | 2 946 560 | 259 624 | 142 078 | 6 828 267 | 444 599 | 9 408 337 | ||
1. | PBP Gliwice | 2018 | - | 1 | 0 | 13 | 115 | 2,00 | 9 341 | 4 214 | 319 | 141 | 4 473 | 48 | 753 |
2019 | - | 1 | 0 | 18 | 115 | 2,00 | 6 386 | 4 226 | 211 | 144 | 4 684 | 41 | 939 | ||
2. | Biblioteka Śląska | 2018 | - | 1 | 0 | 289 | 11 152 | 141,50 | 1 043 643 | 140 467 | 35 345 | 3 366 | 1 714 531 | 19 216 | 329 902 |
2019 | - | 1 | 0 | 270 | 11 152 | 144,25 | 995 047 | 256 134 | 36 435 | 7 085 | 1 731 492 | 12 959 | 322 037 | ||
WOJEW. ŚLĄSKIE OGÓŁEM | 2018 | 4 540 140 | 781 | 24 | 11 804 | 136 316 | 1 974,27 | 11 178 539 | 5 728 515 | 537 411 | 264 472 | 15 691 053 | 763 930 | 15 325 676 | |
2019 | 4 524 091 | 777 | 23 | 11 776 | 136 000 | 1 960,33 | 11 806 853 | 6 426 202 | 568 623 | 292 821 | 15 519 882 | 758 196 | 16 449 034 | ||
. . . . . . . . |
|||||||||||||||
* w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne |
|||||||||||||||
** w tym tylko książki |